по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Names Search Analyzer

Trivial as it seems to look for some information about a person by entering his or her name, it often proves tricky: instead of finding the person needed, we stumble upon his famous namesakes.

One of the most persistent search engine mistakes is to make a mixture of names and surnames (like splitting 'Richard Shakespeare' into 'Richard III' and 'William Shakespeare'), so the queries in the analyzer were chosen with a view to making such results more probable. We only used the names of some real people we found on the web, but their surnames either coincided with those of some hot media personalities, or were in some other ways non-standard and difficult for a search engine to find.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
51.5 ▼1.5
34.1 ▼0.1
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2 
Date
April 05 34.1 51.5
April 04 34.2 53.0
April 03 33.5 52.6
April 02 34.2 52.0
April 01 33.8 53.1
March 31 33.5 52.4
March 30 33.4 51.8
March 29 33.6 52.4
March 28 33.7 53.5
March 27 33.2 53.2
March 26 33.4 52.8
March 25 33.8 52.2
March 24 33.3 53.0
March 23 33.4 54.6
March 22 34.1 53.5
March 21 34.0 53.5
March 20 33.4 53.2
March 19 32.9 52.3
March 18 34.6 56.2
March 17 34.8 53.8
March 16 34.1 55.1
March 15 35.2 55.1
March 14 34.8 55.7
March 13 34.3 56.0
March 12 33.6 50.7
March 11 34.1 53.2
March 10 33.6 54.5
March 09 33.5 53.8
March 08 34.1 54.9
March 07 33.4 56.0
March 06 34.1 52.9
March 05 33.8 53.8
March 04 33.5 57.2
March 03 34.2 52.7
March 02 34.4 53.9
March 01 34.7 52.4
February 28 34.6 54.1
February 27 35.4 52.7
February 26 34.7 53.1
February 25 35.0 54.9
February 24 34.5 56.4
February 23 34.2 53.0
February 22 34.5 53.0
February 21 34.7 48.6
February 20 34.1 53.7
February 19 33.9 53.6
February 18 32.0 53.7
February 17 32.2 56.1
February 16 32.8 53.6
February 15 32.4 52.6
February 14 32.9 53.1
February 13 32.9 53.5
February 12 32.8 53.8
February 11 33.2 53.9
February 10 32.8 54.1
February 09 33.4 54.1
February 08 31.9 53.9
February 07 32.3 53.8
February 06 33.0 52.7
February 05 34.0 54.2
February 04 33.2 54.0
February 03 34.3 52.8
February 02 34.2 52.9
February 01 34.2 51.3
January 31 33.5 52.3
January 30 33.5 51.5
January 29 33.3 52.9
January 28 34.0 52.8
January 27 34.2 53.4
January 26 34.0 52.3
January 25 31.0 52.1
January 24 53.5
January 23 53.5
January 22 53.8
January 21 53.9
January 20 54.4
January 19 53.5
January 18 54.5
January 17 54.0
January 16 53.4