по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Peripheral Navigation Analyzer

The peripheral navigation analyzer works in much the same way as the general navigation analyzer, i.e. the search engines are given a set of purely navigational queries (ones aiming at a specific web page) and then the presence of the marker's site among the search results is checked.

The only distinction between the two analyzers lies in the set of queries (and markers). Whereas the general navigation analyzer is concerned with nationwide businesses or organizations, the new analyzer performs the search of smaller companies, mainly those functioning only locally (hence the name). Such organizations being smaller, their sites are of course less popular and thus more difficult for the search engines to find, which explains that the results in this analyzer are usually lower than in the general navigational analyzer.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
First position | Any position
76.0 ▲1.0
67.0  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2  3  4 
Date
March 22 67.0 76.0
March 21 67.0 75.0
March 20 67.0 75.0
March 19 68.0 75.0
March 18 68.0 73.0
March 17 68.0 76.0
March 16 67.0 74.0
March 15 68.0 75.0
March 14 67.0 74.0
March 13 67.0 75.0
March 12 68.0 77.0
March 11 69.0 76.0
March 10 70.0 74.0
March 09 69.0 74.0
March 08 69.0 71.0
March 07 68.0 73.0
March 06 68.0 74.0
March 05 68.0 75.0
March 04 69.0 74.0
March 03 69.0 74.0
March 02 68.0 74.0
March 01 68.0 74.0
February 28 69.0 76.0
February 27 68.0 75.0
February 26 69.0 74.0
February 25 67.0 76.0
February 24 67.0 74.0
February 23 67.0 74.0
February 22 69.0 73.0
February 21 70.0 75.0
February 20 70.0 76.0
February 19 70.0 75.0
February 18 69.0 74.0
February 17 70.0 74.0
February 16 69.0 74.0
February 15 68.0 76.0
February 14 69.0 72.0
February 13 69.0 73.0
February 12 69.0 73.0
February 11 69.0
February 10 69.0 74.0
February 09 70.0 74.0
February 08 70.0 74.0
February 07 69.0 73.0
February 06 70.0 74.0
February 05 71.0 71.0
February 04 71.0 70.0
February 03 68.0 74.0
February 02 69.0 71.0
February 01 69.0 74.0
January 31 71.0 74.0
January 30 69.0 73.0
January 29 69.0 73.0
January 28 69.0 72.0
January 27 70.0 71.0
January 26 70.0 73.0
January 25 70.0 73.0
January 24 74.0
January 23 76.0
January 22 75.0
January 21 73.0
January 20 72.0
January 19 75.0
January 18 70.0
January 17 73.0
January 16 72.0
January 15 70.4 71.0
January 14 67.0 71.0
January 13 67.7 72.0
January 12 69.7 70.0
January 11 67.7 72.0
January 10 68.0 72.0
January 09 70.8 72.0
January 08 66.7 74.0
January 07 66.0 73.0
January 06 67.0 74.0
January 05 68.4 73.0
January 04 69.4 71.0
January 03 68.0 70.0
January 02 67.7 74.0
January 01 69.4 70.0
12/31/2024 68.0 72.0
12/30/2024 68.0 72.0
12/29/2024 70.1 72.0
12/28/2024 69.8 71.0
12/27/2024 69.1
12/26/2024 69.1 74.0
12/25/2024 69.4 72.0
12/24/2024 69.4 76.0
12/23/2024 68.7 75.0
12/22/2024 69.0 73.0
12/21/2024 66.7 74.0
12/20/2024 66.7 75.0
12/19/2024 69.7 77.0
12/18/2024 68.8 76.0
12/17/2024 68.0 74.0
12/16/2024 68.7 73.0
12/15/2024 70.1 74.0
12/14/2024 67.3 72.0
12/13/2024 66.0 73.0