по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Regional Search

When a user from Ufa or Novosibirsk enters the query "pizza delivery", he or she is most likely looking to get some pizza. The websites of companies offering pizza delivery in Moscow would probably be of no use to the user since it does not make sense to deliver pizza from Moscow to Novosibirsk.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
84.7 ▼0.6
81.2 ▼0.2
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2 
Date
April 04 84.7 81.2
April 03 85.3 81.4
April 02 85.5 82.1
April 01 85.2 82.1
March 31 85.7 82.2
March 30 85.4 83.3
March 29 85.0 83.3
March 28 85.1 82.4
March 27 85.6 82.0
March 26 85.5 82.7
March 25 85.1 83.0
March 24 85.2 79.5
March 23 85.3 82.9
March 22 85.5 82.9
March 21 85.2 83.1
March 20 85.1 83.2
March 19 84.1 82.4
March 18 84.2 81.8
March 17 84.2 81.9
March 16 84.3 81.5
March 15 84.8 83.3
March 14 85.3 81.8
March 13 85.6 82.0
March 12 85.3 82.8
March 11 84.8 83.0
March 10 85.6 81.3
March 09 84.9 82.2
March 08 84.9 83.4
March 07 85.7 81.5
March 06 86.3 82.3
March 05 86.8 82.9
March 04 86.0 82.9
March 03 86.6 82.4
March 02 86.4 81.3
March 01 86.5 81.7
February 28 86.5 82.6
February 27 86.1 81.9
February 26 86.6 81.2
February 25 86.0 81.3
February 24 86.1 82.8
February 23 85.7 81.9
February 22 85.2 80.7
February 21 85.2 82.4
February 20 85.8 82.5
February 19 85.6
February 18 85.6 81.3
February 17 85.3 82.0
February 16 85.7 82.1
February 15 86.0 82.4
February 14 85.5 81.6
February 13 86.0 81.6
February 12 84.8 83.3
February 11 85.2 83.0
February 10 85.0 82.4
February 09 85.0 82.8
February 08 84.9 83.2
February 07 85.5 82.7
February 06 85.3 84.4
February 05 85.6 82.2
February 04 86.1 82.3
February 03 85.7 82.1
February 02 86.0 82.4
February 01 85.7 83.2
January 31 85.1 84.1
January 30 85.5 82.7
January 29 85.5 82.7
January 28 84.8 82.4
January 27 82.8 83.3
January 26 83.1 82.7
January 25 85.7 83.2
January 24 83.0
January 23 83.6
January 22 83.7
January 21 82.7
January 20 83.2
January 19 83.1
January 18 83.2
January 17 83.1
January 16 86.1 83.0
January 15 86.1 82.4
January 14 82.4 82.6