по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Regional Search

When a user from Ufa or Novosibirsk enters the query "pizza delivery", he or she is most likely looking to get some pizza. The websites of companies offering pizza delivery in Moscow would probably be of no use to the user since it does not make sense to deliver pizza from Moscow to Novosibirsk.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
90.0  
89.0 ▼0.4
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2 
Date
April 06 89.0 90.0
April 05 89.4 90.0
April 04 90.3 90.8
April 03 90.3 90.6
April 02 89.8 91.0
April 01 90.2 90.5
March 31 89.9 89.8
March 30 89.9 90.8
March 29 90.1 90.8
March 28 90.2 91.2
March 27 90.5 91.1
March 26 90.4 90.7
March 25 90.8 90.1
March 24 90.8 89.1
March 23 90.0 90.4
March 22 89.8 90.5
March 21 90.2 91.2
March 20 90.8 91.0
March 19 90.6 90.8
March 18 90.4 90.6
March 17 90.6 90.4
March 16 90.5 91.3
March 15 89.9 90.9
March 14 90.5 90.9
March 13 90.4 91.0
March 12 90.6 90.2
March 11 90.3 90.5
March 10 90.6 90.6
March 09 90.5 90.9
March 08 90.8 90.9
March 07 90.4 90.9
March 06 90.1 92.0
March 05 90.0 91.5
March 04 90.5 90.2
March 03 90.8 90.0
March 02 90.5 91.5
March 01 91.1 91.5
February 28 91.0 90.3
February 27 90.8 90.4
February 26 90.7 91.1
February 25 90.6 90.6
February 24 90.7 90.9
February 23 90.8 89.6
February 22 90.8 90.1
February 21 91.0 90.8
February 20 90.8 91.0
February 19 90.2
February 18 90.2 89.4
February 17 90.4 90.2
February 16 90.9 90.2
February 15 91.0 90.1
February 14 90.9 90.0
February 13 90.9 90.6
February 12 90.5 90.5
February 11 90.3 90.2
February 10 90.6 90.4
February 09 90.2 91.1
February 08 89.8 90.3
February 07 90.2 90.1
February 06 89.9 91.1
February 05 90.7 90.3
February 04 90.4 90.6
February 03 89.9 91.3
February 02 89.6 90.5
February 01 89.9 91.4
January 31 90.2 92.0
January 30 89.7 91.4
January 29 89.8 91.0
January 28 89.9 91.2
January 27 89.9 89.9
January 26 89.5 90.2
January 25 89.8 90.3
January 24 90.3
January 23 90.8
January 22 90.4
January 21 89.9
January 20 89.9
January 19 89.9
January 18 90.1
January 17 90.4