Analyzer of Regional Navigation
This analyzer is devoted to the situations where the users are looking for a particular web page, but the relevant web page varies depending on where the query is coming from. Navigational search in general is the search for a particular web page acomplished by the queries such as [sberbank] or [gazeta ru].
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
All cities
|
Kazan
|
Krasnodar
|
Nizhny Novgorod
|
Novosibirsk
|
Saint Petersburg
|
Samara
|
Ufa
|
Vladivostok
|
Yekaterinburg
Google
|
Yandex
|
|
|
Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2022 | 51.6 | 59.6 | 55.8 | 57.7 | 57.7 | 56.7 | 53.8 | 49.0 | 50.0 | 24.0 |
07/03/2022 | 51.7 | 57.7 | 56.7 | 57.7 | 57.7 | 56.7 | 54.8 | 50.0 | 51.0 | 23.1 |
07/02/2022 | 51.7 | 59.6 | 55.8 | 58.7 | 56.7 | 53.8 | 53.8 | 50.0 | 52.9 | 24.0 |
07/01/2022 | 52.1 | 57.7 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 55.8 | 55.8 | 51.0 | 51.0 | 22.1 |
06/30/2022 | 52.2 | 56.7 | 56.7 | 58.7 | 57.7 | 55.8 | 55.8 | 51.0 | 51.9 | 26.0 |
06/29/2022 | 51.1 | 55.8 | 53.8 | 59.6 | 55.8 | 54.8 | 55.8 | 50.0 | 51.0 | 23.1 |
06/28/2022 | 51.4 | 55.8 | 53.8 | 60.6 | 55.8 | 54.8 | 57.7 | 49.0 | 51.9 | 23.1 |
06/27/2022 | 51.5 | 54.8 | 56.7 | 60.6 | 55.8 | 53.8 | 55.8 | 48.1 | 51.0 | 26.9 |
06/26/2022 | 51.3 | 54.8 | 57.7 | 61.5 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 48.1 | 51.0 | 26.9 |
06/25/2022 | 50.3 | 52.9 | 53.8 | 61.5 | 56.7 | 51.9 | 52.9 | 48.1 | 50.0 | 25.0 |
06/24/2022 | 50.6 | 52.9 | 56.7 | 59.6 | 54.8 | 52.9 | 52.9 | 50.0 | 49.0 | 26.9 |
06/23/2022 | 49.7 | 57.7 | 54.8 | 58.7 | 50.0 | 52.9 | 53.8 | 46.2 | 48.1 | 25.0 |
06/22/2022 | 48.4 | 54.8 | 53.8 | 55.8 | 51.9 | 50.0 | 51.9 | 47.1 | 46.2 | 24.0 |
06/21/2022 | 49.9 | 56.7 | 54.8 | 57.7 | 52.9 | 51.9 | 52.9 | 49.0 | 47.1 | 26.0 |
06/20/2022 | 48.7 | 56.7 | 52.9 | 57.7 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 46.2 | 48.1 | 26.0 |
06/19/2022 | 49.1 | 56.7 | 53.8 | 57.7 | 51.0 | 51.9 | 51.0 | 47.1 | 47.1 | 26.0 |
06/18/2022 | 49.8 | 59.6 | 54.8 | 58.7 | 51.9 | 51.9 | 51.0 | 48.1 | 47.1 | 25.0 |
06/17/2022 | 50.0 | 60.6 | 53.8 | 59.6 | 51.9 | 51.9 | 51.0 | 48.1 | 47.1 | 26.0 |
06/16/2022 | 50.4 | 61.5 | 53.8 | 58.7 | 53.8 | 52.9 | 53.8 | 47.1 | 47.1 | 25.0 |
06/15/2022 | 52.7 | 62.5 | 53.8 | 58.7 | 62.5 | 55.8 | 53.8 | 51.0 | 50.0 | 26.0 |
06/14/2022 | 52.9 | 62.5 | 54.8 | 59.6 | 63.5 | 54.8 | 55.8 | 50.0 | 50.0 | 25.0 |
06/13/2022 | 52.7 | 62.5 | 54.8 | 59.6 | 60.6 | 53.8 | 56.7 | 49.0 | 51.9 | 25.0 |
06/12/2022 | 53.3 | 63.5 | 54.8 | 61.5 | 62.5 | 55.8 | 55.8 | 50.0 | 51.9 | 24.0 |
06/11/2022 | 53.1 | 62.5 | 54.8 | 60.6 | 62.5 | 55.8 | 55.8 | 49.0 | 52.9 | 24.0 |
06/10/2022 | 52.6 | 62.5 | 54.8 | 57.7 | 60.6 | 54.8 | 54.8 | 51.0 | 51.0 | 26.0 |
06/09/2022 | 52.9 | 63.5 | 54.8 | 58.7 | 60.6 | 54.8 | 56.7 | 51.0 | 51.0 | 25.0 |
06/08/2022 | 53.3 | 63.5 | 55.8 | 58.7 | 60.6 | 55.8 | 56.7 | 50.0 | 51.9 | 26.9 |
06/07/2022 | 52.8 | 62.5 | 55.8 | 57.7 | 61.5 | 55.8 | 55.8 | 48.1 | 51.0 | 26.9 |
06/06/2022 | 53.0 | 63.5 | 54.8 | 58.7 | 60.6 | 54.8 | 53.8 | 51.0 | 51.9 | 27.9 |
06/05/2022 | 52.8 | 63.5 | 53.8 | 56.7 | 60.6 | 56.7 | 54.8 | 51.0 | 52.9 | 25.0 |
06/04/2022 | 53.1 | 61.5 | 54.8 | 58.7 | 62.5 | 54.8 | 55.8 | 49.0 | 52.9 | 27.9 |
06/03/2022 | 53.3 | 62.5 | 54.8 | 59.6 | 62.5 | 53.8 | 55.8 | 48.1 | 53.8 | 28.8 |
06/02/2022 | 53.3 | 60.6 | 56.7 | 58.7 | 61.5 | 54.8 | 55.8 | 51.0 | 54.8 | 26.0 |
06/01/2022 | 53.1 | 59.6 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 55.8 | 54.8 | 50.0 | 52.9 | 26.0 |
05/31/2022 | 53.0 | 59.6 | 59.6 | 57.7 | 61.5 | 53.8 | 54.8 | 51.0 | 52.9 | 26.0 |
05/30/2022 | 52.6 | 60.6 | 55.8 | 56.7 | 61.5 | 56.7 | 53.8 | 48.1 | 54.8 | 25.0 |
05/29/2022 | 53.4 | 60.6 | 56.7 | 59.6 | 60.6 | 56.7 | 53.8 | 51.9 | 55.8 | 25.0 |
05/28/2022 | 52.8 | 60.6 | 55.8 | 58.7 | 62.5 | 54.8 | 52.9 | 50.0 | 54.8 | 25.0 |
05/27/2022 | 53.0 | 60.6 | 54.8 | 59.6 | 62.5 | 55.8 | 53.8 | 50.0 | 53.8 | 26.0 |
05/26/2022 | 54.1 | 60.6 | 56.7 | 61.5 | 63.5 | 58.7 | 55.8 | 50.0 | 53.8 | 26.0 |
05/25/2022 | 53.1 | 57.7 | 56.7 | 60.6 | 64.4 | 55.8 | 54.8 | 51.9 | 51.0 | 25.0 |
05/24/2022 | 53.2 | 57.7 | 56.7 | 58.7 | 64.4 | 56.7 | 54.8 | 50.0 | 51.9 | 27.9 |
05/23/2022 | 53.4 | 56.7 | 55.8 | 57.7 | 66.3 | 56.7 | 54.8 | 51.9 | 53.8 | 26.9 |
05/22/2022 | 53.4 | 57.7 | 55.8 | 59.6 | 65.4 | 56.7 | 52.9 | 51.9 | 53.8 | 26.9 |
05/21/2022 | 52.7 | 57.7 | 56.7 | 58.7 | 62.5 | 55.8 | 54.8 | 51.0 | 51.0 | 26.0 |
05/20/2022 | 52.9 | 57.7 | 56.7 | 57.7 | 62.5 | 56.7 | 53.8 | 51.0 | 51.9 | 27.9 |
05/19/2022 | 52.9 | 57.7 | 57.7 | 56.7 | 63.5 | 56.7 | 53.8 | 51.0 | 51.0 | 27.9 |
05/18/2022 | 53.1 | 56.7 | 58.7 | 56.7 | 64.4 | 56.7 | 54.8 | 51.0 | 51.9 | 26.9 |
05/17/2022 | 52.5 | 56.7 | 54.8 | 56.7 | 63.5 | 55.8 | 54.8 | 51.0 | 51.9 | 26.9 |
05/16/2022 | 51.9 | 56.7 | 55.8 | 56.7 | 63.5 | 54.8 | 53.8 | 51.0 | 49.0 | 26.0 |
05/15/2022 | 52.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 62.5 | 56.7 | 53.8 | 48.1 | 51.0 | 26.9 |
05/14/2022 | 52.2 | 56.7 | 57.7 | 57.7 | 62.5 | 56.7 | 53.8 | 49.0 | 50.0 | 26.0 |
05/13/2022 | 52.4 | 58.7 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 54.8 | 53.8 | 49.0 | 51.0 | 25.0 |
05/12/2022 | 52.5 | 57.7 | 58.7 | 57.7 | 63.5 | 54.8 | 54.8 | 50.0 | 49.0 | 26.0 |
05/11/2022 | 52.6 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 62.5 | 55.8 | 55.8 | 50.0 | 50.0 | 26.0 |
05/10/2022 | 53.0 | 59.6 | 59.6 | 56.7 | 63.5 | 55.8 | 54.8 | 51.0 | 50.0 | 26.0 |
05/09/2022 | 52.0 | 57.7 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 55.8 | 54.8 | 49.0 | 49.0 | 23.1 |
05/08/2022 | 51.9 | 57.7 | 57.7 | 55.8 | 62.5 | 56.7 | 55.8 | 49.0 | 49.0 | 23.1 |
05/07/2022 | 52.2 | 56.7 | 57.7 | 58.7 | 61.5 | 55.8 | 55.8 | 50.0 | 49.0 | 25.0 |
05/06/2022 | 51.4 | 56.7 | 56.7 | 58.7 | 62.5 | 54.8 | 53.8 | 48.1 | 49.0 | 22.1 |
05/05/2022 | 51.8 | 55.8 | 56.7 | 56.7 | 64.4 | 55.8 | 53.8 | 49.0 | 50.0 | 24.0 |
05/04/2022 | 52.9 | 58.7 | 57.7 | 58.7 | 63.5 | 56.7 | 55.8 | 51.0 | 50.0 | 24.0 |
05/03/2022 | 52.5 | 58.7 | 58.7 | 59.6 | 61.5 | 55.8 | 55.8 | 51.0 | 49.0 | 22.1 |
05/02/2022 | 52.8 | 58.7 | 59.6 | 58.7 | 61.5 | 54.8 | 55.8 | 51.9 | 51.9 | 22.1 |
05/01/2022 | 52.5 | 58.7 | 56.7 | 59.6 | 62.5 | 54.8 | 54.8 | 51.9 | 51.0 | 22.1 |
04/30/2022 | 52.6 | 58.7 | 56.7 | 57.7 | 61.5 | 54.8 | 56.7 | 51.0 | 52.9 | 23.1 |
04/29/2022 | 52.2 | 57.7 | 56.7 | 56.7 | 62.5 | 54.8 | 56.7 | 50.0 | 51.9 | 23.1 |
04/28/2022 | 52.6 | 60.6 | 56.7 | 58.7 | 62.5 | 54.8 | 55.8 | 50.0 | 51.0 | 23.1 |
04/27/2022 | 52.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 62.5 | 52.9 | 57.7 | 51.9 | 51.0 | 23.1 |
04/26/2022 | 52.5 | 57.7 | 55.8 | 57.7 | 62.5 | 55.8 | 57.7 | 52.9 | 50.0 | 22.1 |
04/25/2022 | 52.0 | 57.7 | 57.7 | 58.7 | 61.5 | 53.8 | 56.7 | 51.9 | 49.0 | 21.2 |
04/24/2022 | 52.6 | 60.6 | 55.8 | 56.7 | 62.5 | 55.8 | 57.7 | 51.0 | 50.0 | 23.1 |
04/23/2022 | 52.4 | 60.6 | 58.7 | 55.8 | 62.5 | 52.9 | 56.7 | 51.9 | 49.0 | 23.1 |
04/22/2022 | 52.2 | 58.7 | 58.7 | 56.7 | 61.5 | 52.9 | 56.7 | 51.0 | 49.0 | 25.0 |
04/21/2022 | 52.7 | 57.7 | 58.7 | 56.7 | 62.5 | 53.8 | 57.7 | 53.8 | 51.0 | 22.1 |
04/20/2022 | 52.5 | 57.7 | 56.7 | 58.7 | 61.5 | 54.8 | 54.8 | 51.9 | 51.0 | 25.0 |
04/19/2022 | 53.5 | 61.5 | 56.7 | 58.7 | 62.5 | 55.8 | 57.7 | 51.9 | 51.0 | 26.0 |
04/18/2022 | 53.8 | 62.5 | 56.7 | 59.6 | 63.5 | 55.8 | 57.7 | 52.9 | 51.0 | 25.0 |
04/17/2022 | 53.0 | 59.6 | 56.7 | 58.7 | 61.5 | 53.8 | 58.7 | 51.9 | 51.9 | 24.0 |
04/16/2022 | 51.8 | 59.6 | 56.7 | 56.7 | 59.6 | 53.8 | 53.8 | 51.9 | 51.0 | 23.1 |
04/15/2022 | 52.8 | 59.6 | 57.7 | 58.7 | 61.5 | 54.8 | 55.8 | 51.0 | 51.0 | 25.0 |
04/14/2022 | 52.6 | 59.6 | 54.8 | 60.6 | 60.6 | 54.8 | 57.7 | 50.0 | 50.0 | 25.0 |
04/13/2022 | 52.8 | 60.6 | 56.7 | 60.6 | 60.6 | 52.9 | 56.7 | 51.9 | 52.9 | 22.1 |
04/12/2022 | 52.6 | 58.7 | 58.7 | 57.7 | 59.6 | 50.0 | 57.7 | 51.9 | 55.8 | 23.1 |
04/11/2022 | 52.8 | 58.7 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 51.9 | 56.7 | 51.9 | 53.8 | 23.1 |
04/10/2022 | 51.7 | 57.7 | 55.8 | 60.6 | 57.7 | 51.0 | 56.7 | 50.0 | 53.8 | 22.1 |
04/09/2022 | 51.6 | 57.7 | 55.8 | 57.7 | 56.7 | 52.9 | 55.8 | 50.0 | 54.8 | 23.1 |
04/08/2022 | 50.7 | 57.7 | 54.8 | 55.8 | 55.8 | 51.0 | 52.9 | 50.0 | 54.8 | 24.0 |
04/07/2022 | 49.9 | 58.7 | 51.9 | 55.8 | 54.8 | 48.1 | 51.9 | 50.0 | 52.9 | 25.0 |
04/06/2022 | 50.1 | 58.7 | 54.8 | 56.7 | 53.8 | 49.0 | 53.8 | 49.0 | 52.9 | 22.1 |
04/05/2022 | 51.2 | 57.7 | 55.8 | 56.7 | 58.7 | 51.9 | 54.8 | 49.0 | 51.9 | 24.0 |
04/04/2022 | 51.8 | 58.7 | 54.8 | 57.7 | 57.7 | 55.8 | 54.8 | 50.0 | 53.8 | 23.1 |
04/03/2022 | 52.9 | 59.6 | 54.8 | 58.7 | 63.5 | 54.8 | 55.8 | 50.0 | 52.9 | 26.0 |
04/02/2022 | 51.5 | 59.6 | 53.8 | 56.7 | 62.5 | 52.9 | 54.8 | 50.0 | 51.9 | 21.2 |
04/01/2022 | 51.6 | 58.7 | 53.8 | 57.7 | 63.5 | 53.8 | 54.8 | 49.0 | 51.9 | 21.2 |
03/31/2022 | 51.6 | 58.7 | 52.9 | 54.8 | 62.5 | 54.8 | 55.8 | 51.9 | 52.9 | 20.2 |
03/30/2022 | 51.7 | 59.6 | 52.9 | 56.7 | 64.4 | 53.8 | 51.0 | 51.0 | 51.9 | 24.0 |
03/29/2022 | 51.6 | 59.6 | 49.0 | 56.7 | 63.5 | 54.8 | 51.9 | 51.9 | 54.8 | 22.1 |
03/28/2022 | 52.0 | 58.7 | 52.9 | 58.7 | 62.5 | 55.8 | 52.9 | 50.0 | 51.9 | 25.0 |
03/27/2022 | 52.1 | 57.7 | 53.8 | 59.6 | 62.5 | 55.8 | 53.8 | 52.9 | 51.0 | 22.1 |
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 52 |
90−100%
80−90%
60−80%
40−60%
20−40%
0−20%