по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор качества регионального навигационного поиска

Данный анализатор оценивает качество поиска по «регионозависимым» навигационным запросам в различных регионах России. Навигационные запросы — такие, с помощью которых пользователь ищет конкретный сайт (см. анализатор навигационного поиска). Таковы, например, запросы [сбербанк], [федеральная налоговая служба], [авито], [газета ру].

Проблема в том, что искомый «конкретный сайт» для жителей разных регионов может быть разным — да и в пределах одного сайта желательно показывать ту страницу, которая релевантна именно для данного региона. И жители Москвы, и жители Казани, задавая запрос [афиша], ожидают увидеть в выдаче сайт afisha.ru — но вряд ли казанцы будут довольны, если поисковик приведет их на московские страницы этого сайта с описанием московских концертов, ресторанов и кинотеатров.
61.0  
60.0  
52.0 ▼3
39.0  
15.0 ▲1.0
15.0 ▲4.0
N/A  
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ...  44 
Дата
02.12.2016 15.0 39.0 52.0 60.0 15.0 61.0
01.12.2016 14.0 39.0 55.0 60.0 11.0 61.0
30.11.2016 13.0 39.0 60.0 59.0 14.0 60.0
29.11.2016 11.0 39.0 47.0 63.0 11.0 63.0
28.11.2016 8.0 39.0 44.0 64.0 13.0 63.0
27.11.2016 11.0 39.0 52.0 63.0 9.0 64.0
26.11.2016 13.0 39.0 50.0 64.0 13.0 63.0
25.11.2016 14.0 39.0 44.0 63.0 11.0 64.0
24.11.2016 14.0 39.0 50.0 66.0 11.0 63.0
23.11.2016 12.0 39.0 50.0 62.0 10.0 63.0
22.11.2016 10.0 39.0 48.0 67.0 9.0 64.0
21.11.2016 12.0 39.0 51.0 64.0 8.0 66.0
20.11.2016 11.0 39.0 45.0 65.0 12.0 65.0
19.11.2016 13.0 39.0 52.0 64.0 10.0 61.0
18.11.2016 8.0 39.0 49.0 64.0 13.0 62.0
17.11.2016 12.0 39.0 48.0 63.0 11.0 64.0
16.11.2016 10.0 39.0 57.0 63.0 9.0 65.0
15.11.2016 8.0 39.0 80.0 61.0 10.0 61.0
14.11.2016 13.0 38.0 80.0 62.0 12.0 60.0
13.11.2016 12.0 38.0 75.0 61.0 17.0 62.0
12.11.2016 14.0 40.0 49.0 64.0 17.0 62.0
11.11.2016 14.0 38.0 48.0 65.0 14.0 65.0
10.11.2016 15.0 36.0 50.0 66.0 66.0
09.11.2016 16.0 37.0 39.0 65.0 16.2 65.0
08.11.2016 17.0 35.0 52.0 65.0 16.0 61.0
07.11.2016 14.0 34.0 58.0 66.0 13.0 65.0
06.11.2016 16.0 36.0 57.0 66.0 17.0 63.0
05.11.2016 15.0 36.0 54.0 66.0 14.0 62.0
04.11.2016 12.0 35.0 50.0 65.0 13.0 65.0
03.11.2016 16.0 37.0 61.0 65.0 14.0 62.0
02.11.2016 13.0 35.0 82.0 65.0 12.0 59.0
01.11.2016 14.0 36.0 55.0 67.0 13.0 60.0
31.10.2016 13.0 36.0 52.0 66.0 13.0 61.0
30.10.2016 13.0 35.0 45.0 68.0 13.0 61.0
29.10.2016 15.0 35.0 60.0 68.0 13.0 63.0
28.10.2016 15.0 36.0 61.0 68.0 14.0 60.0
27.10.2016 14.0 36.0 57.0 67.0 13.0 60.0
26.10.2016 12.0 36.0 61.0 66.0 13.0 62.0
25.10.2016 15.0 36.0 50.0 67.0 11.0 60.0
24.10.2016 15.0 36.0 43.0 64.0 15.0 60.0
23.10.2016 16.0 34.0 79.0 67.0 14.0 66.0
22.10.2016 13.0 35.0 51.0 67.0 12.0 63.0
21.10.2016 13.0 36.0 54.0 67.0 14.0 58.0
20.10.2016 14.0 36.0 45.0 65.0 13.0 60.0
19.10.2016 14.0 37.0 44.0 67.0 15.0 61.0
18.10.2016 11.0 37.0 47.0 68.0 15.0 61.0
17.10.2016 13.0 37.0 79.0 68.0 17.0 61.0
16.10.2016 14.0 35.0 53.0 65.0 14.0 60.0
15.10.2016 17.0 35.0 39.0 64.0 19.0 63.0
14.10.2016 19.0 38.0 46.0 65.0 17.0 58.0
13.10.2016 14.0 35.0 47.0 65.0 17.0 62.0
12.10.2016 15.0 36.0 79.0 65.0 15.0 60.0
11.10.2016 17.0 35.0 52.5 65.0 17.0 56.0
10.10.2016 18.0 35.0 57.0 65.0 19.0 60.0
09.10.2016 14.0 35.0 49.0 66.0 17.0 60.0
08.10.2016 15.0 35.0 47.0 65.0 17.0 61.0
07.10.2016 15.0 36.0 48.0 64.0 17.0 60.0
06.10.2016 17.0 37.0 54.0 65.0 19.0 57.0
05.10.2016 16.0 36.0 51.0 64.0 15.0 57.0
04.10.2016 13.0 37.0 55.0 66.0 17.0 60.0
03.10.2016 14.0 51.0 64.0 18.0
02.10.2016 15.0 50.0 63.0 15.0
01.10.2016 17.0 55.0 66.0 16.0
30.09.2016 14.0 46.0 65.0 17.0
29.09.2016 14.0 48.0 66.0 16.0
28.09.2016 15.0 37.0 66.0 15.0
27.09.2016 14.0 51.0 64.0 16.0
26.09.2016 14.0 40.0 65.0 14.0
25.09.2016 16.0 82.0 65.0 14.0
24.09.2016 12.0 56.0 63.0 16.2
23.09.2016 14.0 45.0 62.0 11.0
22.09.2016 13.0 82.0 61.0 16.0
21.09.2016 13.0 82.0 61.0 14.0
20.09.2016 11.0 58.0 62.6 14.0
19.09.2016 12.0 54.0 63.0 11.1
18.09.2016 14.0 39.0 60.0 9.0
17.09.2016 14.0 47.0 62.0 8.0
16.09.2016 7.0 48.0 7.0
15.09.2016
14.09.2016 9.2 38.8 78.2 70.4 12.1 63.5
13.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
12.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
11.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
10.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
09.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
08.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
07.09.2016 12.0 40.0 78.0 65.0 11.0 63.0
06.09.2016 12.0 40.0 82.0 66.0 13.0 64.0
05.09.2016 12.0 39.0 82.0 65.0 16.0 64.0
04.09.2016 14.0 39.0 82.0 64.0 15.0 63.0
03.09.2016 12.0 38.0 82.0 66.0 17.0 66.0
02.09.2016 15.0 38.0 82.0 65.0 16.0 64.0
01.09.2016 13.0 40.0 82.0 65.0 14.0 65.0
31.08.2016 13.0 39.0 82.0 66.0 14.0 66.0
30.08.2016 14.0 40.0 82.0 64.0 16.0 63.0
29.08.2016 13.0 39.0 82.0 62.0 16.0 60.0
28.08.2016 12.0 39.0 82.0 63.0 16.0 65.0
27.08.2016 12.0 39.0 82.0 63.0 11.0 62.0
26.08.2016 13.0 38.0 82.0 62.0 14.0 62.0
25.08.2016 13.0 39.0 82.0 61.0 15.0 62.0