Analyzer of Regional Navigation
This analyzer is devoted to the situations where the users are looking for a particular web page, but the relevant web page varies depending on where the query is coming from. Navigational search in general is the search for a particular web page acomplished by the queries such as [sberbank] or [gazeta ru].
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
All cities
|
Kazan
|
Krasnodar
|
Nizhny Novgorod
|
Novosibirsk
|
Saint Petersburg
|
Samara
|
Ufa
|
Vladivostok
|
Yekaterinburg
|
|
|
Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14 | 82.7 | 84.6 | 82.7 | 81.7 | 87.5 | 80.8 | 81.7 | 86.5 | 79.8 | 78.8 |
08/13 | 83.3 | 83.7 | 83.7 | 81.7 | 86.5 | 80.8 | 83.7 | 87.5 | 80.8 | 81.7 |
08/12 | 82.9 | 85.6 | 83.7 | 81.7 | 85.6 | 79.8 | 81.7 | 86.5 | 78.8 | 82.7 |
08/11 | 83.2 | 84.6 | 84.6 | 80.8 | 87.5 | 80.8 | 82.7 | 85.6 | 79.8 | 82.7 |
08/10 | 83.0 | 84.6 | 84.6 | 80.8 | 86.5 | 79.8 | 80.8 | 85.6 | 79.8 | 84.6 |
08/09 | 83.5 | 83.7 | 84.6 | 83.7 | 87.5 | 79.8 | 82.7 | 85.6 | 80.8 | 83.7 |
08/08 | 83.8 | 83.7 | 84.6 | 83.7 | 87.5 | 80.8 | 83.7 | 84.6 | 81.7 | 83.7 |
08/07 | 83.3 | 83.7 | 83.7 | 81.7 | 87.5 | 81.7 | 80.8 | 86.5 | 80.8 | 83.7 |
08/06 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 87.5 | 81.7 | 82.7 | 85.6 | 82.7 | 81.7 |
08/05 | 83.8 | 84.6 | 84.6 | 83.7 | 87.5 | 81.7 | 82.7 | 84.6 | 80.8 | 83.7 |
08/04 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 82.7 | 86.5 | 81.7 | 83.7 | 86.5 | 81.7 | 83.7 |
08/03 | 83.1 | 82.7 | 84.6 | 81.7 | 85.6 | 80.8 | 84.6 | 85.6 | 80.8 | 81.7 |
08/02 | 84.3 | 85.6 | 83.7 | 84.6 | 88.5 | 82.7 | 84.6 | 84.6 | 81.7 | 82.7 |
08/01 | 83.5 | 82.7 | 83.7 | 83.7 | 88.5 | 81.7 | 83.7 | 85.6 | 80.8 | 81.7 |
07/31 | 83.1 | 84.6 | 81.7 | 82.7 | 88.5 | 80.8 | 83.7 | 85.6 | 79.8 | 80.8 |
07/30 | 83.2 | 84.6 | 83.7 | 83.7 | 88.5 | 80.8 | 82.7 | 85.6 | 78.8 | 80.8 |
07/29 | 82.9 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 88.5 | 80.8 | 81.7 | 85.6 | 80.8 | 81.7 |
07/28 | 82.9 | 83.7 | 82.7 | 82.7 | 87.5 | 80.8 | 82.7 | 85.6 | 81.7 | 78.8 |
07/27 | 83.2 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 88.5 | 80.8 | 82.7 | 86.5 | 79.8 | 79.8 |
07/26 | 83.0 | 83.7 | 83.7 | 82.7 | 88.5 | 80.8 | 82.7 | 85.6 | 79.8 | 79.8 |
07/25 | 82.5 | 83.7 | 82.7 | 81.7 | 88.5 | 78.8 | 80.8 | 85.6 | 80.8 | 79.8 |
07/24 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 84.6 | 88.5 | 78.8 | 82.7 | 85.6 | 79.8 | 80.8 |
07/23 | 83.3 | 84.6 | 82.7 | 85.6 | 87.5 | 78.8 | 82.7 | 85.6 | 80.8 | 81.7 |
07/22 | 82.9 | 84.6 | 82.7 | 84.6 | 86.5 | 78.8 | 82.7 | 86.5 | 79.8 | 79.8 |
07/21 | 83.2 | 82.7 | 83.7 | 82.7 | 88.5 | 79.8 | 82.7 | 86.5 | 80.8 | 81.7 |
07/20 | 83.4 | 82.7 | 81.7 | 83.7 | 88.5 | 79.8 | 83.7 | 88.5 | 81.7 | 80.8 |
07/19 | 83.5 | 81.7 | 82.7 | 83.7 | 88.5 | 80.8 | 84.6 | 87.5 | 81.7 | 80.8 |
07/18 | 82.8 | 83.7 | 81.7 | 82.7 | 87.5 | 79.8 | 81.7 | 86.5 | 80.8 | 80.8 |
07/17 | 83.4 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 87.5 | 79.8 | 83.7 | 88.5 | 81.7 | 81.7 |
07/16 | 83.8 | 84.6 | 81.7 | 83.7 | 88.5 | 80.8 | 84.6 | 87.5 | 80.8 | 81.7 |
07/15 | 83.2 | 82.5 | 82.7 | 81.7 | 88.5 | 79.8 | 83.7 | 87.5 | 80.8 | 81.7 |
07/14 | 82.9 | 82.7 | 83.7 | 80.8 | 88.5 | 79.8 | 83.7 | 86.5 | 79.8 | 80.8 |
07/13 | 83.9 | 81.7 | 83.7 | 83.7 | 89.4 | 80.8 | 84.6 | 88.5 | 80.8 | 81.7 |
07/12 | 83.3 | 82.7 | 83.7 | 81.7 | 88.5 | 80.8 | 84.6 | 88.5 | 78.8 | 80.8 |
07/11 | 83.2 | 80.8 | 83.7 | 82.7 | 89.4 | 78.8 | 84.6 | 87.5 | 80.8 | 80.8 |
07/10 | 83.8 | 81.7 | 81.7 | 83.7 | 89.4 | 81.7 | 85.6 | 89.4 | 79.8 | 80.8 |
07/09 | 84.2 | 81.7 | 83.7 | 84.6 | 89.4 | 80.8 | 84.6 | 89.4 | 80.8 | 82.7 |
07/08 | 83.9 | 81.7 | 85.6 | 81.7 | 88.5 | 81.7 | 83.7 | 88.5 | 81.7 | 81.7 |
07/07 | 83.3 | 80.8 | 84.6 | 82.7 | 86.5 | 80.8 | 85.6 | 88.5 | 79.8 | 80.8 |
07/06 | 83.4 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 89.4 | 80.8 | 83.7 | 89.4 | 79.8 | 80.8 |
07/05 | 84.3 | 80.8 | 84.6 | 85.6 | 89.4 | 80.8 | 85.6 | 89.4 | 80.8 | 81.7 |
07/04 | 84.0 | 82.7 | 85.6 | 82.7 | 88.5 | 81.7 | 84.6 | 88.5 | 79.8 | 81.7 |
07/03 | 84.2 | 81.7 | 85.6 | 81.7 | 89.4 | 82.7 | 84.6 | 89.4 | 80.8 | 81.7 |
07/02 | 83.9 | 82.7 | 84.6 | 81.7 | 88.5 | 79.8 | 85.6 | 89.4 | 80.8 | 81.7 |
07/01 | 84.1 | 82.7 | 84.6 | 80.8 | 90.4 | 79.8 | 83.7 | 90.4 | 81.7 | 82.7 |
06/30 | 84.5 | 82.7 | 85.6 | 83.7 | 88.5 | 82.7 | 83.7 | 89.4 | 84.6 | 79.8 |
06/29 | 84.1 | 83.7 | 86.5 | 80.8 | 90.4 | 78.8 | 83.7 | 89.4 | 81.7 | 81.7 |
06/28 | 83.8 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 88.5 | 81.7 | 83.7 | 90.4 | 81.7 | 80.8 |
06/27 | 83.4 | 81.7 | 83.7 | 82.7 | 88.5 | 78.8 | 82.7 | 90.4 | 81.7 | 80.8 |
06/26 | 83.5 | 81.7 | 82.7 | 81.7 | 87.5 | 79.8 | 82.7 | 89.4 | 82.7 | 83.7 |
06/25 | 84.0 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 87.5 | 79.8 | 82.7 | 90.4 | 83.7 | 84.6 |
06/24 | 83.7 | 81.7 | 83.7 | 83.7 | 87.5 | 78.8 | 82.7 | 88.5 | 83.7 | 82.7 |
06/23 | 84.1 | 82.7 | 83.7 | 81.7 | 89.4 | 80.8 | 82.7 | 88.5 | 83.7 | 83.7 |
06/22 | 84.3 | 81.7 | 83.7 | 82.7 | 87.5 | 80.8 | 84.6 | 89.4 | 83.7 | 84.6 |
06/21 | 84.0 | 82.7 | 81.6 | 82.7 | 88.5 | 81.7 | 82.7 | 88.5 | 83.7 | 83.7 |
06/20 | 83.5 | 80.8 | 81.7 | 82.7 | 89.4 | 79.8 | 83.7 | 87.5 | 83.7 | 82.7 |
06/19 | 83.2 | 80.8 | 81.7 | 82.7 | 88.5 | 79.8 | 83.7 | 87.5 | 82.7 | 81.7 |
06/18 | 84.4 | 82.7 | 82.7 | 83.7 | 89.4 | 82.7 | 84.6 | 88.5 | 82.7 | 82.7 |
06/17 | 84.1 | 82.7 | 83.7 | 82.7 | 89.4 | 81.7 | 84.6 | 88.5 | 81.7 | 81.7 |
06/16 | 83.5 | 82.7 | 83.7 | 82.7 | 88.5 | 79.8 | 83.7 | 86.5 | 81.7 | 82.7 |
06/15 | 84.3 | 82.7 | 83.7 | 85.6 | 90.4 | 80.8 | 84.6 | 88.5 | 80.8 | 81.7 |
06/14 | 83.4 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 88.5 | 79.8 | 84.6 | 87.5 | 82.7 | 80.8 |
06/13 | 83.9 | 82.7 | 83.7 | 84.6 | 88.5 | 80.8 | 83.7 | 88.5 | 81.7 | 80.8 |
06/12 | 83.7 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 90.4 | 78.8 | 84.6 | 89.4 | 81.7 | 80.8 |
06/11 | 83.5 | 83.7 | 82.7 | 82.7 | 89.4 | 80.8 | 83.7 | 86.5 | 80.8 | 81.7 |
06/10 | 83.4 | 82.7 | 83.7 | 79.8 | 89.4 | 80.8 | 85.6 | 86.5 | 80.8 | 81.7 |
06/09 | 83.1 | 80.8 | 81.7 | 81.7 | 87.5 | 79.8 | 85.6 | 86.5 | 82.7 | 81.7 |
06/08 | 82.7 | 80.8 | 82.7 | 83.7 | 85.6 | 78.8 | 85.6 | 86.5 | 80.8 | 79.8 |
06/07 | 82.7 | 80.8 | 82.7 | 82.7 | 84.6 | 77.9 | 85.6 | 86.5 | 81.7 | 81.7 |
06/06 | 82.4 | 79.8 | 80.8 | 83.7 | 85.6 | 76.9 | 85.6 | 86.5 | 81.7 | 80.8 |
06/05 | 82.9 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 86.5 | 78.8 | 83.7 | 86.5 | 81.7 | 81.7 |
06/04 | 82.6 | 81.7 | 81.7 | 82.7 | 85.6 | 78.8 | 84.6 | 86.5 | 79.8 | 81.7 |
06/03 | 82.3 | 80.8 | 80.8 | 82.7 | 86.5 | 77.9 | 83.7 | 85.6 | 79.8 | 82.7 |
06/02 | 82.4 | 82.7 | 80.8 | 80.8 | 86.5 | 78.8 | 83.7 | 87.5 | 78.8 | 81.7 |
06/01 | 82.6 | 82.7 | 81.7 | 80.8 | 88.5 | 77.9 | 84.6 | 86.5 | 77.9 | 82.7 |
05/31 | 82.9 | 81.7 | 82.7 | 83.7 | 87.5 | 78.8 | 83.7 | 88.5 | 78.8 | 80.8 |
05/30 | 82.3 | 82.7 | 80.8 | 82.7 | 86.5 | 77.9 | 85.6 | 85.6 | 78.8 | 79.8 |
05/29 | 84.2 | 83.7 | 81.7 | 84.6 | 89.4 | 78.8 | 84.6 | 89.4 | 82.7 | 82.7 |
05/28 | 84.5 | 82.7 | 84.6 | 84.6 | 89.4 | 81.7 | 85.6 | 89.4 | 80.8 | 81.7 |
05/27 | 83.7 | 84.6 | 82.7 | 83.7 | 89.4 | 81.7 | 85.6 | 87.5 | 78.8 | 78.8 |
05/26 | 82.6 | 81.7 | 80.8 | 82.7 | 87.5 | 80.8 | 83.7 | 86.5 | 79.8 | 79.8 |
05/25 | 82.9 | 80.8 | 80.8 | 82.7 | 86.5 | 78.8 | 83.7 | 87.5 | 81.7 | 83.7 |
05/24 | 82.8 | 79.8 | 80.8 | 83.7 | 87.5 | 78.8 | 83.7 | 87.5 | 80.8 | 82.7 |
05/23 | 81.7 | 80.8 | 81.7 | 79.8 | 86.5 | 78.8 | 82.7 | 85.6 | 78.8 | 80.8 |
05/22 | 81.8 | 79.8 | 81.7 | 82.7 | 85.6 | 79.8 | 82.7 | 85.6 | 78.8 | 79.8 |
05/21 | 83.0 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 86.5 | 79.8 | 83.7 | 87.5 | 77.9 | 84.6 |
05/20 | 82.4 | 78.8 | 82.7 | 81.7 | 87.5 | 76.9 | 82.7 | 87.5 | 80.8 | 82.7 |
05/19 | 83.1 | 80.8 | 81.7 | 82.7 | 88.5 | 79.8 | 82.7 | 86.5 | 81.7 | 83.7 |
05/18 | 82.2 | 79.8 | 81.7 | 82.7 | 87.5 | 77.9 | 82.7 | 86.5 | 79.8 | 80.8 |
05/17 | 82.3 | 81.7 | 80.8 | 83.7 | 85.6 | 79.8 | 82.7 | 83.7 | 78.8 | 83.7 |
05/16 | 81.5 | 80.8 | 80.8 | 82.7 | 84.6 | 78.8 | 81.7 | 84.6 | 77.9 | 81.7 |
05/15 | 81.7 | 80.8 | 79.8 | 82.7 | 86.5 | 76.9 | 82.7 | 85.6 | 77.9 | 82.7 |
05/14 | 83.0 | 81.7 | 82.7 | 83.7 | 88.5 | 77.9 | 82.7 | 87.5 | 79.8 | 82.7 |
05/13 | 82.7 | 82.7 | 81.7 | 82.7 | 88.5 | 77.9 | 82.7 | 85.6 | 79.8 | 82.7 |
05/12 | 83.1 | 81.7 | 82.7 | 82.7 | 87.5 | 77.9 | 84.6 | 86.5 | 79.8 | 84.6 |
05/11 | 82.5 | 81.7 | 82.7 | 81.7 | 88.5 | 77.9 | 81.6 | 86.5 | 78.8 | 82.7 |
05/10 | 82.6 | 81.7 | 82.7 | 83.7 | 87.5 | 78.8 | 80.8 | 87.5 | 78.8 | 81.7 |
05/09 | 82.5 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 85.6 | 77.9 | 81.7 | 87.5 | 79.8 | 81.7 |
05/08 | 82.4 | 81.7 | 80.8 | 82.7 | 87.5 | 78.8 | 82.7 | 86.5 | 78.8 | 81.7 |
05/07 | 83.1 | 81.7 | 82.7 | 83.7 | 86.5 | 79.8 | 84.6 | 86.5 | 79.8 | 82.7 |
1 2 3 4 |
90−100%
80−90%
60−80%
40−60%
20−40%
0−20%