по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.52  
0.55 ▲0.03
0.56 ▲0.02
0.59 ▲0.01
0.60 ▲0.03
0.60 ▲0.03
0.64 ▲0.02
0.69 ▲0.06
0.73 ▲0.04
N/A  
N/A  

1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  50 
Дата
29.01.2020 0.60 0.69 0.55 0.52 0.59 0.73 0.60 0.56 0.64
28.01.2020 0.63 0.75 0.58 0.52 0.60 0.77 0.63 0.58 0.66
27.01.2020 0.63 0.76 0.58 0.53 0.60 0.77 0.63 0.56 0.66
26.01.2020 0.59 0.68 0.53 0.51 0.55 0.70 0.59 0.52 0.62
25.01.2020 0.58 0.67 0.53 0.49 0.55 0.71 0.58 0.52 0.63
24.01.2020 0.62 0.75 0.58 0.53 0.58 0.76 0.63 0.56 0.65
23.01.2020 0.62 0.76 0.59 0.52 0.60 0.76 0.62 0.57 0.67
22.01.2020 0.60 0.69 0.55 0.51 0.56 0.73 0.60 0.55 0.65
21.01.2020 0.60 0.68 0.55 0.51 0.56 0.72 0.61 0.53 0.63
20.01.2020 0.62 0.75 0.57 0.53 0.58 0.77 0.62 0.55 0.66
19.01.2020 0.59 0.68 0.56 0.51 0.57 0.72 0.58 0.52 0.62
18.01.2020 0.57 0.67 0.55 0.50 0.56 0.70 0.55 0.53 0.61
17.01.2020 0.58 0.67 0.56 0.50 0.55 0.71 0.56 0.53 0.63
16.01.2020 0.62 0.76 0.60 0.54 0.59 0.75 0.61 0.56 0.65
15.01.2020 0.63 0.76 0.61 0.54 0.59 0.76 0.61 0.58 0.68
14.01.2020 0.62 0.76 0.60 0.53 0.59 0.78 0.59 0.56 0.67
13.01.2020 0.62 0.76 0.60 0.52 0.60 0.78 0.60 0.56 0.66
12.01.2020 0.57 0.67 0.54 0.49 0.55 0.71 0.54 0.53 0.61
11.01.2020 0.60 0.71 0.58 0.51 0.58 0.74 0.58 0.56 0.66
10.01.2020 0.62 0.76 0.60 0.52 0.60 0.77 0.60 0.57 0.66
09.01.2020 0.62 0.76 0.60 0.52 0.59 0.76 0.59 0.57 0.65
08.01.2020 0.57 0.67 0.54 0.51 0.55 0.72 0.56 0.52 0.62
07.01.2020 0.59 0.68 0.56 0.52 0.57 0.73 0.57 0.54 0.64
06.01.2020 0.59 0.69 0.57 0.51 0.58 0.73 0.57 0.54 0.66
05.01.2020 0.60 0.68 0.57 0.50 0.58 0.74 0.58 0.54 0.64
04.01.2020 0.57 0.67 0.54 0.49 0.56 0.70 0.55 0.52 0.62
03.01.2020 0.59 0.67 0.57 0.52 0.59 0.73 0.57 0.55 0.64
02.01.2020 0.58 0.68 0.56 0.50 0.56 0.71 0.56 0.54 0.61
01.01.2020 0.59 0.69 0.56 0.51 0.58 0.73 0.57 0.55 0.62
31.12.2019 0.60 0.69 0.58 0.51 0.58 0.73 0.58 0.54 0.65
30.12.2019 0.62 0.69 0.70 0.51 0.57 0.74 0.57 0.54 0.64
29.12.2019 0.60 0.70 0.58 0.52 0.59 0.75 0.58 0.54 0.63
28.12.2019 0.60 0.71 0.58 0.52 0.58 0.75 0.59 0.56 0.65
27.12.2019 0.65 0.77 0.62 0.55 0.62 0.78 0.62 0.59 0.67
26.12.2019 0.66 0.78 0.64 0.57 0.63 0.79 0.63 0.59 0.68
25.12.2019 0.65 0.77 0.64 0.56 0.62 0.79 0.62 0.59 0.68
24.12.2019 0.64 0.77 0.61 0.54 0.60 0.77 0.62 0.57 0.67
23.12.2019 0.66 0.77 0.65 0.56 0.63 0.79 0.64 0.59 0.70
22.12.2019 0.65 0.77 0.62 0.56 0.62 0.79 0.65 0.60 0.68
21.12.2019 0.64 0.76 0.62 0.55 0.61 0.75 0.62 0.57 0.67
20.12.2019 0.66 0.77 0.63 0.57 0.64 0.80 0.64 0.62 0.71
19.12.2019 0.63 0.76 0.61 0.55 0.61 0.76 0.62 0.59 0.68
18.12.2019 0.66 0.77 0.64 0.57 0.63 0.78 0.63 0.62 0.68
17.12.2019 0.64 0.77 0.62 0.55 0.61 0.75 0.61 0.58 0.68
16.12.2019 0.64 0.77 0.62 0.55 0.61 0.77 0.60 0.59 0.69
15.12.2019 0.63 0.76 0.62 0.54 0.60 0.74 0.62 0.57 0.68
14.12.2019 0.62 0.76 0.60 0.54 0.59 0.75 0.60 0.57 0.66
13.12.2019 0.66 0.78 0.65 0.57 0.63 0.79 0.64 0.60 0.71
12.12.2019 0.65 0.77 0.62 0.55 0.63 0.78 0.62 0.57 0.69
11.12.2019 0.66 0.77 0.66 0.58 0.64 0.80 0.64 0.60 0.70
10.12.2019 0.67 0.77 0.64 0.57 0.65 0.81 0.64 0.62 0.70
09.12.2019 0.64 0.77 0.61 0.54 0.61 0.77 0.61 0.58 0.67
08.12.2019 0.63 0.76 0.61 0.54 0.62 0.75 0.60 0.57 0.68
07.12.2019 0.65 0.75 0.63 0.56 0.63 0.78 0.62 0.58 0.68
06.12.2019 0.65 0.77 0.64 0.56 0.63 0.80 0.63 0.58 0.69
05.12.2019 0.63 0.77 0.62 0.54 0.62 0.77 0.61 0.58 0.67
04.12.2019 0.63 0.77 0.60 0.55 0.62 0.77 0.60 0.58 0.67
03.12.2019 0.65 0.77 0.62 0.57 0.62 0.81 0.63 0.61 0.69
02.12.2019 0.64 0.77 0.61 0.55 0.62 0.78 0.61 0.58 0.68
01.12.2019 0.64 0.77 0.60 0.56 0.63 0.79 0.61 0.58 0.68
30.11.2019 0.64 0.76 0.61 0.54 0.60 0.77 0.61 0.58 0.68
29.11.2019 0.64 0.77 0.61 0.55 0.62 0.78 0.61 0.59 0.67
28.11.2019 0.65 0.77 0.61 0.56 0.63 0.78 0.61 0.60 0.68
27.11.2019 0.66 0.77 0.64 0.57 0.63 0.83 0.63 0.61 0.69
26.11.2019 0.65 0.78 0.62 0.56 0.62 0.80 0.62 0.60 0.71
25.11.2019 0.66 0.78 0.63 0.56 0.64 0.81 0.64 0.61 0.69
24.11.2019 0.65 0.76 0.61 0.56 0.64 0.81 0.63 0.61 0.69
23.11.2019 0.64 0.77 0.61 0.55 0.63 0.79 0.62 0.59 0.68
22.11.2019 0.65 0.78 0.63 0.56 0.62 0.80 0.63 0.60 0.71
21.11.2019 0.62 0.76 0.60 0.54 0.59 0.78 0.59 0.56 0.69
20.11.2019 0.63 0.76 0.60 0.54 0.59 0.82 0.61 0.56 0.67
19.11.2019 0.63 0.77 0.61 0.54 0.61 0.82 0.60 0.57 0.69
18.11.2019 0.65 0.77 0.63 0.55 0.62 0.84 0.62 0.59 0.69
17.11.2019 0.65 0.77 0.62 0.54 0.63 0.84 0.62 0.59 0.67
16.11.2019 0.63 0.77 0.60 0.55 0.61 0.81 0.60 0.58 0.67
15.11.2019 0.64 0.77 0.63 0.56 0.62 0.84 0.61 0.59 0.71
14.11.2019 0.63 0.71 0.60 0.54 0.60 0.82 0.60 0.56 0.65
13.11.2019 0.66 0.77 0.65 0.58 0.63 0.85 0.62 0.59 0.69
12.11.2019 0.65 0.77 0.63 0.57 0.62 0.85 0.63 0.60 0.67
11.11.2019 0.64 0.78 0.63 0.56 0.63 0.84 0.62 0.59 0.67
10.11.2019 0.64 0.79 0.62 0.56 0.64 0.84 0.62 0.59 0.67
09.11.2019 0.65 0.77 0.65 0.55 0.63 0.89 0.61 0.58 0.67
08.11.2019 0.65 0.77 0.65 0.57 0.63 0.91 0.63 0.60 0.69
07.11.2019 0.66 0.77 0.62 0.56 0.62 0.86 0.63 0.59 0.70
06.11.2019 0.66 0.77 0.61 0.56 0.62 0.83 0.64 0.61 0.68
05.11.2019 0.63 0.77 0.60 0.55 0.61 0.82 0.60 0.57 0.68
04.11.2019 0.64 0.76 0.61 0.56 0.62 0.84 0.63 0.58 0.69
03.11.2019 0.63 0.75 0.60 0.53 0.60 0.81 0.60 0.56 0.66
02.11.2019 0.62 0.75 0.59 0.55 0.59 0.80 0.61 0.57 0.64
01.11.2019 0.62 0.76 0.60 0.53 0.59 0.81 0.60 0.56 0.66
31.10.2019 0.63 0.77 0.60 0.55 0.61 0.83 0.61 0.56 0.65
30.10.2019 0.62 0.76 0.59 0.54 0.59 0.82 0.60 0.55 0.64
29.10.2019 0.62 0.69 0.60 0.54 0.60 0.81 0.60 0.56 0.67
28.10.2019 0.65 0.77 0.63 0.57 0.64 0.86 0.63 0.61 0.68
27.10.2019 0.64 0.76 0.62 0.56 0.63 0.84 0.62 0.60 0.70
26.10.2019 0.63 0.77 0.60 0.55 0.62 0.82 0.61 0.59 0.68
25.10.2019 0.62 0.76 0.59 0.55 0.59 0.82 0.59 0.56 0.65
24.10.2019 0.61 0.76 0.60 0.53 0.60 0.81 0.59 0.55 0.65
23.10.2019 0.66 0.77 0.62 0.60 0.63 0.89 0.63 0.64 0.71
22.10.2019 0.65 0.76 0.61 0.60 0.62 0.88 0.61 0.62 0.68
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4