по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.5  
0.6  
0.7  
0.7  
0.7  
0.8  
0.8  
0.8  
0.8  
0.9  
1.1  

1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  ...  50 
Дата
17.01.2017 0.80 0.79 0.80 1.10 0.66 0.68 0.49 0.92 0.74 0.58 0.75
16.01.2017 0.80 0.76 0.83 1.12 0.72 0.68 0.49 0.91 0.71 0.57 0.76
15.01.2017 0.78 0.78 0.78 1.10 0.65 0.67 0.57 0.90 0.67 0.53 0.75
14.01.2017 0.80 0.78 0.82 1.09 0.70 0.65 0.54 0.91 0.74 0.59 0.75
13.01.2017 0.77 0.71 0.77 1.13 0.64 0.65 0.61 0.89 0.70 0.51 0.74
12.01.2017 0.78 0.76 0.80 1.17 0.66 0.65 0.61 0.87 0.68 0.48 0.74
11.01.2017 0.83 0.86 0.84 1.24 0.71 0.70 0.63 0.92 0.72 0.50 0.76
10.01.2017 0.87 0.89 0.85 1.14 0.76 0.75 0.55 1.00 0.79 0.60 0.81
09.01.2017 0.88 0.82 0.88 1.18 0.73 0.74 0.56 1.00 0.76 0.52 0.82
08.01.2017 0.84 0.80 0.85 1.20 0.70 0.73 0.51 0.94 0.75 0.53 0.79
07.01.2017 0.84 0.76 0.85 1.20 0.75 0.73 0.52 0.94 0.79 0.58 0.81
06.01.2017 0.82 0.79 0.84 1.11 0.68 0.69 0.53 0.89 0.77 0.50 0.78
05.01.2017 0.81 0.88 0.82 1.17 0.70 0.68 0.47 0.88 0.73 0.54 0.75
04.01.2017 0.78 0.78 0.79 1.14 0.66 0.69 0.46 0.86 0.70 0.62 0.73
03.01.2017 0.78 0.78 0.79 1.14 0.67 0.65 0.53 0.85 0.70 0.47 0.75
02.01.2017 0.77 0.79 0.76 1.12 0.65 0.68 0.46 0.85 0.70 0.53 0.74
01.01.2017 0.76 0.73 0.76 1.10 0.65 0.65 0.47 0.86 0.67 0.62 0.72
31.12.2016 0.78 0.67 0.80 1.05 0.65 0.68 0.49 0.88 0.71 0.62 0.74
30.12.2016 0.78 0.65 0.80 1.05 0.66 0.68 0.47 0.93 0.73 0.51 0.76
29.12.2016 0.80 0.62 0.84 1.07 0.69 0.69 0.55 0.87 0.75 0.49 0.80
28.12.2016 0.82 0.63 0.86 1.07 0.68 0.68 0.47 0.91 0.74 0.51 0.77
27.12.2016 0.79 0.72 0.82 1.07 0.70 0.69 0.46 0.87 0.75 0.48 0.78
26.12.2016 0.78 0.71 0.79 1.06 0.66 0.68 0.53 0.87 0.73 0.48 0.75
25.12.2016 0.78 0.67 0.81 1.10 0.66 0.67 0.62 0.86 0.75 0.47 0.76
24.12.2016 0.77 0.66 0.80 1.08 0.67 0.66 0.46 0.85 0.74 0.59 0.75
23.12.2016 0.79 0.61 0.83 1.06 0.69 0.68 0.48 0.88 0.73 0.60 0.77
22.12.2016 0.80 0.62 0.84 1.09 0.69 0.72 0.58 0.86 0.77 0.50 0.77
21.12.2016 0.84 0.67 0.91 1.10 0.72 0.72 0.51 0.91 0.77 0.54 0.82
20.12.2016 0.80 0.59 0.84 1.05 0.72 0.72 0.48 0.89 0.73 0.62 0.83
19.12.2016 0.85 0.62 0.90 1.14 0.74 0.75 0.51 0.93 0.80 0.71 0.85
18.12.2016 0.78 0.66 0.82 1.07 0.67 0.69 0.54 0.84 0.75 0.51 0.77
17.12.2016 0.84 0.69 0.87 1.21 0.77 0.78 0.53 0.91 0.77 0.54 0.82
16.12.2016 0.83 0.77 0.87 1.17 0.73 0.74 0.53 0.91 0.79 0.53 0.83
15.12.2016 0.85 0.74 0.89 1.15 0.76 0.75 0.57 0.96 0.80 0.58 0.85
14.12.2016 0.88 0.67 0.89 1.24 0.74 0.76 0.55 1.03 0.82 0.56 0.85
13.12.2016 1.02 0.76 1.00 1.25 0.87 0.96 0.67 1.13 1.10 0.87 1.02
12.12.2016 0.95 0.85 0.89 1.17 0.87 0.84 0.67 1.04 0.98 0.68 0.87
11.12.2016 0.88 0.67 0.85 1.20 0.74 0.74 0.56 0.98 0.94 0.64 0.80
10.12.2016 0.93 0.70 0.92 1.23 0.79 0.81 0.60 1.04 1.01 0.60 0.88
09.12.2016 0.89 0.68 0.84 1.20 0.74 0.78 0.71 0.96 0.96 0.55 0.87
08.12.2016 1.00 0.73 0.95 1.32 0.86 0.89 0.78 1.12 1.05 0.64 0.97
07.12.2016 0.97 0.88 0.87 1.27 0.80 0.84 0.59 1.09 1.03 0.63 0.93
06.12.2016 0.91 0.82 0.86 1.16 0.80 0.81 0.56 1.01 1.01 0.63 0.86
05.12.2016 1.00 0.93 0.97 1.25 0.83 0.87 0.71 1.12 1.09 0.63 0.95
04.12.2016 1.00 0.93 0.97 1.25 0.86 0.86 0.78 1.07 1.15 0.63 0.99
03.12.2016 0.81 0.74 0.74 1.17 0.66 0.67 0.53 0.89 0.88 0.53 0.77
02.12.2016 0.87 0.78 0.80 1.24 0.73 0.74 0.62 0.94 0.95 0.57 0.88
01.12.2016 0.85 0.74 0.79 1.17 0.71 0.71 0.58 0.96 0.90 0.58 0.83
30.11.2016 0.84 0.71 0.76 1.22 0.72 0.69 0.56 0.96 0.95 0.60 0.85
29.11.2016 0.89 0.78 0.80 1.18 0.72 0.76 0.59 0.95 1.00 0.68 0.85
28.11.2016 0.88 0.75 0.81 1.15 0.72 0.75 0.56 1.01 0.93 0.59 0.92
27.11.2016 0.85 0.66 0.77 1.08 0.69 0.74 0.69 0.94 0.88 0.57 0.78
26.11.2016 0.81 0.61 0.74 1.15 0.65 0.68 0.54 0.91 0.90 0.66 0.80
25.11.2016 0.83 0.61 0.78 1.18 0.67 0.69 0.60 0.89 0.90 0.53 0.87
24.11.2016 0.90 0.75 0.86 1.20 0.76 0.79 0.57 1.00 0.96 0.61 0.94
23.11.2016 0.94 0.68 0.89 1.24 0.77 0.82 0.61 1.03 1.03 0.67 0.99
22.11.2016 0.92 0.69 0.92 1.13 0.74 0.83 0.56 0.97 0.97 0.72 1.04
21.11.2016 1.02 0.98 1.06 0.97 0.99 0.98 0.76 1.20 1.11 0.81
20.11.2016 0.82 0.69 0.81 0.83 0.80 0.77 0.55 0.96 0.90 0.56 0.99
19.11.2016 0.81 0.65 0.81 0.79 0.83 0.76 0.59 0.93 0.95 0.58 0.84
18.11.2016 0.87 0.97 0.86 0.81 0.84 0.77 0.55 0.98 0.97 0.64 0.84
17.11.2016 0.92 0.99 1.01 0.94 0.84 0.89 0.64 1.07 0.99 0.64 0.84
16.11.2016 0.87 0.68 1.02 0.87 0.79 0.88 0.66 1.08 0.88 0.69 0.84
15.11.2016 0.90 0.72 0.95 0.89 0.78 0.90 0.64 1.04 1.04 0.75 0.84
14.11.2016 0.83 0.64 0.88 0.81 0.79 0.82 0.76 0.99 0.85 0.65 0.84
13.11.2016 0.90 0.79 0.98 0.85 0.83 0.94 0.72 1.07 0.93 0.64 0.84
12.11.2016 0.78 0.59 0.81 0.75 0.72 0.78 0.55 0.96 0.80 0.73 0.81
11.11.2016 0.81 0.64 0.84 0.77 0.79 0.79 0.56 0.99 0.84 0.62 0.83
10.11.2016 0.89 0.67 0.99 0.86 0.87 0.91 0.67 1.05 0.92 0.66 0.90
09.11.2016 0.82 0.65 0.86 0.78 0.76 0.82 0.61 0.98 0.87 0.72 0.84
08.11.2016 0.82 0.68 0.88 0.90 0.77 0.79 0.57 0.93 0.88 0.58 0.83
07.11.2016 0.88 0.72 0.94 0.90 0.87 0.90 0.63 1.03 0.94 0.69 0.90
06.11.2016 0.75 0.64 0.80 0.74 0.73 0.73 0.59 0.88 0.74 0.59 0.77
05.11.2016 0.75 0.58 0.78 0.72 0.72 0.73 0.50 0.88 0.78 0.70 0.75
04.11.2016 0.81 0.60 0.88 0.78 0.76 0.78 0.64 0.91 0.83 0.64 0.84
03.11.2016 0.80 0.64 0.84 0.75 0.76 0.79 0.59 0.93 0.87 0.69 0.83
02.11.2016 0.82 0.56 0.90 0.75 0.80 0.78 0.73 0.97 0.87 0.57 0.82
01.11.2016 0.72 0.50 0.73 0.69 0.68 0.69 0.62 0.83 0.74 0.48 0.75
31.10.2016 0.75 0.54 0.81 0.72 0.70 0.75 0.52 0.86 0.77 0.61 0.78
30.10.2016 0.68 0.46 0.73 0.62 0.64 0.64 0.51 0.87 0.71 0.48 0.70
29.10.2016 0.67 0.60 0.74 0.63 0.64 0.63 0.45 0.80 0.66 0.54 0.68
28.10.2016 0.69 0.46 0.76 0.62 0.66 0.64 0.48 0.80 0.76 0.59 0.71
27.10.2016 0.68 0.54 0.75 0.64 0.64 0.65 0.57 0.79 0.69 0.49 0.71
26.10.2016 0.70 0.52 0.73 0.63 0.67 0.66 0.55 0.81 0.68 0.69 0.73
25.10.2016 0.70 0.49 0.75 0.69 0.66 0.67 0.52 0.85 0.73 0.67 0.72
24.10.2016 0.73 0.53 0.81 0.74 0.70 0.66 0.50 0.81 0.71 0.70 0.70
23.10.2016 0.71 0.46 0.80 0.73 0.70 0.65 0.51 0.80 0.69 0.66 0.69
22.10.2016 0.71 0.45 0.80 0.69 0.67 0.63 0.55 0.83 0.68 0.64 0.68
21.10.2016 0.74 0.51 0.83 0.77 0.69 0.68 0.50 0.86 0.73 0.70 0.72
20.10.2016 0.74 0.58 0.84 0.77 0.71 0.69 0.49 0.86 0.73 0.72 0.73
19.10.2016 0.73 0.49 0.82 0.71 0.67 0.69 0.49 0.90 0.71 0.70 0.75
18.10.2016 0.69 0.54 0.77 0.67 0.62 0.60 0.55 0.78 0.70 0.63 0.66
17.10.2016 0.70 0.50 0.80 0.69 0.64 0.62 0.43 0.85 0.68 0.66 0.69
16.10.2016 0.68 0.53 0.76 0.68 0.65 0.60 0.44 0.80 0.65 0.64 0.65
15.10.2016 0.68 0.51 0.76 0.66 0.65 0.64 0.44 0.80 0.66 0.62 0.67
14.10.2016 0.69 0.43 0.77 0.67 0.64 0.63 0.44 0.85 0.66 0.66 0.66
13.10.2016 0.74 0.44 0.83 0.73 0.67 0.69 0.60 0.88 0.73 0.70 0.71
12.10.2016 0.72 0.43 0.84 0.72 0.66 0.68 0.44 0.81 0.71 0.56 0.81
11.10.2016 0.67 0.42 0.78 0.68 0.66 0.59 0.46 0.74 0.69 0.48 0.65
10.10.2016 0.67 0.52 0.79 0.64 0.61 0.61 0.54 0.73 0.66 0.67 0.68
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4