Analyzer of Loading Time
The users expect that the seach engines will give them the results as fast as possible. Even small differences in the time it takes for the SERP to load may be a reason for some user to prefer one search engine over the other.
All cities
|
Kazan
|
Krasnodar
|
Moscow
|
Nizhny Novgorod
|
Novosibirsk
|
Saint Petersburg
|
Samara
|
Ufa
|
Vladivostok
|
Yekaterinburg
The lower the better
|
|
|
Date | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.55 |
05/31 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.54 |
05/30 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
05/29 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.56 |
05/28 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
05/27 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
05/26 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
05/25 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.55 |
05/24 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
05/23 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
05/22 | 0.55 | 0.62 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
05/21 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
05/20 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
05/19 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
05/18 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
05/17 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.54 |
05/16 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
05/15 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
05/14 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
05/13 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 |
05/12 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
05/11 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
05/10 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
05/09 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
05/08 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
05/07 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
05/06 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.51 |
05/05 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.51 |
05/04 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
05/03 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.58 |
0−0.5
0.5−1
1−2
2−3
3−4
> 4