Commercial Updates Analyzer
Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Moscow
|
Kazan
|
Krasnodar
|
Nizhny Novgorod
|
Novosibirsk
|
Saint Petersburg
|
Samara
|
Ufa
|
Vladivostok
|
Yekaterinburg
Google
|
Yandex
|
|
|
Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | 24.0 | 21.3 | 23.0 | 22.2 | 25.0 | 24.9 | 25.2 | 22.6 | 23.3 | 26.0 |
07/13 | 21.1 | 21.0 | 18.8 | 20.8 | 19.0 | 24.7 | 20.8 | 17.7 | 20.8 | 24.7 |
07/12 | 24.3 | 22.2 | 21.9 | 23.3 | 22.1 | 26.8 | 24.4 | 19.6 | 21.4 | 27.1 |
07/11 | 24.6 | 22.0 | 20.0 | 21.3 | 20.7 | 25.0 | 22.9 | 19.2 | 22.7 | 24.6 |
07/10 | 25.2 | 24.6 | 26.0 | 23.4 | 21.5 | 27.7 | 24.8 | 22.3 | 25.0 | 25.2 |
07/09 | 27.3 | 25.0 | 27.9 | 24.9 | 20.6 | 32.6 | 26.8 | 28.0 | 27.9 | 30.6 |
07/08 | 23.0 | 19.8 | 23.6 | 20.0 | 21.1 | 25.4 | 20.7 | 23.1 | 21.7 | 25.4 |
07/07 | 24.9 | 21.7 | 24.8 | 21.6 | 20.3 | 24.2 | 21.6 | 20.8 | 20.2 | 22.9 |
07/06 | 21.0 | 21.3 | 23.1 | 20.3 | 19.9 | 25.9 | 17.9 | 17.0 | 18.8 | 19.5 |
07/05 | 22.4 | 18.0 | 22.1 | 21.9 | 23.6 | 25.6 | 17.2 | 23.5 | 18.8 | 19.2 |
07/04 | 25.8 | 22.7 | 23.7 | 22.6 | 22.6 | 27.5 | 21.1 | 23.3 | 21.0 | 22.4 |
07/02 | 30.9 | 24.9 | 24.5 | 26.9 | 28.8 | 30.1 | 24.6 | 26.5 | 23.3 | 26.4 |
06/30 | 29.6 | 24.7 | 26.8 | 28.6 | 25.2 | 25.4 | 24.7 | 25.8 | 23.9 | 29.9 |
06/29 | 29.3 | 23.0 | 24.7 | 24.9 | 21.2 | 27.4 | 20.3 | 25.6 | 23.0 | 27.0 |
06/28 | 32.6 | 26.7 | 23.3 | 27.9 | 24.7 | 30.1 | 27.5 | 26.2 | 25.0 | 29.5 |
06/27 | 31.0 | 24.8 | 25.9 | 29.6 | 25.6 | 28.6 | 27.4 | 30.5 | 25.5 | 28.6 |
06/26 | 30.2 | 24.4 | 29.0 | 27.3 | 27.1 | 30.1 | 25.7 | 32.0 | 24.1 | 26.6 |
06/24 | 30.9 | 22.6 | 24.1 | 25.1 | 26.7 | 32.8 | 26.0 | 30.3 | 21.9 | 30.6 |
06/23 | 31.6 | 26.6 | 28.2 | 29.4 | 24.2 | 29.6 | 27.2 | 31.4 | 27.1 | 33.4 |
06/22 | 30.5 | 28.7 | 30.8 | 30.0 | 29.0 | 26.8 | 26.2 | 28.9 | 28.3 | 31.1 |
06/21 | 30.5 | 28.3 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 31.0 | 26.9 | 23.9 | 24.4 | 30.7 |
06/20 | 27.5 | 30.2 | 22.4 | 30.3 | 30.9 | 30.5 | 29.5 | 29.9 | 26.0 | 27.7 |
06/19 | 29.2 | 25.0 | 26.9 | 23.3 | 21.4 | 29.2 | 22.3 | 23.9 | 24.1 | 23.1 |
06/18 | 29.3 | 28.3 | 26.6 | 27.1 | 22.0 | 31.4 | 24.1 | 19.5 | 23.2 | 22.3 |
06/17 | 26.5 | 28.1 | 23.2 | 24.6 | 24.3 | 30.0 | 19.8 | 18.6 | 23.3 | 24.9 |
06/16 | 25.0 | 26.5 | 26.8 | 25.9 | 25.9 | 31.8 | 19.6 | 22.5 | 24.8 | 23.8 |
06/15 | 28.4 | 25.9 | 24.9 | 24.8 | 29.1 | 26.3 | 21.9 | 22.9 | 27.8 | 20.2 |
06/14 | 30.1 | 28.7 | 29.3 | 27.2 | 29.6 | 30.0 | 27.1 | 24.1 | 27.5 | 21.8 |
06/13 | 40.2 | 36.7 | 38.9 | 35.2 | 38.2 | 37.1 | 33.2 | 35.5 | 34.6 | 35.5 |
06/12 | 35.6 | 30.3 | 28.1 | 29.9 | 29.2 | 30.5 | 28.0 | 30.7 | 29.6 | 30.5 |
06/11 | 31.9 | 29.2 | 27.3 | 31.1 | 27.4 | 33.7 | 32.6 | 29.8 | 34.2 | 30.1 |
06/10 | 29.1 | 24.2 | 26.0 | 28.0 | 30.9 | 36.6 | 30.1 | 28.5 | 30.3 | 29.5 |
06/09 | 31.3 | 30.6 | 26.0 | 29.8 | 31.5 | 35.5 | 25.3 | 29.9 | 26.6 | 29.0 |
06/08 | 31.2 | 29.0 | 26.1 | 26.1 | 29.6 | 31.1 | 25.5 | 29.0 | 28.5 | 28.6 |
06/07 | 31.7 | 31.5 | 29.6 | 32.5 | 32.4 | 36.6 | 29.8 | 28.2 | 28.8 | 33.5 |
06/06 | 33.5 | 31.1 | 29.6 | 31.6 | 32.4 | 35.8 | 27.6 | 34.6 | 31.9 | 32.0 |
06/05 | 36.2 | 35.8 | 32.9 | 31.0 | 34.3 | 36.7 | 34.8 | 30.9 | 31.1 | 36.8 |
06/04 | 37.1 | 33.1 | 32.0 | 27.6 | 35.9 | 33.9 | 34.4 | 29.7 | 30.7 | 33.9 |
06/03 | 35.5 | 35.9 | 34.6 | 31.8 | 33.1 | 35.8 | 30.4 | 31.7 | 31.9 | 31.3 |
06/02 | 30.6 | 31.1 | 26.2 | 28.9 | 31.2 | 32.4 | 30.2 | 29.5 | 27.8 | 31.1 |
06/01 | 30.4 | 32.3 | 29.9 | 31.6 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 28.2 | 25.5 | 32.4 |
05/31 | 28.0 | 27.1 | 25.3 | 28.6 | 23.6 | 30.2 | 28.3 | 28.7 | 24.7 | 29.0 |
05/30 | 31.3 | 27.0 | 28.2 | 28.7 | 27.4 | 26.0 | 27.9 | 30.1 | 28.1 | 28.7 |
05/29 | 28.2 | 31.3 | 26.2 | 30.8 | 29.2 | 28.2 | 32.4 | 28.6 | 28.0 | 29.5 |
05/28 | 23.8 | 26.2 | 21.2 | 26.0 | 23.5 | 27.0 | 24.8 | 25.9 | 25.0 | 22.9 |
05/27 | 30.1 | 29.2 | 26.7 | 29.2 | 28.5 | 28.6 | 27.5 | 31.1 | 25.6 | 27.8 |
05/26 | 28.4 | 24.7 | 27.2 | 23.2 | 24.4 | 23.3 | 25.0 | 25.4 | 25.0 | 23.2 |
05/25 | 22.2 | 21.3 | 24.6 | 21.0 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 23.1 | 20.0 | 23.8 |
05/24 | 23.4 | 21.2 | 25.2 | 24.0 | 22.2 | 26.6 | 23.9 | 22.9 | 22.7 | 24.3 |
05/23 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 20.6 | 20.6 | 23.0 | 21.8 | 23.7 | 20.0 | 22.5 |
05/22 | 25.3 | 23.1 | 23.6 | 23.9 | 22.9 | 23.0 | 26.0 | 24.9 | 23.1 | 24.5 |
05/21 | 24.9 | 18.9 | 23.7 | 24.3 | 23.9 | 20.9 | 21.9 | 19.1 | 21.0 | 21.4 |
05/20 | 26.4 | 19.1 | 24.0 | 25.4 | 24.4 | 24.0 | 24.1 | 19.0 | 18.4 | 19.9 |
05/19 | 27.9 | 24.0 | 26.5 | 23.5 | 22.8 | 26.0 | 22.8 | 23.3 | 19.8 | 25.2 |
05/18 | 22.4 | 24.2 | 23.2 | 24.4 | 18.8 | 25.1 | 20.0 | 23.4 | 15.6 | 22.5 |
05/17 | 26.3 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 20.9 | 25.1 | 22.9 | 23.6 | 20.2 | 26.7 |
05/16 | 28.7 | 26.3 | 24.0 | 25.4 | 23.2 | 24.5 | 19.6 | 23.9 | 21.4 | 25.7 |
05/15 | 29.0 | 20.6 | 24.9 | 22.2 | 24.7 | 27.1 | 21.0 | 25.5 | 21.4 | 25.8 |
05/14 | 28.8 | 25.1 | 25.8 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 22.8 | 26.4 | 24.9 | 25.9 |
05/13 | 27.5 | 25.5 | 26.3 | 23.4 | 25.3 | 28.4 | 24.4 | 24.3 | 26.0 | 28.2 |
05/12 | 28.1 | 23.3 | 22.6 | 23.6 | 25.7 | 28.1 | 24.1 | 26.6 | 24.5 | 23.8 |
05/11 | 30.3 | 20.3 | 23.6 | 21.8 | 21.3 | 23.7 | 20.8 | 20.0 | 22.9 | 25.3 |
05/10 | 24.5 | 26.7 | 26.5 | 25.3 | 22.3 | 24.2 | 23.4 | 24.8 | 19.6 | 24.8 |
05/09 | 26.4 | 23.5 | 24.8 | 24.3 | 20.5 | 25.3 | 20.3 | 23.5 | 21.8 | 23.3 |
05/08 | 29.2 | 21.8 | 25.8 | 25.7 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 21.4 | 21.8 | 26.4 |
05/07 | 25.9 | 22.6 | 21.0 | 22.9 | 22.1 | 24.2 | 21.8 | 22.4 | 19.3 | 23.4 |
05/06 | 19.0 | 23.1 | 21.7 | 22.7 | 20.0 | 24.1 | 19.5 | 25.2 | 20.4 | 25.6 |
05/05 | 25.7 | 23.8 | 24.3 | 26.7 | 24.8 | 22.6 | 23.4 | 24.8 | 21.5 | 25.1 |
05/04 | 25.4 | 21.1 | 21.9 | 24.8 | 24.7 | 23.0 | 26.5 | 25.3 | 21.0 | 24.9 |
05/03 | 26.8 | 23.9 | 24.5 | 27.5 | 23.1 | 27.9 | 25.5 | 26.6 | 25.2 | 26.4 |
05/02 | 24.8 | 23.0 | 23.0 | 26.7 | 21.9 | 26.0 | 23.0 | 26.4 | 22.4 | 25.5 |
05/01 | 23.2 | 22.3 | 26.7 | 23.0 | 22.2 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 19.7 | 24.2 |
04/30 | 25.4 | 27.4 | 29.7 | 29.2 | 27.9 | 25.9 | 30.4 | 26.7 | 25.0 | 27.5 |
04/29 | 26.4 | 27.1 | 25.7 | 28.0 | 27.9 | 25.6 | 29.3 | 26.7 | 25.3 | 25.0 |
04/28 | 24.3 | 22.1 | 22.2 | 29.4 | 24.1 | 23.2 | 23.0 | 23.1 | 21.4 | 20.0 |
04/27 | 24.9 | 22.8 | 25.1 | 26.8 | 22.8 | 24.6 | 21.4 | 23.5 | 21.9 | 22.0 |
04/26 | 26.4 | 26.3 | 23.8 | 21.6 | 25.2 | 23.6 | 22.3 | 18.8 | 23.0 | 24.9 |
04/25 | 23.4 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 22.6 | 21.9 | 22.8 | 20.4 | 23.7 | 23.3 |
04/24 | 26.4 | 20.2 | 24.9 | 23.6 | 22.5 | 23.0 | 23.6 | 21.5 | 27.4 | 23.5 |
04/23 | 30.0 | 24.9 | 27.8 | 25.9 | 24.6 | 27.3 | 24.1 | 26.3 | 26.5 | 28.2 |
04/21 | 30.4 | 26.9 | 27.4 | 25.4 | 23.5 | 27.7 | 29.4 | 30.7 | 25.1 | 28.2 |
04/20 | 27.9 | 26.3 | 22.5 | 24.8 | 23.7 | 23.4 | 32.8 | 27.0 | 22.9 | 26.3 |
04/19 | 27.4 | 25.4 | 20.2 | 24.2 | 20.6 | 26.5 | 27.2 | 26.5 | 21.5 | 25.2 |
04/18 | 29.8 | 25.0 | 21.6 | 23.4 | 23.0 | 25.6 | 21.8 | 22.4 | 20.6 | 22.1 |
04/17 | 31.1 | 26.5 | 27.2 | 25.6 | 28.4 | 24.4 | 27.7 | 23.5 | 21.9 | 28.1 |
04/16 | 26.7 | 23.7 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | 26.9 | 25.9 | 19.6 | 26.8 |
04/15 | 26.7 | 26.1 | 26.8 | 31.9 | 26.0 | 28.9 | 26.0 | 27.4 | 24.3 | 29.1 |
04/14 | 25.4 | 25.9 | 23.7 | 28.9 | 24.1 | 26.7 | 25.2 | 24.8 | 20.6 | 28.0 |
04/13 | 25.0 | 26.8 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 29.0 | 20.9 | 26.1 | 23.0 | 26.4 |
04/12 | 24.8 | 24.3 | 26.0 | 27.7 | 28.6 | 25.9 | 22.2 | 21.1 | 20.9 | 27.2 |
04/11 | 31.5 | 28.5 | 25.1 | 26.9 | 22.9 | 27.3 | 25.4 | 22.9 | 26.7 | 22.9 |
04/10 | 35.1 | 27.8 | 29.2 | 23.9 | 26.1 | 30.5 | 26.9 | 24.9 | 26.8 | 26.9 |
04/09 | 27.7 | 27.7 | 25.2 | 26.1 | 27.4 | 28.2 | 27.1 | 28.1 | 27.2 | 27.8 |
04/08 | 31.2 | 27.6 | 24.2 | 27.7 | 22.2 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 25.2 | 26.9 |
04/06 | 28.2 | 28.1 | 25.5 | 25.7 | 24.0 | 26.2 | 25.3 | 24.6 | 21.6 | 23.0 |
04/05 | 33.8 | 34.4 | 33.0 | 32.4 | 29.6 | 33.0 | 31.7 | 29.4 | 29.5 | 30.9 |
04/04 | 28.3 | 27.5 | 27.4 | 26.8 | 25.2 | 22.8 | 28.7 | 24.2 | 25.6 | 26.0 |
04/03 | 28.2 | 27.8 | 29.2 | 25.4 | 23.5 | 23.5 | 30.6 | 27.2 | 22.6 | 21.4 |
04/02 | 28.5 | 27.3 | 27.8 | 23.4 | 21.9 | 25.1 | 26.1 | 26.3 | 25.4 | 20.5 |
04/01 | 28.0 | 23.3 | 31.2 | 26.2 | 24.7 | 27.9 | 25.1 | 25.0 | 26.8 | 27.0 |
1 2 3 4 5 6 ... 42 |
0−5
5−10
10−20
20−30
30−40
> 40