по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
Update | Update by month | TIC | PageRank
40.2 ▼0.5
39.9 ▼1.2
39.6 ▼0.2
37.5 ▼0.9
37.2 ▲0.2
37.1  
36.5 ▼0.6
0.0  
0.0  
0.0  

1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  38 
Date
07/16/2020 40.2 36.5 0.0 37.2 37.1 39.6 39.9 0.0 0.0 37.5
07/15/2020 40.7 37.1 0.0 37.0 37.1 39.8 41.1 0.0 0.0 38.4
07/14/2020 41.2 38.2 0.0 38.6 38.9 38.4 42.4 0.0 0.0 38.5
07/13/2020 39.7 36.8 0.0 36.7 36.5 37.8 41.0 0.0 0.0 37.2
07/12/2020 37.8 35.8 0.0 35.4 37.0 37.5 38.2 0.0 0.0 35.9
07/11/2020 38.8 35.3 0.0 34.6 35.9 36.6 38.9 0.0 0.0 36.7
07/10/2020 38.2 35.9 0.0 34.9 35.4 37.6 38.2 0.0 0.0 35.9
07/09/2020 35.6 33.3 0.0 34.2 32.7 34.1 36.5 0.0 0.0 34.9
07/08/2020 36.9 33.2 0.0 33.5 32.9 33.8 37.1 0.0 0.0 34.3
07/07/2020 35.8 33.4 0.0 33.2 32.3 32.6 37.7 0.0 0.0 35.1
07/06/2020 34.8 33.5 0.0 32.7 31.8 33.3 35.7 0.0 0.0 33.5
07/05/2020 35.3 33.1 0.0 31.4 33.4 33.7 35.5 0.0 0.0 34.3
07/04/2020 35.2 32.7 0.0 32.5 32.9 33.0 36.2 0.0 0.0 33.7
07/03/2020 34.8 33.5 0.0 31.4 33.3 34.2 36.0 0.0 0.0 34.2
07/02/2020 38.7 34.2 0.0 34.5 35.7 37.0 38.8 0.0 0.0 36.4
07/01/2020 37.5 33.3 0.0 35.2 35.7 36.9 39.0 0.0 0.0 35.8
06/30/2020 37.8 34.0 0.0 34.0 67.4 37.4 38.5 0.0 0.0 37.8
06/29/2020 36.0 34.3 0.0 35.6 68.0 36.2 36.0 0.0 0.0 37.7
06/28/2020 38.7 34.3 0.0 36.0 68.0 37.5 40.2 0.0 0.0 38.0
06/27/2020 40.1 35.4 0.0 36.8 68.8 39.4 39.9 0.0 0.0 39.1
06/26/2020 38.5 35.9 0.0 36.7 68.9 38.8 38.5 0.0 0.0 38.0
06/25/2020 38.8 36.4 0.0 36.9 67.8 38.3 38.7 0.0 0.0 37.5
06/24/2020 38.8 35.7 0.0 35.4 37.1 37.7 39.0 0.0 0.0 38.2
06/23/2020 39.6 36.0 0.0 36.3 37.1 39.5 39.7 0.0 0.0 39.7
06/22/2020 40.0 35.9 0.0 36.7 38.9 40.1 39.1 0.0 0.0 40.0
06/21/2020 38.6 36.0 0.0 37.8 37.9 39.0 38.7 35.2 0.0 39.8
06/20/2020 38.1 37.5 0.0 37.5 37.2 40.0 38.9 35.4 0.0 39.8
06/19/2020 39.9 37.4 0.0 38.8 37.7 41.0 40.8 36.7 0.0 39.4
06/18/2020 40.1 36.9 0.0 38.1 37.1 40.9 40.2 37.7 0.0 41.1
06/17/2020 40.7 37.5 0.0 37.9 37.0 41.0 40.8 37.8 0.0 39.6
06/16/2020 40.1 37.0 0.0 37.2 37.3 40.2 40.6 37.1 0.0 39.5
06/15/2020 39.7 35.8 0.0 37.9 37.4 39.8 39.2 36.1 0.0 39.3
06/14/2020 40.6 36.1 0.0 38.8 39.0 40.0 41.2 37.7 0.0 40.6
06/13/2020 39.7 36.8 0.0 36.9 38.4 39.3 39.7 38.9 0.0 40.1
06/12/2020 39.2 36.1 0.0 38.7 37.7 38.7 38.5 37.2 0.0 39.2
06/11/2020 38.9 36.2 0.0 37.7 37.2 39.9 38.9 38.1 0.0 38.4
06/10/2020 39.0 35.6 0.0 37.5 38.4 39.6 38.9 37.9 0.0 38.3
06/09/2020 39.2 35.0 0.0 37.5 36.6 39.0 39.1 38.2 0.0 37.8
06/08/2020 38.5 35.2 0.0 36.9 36.6 38.4 38.3 37.2 0.0 37.9
06/07/2020 41.4 38.4 0.0 39.9 39.9 41.6 41.9 39.4 0.0 42.2
06/06/2020 38.5 35.8 0.0 37.8 37.7 38.5 38.7 37.9 0.0 37.7
06/05/2020 39.2 36.5 0.0 38.5 36.9 40.4 39.3 67.8 0.0 38.9
06/04/2020 39.1 37.4 0.0 37.1 36.7 39.8 39.5 68.4 0.0 38.6
06/03/2020 38.8 36.2 0.0 37.1 37.0 39.9 39.0 67.4 0.0 38.8
06/01/2020 38.7 35.7 0.0 36.2 36.9 39.4 38.5 68.4 0.0 38.6
05/31/2020 38.0 37.1 0.0 36.6 35.8 39.4 38.0 68.4 0.0 38.5
05/30/2020 38.1 36.7 0.0 37.3 36.5 38.6 38.2 67.9 0.0 39.6
05/29/2020 38.3 35.4 0.0 37.2 36.2 37.3 38.0 67.7 0.0 38.7
05/28/2020 35.4 35.4 0.0 35.0 34.8 35.9 36.9 67.7 0.0 36.9
05/27/2020 36.2 35.6 0.0 35.6 34.9 34.9 38.2 68.6 0.0 37.0
05/26/2020 36.5 35.2 0.0 35.9 34.6 36.6 37.0 67.1 0.0 35.6
05/25/2020 37.3 34.1 0.0 35.1 34.9 35.8 38.1 67.4 0.0 34.4
05/24/2020 36.0 34.8 0.0 35.5 34.5 35.5 36.2 67.8 0.0 37.1
05/23/2020 36.6 36.4 0.0 35.9 34.6 35.5 37.4 67.3 0.0 36.3
05/22/2020 36.5 35.0 0.0 36.2 36.2 36.2 36.8 68.8 0.0 35.7
05/21/2020 36.8 34.3 0.0 34.7 34.5 35.5 37.7 68.8 0.0 37.6
05/20/2020 34.3 33.2 0.0 34.9 33.9 35.7 35.1 68.4 0.0 34.0
05/19/2020 34.8 33.7 0.0 34.2 32.7 33.5 34.6 68.1 0.0 34.9
05/18/2020 33.7 33.0 0.0 34.4 32.9 35.2 35.7 67.2 0.0 33.9
05/17/2020 34.1 31.8 0.0 33.3 32.4 33.8 35.6 68.2 0.0 34.6
05/16/2020 35.2 34.4 0.0 34.9 35.1 34.4 36.3 67.8 0.0 36.3
05/15/2020 35.1 34.2 0.0 33.2 34.6 33.5 36.4 66.5 0.0 34.5
05/14/2020 35.4 35.0 0.0 33.1 32.8 35.2 35.7 67.5 0.0 35.1
05/13/2020 36.6 35.7 0.0 35.8 36.1 37.7 37.3 67.4 0.0 37.6
05/12/2020 36.3 33.7 0.0 35.3 36.4 37.2 37.0 67.6 0.0 36.7
05/11/2020 36.9 34.6 0.0 35.2 35.9 38.2 37.1 68.3 0.0 36.7
05/10/2020 37.5 34.6 0.0 35.2 35.5 37.2 38.0 68.0 0.0 36.9
05/09/2020 36.5 35.4 0.0 35.0 35.6 38.2 37.0 67.1 0.0 36.9
05/08/2020 38.2 36.3 0.0 37.8 38.7 40.0 38.4 67.1 0.0 39.2
05/07/2020 36.2 35.1 0.0 35.8 35.5 37.5 37.3 67.4 0.0 37.5
05/06/2020 36.7 34.4 0.0 33.2 35.5 36.1 36.9 37.2 0.0 36.4
05/05/2020 35.7 32.6 0.0 34.1 33.9 35.7 36.3 35.9 0.0 36.5
05/04/2020 35.2 33.6 0.0 34.5 34.2 36.2 36.0 35.3 0.0 35.6
05/03/2020 35.1 34.2 0.0 32.9 34.9 35.4 35.7 35.4 0.0 34.3
05/02/2020 36.0 35.3 0.0 34.7 34.5 37.9 35.9 37.2 0.0 35.9
05/01/2020 36.0 34.4 0.0 33.8 34.1 37.8 36.9 36.2 0.0 34.5
04/30/2020 36.8 34.7 0.0 36.2 34.3 37.0 37.9 37.0 0.0 37.0
04/29/2020 36.3 34.8 0.0 35.0 34.8 38.0 37.1 37.1 0.0 37.9
04/28/2020 37.2 34.3 0.0 35.6 35.4 38.9 37.6 37.9 0.0 36.7
04/27/2020 37.1 35.3 0.0 35.0 35.2 37.7 38.0 37.2 0.0 36.5
04/26/2020 37.4 36.0 0.0 34.8 35.9 37.7 38.3 37.6 0.0 35.9
04/25/2020 39.2 35.1 0.0 35.6 35.7 38.2 39.0 39.0 0.0 37.4
04/24/2020 38.7 36.2 0.0 38.0 36.4 38.8 38.4 67.9 0.0 39.3
04/23/2020 38.7 37.0 0.0 37.5 39.3 39.1 39.5 70.0 0.0 38.0
04/22/2020 37.9 37.6 0.0 38.3 38.9 38.8 38.0 69.4 0.0 37.2
04/21/2020 39.1 37.7 0.0 36.6 39.7 39.0 40.1 69.4 0.0 38.9
04/20/2020 39.2 37.2 0.0 38.4 40.1 39.8 39.7 69.8 0.0 39.0
04/19/2020 39.4 38.2 0.0 37.1 40.2 39.2 39.8 69.8 0.0 39.2
04/18/2020 38.3 37.1 0.0 38.3 40.3 38.5 38.7 69.9 0.0 39.5
04/17/2020 36.9 37.8 0.0 38.1 40.0 39.2 38.0 69.5 0.0 39.3
04/16/2020 36.5 37.6 0.0 36.9 40.3 37.5 37.0 69.2 0.0 38.3
04/15/2020 38.9 37.4 0.0 37.2 39.2 38.2 38.8 68.8 0.0 39.1
04/14/2020 37.1 36.8 0.0 38.2 39.1 38.4 37.4 68.5 0.0 38.7
04/13/2020 36.6 38.0 0.0 37.9 40.0 37.5 37.1 69.2 0.0 37.5
04/12/2020 37.0 37.2 0.0 37.8 40.4 37.8 37.6 69.2 0.0 38.6
04/11/2020 38.0 38.6 0.0 37.4 40.7 37.8 38.3 69.3 0.0 38.7
04/09/2020 38.4 38.1 0.0 36.2 41.4 38.9 39.2 69.2 0.0 38.9
04/08/2020 37.7 39.3 0.0 37.3 42.1 38.3 38.4 69.0 0.0 39.8
04/07/2020 37.3 38.9 0.0 36.7 41.2 37.9 38.8 68.9 0.0 38.8
04/06/2020 37.5 38.7 0.0 36.7 41.8 38.4 37.8 68.8 0.0 38.7
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40