по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
Update | Update by month | TIC | PageRank
78.4 ▲1.0
70.2 ▲0.6
48.5 ▼0.7
47.4 ▼0.8
47.4 ▲1.8
47.2 ▲0.5
46.8  
45.9 ▼0.5
44.3 ▼1.2
43.9 ▼3.5

1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  ...  38 
Date
03/04/2017 48.5 43.9 45.9 47.2 47.4 46.8 78.4 70.2 47.4 44.3
03/03/2017 49.2 47.4 46.4 46.7 45.6 46.8 77.4 69.6 48.2 45.5
03/02/2017 47.1 44.2 45.4 44.1 46.4 47.1 77.6 69.5 47.3 43.8
03/01/2017 49.4 47.1 47.1 47.5 47.5 47.6 77.8 70.5 49.1 47.6
02/28/2017 34.7 36.5 34.2 36.5 35.0 36.1 34.8 64.9 32.9 34.6
02/27/2017 34.1 35.1 33.7 35.9 34.5 33.7 34.1 64.3 32.0 34.6
02/26/2017 34.2 33.9 33.4 38.1 34.5 31.9 35.8 65.5 32.2 34.6
02/25/2017 34.2 36.0 33.0 36.7 34.5 32.0 34.6 65.4 32.9 31.7
02/24/2017 34.8 34.5 33.7 38.5 34.5 33.2 33.9 65.7 32.9 33.8
02/23/2017 35.3 34.6 0.0 38.2 34.1 32.7 34.6 63.3 33.3 34.7
02/22/2017 37.3 35.9 0.0 40.2 36.2 34.3 37.5 76.7 36.8 30.7
02/21/2017 36.9 35.0 0.0 38.3 35.6 34.3 35.9 81.0 33.9 36.4
02/20/2017 35.7 35.7 0.0 41.5 36.5 35.0 35.7 66.7 32.6 34.8
02/19/2017 35.4 36.6 0.0 38.3 34.7 35.0 36.0 77.7 34.3 44.2
02/18/2017 38.5 40.1 0.0 40.8 39.6 38.5 38.8 52.0 37.8 34.6
02/17/2017 40.5 41.1 39.9 44.2 39.6 39.8 39.8 37.5 38.6 47.3
02/16/2017 39.8 38.5 40.1 41.1 40.0 39.3 40.6 65.2 38.8 38.1
02/15/2017 38.3 38.4 40.1 41.7 38.8 38.0 38.4 59.0 38.4 38.5
02/14/2017 38.1 38.1 39.6 42.5 38.5 37.1 38.0 61.6 38.3 42.7
02/13/2017 37.9 38.5 39.2 41.8 39.0 38.0 37.9 84.8 38.2 36.2
02/12/2017 38.4 37.6 38.6 42.6 37.4 36.9 38.5 59.5 38.8 49.1
02/11/2017 37.5 38.4 38.9 41.8 38.3 37.0 37.8 55.4 38.0 42.0
02/10/2017 38.9 37.7 39.6 43.4 0.0 37.0 38.7 54.6 38.7 38.9
02/09/2017 39.0 37.9 39.6 40.0 0.0 38.2 38.8 31.0 39.4 38.3
02/08/2017 40.3 38.9 40.7 41.3 0.0 38.9 40.4 48.4 40.6 39.6
02/07/2017 39.9 38.4 39.0 40.8 0.0 38.7 39.5 67.0 39.9 37.8
02/06/2017 39.2 38.1 39.2 39.8 0.0 38.7 38.9 25.6 39.5 38.2
02/05/2017 39.0 37.3 39.7 41.5 37.9 38.0 39.6 38.6 39.0 37.8
02/04/2017 38.7 39.2 39.3 41.6 38.7 38.2 38.7 56.0 38.9 39.5
02/03/2017 37.0 37.9 38.4 40.5 39.2 38.4 37.2 44.9 37.5 37.6
02/02/2017 37.1 38.0 37.8 40.1 37.9 38.0 37.8 77.0 37.2 37.5
02/01/2017 38.7 36.8 38.8 41.0 38.3 36.9 39.1 73.4 39.2 38.1
01/31/2017 38.1 36.2 39.0 39.6 38.4 36.4 38.2 85.0 38.2 37.7
01/30/2017 37.8 36.1 38.3 38.8 38.4 36.8 37.9 89.5 37.2 36.9
01/29/2017 39.6 38.9 40.3 40.3 39.6 38.1 39.6 79.3 40.0 39.5
01/28/2017 40.0 39.6 41.1 42.0 39.5 37.9 39.2 51.3 39.5 39.3
01/27/2017 39.9 39.5 42.4 43.3 40.1 39.2 39.9 75.8 40.3 40.4
01/26/2017 39.6 38.6 40.0 43.1 39.9 38.8 39.3 88.3 40.0 39.2
01/25/2017 40.7 38.4 39.4 41.3 37.5 38.0 40.6 93.0 41.1 38.5
01/24/2017 39.3 39.5 0.0 43.1 38.6 37.5 39.1 0.0 38.8 39.4
01/23/2017 37.6 36.5 0.0 41.9 36.2 35.6 37.4 0.0 38.0 40.5
01/22/2017 36.7 37.1 0.0 41.6 35.8 35.7 36.7 0.0 36.9 37.6
01/21/2017 38.6 38.1 0.0 43.1 38.1 37.5 38.5 0.0 38.6 41.3
01/20/2017 40.1 38.6 0.0 41.1 39.1 38.1 39.8 0.0 39.6 42.3
01/19/2017 42.4 39.3 0.0 44.2 40.2 40.8 42.9 0.0 42.9 40.9
01/18/2017 41.0 38.3 37.8 41.9 38.2 39.9 41.0 0.0 40.7 46.3
01/17/2017 40.2 39.1 36.6 41.8 38.0 39.0 40.2 0.0 40.2 37.7
01/16/2017 40.1 39.3 36.1 41.4 38.8 39.7 40.1 0.0 40.2 40.3
01/15/2017 41.1 39.6 37.0 43.8 38.8 39.3 40.7 0.0 41.4 38.3
01/14/2017 42.2 39.8 36.0 42.8 38.9 39.5 41.7 0.0 41.4 39.8
01/13/2017 41.5 40.2 39.4 44.9 40.0 41.4 41.3 76.0 41.6 48.6
01/12/2017 43.5 39.4 39.2 44.1 41.1 41.7 42.2 0.0 42.7 42.2
01/11/2017 42.9 39.3 38.9 45.6 39.8 41.5 42.8 0.0 42.7 41.3
01/10/2017 42.7 40.0 40.1 43.5 41.3 42.4 42.7 0.0 42.9 41.7
01/09/2017 42.6 39.0 40.4 43.9 40.0 40.9 42.3 60.0 42.7 41.6
01/08/2017 39.6 37.5 38.2 39.5 39.2 37.8 39.9 0.0 39.7 38.7
01/07/2017 41.2 39.1 37.8 43.1 39.4 40.6 41.1 0.0 41.2 39.6
01/06/2017 42.9 37.5 38.6 41.6 39.4 41.0 43.7 0.0 42.9 40.8
01/05/2017 40.9 38.3 38.7 40.8 39.1 39.7 40.8 0.0 40.9 40.1
01/04/2017 41.5 40.1 39.9 40.5 40.4 40.8 41.3 48.0 41.8 40.6
01/03/2017 42.3 41.5 41.2 43.1 41.3 41.2 42.9 45.0 42.3 42.4
01/02/2017 41.6 39.3 40.1 40.9 39.2 41.0 41.7 39.3 41.9 40.0
01/01/2017 41.5 40.2 39.5 42.4 40.3 41.2 41.3 52.0 41.5 39.3
12/31/2016 42.2 39.4 40.0 41.3 40.4 41.1 42.4 56.8 42.5 40.9
12/30/2016 43.3 40.5 40.9 42.4 40.3 41.3 42.6 34.7 43.5 41.7
12/29/2016 43.2 40.6 41.1 44.0 41.5 43.1 42.9 0.0 43.2 41.2
12/28/2016 40.4 37.1 39.4 42.1 37.6 38.0 39.9 0.0 40.8 40.0
12/27/2016 44.4 39.2 40.3 43.7 40.4 41.8 44.6 0.0 44.3 42.5
12/26/2016 42.7 38.6 40.4 43.3 39.3 41.1 43.0 0.0 42.6 41.7
12/25/2016 39.4 36.1 37.9 40.9 38.3 40.4 39.3 0.0 40.1 39.0
12/24/2016 43.4 40.4 41.9 43.4 42.0 42.2 42.7 0.0 43.1 43.1
12/23/2016 44.3 41.7 42.3 42.7 41.3 41.4 44.3 68.0 44.3 42.9
12/22/2016 45.7 43.6 44.3 47.2 43.2 43.3 47.1 0.0 46.4 44.4
12/21/2016 45.4 44.1 45.0 45.1 44.6 44.6 45.9 0.0 45.8 45.5
12/20/2016 48.4 46.0 45.9 48.2 46.1 46.6 49.3 56.8 48.6 47.8
12/19/2016 46.6 45.5 46.6 46.9 44.0 45.7 46.1 61.5 46.4 46.7
12/18/2016 46.7 46.3 44.9 45.5 45.1 45.1 46.8 43.0 47.4 47.0
12/17/2016 42.2 43.6 44.7 43.9 42.7 43.6 43.3 46.1 44.8 46.2
12/16/2016 47.4 45.6 46.4 44.8 46.0 45.8 47.9 49.7 47.6 47.5
12/15/2016 48.3 45.5 46.1 46.9 45.9 44.1 47.9 58.0 48.1 46.3
12/14/2016 43.1 44.2 43.9 44.6 43.7 41.6 43.7 33.5 43.2 44.9
12/13/2016 42.9 42.5 43.8 45.7 42.6 42.4 43.5 50.0 43.0 44.1
12/12/2016 42.3 41.8 40.3 44.7 40.6 41.1 41.7 46.6 41.8 41.3
12/11/2016 43.5 40.5 41.2 44.0 41.6 41.7 43.2 45.0 44.4 42.9
12/10/2016 43.0 39.2 40.4 43.8 39.9 40.2 42.8 53.1 43.6 40.7
12/09/2016 43.1 39.2 41.5 44.0 41.5 40.9 43.2 62.5 42.4 42.1
12/08/2016 42.3 41.3 44.1 44.2 41.0 41.0 42.8 53.2 45.3 41.7
12/07/2016 45.0 42.2 44.0 45.5 42.8 44.2 44.7 34.5 45.5 43.9
12/06/2016 43.3 41.2 44.1 42.7 41.2 41.8 43.0 28.0 44.7 43.4
12/05/2016 44.1 42.1 44.6 44.5 42.0 44.0 45.0 48.1 47.1 44.0
12/04/2016 45.2 42.4 44.3 43.5 42.7 43.5 44.6 45.3 46.4 43.9
12/03/2016 42.6 41.8 42.9 43.4 42.1 41.3 41.5 48.6 44.8 41.4
12/02/2016 46.8 43.4 46.6 46.0 45.4 46.2 47.2 50.3 47.4 46.3
12/01/2016 44.4 42.8 44.7 44.1 43.0 43.5 44.2 48.7 45.5 44.3
11/30/2016 46.6 43.2 44.8 46.2 43.3 45.4 46.5 50.0 47.4 46.2
11/29/2016 47.6 44.9 46.0 46.2 46.3 43.3 46.3 46.9 47.1 45.6
11/28/2016 46.8 44.7 44.9 44.5 45.0 45.9 45.3 54.0 48.1 46.2
11/27/2016 46.0 44.6 46.5 44.8 43.8 43.4 45.9 47.0 48.0 45.3
11/26/2016 45.2 42.6 45.0 45.1 41.1 43.4 45.9 60.8 47.4 44.6
11/25/2016 46.4 43.1 46.7 46.5 45.2 43.8 45.4 46.0 47.5 45.8
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40