по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
Update | Update by month | TIC | PageRank
40.7 ▼1
40.6 ▼0.6
25.5 ▼0.2
25.4 ▼0.5
24.8 ▼0.5
24.5 ▼0.9
23.6 ▼1.4
23.6  
23.1  
22.5 ▼1

1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Date
04/06/2015 25.4 23.6 40.6 24.5 23.6 25.5 24.8 22.5 40.7 23.1
04/05/2015 25.9 25.0 41.2 25.4 23.6 25.7 25.3 23.5 41.7 23.1
04/04/2015 26.2 24.7 40.3 25.0 25.2 26.1 25.9 23.4 41.3 23.2
04/03/2015 36.1 24.5 40.7 37.3 24.6 34.9 24.7 22.9 33.2 23.8
04/02/2015 39.0 25.6 40.8 47.2 24.8 38.5 25.6 22.6 26.5 24.1
04/01/2015 40.7 24.7 41.6 46.7 23.9 40.3 24.8 22.0 26.2 24.7
03/31/2015 39.9 24.2 38.3 47.9 23.5 39.8 24.6 22.4 25.0 24.1
03/30/2015 40.5 23.0 24.6 50.4 24.2 39.5 23.5 22.6 26.1 24.0
03/29/2015 39.9 24.4 24.0 48.2 24.5 38.9 23.7 22.6 26.2 23.7
03/28/2015 39.6 24.3 24.5 45.8 24.8 39.5 24.0 22.3 25.4 23.8
03/27/2015 39.4 24.1 23.8 48.0 24.3 38.9 23.2 22.0 26.8 23.5
03/26/2015 39.7 23.7 24.7 47.1 25.9 39.8 24.0 22.5 26.4 23.8
03/25/2015 40.1 23.8 23.5 49.1 23.4 40.4 23.3 0.0 22.6 22.4
03/24/2015 39.2 22.0 22.2 49.1 21.3 39.1 21.5 19.6 21.7 21.4
03/23/2015 39.9 21.3 23.0 49.1 21.1 39.6 21.6 19.8 22.0 22.1
03/22/2015 40.0 20.9 22.4 49.0 20.6 39.8 21.7 20.4 21.3 22.2
03/21/2015 21.5 20.7 22.6 48.7 19.5 39.7 21.6 20.5 21.1 20.7
03/20/2015 20.9 20.4 22.3 48.7 19.6 39.0 21.3 20.6 20.7 20.4
03/19/2015 20.6 19.7 48.1 48.3 19.4 39.7 20.5 19.9 38.8 19.7
03/18/2015 19.9 19.5 48.2 48.5 18.6 39.4 21.1 19.6 39.2 19.9
03/17/2015 20.6 19.4 47.4 48.0 20.3 40.3 20.6 18.4 39.8 18.8
03/16/2015 20.0 19.9 47.7 48.0 21.1 39.7 21.0 18.8 39.1 19.6
03/15/2015 21.1 20.9 48.4 49.0 20.4 39.3 21.8 20.4 38.1 21.4
03/14/2015 21.5 21.2 48.2 49.0 21.1 39.1 22.2 20.6 38.5 22.3
03/13/2015 20.6 21.9 48.3 48.8 21.5 39.9 22.5 20.7 39.3 22.2
03/12/2015 20.7 21.9 21.4 48.7 22.8 39.9 21.0 20.4 39.0 21.7
03/11/2015 21.3 21.7 21.4 48.9 21.7 40.3 21.9 22.0 40.1 21.8
03/10/2015 21.1 22.2 22.3 48.8 21.6 40.6 22.5 20.9 39.8 22.2
03/09/2015 22.0 22.1 23.1 48.8 22.7 41.4 23.2 21.4 40.5 23.0
03/08/2015 21.4 22.4 23.5 48.3 23.2 41.1 23.0 21.7 40.4 22.3
03/07/2015 22.3 23.8 23.8 22.8 25.7 41.1 24.9 23.8 41.0 23.6
03/06/2015 22.9 23.5 24.5 22.2 25.2 40.7 23.8 23.3 40.7 23.6
03/05/2015 23.0 23.2 24.7 21.5 24.3 40.5 24.3 23.3 40.3 23.7
03/04/2015 32.8 23.3 25.2 35.9 24.3 32.2 24.0 23.4 31.8 23.0
03/03/2015 37.5 24.0 25.0 46.0 25.4 25.4 23.5 22.8 23.4 23.5
03/02/2015 38.9 24.6 25.2 45.5 24.4 24.6 24.1 22.5 24.6 23.9
03/01/2015 38.0 25.2 26.0 46.6 25.2 25.0 23.9 22.5 23.6 24.1
02/28/2015 38.3 25.1 24.0 49.7 24.6 23.7 24.6 22.2 23.4 22.4
02/27/2015 39.2 25.5 24.2 48.1 25.3 24.8 24.3 22.5 24.4 23.8
02/26/2015 37.1 24.6 24.1 44.3 24.4 23.8 23.5 22.1 23.5 23.0
02/25/2015 37.6 25.6 23.9 46.9 23.3 23.5 24.1 21.9 24.6 23.0
02/24/2015 36.8 24.5 24.5 45.9 24.0 23.7 24.4 22.9 23.6 23.1
02/23/2015 39.1 25.4 24.6 49.7 24.1 23.1 24.7 0.0 22.4 24.2
02/22/2015 38.9 24.8 24.8 49.9 24.7 22.6 24.8 24.2 22.6 23.7
02/21/2015 38.8 24.3 26.2 50.0 24.4 22.8 25.0 23.9 23.1 23.6
02/20/2015 39.6 25.8 44.6 50.2 24.2 22.6 24.8 24.1 49.1 24.0
02/19/2015 23.7 28.2 45.3 50.3 26.4 22.3 25.9 26.0 48.2 25.0
02/18/2015 23.6 26.5 45.0 49.6 26.4 21.5 26.1 25.5 46.9 24.5
02/17/2015 23.7 26.2 44.4 49.2 26.5 21.4 25.0 24.4 46.4 24.0
02/16/2015 23.3 27.0 44.4 49.5 26.8 21.7 26.3 26.5 46.8 25.0
02/15/2015 22.2 26.0 43.4 48.6 26.2 21.4 25.0 25.9 46.0 23.1
02/14/2015 22.3 25.0 24.2 49.3 25.2 21.3 24.9 25.1 45.7 23.9
02/13/2015 20.6 22.8 21.4 49.0 24.1 20.3 22.9 22.4 45.2 21.8
02/12/2015 21.5 23.6 21.7 49.3 23.5 20.4 23.4 23.0 45.4 21.9
02/11/2015 21.9 24.2 22.4 48.5 24.1 20.3 23.4 23.4 45.1 22.4
02/10/2015 21.0 24.5 21.5 48.3 23.5 20.7 23.3 22.8 45.0 21.6
02/09/2015 21.3 24.5 22.7 48.9 24.3 20.5 24.3 23.7 44.6 22.4
02/08/2015 22.4 24.4 24.1 49.3 25.3 22.0 24.4 23.6 45.3 23.1
02/07/2015 23.0 24.7 24.6 24.2 24.8 21.0 24.6 22.5 45.0 22.6
02/06/2015 23.2 24.7 24.9 25.8 24.1 20.9 25.0 22.8 44.7 22.6
02/05/2015 22.8 23.5 23.1 45.9 24.0 20.1 22.6 21.7 44.3 21.2
02/04/2015 22.5 23.8 24.0 46.0 23.4 20.0 21.1 20.7 44.4 22.0
02/03/2015 22.8 23.8 25.1 46.2 24.1 21.6 22.5 22.3 44.8 23.5
02/02/2015 22.1 23.2 24.5 45.7 23.3 19.9 22.6 21.3 44.5 22.6
02/01/2015 22.8 24.0 24.6 46.3 24.7 19.8 23.3 21.5 44.4 22.6
01/31/2015 22.0 24.2 25.0 46.5 23.9 20.3 22.4 22.3 45.1 22.3
01/30/2015 21.6 24.0 24.6 46.3 23.8 19.6 22.7 22.0 43.9 22.6
01/29/2015 21.7 23.1 23.5 46.7 23.7 19.1 22.2 21.5 43.8 22.4
01/28/2015 23.0 22.8 22.7 46.6 23.3 19.7 22.3 21.5 44.6 22.9
01/27/2015 22.3 22.9 23.7 46.6 23.6 20.5 22.1 21.7 45.1 22.2
01/26/2015 22.7 23.4 25.0 46.7 23.0 19.7 22.1 21.8 45.2 22.3
01/25/2015 22.6 22.8 23.9 45.9 21.9 19.0 21.0 20.4 44.7 21.0
01/24/2015 22.7 23.5 24.2 44.9 22.2 18.7 23.1 20.6 44.1 21.6
01/23/2015 21.5 23.9 24.5 44.2 22.4 19.2 22.8 20.8 43.8 21.2
01/22/2015 22.1 24.3 25.1 45.5 23.7 20.3 23.3 21.7 45.0 22.1
01/21/2015 21.6 24.0 40.7 45.2 21.9 20.4 23.3 21.3 24.0 20.2
01/20/2015 21.7 23.1 39.8 44.4 21.4 20.1 20.4 19.6 25.2 20.1
01/19/2015 21.4 22.6 40.3 45.9 21.1 20.5 21.6 20.9 25.3 20.1
01/18/2015 22.9 22.2 39.7 45.0 20.5 22.2 21.0 20.8 24.6 20.2
01/17/2015 22.2 22.7 28.6 45.8 41.2 20.3 20.6 21.7 25.9 20.2
01/16/2015 23.0 22.4 27.3 47.0 41.0 20.2 21.5 21.2 24.6 20.5
01/15/2015 21.5 21.7 38.8 44.7 40.4 20.6 20.6 20.9 21.0 19.5
01/14/2015 22.4 21.7 38.5 44.8 40.9 20.3 22.0 20.8 23.4 20.1
01/13/2015 21.3 21.1 39.1 45.0 40.5 19.6 22.3 20.9 23.2 20.6
01/12/2015 21.7 21.8 39.4 44.8 40.0 19.3 21.7 20.5 22.2 19.2
01/11/2015 23.1 23.8 39.0 45.4 39.9 19.6 23.2 21.1 23.7 20.0
01/10/2015 27.0 30.3 41.7 46.9 40.0 19.8 30.3 28.3 31.7 29.4
01/09/2015 25.3 29.1 31.5 49.2 25.2 20.2 29.7 28.3 29.9 28.0
01/08/2015 26.3 29.1 30.4 29.3 25.2 18.6 29.1 28.3 30.4 28.5
01/07/2015 26.8 29.1 30.7 46.6 42.0 18.9 28.3 27.6 30.0 28.8
01/06/2015 26.5 29.8 31.9 47.5 42.9 19.3 29.3 28.5 28.2 29.4
01/05/2015 26.3 29.3 31.3 47.2 43.5 19.7 29.5 27.2 28.6 28.8
01/04/2015 27.5 30.0 31.7 47.4 44.3 21.0 28.9 27.8 32.2 30.0
01/03/2015 32.2 34.7 36.8 51.3 46.2 25.1 34.1 33.3 34.7 35.3
01/02/2015 31.6 34.8 37.5 51.7 46.2 29.4 34.2 32.8 35.2 34.6
01/01/2015 31.2 34.6 36.8 51.7 45.2 29.0 34.7 32.7 34.7 34.7
12/31/2014 30.4 34.0 35.9 51.3 44.3 26.9 33.4 31.9 35.2 33.9
12/30/2014 30.6 33.6 36.2 51.1 45.5 29.1 33.4 32.1 36.0 33.9
12/29/2014 29.3 34.0 36.1 50.9 45.3 28.9 33.6 31.2 34.9 33.5
12/28/2014 30.4 34.5 36.5 51.6 43.0 28.6 33.3 31.7 34.2 34.2
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40