по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
20.9 ▼1.4
18.6 ▲0.7
18.3 ▲4.3
16.5 ▲0.1
16.3 ▼6.3
15.3 ▲1.5
14.9 ▼0.7
14.3 ▼5.1
14.3 ▼1.9
14.3 ▼1.3

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  38 
Date
12/10/2022 15.3 14.3 20.9 14.3 14.9 16.5 18.6 18.3 14.3 16.3
12/09/2022 13.8 19.4 22.3 15.6 15.6 16.4 17.9 14.0 16.2 22.6
12/08/2022 21.1 16.4 21.7 19.3 19.4 19.6 17.1 19.6 15.5 19.9
12/07/2022 23.4 20.1 19.6 20.5 20.3 18.7 19.5 27.0 19.6 20.4
12/06/2022 23.9 18.7 19.0 19.0 22.2 24.0 20.6 22.6 15.7 23.6
12/05/2022 23.8 16.9 22.6 16.3 22.6 25.2 20.2 16.7 17.5 24.8
12/04/2022 23.7 15.8 20.8 21.3 20.2 21.7 18.1 21.8 18.2 20.6
12/03/2022 24.6 15.9 14.6 19.7 19.4 18.5 16.2 25.7 16.9 28.0
12/02/2022 22.0 19.5 16.4 17.6 17.6 18.8 19.6 23.2 16.2 23.4
12/01/2022 26.2 22.0 19.1 21.9 23.7 17.1 23.1 21.8 17.4 20.0
11/30/2022 23.8 20.4 20.2 16.3 21.9 18.9 23.7 16.5 15.3 19.9
11/29/2022 17.4 18.1 18.8 19.9 16.6 21.8 18.3 17.3 16.9 19.3
11/28/2022 23.4 23.5 19.4 22.1 17.3 22.4 20.9 26.9 14.8 26.7
11/27/2022 23.5 24.7 21.1 23.9 21.0 21.1 22.5 28.3 18.3 26.7
11/26/2022 25.9 19.2 13.4 18.7 15.6 19.0 14.4 20.5 16.1 18.9
11/25/2022 26.0 18.3 13.0 17.4 15.2 13.2 12.3 15.5 13.0 15.4
11/24/2022 15.4 18.6 16.7 21.1 22.3 19.0 20.2 18.9 17.6 22.7
11/23/2022 16.8 14.1 14.3 18.8 21.4 18.0 17.8 14.1 15.5 21.5
11/22/2022 21.7 17.3 15.9 11.9 18.1 16.1 14.2 12.6 15.4 16.5
11/21/2022 27.0 17.0 17.2 13.5 17.9 15.0 13.7 13.7 16.6 20.4
11/20/2022 22.7 16.4 19.0 15.2 21.9 18.5 15.0 22.8 17.0 19.1
11/19/2022 20.1 15.2 18.8 16.2 19.7 13.9 15.7 19.9 17.3 15.1
11/18/2022 25.3 16.4 18.9 19.4 21.7 19.4 17.6 19.0 19.4 19.4
11/17/2022 20.9 15.9 14.9 13.2 18.3 19.8 13.3 16.1 13.3 16.8
11/16/2022 17.3 17.9 17.9 17.1 16.5 18.1 16.7 20.2 17.5 22.1
11/15/2022 18.2 15.3 16.4 17.2 18.3 17.6 15.8 17.4 16.9 17.0
11/14/2022 19.8 13.7 12.5 12.5 13.1 15.8 14.0 12.1 11.7 12.9
11/13/2022 23.9 19.7 15.0 16.8 19.1 17.9 17.3 14.7 14.2 16.6
11/12/2022 25.1 21.3 17.6 21.5 16.6 24.1 17.5 14.5 15.0 16.6
11/11/2022 16.1 13.6 16.9 17.5 14.5 19.5 12.0 13.3 11.8 15.1
11/10/2022 19.8 11.5 16.1 14.7 16.3 14.7 14.1 15.3 12.3 15.5
11/09/2022 21.5 13.9 14.4 13.5 15.0 14.4 14.7 15.9 16.1 14.1
11/08/2022 26.0 14.2 18.6 16.0 18.3 14.6 17.4 18.0 15.7 18.3
11/07/2022 20.3 12.4 14.7 15.1 17.3 15.8 16.8 14.1 15.6 17.2
11/06/2022 19.0 16.7 18.3 14.3 13.8 14.9 16.5 14.3 14.6 13.8
11/05/2022 18.9 16.9 18.0 16.7 16.2 17.1 18.1 16.7 15.9 16.9
11/04/2022 18.4 14.0 17.0 17.1 18.8 16.5 16.5 15.5 14.0 15.2
11/03/2022 16.1 14.0 19.5 16.2 16.7 14.2 17.9 15.2 11.7 16.0
11/02/2022 17.7 17.1 21.4 15.7 15.5 17.5 17.1 15.5 14.6 17.7
11/01/2022 17.2 15.3 17.5 17.1 16.5 16.3 16.0 14.7 14.3 15.1
10/31/2022 17.2 16.0 14.9 16.0 16.7 13.2 15.5 12.8 15.3 15.8
10/30/2022 14.8 10.9 14.4 14.2 12.8 14.3 12.3 12.9 15.8 13.7
10/29/2022 19.0 16.3 16.3 13.7 17.1 17.0 14.6 16.0 16.8 14.6
10/28/2022 16.0 17.8 15.4 13.2 13.8 14.7 10.8 15.3 15.0 15.0
10/27/2022 15.7 16.7 14.3 14.4 18.2 14.8 14.7 13.1 16.3 15.3
10/26/2022 19.1 19.1 18.7 19.3 22.7 17.5 18.0 20.2 19.4 22.6
10/25/2022 21.7 17.8 17.4 14.9 13.2 14.2 11.9 18.9 17.7 16.1
10/24/2022 23.5 18.7 15.8 15.8 17.9 16.6 16.9 24.0 20.1 17.7
10/23/2022 21.1 18.0 15.9 16.2 18.0 19.2 14.5 21.2 18.0 20.1
10/22/2022 16.1 16.6 15.1 14.2 15.7 16.1 13.9 18.4 15.3 18.8
10/21/2022 21.4 17.3 20.9 12.6 16.8 16.3 15.1 19.2 15.3 15.8
10/20/2022 22.8 12.7 18.6 13.0 16.2 17.4 16.8 15.2 15.4 17.0
10/19/2022 18.9 16.9 14.7 13.7 16.4 18.9 18.0 16.2 18.3 18.1
10/18/2022 16.2 18.0 11.0 13.2 13.1 16.5 15.8 13.5 14.1 17.3
10/17/2022 18.1 17.0 16.6 15.4 16.1 15.1 17.4 18.8 15.2 17.9
10/16/2022 15.7 13.7 15.2 14.7 13.2 12.7 17.3 13.8 13.1 17.6
10/15/2022 18.8 17.1 14.3 16.5 18.7 16.0 19.3 14.2 14.4 16.2
10/14/2022 19.6 14.8 13.3 13.4 15.2 13.7 12.4 12.6 12.1 14.5
10/13/2022 18.5 14.6 13.3 14.2 16.0 15.1 13.5 13.5 12.9 15.2
10/12/2022 16.0 12.8 13.3 13.3 13.7 16.0 11.6 12.8 10.5 14.4
10/11/2022 17.1 14.7 14.9 15.2 14.2 16.2 13.8 14.6 12.2 15.9
10/10/2022 13.0 11.8 11.6 12.7 11.5 11.9 11.5 11.4 10.5 12.4
10/09/2022 16.1 12.0 13.2 13.9 14.9 13.9 13.9 14.8 12.7 14.2
10/08/2022 13.8 13.1 12.8 13.1 17.0 12.6 13.9 14.9 13.4 12.8
10/07/2022 14.8 13.9 15.3 15.3 18.8 14.9 14.9 15.9 15.8 15.8
10/06/2022 12.5 13.1 12.9 12.9 15.9 14.6 11.4 12.5 11.2 14.0
10/05/2022 15.2 14.8 13.3 14.5 16.1 15.0 13.8 12.5 12.9 15.1
10/04/2022 15.7 12.1 10.0 11.1 11.6 12.4 10.8 11.9 10.5 11.5
10/03/2022 19.6 15.5 14.1 16.3 15.6 16.5 13.1 15.0 14.7 17.8
10/02/2022 17.7 13.2 10.1 10.8 14.3 13.4 10.9 12.3 10.7 12.8
10/01/2022 17.9 12.7 13.1 14.4 14.8 14.5 13.4 13.4 13.8 16.6
09/30/2022 17.8 11.9 12.1 12.9 11.4 13.6 14.0 14.1 14.6 13.8
09/29/2022 20.1 19.5 18.4 17.5 20.7 19.4 18.5 20.3 19.3 18.5
09/28/2022 18.1 15.1 12.5 13.8 11.7 12.5 12.3 11.6 12.2 17.5
09/27/2022 20.6 16.5 14.0 13.3 13.8 12.3 12.5 17.2 13.3 17.7
09/26/2022 19.5 16.4 17.8 15.8 16.9 14.7 15.8 18.5 12.7 20.0
09/25/2022 18.3 15.8 20.0 17.1 16.9 17.8 17.6 17.1 17.1 18.6
09/24/2022 18.0 15.7 17.3 13.2 16.3 17.7 16.2 17.4 16.4 14.5
09/23/2022 19.0 17.0 16.8 14.2 17.1 16.7 18.3 15.9 13.1 17.4
09/22/2022 18.9 15.7 16.2 17.6 16.2 14.7 14.2 14.5 14.1 18.7
09/21/2022 21.6 19.7 18.6 20.3 17.7 19.0 16.0 16.3 17.4 20.6
09/20/2022 19.2 15.7 13.8 16.4 16.3 17.3 14.5 11.0 14.6 15.7
09/19/2022 19.7 15.1 13.4 14.5 16.8 14.8 12.3 12.4 14.3 13.9
09/18/2022 13.3 10.8 11.1 11.0 13.1 11.4 14.1 12.5 14.8 12.8
09/17/2022 19.8 19.4 17.8 19.7 16.6 17.8 16.1 18.2 19.5 17.6
09/16/2022 15.5 14.6 14.1 12.4 17.6 15.9 13.2 14.4 14.8 16.3
09/15/2022 16.7 16.0 16.6 16.2 16.2 14.8 17.0 13.4 16.2 16.9
09/14/2022 21.9 17.3 18.1 16.1 17.4 17.3 17.5 16.9 16.9 16.8
09/13/2022 17.0 17.3 18.4 15.9 19.3 13.5 15.6 15.5 16.8 14.6
09/12/2022 19.8 18.4 17.6 16.6 18.6 19.0 15.6 14.4 18.2 17.6
09/11/2022 16.4 15.0 13.1 12.9 11.6 14.9 14.8 13.2 13.7 14.1
09/10/2022 15.3 14.2 14.0 14.9 13.6 15.4 16.0 12.0 16.3 16.7
09/09/2022 18.0 19.4 18.3 19.6 16.3 21.3 17.7 17.3 17.9 17.9
09/08/2022 15.5 12.7 15.5 17.5 13.9 17.3 15.1 15.8 13.2 15.7
09/07/2022 14.6 10.5 14.3 13.0 13.4 15.9 12.2 12.6 10.2 14.3
09/06/2022 13.7 9.9 14.0 11.8 13.9 16.1 13.0 10.6 11.5 12.7
09/05/2022 17.9 14.6 13.7 15.5 15.7 15.3 15.9 14.8 14.8 14.3
09/04/2022 23.0 19.3 19.0 17.4 19.1 19.4 19.1 17.3 17.0 18.3
09/03/2022 27.6 25.2 23.1 22.5 26.0 25.1 24.4 23.4 22.8 24.2
09/02/2022 14.6 11.2 12.5 13.3 12.4 11.8 12.7 13.8 10.7 10.6
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40