по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
39.1 ▼0.3
39.4 ▼0.1
41.0 ▼0.3
183 ▼3
616 ▼12
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  50 
Дата
29.11.2021 183.9 39.4 616.1 41.0 39.1
28.11.2021 180.9 39.3 604.6 40.7 38.8
27.11.2021 181.6 39.5 607.0 40.8 39.0
26.11.2021 181.3 39.6 605.8 40.8 39.1
25.11.2021 179.8 39.5 599.9 41.1 38.8
24.11.2021 182.1 39.7 608.9 40.9 38.8
23.11.2021 180.6 39.7 603.1 41.0 38.6
22.11.2021 182.2 39.3 610.2 40.8 38.6
21.11.2021 180.3 39.2 602.9 40.8 38.3
20.11.2021 182.4 39.3 611.2 40.6 38.5
19.11.2021 183.8 39.2 616.8 40.4 38.8
18.11.2021 191.3 39.6 625.7 40.5 38.3
17.11.2021 189.4 39.2 639.4 40.4 38.5
16.11.2021 185.4 39.0 623.3 40.3 38.8
15.11.2021 185.3 39.3 622.9 40.2 38.6
14.11.2021 180.2 39.0 603.6 40.1 38.2
13.11.2021 183.4 39.3 615.9 39.9 38.6
12.11.2021 183.1 39.6 614.0 40.5 38.3
11.11.2021 185.1 39.3 621.9 40.7 38.5
10.11.2021 187.0 39.6 629.5 40.2 38.9
09.11.2021 185.4 39.3 623.1 40.3 38.8
08.11.2021 183.2 39.0 615.3 40.5 38.2
07.11.2021 183.4 39.1 615.7 40.5 38.3
06.11.2021 187.4 39.1 631.2 40.7 38.6
05.11.2021 183.7 39.0 616.9 40.5 38.6
04.11.2021 182.0 39.3 609.3 40.7 38.6
03.11.2021 180.1 39.4 601.3 40.7 39.0
02.11.2021 182.5 39.7 611.0 40.6 38.8
01.11.2021 185.2 39.3 621.7 40.7 38.9
31.10.2021 185.7 39.1 624.5 40.5 38.7
30.10.2021 184.6 39.7 619.2 40.4 39.2
29.10.2021 183.3 39.6 613.8 40.5 39.1
28.10.2021 184.5 39.4 619.4 40.8 38.4
27.10.2021 185.3 39.6 622.3 40.3 39.0
26.10.2021 186.0 39.1 626.8 39.9 38.3
25.10.2021 185.7 39.5 623.9 40.7 38.9
24.10.2021 185.4 39.3 622.8 40.8 38.9
23.10.2021 185.0 39.3 621.1 40.7 39.0
22.10.2021 188.1 39.6 633.1 40.7 39.0
21.10.2021 185.4 39.4 622.6 40.7 38.9
20.10.2021 183.0 39.4 613.1 40.4 38.9
19.10.2021 185.1 39.6 621.1 40.6 38.9
18.10.2021 185.3 39.5 622.0 40.7 39.0
17.10.2021 184.4 39.6 617.9 41.1 38.8
16.10.2021 183.3 39.4 614.1 40.8 39.0
15.10.2021 185.4 39.4 622.1 40.7 39.3
14.10.2021 185.5 39.7 622.1 40.9 39.1
13.10.2021 182.2 39.4 609.9 40.4 39.3
12.10.2021 183.8 39.5 616.2 40.6 39.1
11.10.2021 183.7 39.4 616.4 40.3 38.6
10.10.2021 182.1 38.8 610.6 40.4 38.8
09.10.2021 181.3 39.3 606.4 40.6 38.8
08.10.2021 184.4 37.6 624.4 38.7 36.8
07.10.2021 184.1 37.7 622.9 38.8 37.2
06.10.2021 181.7 37.4 613.7 38.7 37.0
05.10.2021 184.5 37.6 625.0 38.6 36.9
04.10.2021 184.3 37.6 623.5 39.2 37.0
03.10.2021 188.1 37.4 639.5 39.1 36.5
02.10.2021 191.0 37.5 650.4 39.2 37.0
01.10.2021 182.6 37.9 616.1 39.2 37.1
30.09.2021 184.3 38.1 623.0 39.1 36.9
29.09.2021 181.8 37.9 612.8 39.2 37.1
28.09.2021 179.3 37.6 603.7 39.1 36.9
27.09.2021 178.1 37.2 600.1 38.7 36.5
26.09.2021 176.1 37.3 591.8 38.8 36.5
25.09.2021 175.0 37.2 587.2 39.0 36.5
24.09.2021 178.8 37.8 601.6 38.8 37.0
23.09.2021 181.0 37.5 611.1 38.9 36.7
22.09.2021 179.4 37.3 604.5 38.7 36.9
21.09.2021 178.4 37.2 601.0 38.8 36.7
20.09.2021 177.9 37.3 598.7 38.8 36.5
19.09.2021 177.8 37.2 599.1 38.7 36.3
18.09.2021 176.1 37.3 592.0 38.9 36.4
17.09.2021 177.0 37.2 595.2 38.7 36.8
16.09.2021 176.9 37.0 595.5 38.6 36.6
15.09.2021 172.0 36.6 577.8 37.6 35.9
14.09.2021 172.2 37.1 576.6 38.6 36.4
13.09.2021 174.7 37.4 586.3 38.8 36.5
12.09.2021 171.9 37.1 575.5 38.6 36.4
11.09.2021 174.1 37.3 583.8 38.6 36.7
10.09.2021 175.3 37.8 587.8 38.8 36.9
09.09.2021 177.6 37.2 598.0 38.6 36.7
08.09.2021 175.9 37.6 590.7 38.8 36.7
07.09.2021 175.3 37.1 589.3 38.4 36.4
06.09.2021 174.7 37.4 586.3 38.8 36.2
05.09.2021 173.9 37.2 583.2 39.0 36.0
04.09.2021 173.6 37.1 582.1 38.9 36.1
03.09.2021 174.0 37.3 583.8 38.6 36.4
02.09.2021 176.4 37.0 594.6 38.3 35.8
01.09.2021 175.9 37.2 591.2 38.6 36.5
31.08.2021 179.4 37.4 605.8 38.5 36.1
30.08.2021 173.5 37.0 581.8 38.6 36.6
29.08.2021 176.4 37.1 592.9 38.3 36.1
28.08.2021 175.0 37.2 587.6 38.6 36.5
27.08.2021 176.9 37.3 595.1 38.6 36.7
26.08.2021 174.9 37.1 587.6 38.4 36.6
25.08.2021 174.1 37.1 584.4 38.3 36.6
24.08.2021 175.3 37.0 589.6 38.2 36.4
23.08.2021 179.5 36.9 606.6 38.2 36.5
22.08.2021 179.5 36.9 606.8 38.3 36.2
  • 0−50
  • 50−100
  • 100−200
  • 200−300
  • 300−400
  • > 400