по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор регионального поиска

Когда пользователь Интернета в Уфе или в Новосибирске задает запрос «доставка пиццы», он, скорее всего, хочет, чтобы ему привезли пиццу. Теория вопроса (в каких городах России пицца доступнее) его вряд ли интересует, а сайты московских фирм ему и вовсе не нужны, поскольку из Москвы в Новосибирск пиццу не доставляют.
Google | Yandex
92.6 ▲0.7
90.5 ▼0.3
88.4 ▼1.1
86.4 ▼0.3
0.0  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  51 
Дата
18.08.2021 0.0 88.4 90.5 86.4 92.6
17.08.2021 0.0 89.5 90.8 86.7 91.9
16.08.2021 0.0 89.0 91.0 86.2 91.1
15.08.2021 0.0 89.6 90.7 86.2 92.3
14.08.2021 0.0 89.3 90.8 86.2 92.3
13.08.2021 0.0 89.2 90.4 85.8 91.9
12.08.2021 0.0 89.1 91.0 86.0 91.7
11.08.2021 0.0 89.3 91.5 86.3 91.8
10.08.2021 0.0 89.0 91.9 86.4 92.4
09.08.2021 0.0 89.2 91.8 87.0 92.3
08.08.2021 0.0 89.6 91.7 87.3 92.1
07.08.2021 0.0 89.7 91.2 86.5 91.8
06.08.2021 0.0 89.4 91.3 86.8 91.9
05.08.2021 0.0 89.5 90.9 86.6 92.1
04.08.2021 0.0 89.6 91.1 86.6 91.5
03.08.2021 0.0 89.7 90.9 86.0 92.3
02.08.2021 0.0 89.6 90.7 85.6 92.2
01.08.2021 0.0 90.0 90.8 86.2 92.0
31.07.2021 0.0 89.2 91.0 86.4 92.1
30.07.2021 0.0 89.3 90.8 86.6 92.5
29.07.2021 0.0 88.9 91.1 86.3 92.1
28.07.2021 0.0 88.9 90.8 86.3 91.9
27.07.2021 0.0 92.0 93.4 86.5 93.6
26.07.2021 0.0 92.3 93.1 86.8 85.8 93.7
25.07.2021 0.0 92.2 93.2 86.7 85.9 93.5
24.07.2021 0.0 91.7 93.0 86.6 85.9 93.8
23.07.2021 0.0 92.0 92.3 86.5 86.2 93.9
22.07.2021 0.0 91.6 92.9 85.9 85.8 93.8
21.07.2021 0.0 92.5 93.2 85.7 86.3 93.5
20.07.2021 0.0 92.8 93.3 85.4 85.6 93.2
19.07.2021 0.0 92.2 93.5 86.0 84.9 93.6
18.07.2021 0.0 92.4 93.2 86.8 85.3 93.1
17.07.2021 0.0 91.7 93.7 86.7 85.9 93.4
16.07.2021 0.0 90.2 92.0 85.3 83.6 93.2
15.07.2021 0.0 90.4 92.0 85.2 83.7 92.5
14.07.2021 0.0 89.7 91.9 85.5 84.1 92.4
13.07.2021 0.0 90.3 92.1 85.9 84.2 92.2
12.07.2021 0.0 90.4 92.0 85.5 84.5 91.9
11.07.2021 0.0 90.0 91.6 86.4 84.8 92.4
10.07.2021 0.0 90.8 92.1 86.0 84.7 92.0
09.07.2021 0.0 90.6 92.5 85.4 84.6 92.0
08.07.2021 0.0 90.4 92.3 85.3 84.4 92.2
07.07.2021 0.0 89.9 91.1 85.3 84.6 91.3
06.07.2021 0.0 89.9 90.9 84.4 84.4 91.1
05.07.2021 0.0 90.5 91.8 84.4 84.0 91.9
04.07.2021 0.0 91.4 91.4 84.8 84.3 92.4
03.07.2021 0.0 90.1 91.8 84.6 84.6 92.5
02.07.2021 0.0 90.3 92.0 84.9 84.5 92.7
01.07.2021 0.0 90.2 90.8 84.2 83.9 92.5
30.06.2021 0.0 89.5 90.9 84.4 84.1 92.1
29.06.2021 0.0 89.8 91.5 85.0 84.1 92.0
28.06.2021 0.0 89.1 91.6 85.0 83.7 92.2
27.06.2021 0.0 89.8 91.7 85.3 84.3 92.2
26.06.2021 0.0 89.6 91.5 85.4 83.9 92.0
25.06.2021 0.0 89.4 91.3 85.1 84.3 92.0
24.06.2021 0.0 89.7 91.7 85.1 84.6 92.7
23.06.2021 0.0 90.3 91.4 84.9 83.9
22.06.2021 0.0 90.2 91.5 84.8 84.2
21.06.2021 0.0 89.5 92.2 84.6 84.0
20.06.2021 0.0 89.3 91.8 85.2 84.9
19.06.2021 0.0 89.9 91.9 84.7 85.2
18.06.2021 0.0 90.6 92.0 84.8 85.2
17.06.2021 0.0 90.2 92.1 85.2 84.2
16.06.2021 0.0 88.9 90.9 85.3 84.4
15.06.2021 0.0 89.9 91.3 84.6 83.9
14.06.2021 0.0 90.4 91.6 85.5 84.5
13.06.2021 0.0 90.2 92.1 85.0 84.2
12.06.2021 0.0 89.8 91.3 85.1 84.0
11.06.2021 0.0 89.9 91.6 84.8 83.8
10.06.2021 0.0 89.3 91.5 84.0 84.2
09.06.2021 0.0 89.3 91.5 84.5 84.0
08.06.2021 0.0 89.5 91.4 85.0 84.4
07.06.2021 0.0 89.4 90.8 84.5 84.3
06.06.2021 0.0 89.3 91.9 84.5 84.0
05.06.2021 0.0 89.5 91.6 85.1 84.0
04.06.2021 0.0 89.7 91.2 84.6 83.7
03.06.2021 0.0 89.9 91.7 84.5 84.4
02.06.2021 0.0 89.5 90.9 84.7 84.1
01.06.2021 0.0 89.0 90.3 85.0 83.7
31.05.2021 0.0 89.1 90.5 84.9 84.1
30.05.2021 0.0 88.7 90.8 84.8 83.0
29.05.2021 0.0 88.5 90.5 85.1 83.9
28.05.2021 0.0 88.1 91.2 85.0 83.5
27.05.2021 0.0 89.1 90.5 84.7 84.1
26.05.2021 0.0 88.7 91.3 85.7 84.3
25.05.2021 0.0 89.4 90.8 85.9 84.3
24.05.2021 0.0 89.0 91.7 85.3 84.8
23.05.2021 0.0 89.5 91.6 85.4 85.1
22.05.2021 0.0 89.5 91.5 85.4 84.9
21.05.2021 0.0 89.4 91.6 85.6 84.6
20.05.2021 0.0 89.6 91.1 84.8 84.2
19.05.2021 0.0 88.7 91.1 85.0 84.5
18.05.2021 0.0 89.1 91.4 84.8 85.4
17.05.2021 0.0 89.6 91.1 85.4 84.0
16.05.2021 0.0 90.0 91.3 84.9 84.2
15.05.2021 0.0 89.7 91.1 85.0 84.5
14.05.2021 0.0 89.7 91.6 85.4 83.5
13.05.2021 0.0 89.3 91.6 84.8 83.8
12.05.2021 0.0 89.7 91.5 84.9 83.7
11.05.2021 0.0 88.8 90.9 84.8 84.4
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%