по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.8 ▼0.1
0.9 ▼0.3
1.0 ▼0.3
1.0 ▼0.2
1.1 ▼0.3
1.1 ▼0.1
1.4 ▼0.2
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  50 
Дата
19.10.2020 1.01 1.06 1.37 0.86 0.81 0.96 1.11
18.10.2020 0.82 0.98 1.25 0.63 0.69 0.73 0.76
17.10.2020 1.02 1.24 1.30 0.89 0.79 0.89 0.93
16.10.2020 1.01 1.01 1.38 0.78 0.93 0.95 1.12
15.10.2020 0.98 1.06 1.39 0.77 0.77 0.95 1.16
14.10.2020 0.88 1.00 1.30 0.63 0.75 0.87 0.81
13.10.2020 0.97 1.04 1.42 0.80 0.78 0.90 0.88
12.10.2020 0.93 1.01 1.31 0.76 0.67 0.93 0.83
11.10.2020 0.82 0.96 1.34 0.71 0.64 0.76 0.61
10.10.2020 0.79 1.00 1.26 0.66 0.66 0.76 0.72
09.10.2020 0.97 0.99 1.32 0.64 1.00 0.94 0.86
08.10.2020 0.95 0.96 1.32 0.65 0.85 1.01 0.96
07.10.2020 0.91 1.07 1.40 0.69 0.82 1.00 0.56
06.10.2020 0.98 1.15 1.40 0.73 0.93 0.92 0.79
05.10.2020 0.88 1.09 1.33 0.67 0.84 0.80 0.74
04.10.2020 0.86 1.08 1.39 0.75 0.80 0.74 0.65
03.10.2020 0.78 1.00 1.76 0.61 0.76 0.72 0.65
02.10.2020 1.05 1.35 1.32 0.75 0.98 1.07 1.06
01.10.2020 1.45 1.45
30.09.2020 1.05 1.40 1.47 0.80 0.83 1.02 1.15
29.09.2020 1.00 1.41 1.12 0.75 0.82 0.96 0.99
28.09.2020 1.05 1.47 1.22 0.75 0.85 1.05 1.11
27.09.2020 0.89 1.38 1.00 0.75 0.78 0.78 0.77
26.09.2020 0.82 1.15 0.98 0.65 0.77 0.73 0.71
25.09.2020 0.91 1.46 0.96 0.77 0.96 0.73 0.84
24.09.2020 0.91 1.33 1.02 0.81 0.80 0.80 0.73
23.09.2020 1.25 1.33 1.28 1.11 1.37 1.28 0.85
22.09.2020 1.15 1.38 1.41 0.84 0.88 1.35 1.23
21.09.2020 1.12 1.36 1.29 0.85 0.86 1.11 0.99
20.09.2020 0.83 1.05 1.03 0.62 0.80 0.77 0.69
19.09.2020 0.86 1.02 1.02 0.64 0.84 0.81 0.73
18.09.2020 1.14 1.85 1.13 0.88 0.97 1.00 1.09
17.09.2020 1.22 1.48 1.37 1.07 1.24 0.97 0.91
16.09.2020 1.14 1.34 1.34 1.10 1.06 1.01 0.89
15.09.2020 1.03 1.38 0.99 1.11 0.83 0.83
14.09.2020 1.19 1.25 1.34 1.10 1.18 0.95 0.85
13.09.2020 0.91 0.99 1.10 1.10 1.16 0.77 0.66
12.09.2020 0.93 0.95 1.18 1.28 1.32 0.73 0.68
11.09.2020 1.07 1.26 1.20 1.20 1.20 0.88 0.78
10.09.2020 1.04 1.16 1.26 1.02 1.06 0.82 0.79
09.09.2020 1.09 1.17 1.19 1.41 1.46 0.75 0.70
08.09.2020 1.01 1.04 1.16 1.09 1.62 0.74 0.78
07.09.2020 1.20 1.43 1.51 0.81 1.03 1.11 1.10
06.09.2020 0.76 0.88 0.86 0.66 0.75 0.75 0.49
05.09.2020 0.72 0.85 0.81 0.64 0.77 0.67 0.48
04.09.2020 0.80 0.88 0.89 0.66 0.92 0.77 0.49
03.09.2020 1.51 1.59 1.59 1.27 1.49 1.41 1.43
02.09.2020 0.86 1.00 1.21 0.62 0.93 0.82 0.70
01.09.2020 0.76 0.86 0.86 0.61 0.83 0.73 0.60
31.08.2020 1.18 1.30 1.33 0.86 1.13 0.94 1.05
30.08.2020 0.81 0.89 1.42 0.65 0.80 0.78 0.55
29.08.2020 0.87 1.23 1.55 0.67 0.82 0.81 0.57
28.08.2020 1.14 1.28 1.87 0.78 1.13 1.00 0.70
27.08.2020 0.97 1.22 1.38 0.74 0.81 0.84 0.80
26.08.2020 1.03 1.27 1.74 0.73 0.76 1.53 0.79
25.08.2020 1.03 1.25 1.71 0.74 0.84 0.98 0.88
24.08.2020 1.10 1.30 1.22 1.01 1.17 0.89 0.78
23.08.2020 0.91 1.50 1.02 0.74 0.87 0.80 0.71
22.08.2020 0.89 1.55 1.00 0.69 0.88 0.77 0.61
21.08.2020 1.04 1.36 1.06 0.79 0.88 1.03 0.84
20.08.2020 0.93 1.10 0.99 0.86 0.94 0.88 0.78
19.08.2020 0.99 1.09 1.00 1.05 1.09 0.93 0.89
18.08.2020 1.03 1.26 1.40 0.79 1.04 0.84 0.79
17.08.2020 1.28 1.42 1.43 1.04 1.21 0.95 1.06
16.08.2020 1.19 1.26 1.23 1.09 1.19 1.20 1.21
15.08.2020 1.19 1.29 1.36 0.99 1.33 1.02 1.05
14.08.2020 1.38 1.55 1.60 1.28 1.48 1.17 1.13
13.08.2020 1.10 1.07 1.40 1.16 1.21 0.89 0.79
12.08.2020 0.94 1.11 1.29 0.90 0.99 0.78 0.71
11.08.2020 1.00 0.98 1.51 1.06 1.22 0.78 0.80
10.08.2020 0.98 1.19 1.27 0.89 0.96 1.24 0.85 0.80
09.08.2020 0.89 0.90 1.01 0.95 1.08 1.24 0.73 0.70
08.08.2020 0.89 0.92 0.95 0.94 1.12 1.24 0.76 0.66
07.08.2020 1.05 0.99 1.12 1.21 1.27 1.24 0.83 0.81
06.08.2020 1.40 1.54 1.63 1.20 1.36 1.24 1.23 1.35
05.08.2020 1.15 1.07 1.36 0.85 1.24 1.29 1.24 0.89 0.92
04.08.2020 1.17 1.10 1.34 1.41 1.20 1.28 1.24 0.96 0.93
03.08.2020 1.39 1.46 1.77 1.41 1.51 1.67 1.24 1.08 1.06
02.08.2020 0.86 0.87 0.91 1.41 1.10 1.59 0.73 0.74 0.59
01.08.2020 0.80 0.85 0.92 1.41 0.80 0.82 0.77 0.68 0.48
31.07.2020 0.91 0.90 1.03 1.41 1.37 1.36 0.74 0.70 0.63
30.07.2020 1.03 0.97 1.34 1.41 1.02 1.22 0.94 0.91 0.65
29.07.2020 1.03 0.95 1.34 1.41 1.11 1.27 0.82 0.84 0.76
28.07.2020 1.38 1.43 1.60 1.54 1.16 1.31 1.45 1.14 1.13
27.07.2020 0.70 0.87 0.80 0.73 0.50 0.71 0.70 0.69 0.52
26.07.2020 0.68 0.82 0.82 0.55 0.57 0.85 0.65 0.42
25.07.2020 0.71 0.93 0.89 0.60 0.56 0.74 0.70 0.61
24.07.2020 0.88 0.92 1.50 0.68 0.57 0.99 0.92 0.99 0.61
23.07.2020 1.05 1.03 1.65 0.90 0.67 0.98 0.90 1.26 1.22
22.07.2020 1.18 1.36 1.08 0.71 1.27 1.78 0.97 1.26 1.21
21.07.2020 1.01 1.27 0.98 0.65 0.97 1.15 0.90 1.10 1.06
20.07.2020 0.70 0.87 0.89 0.73 0.59 0.67 0.70 0.64 0.47
19.07.2020 0.88 0.88 0.87 0.58 1.01 1.24 0.78 1.21 1.08
18.07.2020 0.67 0.89 0.80 0.57 0.59 0.66 0.72 0.62 0.54
17.07.2020 0.70 0.84 0.84 0.66 0.49 0.77 0.71 0.63 0.55
16.07.2020 0.68 0.84 0.83 0.57 0.62 0.69 0.69 0.61 0.48
15.07.2020 0.70 0.88 0.85 0.65 0.52 0.77 0.73 0.65 0.51
14.07.2020 0.70 0.88 0.85 0.68 0.55 0.80 0.71 0.64 0.51
13.07.2020 0.69 0.83 0.80 0.58 0.64 0.70 0.70 0.66 0.54
12.07.2020 0.69 0.87 0.82 0.63 0.52 0.73 0.70 0.63 0.49
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4