по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.52 ▲0.03
0.54 ▲0.04
0.55 ▲0.04
0.57 ▲0.03
0.64 ▼0.03
0.66 ▲0.03
1.00 ▼0.34
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  50 
Дата
22.10.2020 0.64 0.66 0.55 0.52 1.00 0.57 0.54
21.10.2020 0.61 0.69 0.59 0.55 0.66 0.60 0.58
20.10.2020 0.64 0.68 0.60 0.55 0.82 0.62 0.59
19.10.2020 0.63 0.70 0.61 0.56 0.69 0.63 0.59
18.10.2020 0.62 0.66 0.58 0.54 0.71 0.62 0.58
17.10.2020 0.58 0.67 0.57 0.54 0.58 0.60 0.55
16.10.2020 0.66 0.66 0.55 0.51 1.15 0.57 0.55
15.10.2020 0.66 0.70 0.60 0.56 0.91 0.62 0.59
14.10.2020 0.57 0.65 0.57 0.52 0.56 0.57 0.54
13.10.2020 0.67 0.69 0.58 0.55 1.03 0.60 0.58
12.10.2020 0.61 0.70 0.58 0.55 0.66 0.61 0.57
11.10.2020 0.59 0.66 0.55 0.53 0.68 0.59 0.55
10.10.2020 0.55 0.63 0.52 0.51 0.55 0.57 0.53
09.10.2020 0.71 0.68 0.57 0.54 1.21 0.66 0.57
08.10.2020 0.62 0.64 0.56 0.54 0.65 0.79 0.54
07.10.2020 0.56 0.65 0.55 0.52 0.57 0.56 0.55
06.10.2020 0.57 0.68 0.55 0.52 0.56 0.57 0.55
05.10.2020 0.61 0.74 0.58 0.55 0.61 0.60 0.57
04.10.2020 0.60 0.72 0.59 0.54 0.58 0.59 0.56
03.10.2020 0.60 0.71 0.57 0.54 0.62 0.58 0.55
02.10.2020 0.68 0.71 0.59 0.53 1.10 0.58 0.54
01.10.2020 0.62 0.73 0.59 0.52 0.78 0.58 0.55
30.09.2020 0.65 0.77 0.60 0.56 0.65 0.70 0.59
29.09.2020 0.65 0.77 0.61 0.56 0.74 0.62 0.61
28.09.2020 0.64 0.78 0.61 0.57 0.64 0.63 0.60
27.09.2020 0.61 0.72 0.59 0.54 0.63 0.59 0.57
26.09.2020 0.57 0.71 0.54 0.51 0.56 0.58 0.54
25.09.2020 0.73 0.74 0.60 0.54 1.27 0.64 0.57
24.09.2020 0.62 0.77 0.60 0.55 0.64 0.61 0.57
23.09.2020 0.64 0.75 0.62 0.56 0.70 0.63 0.59
22.09.2020 0.64 0.76 0.63 0.56 0.67 0.62 0.59
21.09.2020 0.63 0.75 0.61 0.58 0.62 0.63 0.58
20.09.2020 0.58 0.70 0.56 0.51 0.59 0.57 0.54
19.09.2020 0.60 0.73 0.56 0.54 0.58 0.61 0.57
18.09.2020 0.59 0.71 0.55 0.51 0.63 0.58 0.55
17.09.2020 0.60 0.72 0.57 0.53 0.62 0.58 0.54
16.09.2020 0.58 0.70 0.57 0.52 0.57 0.56 0.54
15.09.2020 0.56 0.58 0.53 0.58 0.57 0.55
14.09.2020 0.60 0.71 0.62 0.53 0.61 0.59 0.56
13.09.2020 0.61 0.73 0.60 0.53 0.59 0.60 0.57
12.09.2020 0.60 0.72 0.57 0.54 0.60 0.61 0.56
11.09.2020 0.59 0.72 0.57 0.53 0.59 0.58 0.54
10.09.2020 0.58 0.71 0.55 0.51 0.60 0.57 0.54
09.09.2020 0.66 0.76 0.66 0.55 0.80 0.63 0.57
08.09.2020 0.69 0.71 0.59 0.53 1.20 0.58 0.55
07.09.2020 0.65 0.77 0.73 0.55 0.65 0.63 0.59
06.09.2020 0.58 0.69 0.59 0.53 0.56 0.55 0.54
05.09.2020 0.57 0.69 0.59 0.52 0.56 0.56 0.54
04.09.2020 0.72 0.74 0.63 0.54 1.24 0.60 0.57
03.09.2020 0.69 0.76 0.67 0.54 0.88 0.62 0.69
02.09.2020 0.63 0.76 0.64 0.55 0.66 0.62 0.58
01.09.2020 0.65 0.75 0.63 0.56 0.73 0.62 0.59
31.08.2020 0.58 0.69 0.58 0.51 0.62 0.56 0.54
30.08.2020 0.61 0.72 0.60 0.53 0.66 0.59 0.55
29.08.2020 0.58 0.68 0.58 0.50 0.54 0.66 0.53
28.08.2020 0.66 0.75 0.63 0.55 0.84 0.61 0.57
27.08.2020 0.61 0.72 0.67 0.53 0.62 0.58 0.56
26.08.2020 0.65 0.75 0.70 0.56 0.71 0.62 0.59
25.08.2020 0.67 0.77 0.65 0.55 0.85 0.62 0.58
24.08.2020 0.58 0.70 0.60 0.52 0.60 0.55 0.53
23.08.2020 0.62 0.74 0.62 0.53 0.60 0.61 0.62
22.08.2020 0.64 0.72 0.58 0.53 0.78 0.60 0.65
21.08.2020 0.65 0.74 0.61 0.55 0.66 0.61 0.70
20.08.2020 0.64 0.74 0.66 0.55 0.74 0.61 0.57
19.08.2020 0.58 0.69 0.60 0.51 0.56 0.55 0.53
18.08.2020 0.62 0.70 0.58 0.52 0.85 0.56 0.53
17.08.2020 0.63 0.70 0.69 0.54 0.65 0.61 0.56
16.08.2020 0.56 0.64 0.58 0.50 0.58 0.54 0.52
15.08.2020 0.69 0.65 0.57 0.50 1.34 0.55 0.52
14.08.2020 0.61 0.64 0.59 0.52 0.83 0.56 0.53
13.08.2020 0.62 0.65 0.76 0.52 0.69 0.56 0.53
12.08.2020 0.58 0.66 0.57 0.51 0.65 0.57 0.54
11.08.2020 0.57 0.65 0.57 0.52 0.61 0.56 0.53
10.08.2020 0.62 0.69 0.58 0.53 0.66 0.79 0.57 0.53
09.08.2020 0.62 0.71 0.59 0.53 0.59 0.79 0.58 0.54
08.08.2020 0.61 0.68 0.56 0.51 0.68 0.79 0.54 0.52
07.08.2020 0.67 0.75 0.64 0.55 0.78 0.79 0.61 0.58
06.08.2020 0.66 0.79 0.63 0.55 0.68 0.79 0.61 0.57
05.08.2020 0.64 0.71 0.58 0.52 0.76 0.79 0.57 0.54
04.08.2020 0.65 0.70 0.61 0.53 0.74 0.79 0.57 0.57
03.08.2020 0.65 0.71 0.64 0.55 0.66 0.79 0.62 0.58
02.08.2020 0.62 0.69 0.61 0.54 0.59 0.78 0.60 0.56
01.08.2020 0.63 0.70 0.62 0.55 0.64 0.76 0.60 0.56
31.07.2020 0.61 0.66 0.57 0.53 0.62 0.74 0.58 0.54
30.07.2020 0.66 0.72 0.61 0.56 0.68 0.79 0.62 0.61
29.07.2020 0.75 0.73 0.65 0.57 1.24 0.80 0.64 0.59
28.07.2020 0.62 0.67 0.56 0.54 0.68 0.74 0.57 0.55
27.07.2020 0.66 0.73 0.64 0.56 0.67 0.79 0.63 0.58
26.07.2020 0.61 0.66 0.54 0.53 0.80 0.57 0.54
25.07.2020 0.63 0.69 0.60 0.55 0.76 0.60 0.57
24.07.2020 0.64 0.67 0.60 0.55 0.83 0.72 0.57 0.54
23.07.2020 0.66 0.72 0.71 0.56 0.62 0.79 0.62 0.59
22.07.2020 0.85 0.76 0.63 0.56 2.03 0.78 0.61 0.58
21.07.2020 0.62 0.72 0.62 0.52 0.60 0.74 0.58 0.55
20.07.2020 0.63 0.73 0.61 0.55 0.58 0.76 0.60 0.55
19.07.2020 0.64 0.74 0.59 0.54 0.65 0.78 0.60 0.58
18.07.2020 0.62 0.74 0.59 0.53 0.57 0.78 0.60 0.56
17.07.2020 0.67 0.74 0.62 0.55 0.79 0.77 0.61 0.58
16.07.2020 0.64 0.73 0.58 0.54 0.71 0.75 0.59 0.56
15.07.2020 0.64 0.69 0.62 0.58 0.62 0.78 0.61 0.60
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4