по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор качества поиска ответов

Этот анализатор проверяет, насколько хорошо поисковые машины умеют находить ответы на вопросы как явные (содержащие вопросительное слово, например, [В каком году ЦСКА завоевал кубок УЕФА?], [Где добывают уран в России?]), так и подразумеваемые (имеющие вид утверждения со значением вопроса, например, [Автор книг Девятые врата], [Общая высота водопада Анхель]).
95.8 ▼0.9
95.8  
95.3 ▼0.5
95.0 ▼0.1
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  48 
Дата
13.07.2020 95.8 95.8 95.0 95.3
12.07.2020 96.7 95.8 95.1 95.8
11.07.2020 96.5 95.8 95.5 95.7
10.07.2020 96.2 95.8 95.3 95.6
09.07.2020 95.8 95.8 95.2 95.6
08.07.2020 95.6 96.0 95.7 95.1
07.07.2020 95.6 96.0 94.7 94.9
06.07.2020 95.9 95.6 94.5 95.1
05.07.2020 95.6 95.7 93.9 94.7
04.07.2020 95.3 95.5 95.3 95.0
03.07.2020 95.6 95.5 94.9 95.0
02.07.2020 95.8 95.5 95.0 95.0
01.07.2020 96.3 95.6 94.7 94.8
30.06.2020 95.8 95.0 94.9 95.4
29.06.2020 96.0 95.7 95.2 95.2
28.06.2020 96.4 95.5 94.4 95.0
27.06.2020 96.1 95.6 95.1 95.1
26.06.2020 96.1 95.7 94.5 95.0
25.06.2020 96.2 95.5 94.8 95.3
24.06.2020 96.0 96.1 94.0 94.3
23.06.2020 95.8 96.0 95.7 95.7
22.06.2020 96.1 95.9 95.6 96.0
21.06.2020 96.2 96.0 95.8 96.0
20.06.2020 96.4 96.6 95.7 96.0
19.06.2020 96.4 96.5 96.1 96.4
18.06.2020 96.6 96.5 95.9 96.2
17.06.2020 96.8 96.6 96.0 96.2
16.06.2020 96.5 96.4 94.8 96.0
15.06.2020 96.9 96.6 95.8 96.0
14.06.2020 96.8 96.5 95.6 96.3
13.06.2020 96.9 96.5 95.5 95.9
12.06.2020 96.8 96.3 95.8 96.1
11.06.2020 96.6 96.6 95.7 96.0
10.06.2020 96.5 96.5 95.9 96.0
09.06.2020 96.8 96.4 95.4 95.8
08.06.2020 96.9 96.5 95.3 96.0
07.06.2020 96.8 96.6 95.3 95.8
06.06.2020 96.9 96.5 95.2 95.9
05.06.2020 96.7 96.4 95.4 96.0
04.06.2020 96.7 96.4 95.1 95.7
03.06.2020 96.7 96.5 95.2 95.9
02.06.2020 96.9 96.4 95.3 95.8
01.06.2020 96.8 96.4 95.8 96.1
31.05.2020 96.4 96.4 95.4 95.8
30.05.2020 96.0 96.6 96.2 96.1
29.05.2020 96.7 96.4 95.9 95.8
28.05.2020 96.7 96.5 95.6 95.9
27.05.2020 96.7 96.4 95.2 95.9
26.05.2020 96.1 96.6 95.7 96.1
25.05.2020 96.2 96.7 95.3 96.0
24.05.2020 96.3 96.7 95.5 95.6
23.05.2020 96.2 96.8 95.7 96.4
22.05.2020 95.8 96.7 94.4 95.3
21.05.2020 95.8 96.8 94.6 95.2
20.05.2020 96.4 96.8 95.5 95.6
19.05.2020 96.2 96.8 95.7 95.8
18.05.2020 96.0 96.8 95.7 95.4
17.05.2020 96.1 96.8 95.2 95.0
16.05.2020 96.3 96.7 95.0 95.5
15.05.2020 96.0 96.7 95.7 95.8
14.05.2020 96.0 96.4 95.6 94.9
13.05.2020 96.2 95.6 94.9 95.3
12.05.2020 96.3 96.3 95.6 95.6
11.05.2020 96.5 95.6 95.1 95.4
10.05.2020 96.9 96.4 95.6 95.7
09.05.2020 96.2 96.4 95.7 95.4
08.05.2020 97.0 96.5 94.9 95.2
07.05.2020 96.4 96.2 94.9 95.8
06.05.2020 96.5 96.4 95.4 95.4
05.05.2020 97.3 96.5 95.5 95.6
04.05.2020 96.2 96.5 95.4 95.7
03.05.2020 96.2 96.6 96.0 96.2
02.05.2020 95.9 96.6 95.5 95.4
01.05.2020 95.2 96.5 95.2 95.5
30.04.2020 95.6 96.5 95.9 95.9
29.04.2020 95.8 96.6 95.4 95.5
28.04.2020 96.0 96.6 95.2 95.5
27.04.2020 95.7 96.5 94.9 95.5
26.04.2020 95.2 96.5 95.5 96.4
25.04.2020 95.6 96.4 95.4 96.1
24.04.2020 96.5 95.2 96.1 95.9
23.04.2020 96.3 95.1 95.8 96.3
22.04.2020 96.6 95.0 95.9 96.5
21.04.2020 96.8 95.1 95.4 96.2
20.04.2020 96.2 95.0 96.3 96.1
19.04.2020 96.3 95.0 96.1 96.4
18.04.2020 96.5 95.0 95.7 96.1
17.04.2020 95.5 95.0 96.4 95.9
16.04.2020 96.3 95.0 96.8 96.1
15.04.2020 96.2 95.1 95.7 95.6
14.04.2020 96.6 95.1 96.4 96.4
13.04.2020 96.7 95.1 95.5 95.8
12.04.2020 97.0 95.1 95.8 96.5
11.04.2020 97.1 95.1 96.3 96.3
10.04.2020 68.1
09.04.2020 95.9 95.3 96.8 96.9
08.04.2020 96.6 95.3 96.2 96.0
07.04.2020 96.6 95.3 96.7 96.7
06.04.2020 95.9 95.4 96.9 96.3
05.04.2020 96.4 95.5 97.0 96.9