по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Catch Phrase Analyzer

This analyzer, is devoted to the queries containing short popular quotations. These quotations often come from fiction, but they are also used in everyday life.

For example, a Russian user typing the query [контора пишет] is likely to be looking for the meaning or the original source (the title of the text and the name of the author) of the expression. The search engines, however, often provide multiple examples of use of the expression, which is hardly what the user is looking for.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
Quote text or source | Quote source | Quote text
92.0  
92.0 ▼2
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2 
Date
March 21 92.0 92.0
March 20 94.0 92.0
March 19 92.0 92.0
March 18 90.0 92.0
March 17 93.0 92.0
March 16 91.0 92.0
March 15 93.0 92.0
March 14 92.0 92.0
March 13 91.0 92.0
March 12 91.0 92.0
March 11 91.0 91.9
March 10 90.0 92.0
March 09 90.0 92.0
March 08 91.0 92.0
March 07 90.0 92.0
March 06 90.0 92.0
March 05 90.0 92.0
March 04 90.0 92.0
March 03 90.0 92.0
March 02 91.0 92.0
March 01 91.0 92.0
February 28 90.0 92.0
February 27 90.0 92.0
February 26 91.0 92.0
February 25 90.0 92.0
February 24 91.0 92.0
February 23 89.0 92.0
February 22 92.0 92.0
February 21 92.0 92.0
February 20 88.0 92.0
February 19 0.0
February 17 91.0 92.0
February 16 91.0 92.0
February 15 91.0 92.0
February 14 91.0 92.0
February 13 92.0 92.0
February 12 92.0 92.0
February 11 89.0 91.8
February 10 91.0 92.0
February 09 91.0 92.0
February 08 91.0 92.0
February 07 92.0 92.0
February 06 92.0 92.0
February 05 91.0 92.0
February 04 92.0 92.0
February 03 92.0 92.0
February 02 91.0 92.0
February 01 91.0 92.0
January 31 91.0 92.0
January 30 92.0 92.0
January 29 92.0 92.0
January 28 91.0 92.0
January 27 91.0 92.0
January 26 75.0 92.0
January 25 73.0 92.0
January 24 92.0
January 23 92.0
January 22 92.0
January 21 92.0
January 20 92.0
January 19 92.0
January 18 92.0
January 17 92.0
January 16 92.0
January 15 92.0
January 14 90.0 92.0
January 13 92.0 92.0
January 12 90.9 92.0
January 11 91.0 92.0
January 10 91.0 92.0
January 09 90.9 92.0
January 08 90.8 92.0
January 07 90.8 92.0
January 06 91.7 92.0
January 05 91.8 92.0
January 04 91.8 92.0
January 03 91.6 92.0
January 02 93.7 92.0