по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Regional Search

When a user from Ufa or Novosibirsk enters the query "pizza delivery", he or she is most likely looking to get some pizza. The websites of companies offering pizza delivery in Moscow would probably be of no use to the user since it does not make sense to deliver pizza from Moscow to Novosibirsk.
Two weeks | Month | Half year | Year | All
91.7 ▼0.6
89.3 ▲0.5
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  2 
Date
April 05 91.7 89.3
April 04 92.3 88.8
April 03 91.6 90.1
April 02 92.1 90.2
April 01 91.9 89.8
March 31 91.6 90.3
March 30 91.9 90.7
March 29 92.2 91.7
March 28 91.9 91.3
March 27 92.0 89.7
March 26 91.5 90.5
March 25 91.4 90.6
March 24 91.9 87.1
March 23 92.1 90.7
March 22 92.0 90.8
March 21 92.7 89.5
March 20 92.7 90.2
March 19 92.5 90.7
March 18 91.8 89.3
March 17 92.6 89.7
March 16 92.1 90.8
March 15 91.8 90.1
March 14 92.0 89.2
March 13 92.8 90.4
March 12 92.2 90.7
March 11 92.7 90.7
March 10 92.1 91.1
March 09 92.2 91.2
March 08 92.2 91.3
March 07 92.1 91.0
March 06 91.7 91.4
March 05 91.9 91.4
March 04 92.1 90.3
March 03 92.4 90.1
March 02 92.2 89.6
March 01 92.7 91.1
February 28 92.2 90.2
February 27 92.6 90.8
February 26 93.1 90.3
February 25 92.8 89.4
February 24 92.7 90.5
February 23 92.7 89.5
February 22 92.4 89.0
February 21 92.7 88.6
February 20 92.7 89.6
February 19 92.4
February 18 92.4 90.2
February 17 91.9 90.0
February 16 92.2 89.9
February 15 92.2 90.5
February 14 92.3 89.8
February 13 92.6 90.3
February 12 92.6 90.4
February 11 92.4 90.1
February 10 92.5 90.9
February 09 92.4 90.3
February 08 92.4 90.1
February 07 92.2 90.4
February 06 92.9 90.2
February 05 93.0 91.2
February 04 92.4 89.9
February 03 92.5 90.0
February 02 92.2 90.4
February 01 92.6 89.1
January 31 92.5 90.4
January 30 92.5 90.2
January 29 92.7 89.2
January 28 92.4 89.4
January 27 92.1 89.1
January 26 92.1 89.5
January 25 92.6 89.2
January 24 90.6
January 23 90.2
January 22 90.2
January 21 90.2
January 20 90.4
January 19 90.3
January 18 90.3
January 17 90.4
January 16 90.8 90.0