Анализатор скорости регионального поиска
|
|
|
Дата | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 46.9 | 44.0 | 47.0 | 46.2 | 46.9 | 51.4 | 45.8 | 45.5 | 45.7 | 50.5 | 45.5 |
21.03 | 48.2 | 45.3 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 50.8 | 48.3 | 47.9 | 47.0 | 50.5 | 47.4 |
20.03 | 47.3 | 44.9 | 47.8 | 46.4 | 46.8 | 51.3 | 47.0 | 46.2 | 47.4 | 49.5 | 45.6 |
19.03 | 46.8 | 45.2 | 46.6 | 45.3 | 48.1 | 50.9 | 46.5 | 45.9 | 45.3 | 49.6 | 44.7 |
18.03 | 48.2 | 46.0 | 48.1 | 47.8 | 48.5 | 52.0 | 48.2 | 47.1 | 47.9 | 50.1 | 46.4 |
17.03 | 47.5 | 44.7 | 47.9 | 47.1 | 47.4 | 51.2 | 47.1 | 45.9 | 46.4 | 49.9 | 47.0 |
16.03 | 47.7 | 44.0 | 48.7 | 47.6 | 47.8 | 52.1 | 47.5 | 46.8 | 46.6 | 50.3 | 45.7 |
15.03 | 48.4 | 44.3 | 49.2 | 47.6 | 48.5 | 52.0 | 48.9 | 47.6 | 47.9 | 50.8 | 46.9 |
14.03 | 47.3 | 42.9 | 48.0 | 46.6 | 46.6 | 51.7 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 50.8 | 45.3 |
13.03 | 46.5 | 42.4 | 47.1 | 45.9 | 47.3 | 50.9 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 49.4 | 44.9 |
12.03 | 47.1 | 43.7 | 47.5 | 46.3 | 48.4 | 51.3 | 47.0 | 46.2 | 46.2 | 49.7 | 45.1 |
11.03 | 47.4 | 43.6 | 48.2 | 47.6 | 47.7 | 51.2 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 49.5 | 45.3 |
10.03 | 47.6 | 44.2 | 48.1 | 47.3 | 48.0 | 52.1 | 47.2 | 46.5 | 46.3 | 50.7 | 45.8 |
09.03 | 47.4 | 43.8 | 47.4 | 48.3 | 46.8 | 50.3 | 46.8 | 47.2 | 46.9 | 50.6 | 45.8 |
08.03 | 47.4 | 43.5 | 47.3 | 47.5 | 47.1 | 51.9 | 46.9 | 46.2 | 47.1 | 50.8 | 45.4 |
07.03 | 47.3 | 44.0 | 47.7 | 46.8 | 47.3 | 52.2 | 46.9 | 46.0 | 45.8 | 50.1 | 45.9 |
06.03 | 46.1 | 41.9 | 46.1 | 46.1 | 45.8 | 51.1 | 45.5 | 44.4 | 45.5 | 49.4 | 45.1 |
05.03 | 46.8 | 44.1 | 47.0 | 47.5 | 46.4 | 51.1 | 45.8 | 45.6 | 46.2 | 49.6 | 44.7 |
04.03 | 46.8 | 44.2 | 47.0 | 45.9 | 45.7 | 51.0 | 47.0 | 46.1 | 45.2 | 50.4 | 45.1 |
03.03 | 46.7 | 43.6 | 47.5 | 46.5 | 46.7 | 50.2 | 46.2 | 46.0 | 45.7 | 49.5 | 45.0 |
02.03 | 46.2 | 43.3 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 50.5 | 45.4 | 45.3 | 44.9 | 48.7 | 44.3 |
01.03 | 46.8 | 44.6 | 47.0 | 46.9 | 46.5 | 50.6 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 49.9 | 45.0 |
28.02 | 47.2 | 45.0 | 47.7 | 47.0 | 46.8 | 51.6 | 46.7 | 45.9 | 46.6 | 49.8 | 44.9 |
27.02 | 46.9 | 43.7 | 47.3 | 47.3 | 46.1 | 51.9 | 46.6 | 46.0 | 45.4 | 49.7 | 44.7 |
26.02 | 46.9 | 44.1 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 51.4 | 46.4 | 45.9 | 45.8 | 49.1 | 45.0 |
25.02 | 47.3 | 44.2 | 47.5 | 46.5 | 47.0 | 51.2 | 46.7 | 47.2 | 46.1 | 50.4 | 46.5 |
24.02 | 47.3 | 45.3 | 47.5 | 46.4 | 47.2 | 51.3 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 50.1 | 44.9 |
23.02 | 47.5 | 45.5 | 47.3 | 47.5 | 47.2 | 51.5 | 47.0 | 46.6 | 45.8 | 50.0 | 46.2 |
22.02 | 47.3 | 45.3 | 46.8 | 47.4 | 46.6 | 50.9 | 46.5 | 46.9 | 46.4 | 50.1 | 45.6 |
21.02 | 47.6 | 44.8 | 47.9 | 47.9 | 47.5 | 50.2 | 47.7 | 46.5 | 47.8 | 50.2 | 45.7 |
20.02 | 46.7 | 43.9 | 46.7 | 46.9 | 46.3 | 51.0 | 45.9 | 45.6 | 45.3 | 50.1 | 45.4 |
19.02 | 46.6 | 43.9 | 46.6 | 46.3 | 46.7 | 50.9 | 46.5 | 45.4 | 46.7 | 48.9 | 44.2 |
18.02 | 47.3 | 45.4 | 47.4 | 46.9 | 47.3 | 51.4 | 46.6 | 46.9 | 45.9 | 50.1 | 45.3 |
17.02 | 47.7 | 45.1 | 47.9 | 47.4 | 47.5 | 51.4 | 47.7 | 47.1 | 46.6 | 50.1 | 46.5 |
16.02 | 47.4 | 44.9 | 47.5 | 46.9 | 46.7 | 50.8 | 46.8 | 46.6 | 46.9 | 50.1 | 46.6 |
15.02 | 47.7 | 44.7 | 48.5 | 47.0 | 47.1 | 51.6 | 47.2 | 47.1 | 46.7 | 49.9 | 47.0 |
14.02 | 47.6 | 45.4 | 48.7 | 47.1 | 47.5 | 51.2 | 47.1 | 46.9 | 47.0 | 49.5 | 45.8 |
13.02 | 47.3 | 44.2 | 48.2 | 46.7 | 46.6 | 51.4 | 47.3 | 46.3 | 46.3 | 50.0 | 46.1 |
12.02 | 46.7 | 43.5 | 47.0 | 46.6 | 46.4 | 51.1 | 46.6 | 46.1 | 45.7 | 49.0 | 45.2 |
11.02 | 46.9 | 43.7 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 51.0 | 46.8 | 46.7 | 45.6 | 49.8 | 45.0 |
10.02 | 47.0 | 44.3 | 47.0 | 47.0 | 45.9 | 50.9 | 46.3 | 46.8 | 46.6 | 49.2 | 45.9 |
09.02 | 46.8 | 43.9 | 46.8 | 46.2 | 46.9 | 50.7 | 47.1 | 46.3 | 45.3 | 49.3 | 45.8 |
08.02 | 47.0 | 43.8 | 48.3 | 46.5 | 46.7 | 50.6 | 46.8 | 46.6 | 45.4 | 49.4 | 45.9 |
07.02 | 47.2 | 44.6 | 47.8 | 46.3 | 47.0 | 52.1 | 46.9 | 46.5 | 45.7 | 49.4 | 46.1 |
06.02 | 46.6 | 44.2 | 46.9 | 45.7 | 46.6 | 51.3 | 46.2 | 46.1 | 45.1 | 48.9 | 45.3 |
05.02 | 46.9 | 44.1 | 46.8 | 46.2 | 46.3 | 50.9 | 47.0 | 46.2 | 46.0 | 49.5 | 45.9 |
04.02 | 47.0 | 44.4 | 46.7 | 46.9 | 46.8 | 50.7 | 46.4 | 47.1 | 45.5 | 49.6 | 45.5 |
03.02 | 47.2 | 44.1 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 51.3 | 46.6 | 46.6 | 45.9 | 50.7 | 45.8 |
02.02 | 47.1 | 43.8 | 47.2 | 46.2 | 46.5 | 51.0 | 47.4 | 46.9 | 46.0 | 50.6 | 45.9 |
01.02 | 47.0 | 43.5 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 51.1 | 46.7 | 46.5 | 44.9 | 49.9 | 45.9 |
31.01 | 47.7 | 45.9 | 47.6 | 46.8 | 47.2 | 50.4 | 46.8 | 47.2 | 46.4 | 51.4 | 47.2 |
30.01 | 46.6 | 43.7 | 46.8 | 45.1 | 46.3 | 51.5 | 45.3 | 45.7 | 45.9 | 50.0 | 45.5 |
29.01 | 47.6 | 43.5 | 48.1 | 47.5 | 48.1 | 51.7 | 48.0 | 46.4 | 45.8 | 50.7 | 45.8 |
28.01 | 47.6 | 44.3 | 47.8 | 47.8 | 47.1 | 51.4 | 46.7 | 47.1 | 46.7 | 50.6 | 46.6 |
27.01 | 48.0 | 45.0 | 48.3 | 47.8 | 47.4 | 51.7 | 47.5 | 48.2 | 46.3 | 50.8 | 47.3 |
26.01 | 47.5 | 44.7 | 48.0 | 46.9 | 47.1 | 51.5 | 47.2 | 46.7 | 45.5 | 50.3 | 46.5 |
25.01 | 47.3 | 44.0 | 47.6 | 46.7 | 47.3 | 51.7 | 46.8 | 46.8 | 46.4 | 50.1 | 45.9 |
24.01 | 47.8 | 45.0 | 48.5 | 47.8 | 47.7 | 51.7 | 47.1 | 47.2 | 46.2 | 50.6 | 46.5 |
23.01 | 47.5 | 44.4 | 47.3 | 47.8 | 47.2 | 51.1 | 46.9 | 47.9 | 46.0 | 50.2 | 46.3 |
22.01 | 48.0 | 45.4 | 47.8 | 46.9 | 48.6 | 52.1 | 48.2 | 47.6 | 46.3 | 51.0 | 46.7 |
21.01 | 47.6 | 44.8 | 47.2 | 47.3 | 47.0 | 51.2 | 47.8 | 47.3 | 46.1 | 50.2 | 46.7 |
20.01 | 47.7 | 45.4 | 47.5 | 46.9 | 47.4 | 51.7 | 47.3 | 47.8 | 46.6 | 50.5 | 46.3 |
19.01 | 47.6 | 45.3 | 47.4 | 47.5 | 47.1 | 51.1 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 49.8 | 47.3 |
18.01 | 47.1 | 44.7 | 47.7 | 46.5 | 47.0 | 50.8 | 47.0 | 46.5 | 46.4 | 49.1 | 45.0 |
17.01 | 47.4 | 44.3 | 47.4 | 47.9 | 47.6 | 50.5 | 47.3 | 47.2 | 45.9 | 50.4 | 45.8 |
16.01 | 46.8 | 44.1 | 47.6 | 46.1 | 45.7 | 51.0 | 46.5 | 46.3 | 46.0 | 49.6 | 45.4 |
15.01 | 47.0 | 44.2 | 47.7 | 46.2 | 45.8 | 51.4 | 46.6 | 45.9 | 46.4 | 49.4 | 46.8 |
14.01 | 47.0 | 44.3 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 49.8 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 49.7 | 46.2 |
13.01 | 47.6 | 46.2 | 47.5 | 47.1 | 47.8 | 51.0 | 47.2 | 47.1 | 46.8 | 49.2 | 46.4 |
12.01 | 47.7 | 45.4 | 48.4 | 47.0 | 47.6 | 51.3 | 48.3 | 46.8 | 46.2 | 49.9 | 46.2 |
11.01 | 50.2 | 48.3 | 50.7 | 50.0 | 49.5 | 53.9 | 50.3 | 49.1 | 49.1 | 52.3 | 48.9 |
10.01 | 50.3 | 47.7 | 50.7 | 50.0 | 49.3 | 54.1 | 50.1 | 49.4 | 49.3 | 52.7 | 49.6 |
09.01 | 49.9 | 48.0 | 49.8 | 49.5 | 49.7 | 53.5 | 49.8 | 49.2 | 48.8 | 52.1 | 48.7 |
08.01 | 50.1 | 48.2 | 50.5 | 49.8 | 49.4 | 54.2 | 49.8 | 49.2 | 49.4 | 52.0 | 49.0 |
07.01 | 47.1 | 45.4 | 47.2 | 47.3 | 46.4 | 51.8 | 46.4 | 46.4 | 45.2 | 49.4 | 46.0 |
06.01 | 47.2 | 46.1 | 47.1 | 47.6 | 47.0 | 50.3 | 46.3 | 46.5 | 46.2 | 49.8 | 45.7 |
05.01 | 47.6 | 45.5 | 48.5 | 47.7 | 46.2 | 51.3 | 47.8 | 46.6 | 46.2 | 49.4 | 46.9 |
04.01 | 47.5 | 45.7 | 47.6 | 48.1 | 46.9 | 50.7 | 46.9 | 47.2 | 46.1 | 49.6 | 46.8 |
03.01 | 47.4 | 44.4 | 48.4 | 46.9 | 47.0 | 51.1 | 47.4 | 46.4 | 45.5 | 49.6 | 47.1 |
02.01 | 46.5 | 43.6 | 46.5 | 46.4 | 45.8 | 50.7 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 48.8 | 46.2 |
01.01 | 47.3 | 44.9 | 47.7 | 47.1 | 46.5 | 50.1 | 46.9 | 47.2 | 46.5 | 48.9 | 47.4 |
31.12.2021 | 47.5 | 46.2 | 48.4 | 47.3 | 46.7 | 50.7 | 47.2 | 45.9 | 46.1 | 49.3 | 47.2 |
30.12.2021 | 48.0 | 46.8 | 48.2 | 48.0 | 46.9 | 51.0 | 47.5 | 47.3 | 46.5 | 50.1 | 47.5 |
29.12.2021 | 48.0 | 46.3 | 47.9 | 47.4 | 47.2 | 50.9 | 47.7 | 47.2 | 46.5 | 51.0 | 47.7 |
28.12.2021 | 48.0 | 46.6 | 47.6 | 47.8 | 46.8 | 51.2 | 48.1 | 47.6 | 46.5 | 50.2 | 47.2 |
27.12.2021 | 48.1 | 47.2 | 48.5 | 47.8 | 47.2 | 50.8 | 48.5 | 46.8 | 47.5 | 49.9 | 47.1 |
26.12.2021 | 47.6 | 45.9 | 48.0 | 47.1 | 46.9 | 51.0 | 46.3 | 46.7 | 47.1 | 50.2 | 46.7 |
25.12.2021 | 47.6 | 46.1 | 47.8 | 47.5 | 46.3 | 50.9 | 47.7 | 47.7 | 45.6 | 49.8 | 46.6 |
24.12.2021 | 47.9 | 45.9 | 48.0 | 47.7 | 47.1 | 50.7 | 47.7 | 47.3 | 47.0 | 50.6 | 47.5 |
23.12.2021 | 48.0 | 46.2 | 48.5 | 48.2 | 48.0 | 50.9 | 46.8 | 47.2 | 46.7 | 50.0 | 47.3 |
22.12.2021 | 48.9 | 47.3 | 48.8 | 49.0 | 47.9 | 51.3 | 48.8 | 48.6 | 48.3 | 50.8 | 48.0 |
21.12.2021 | 48.8 | 46.9 | 48.9 | 48.3 | 48.3 | 52.1 | 49.5 | 47.6 | 47.6 | 50.9 | 48.3 |
20.12.2021 | 47.9 | 46.7 | 47.9 | 47.2 | 46.6 | 51.2 | 47.3 | 47.9 | 45.9 | 50.4 | 48.0 |
19.12.2021 | 47.9 | 46.5 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 51.0 | 47.1 | 47.3 | 46.6 | 50.0 | 46.8 |
18.12.2021 | 47.8 | 46.4 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 51.3 | 46.9 | 47.1 | 47.2 | 49.6 | 46.7 |
17.12.2021 | 48.3 | 47.4 | 48.9 | 48.1 | 47.5 | 51.5 | 47.8 | 47.3 | 47.6 | 50.7 | 46.7 |
16.12.2021 | 48.1 | 47.5 | 47.5 | 48.8 | 47.2 | 51.1 | 47.9 | 47.4 | 47.0 | 49.5 | 47.1 |
15.12.2021 | 48.6 | 48.1 | 49.6 | 48.1 | 46.8 | 51.1 | 48.2 | 47.9 | 48.0 | 50.5 | 47.5 |
14.12.2021 | 48.2 | 47.0 | 48.8 | 47.1 | 47.3 | 50.6 | 48.7 | 49.1 | 47.1 | 49.4 | 46.6 |
13.12.2021 | 47.6 | 46.0 | 48.3 | 47.0 | 46.5 | 50.2 | 47.5 | 46.9 | 46.8 | 50.1 | 47.0 |
1 2 3 4 |
0−50
50−100
100−200
200−300
300−400
> 400