по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6  
0.6  
0.7 ▼0.1
0.7 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.9 ▼0.1
0.9 ▼0.1
1.4 ▼0.2

1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  50 
Дата
18.02.2016 0.81 1.45 0.93 0.82 0.75 0.61 0.67 0.90 0.75 0.56 0.69
17.02.2016 0.71 1.25 0.76 0.69 0.66 0.61 0.56 0.75 0.72 0.55 0.59
16.02.2016 0.73 1.27 0.77 0.72 0.68 0.62 0.57 0.76 0.73 0.53 0.60
15.02.2016 0.75 1.24 0.79 0.71 0.70 0.65 0.60 0.78 0.76 0.58 0.64
14.02.2016 0.74 1.27 0.79 0.69 0.72 0.64 0.60 0.79 0.73 0.56 0.64
13.02.2016 0.73 1.20 0.78 0.69 0.71 0.64 0.61 0.78 0.68 0.56 0.61
12.02.2016 0.76 1.20 0.82 0.73 0.71 0.64 0.62 0.81 0.79 0.57 0.70
11.02.2016 0.76 1.27 0.80 0.73 0.71 0.63 0.61 0.80 0.78 0.57 0.67
10.02.2016 0.77 1.31 0.81 0.74 0.71 0.66 0.63 0.80 0.81 0.57 0.65
09.02.2016 0.76 1.26 0.79 0.72 0.69 0.64 0.63 0.79 0.77 0.62 0.67
08.02.2016 0.77 1.29 0.83 0.73 0.71 0.64 0.63 0.81 0.76 0.66 0.68
07.02.2016 0.85 1.38 0.88 0.80 0.82 0.73 0.70 0.92 0.81 0.72 0.72
06.02.2016 0.95 1.51 0.94 0.86 0.81 0.69 0.70 0.97 0.79 1.33 0.88
05.02.2016 0.76 1.31 0.78 0.70 0.69 0.66 0.62 0.82 0.72 0.65 0.70
04.02.2016 0.82 1.38 0.86 0.80 0.74 0.64 0.68 0.86 0.84 0.70 0.71
03.02.2016 0.81 1.54 0.84 0.78 0.71 0.67 0.66 0.82 0.75 0.68 0.69
02.02.2016 0.78 1.31 0.83 0.76 0.70 0.67 0.64 0.79 0.73 0.67 0.66
01.02.2016 0.77 1.32 0.80 0.75 0.69 0.65 0.63 0.80 0.74 0.66 0.67
31.01.2016 0.76 1.32 0.79 0.70 0.73 0.65 0.64 0.80 0.70 0.65 0.67
30.01.2016 0.74 1.30 0.77 0.68 0.71 0.62 0.60 0.76 0.67 0.62 0.66
29.01.2016 0.78 1.32 0.83 0.73 0.71 0.66 0.65 0.81 0.75 0.69 0.66
28.01.2016 0.82 1.37 0.80 0.71 0.70 0.67 0.65 0.78 0.71 0.65 1.18
27.01.2016 0.82 1.37 0.82 0.80 0.81 0.73 0.69 0.83 0.77 0.63 0.69
26.01.2016 0.79 1.35 0.82 0.73 0.71 0.69 0.67 0.82 0.76 0.63 0.70
25.01.2016 0.73 1.30 0.77 0.69 0.66 0.62 0.58 0.74 0.68 0.58 0.66
24.01.2016 0.69 1.25 0.72 0.64 0.63 0.57 0.56 0.71 0.62 0.57 0.65
23.01.2016 0.70 1.28 0.74 0.63 0.63 0.58 0.61 0.71 0.64 0.59 0.63
22.01.2016 0.71 1.31 0.74 0.64 0.63 0.60 0.61 0.72 0.65 0.59 0.62
21.01.2016 0.82 1.41 0.90 0.81 0.72 0.72 0.72 0.87 0.70 0.63 0.74
20.01.2016 0.73 1.25 0.78 0.68 0.66 0.67 0.64 0.75 0.68 0.56 0.65
19.01.2016 0.72 1.28 0.78 0.68 0.66 0.64 0.65 0.75 0.68 0.47 0.63
18.01.2016 0.70 1.27 0.73 0.66 0.63 0.59 0.61 0.71 0.67 0.47 0.61
17.01.2016 0.72 1.27 0.70 0.62 0.66 0.60 0.87 0.72 0.67 0.46 0.60
16.01.2016 0.69 1.26 0.71 0.63 0.64 0.58 0.66 0.71 0.63 0.46 0.62
15.01.2016 0.69 1.24 0.74 0.65 0.63 0.59 0.59 0.73 0.64 0.45 0.60
14.01.2016 0.68 1.25 0.70 0.64 0.62 0.56 0.59 0.72 0.65 0.46 0.61
13.01.2016 0.77 1.29 0.80 0.72 0.71 0.69 0.68 0.80 0.68 0.69 0.64
12.01.2016 0.89 1.36 0.85 0.79 0.93 0.91 1.01 0.91 0.81 0.69 0.70
10.01.2016 0.69 1.33 0.68 0.63 0.66 0.56 0.68 0.72 0.61 0.46 0.57
09.01.2016 0.68 1.24 0.70 0.61 0.68 0.56 0.65 0.71 0.61 0.46 0.58
08.01.2016 0.80 1.75 0.77 0.73 0.79 0.60 0.66 0.80 0.71 0.61 0.62
07.01.2016 0.76 1.29 0.79 0.72 0.70 0.62 0.64 0.80 0.71 0.70 0.62
06.01.2016 0.85 1.55 0.85 0.78 0.78 0.70 0.82 0.83 0.75 0.74 0.65
05.01.2016 0.74 1.25 0.70 0.74 0.68 0.70 0.73 0.73 0.65 0.61 0.60
04.01.2016 0.73 1.27 0.71 0.68 0.67 0.55 0.78 0.74 0.64 0.61 0.63
03.01.2016 0.71 1.24 0.70 0.70 0.67 0.55 0.74 0.72 0.63 0.55 0.64
02.01.2016 0.68 1.24 0.67 0.63 0.62 0.53 0.63 0.70 0.61 0.53 0.62
01.01.2016 0.67 1.23 0.68 0.61 0.59 0.58 0.58 0.69 0.60 0.54 0.63
31.12.2015 0.71 1.22 0.69 0.62 0.63 0.77 0.63 0.71 0.61 0.56 0.67
30.12.2015 0.73 1.23 0.74 0.64 0.67 0.78 0.65 0.71 0.64 0.57 0.66
29.12.2015 0.71 1.22 0.72 0.66 0.66 0.56 0.67 0.72 0.64 0.56 0.66
28.12.2015 0.73 1.36 0.73 0.69 0.63 0.56 0.65 0.72 0.65 0.59 0.67
27.12.2015 0.70 1.30 0.70 0.66 0.60 0.52 0.68 0.70 0.61 0.57 0.64
26.12.2015 0.69 1.28 0.71 0.63 0.60 0.52 0.62 0.70 0.61 0.57 0.64
25.12.2015 0.69 1.30 0.70 0.62 0.58 0.53 0.66 0.69 0.62 0.54 0.66
24.12.2015 0.69 1.32 0.72 0.63 0.58 0.53 0.62 0.70 0.64 0.54 0.63
23.12.2015 0.71 1.34 0.74 0.65 0.63 0.53 0.65 0.72 0.63 0.56 0.65
22.12.2015 0.72 1.36 0.74 0.67 0.60 0.56 0.67 0.74 0.65 0.58 0.65
21.12.2015 0.70 1.32 0.73 0.66 0.59 0.55 0.60 0.73 0.64 0.57 0.63
20.12.2015 0.73 1.35 0.76 0.69 0.63 0.61 0.66 0.72 0.65 0.61 0.64
19.12.2015 0.73 1.37 0.73 0.66 0.62 0.61 0.67 0.81 0.64 0.60 0.64
18.12.2015 0.70 1.33 0.73 0.63 0.59 0.56 0.62 0.70 0.62 0.56 0.67
17.12.2015 0.78 1.45 0.87 0.76 0.64 0.61 0.66 0.83 0.59 0.56 0.80
16.12.2015 0.69 1.30 0.72 0.68 0.58 0.56 0.55 0.69 0.62 0.55 0.63
15.12.2015 0.69 1.31 0.71 0.61 0.57 0.58 0.56 0.70 0.66 0.59 0.62
14.12.2015 0.67 1.18 0.72 0.63 0.59 0.60 0.54 0.68 0.62 0.59 0.60
13.12.2015 0.67 1.20 0.68 0.61 0.58 0.57 0.66 0.67 0.59 0.56 0.61
12.12.2015 0.66 1.18 0.68 0.60 0.57 0.57 0.59 0.68 0.60 0.56 0.61
11.12.2015 0.67 1.19 0.69 0.63 0.58 0.60 0.55 0.70 0.60 0.59 0.62
10.12.2015 0.71 1.21 0.70 0.64 0.58 0.61 0.79 0.73 0.62 0.56 0.63
09.12.2015 0.71 1.23 0.77 0.64 0.60 0.54 0.85 0.71 0.61 0.55 0.60
08.12.2015 0.71 1.32 0.70 0.62 0.61 0.67 0.71 0.70 0.60 0.58 0.59
07.12.2015 0.73 1.35 0.69 0.61 0.59 0.86 0.80 0.68 0.61 0.57 0.57
06.12.2015 0.75 1.17 0.68 0.64 0.59 0.87 1.07 0.69 0.60 0.57 0.61
05.12.2015 0.76 1.21 0.71 0.63 0.61 0.89 1.01 0.72 0.61 0.59 0.61
04.12.2015 0.72 1.29 0.70 0.61 0.59 0.84 0.78 0.67 0.59 0.54 0.59
03.12.2015 0.74 1.34 0.70 0.63 0.61 0.87 0.76 0.72 0.62 0.55 0.60
02.12.2015 0.78 1.34 0.76 0.65 0.64 0.90 0.89 0.74 0.67 0.55 0.61
01.12.2015 0.74 1.31 0.87 0.61 0.58 0.85 0.75 0.68 0.60 0.56 0.57
30.11.2015 0.75 1.26 0.99 0.64 0.61 0.86 0.77 0.70 0.61 0.45 0.58
29.11.2015 0.75 1.24 0.83 0.60 0.60 0.89 1.05 0.69 0.58 0.44 0.57
28.11.2015 0.73 1.25 0.86 0.61 0.60 0.84 0.89 0.68 0.59 0.44 0.58
27.11.2015 0.75 1.22 1.24 0.63 0.59 0.85 0.68 0.69 0.58 0.44 0.56
26.11.2015 0.72 1.28 0.69 0.67 0.62 0.86 0.65 0.70 0.62 0.50 0.62
25.11.2015 0.74 1.29 0.72 0.66 0.66 0.76 0.66 0.73 0.65 0.50 0.76
24.11.2015 0.74 1.32 0.77 0.66 0.69 0.72 0.71 0.76 0.67 0.51 0.62
23.11.2015 0.68 1.19 0.69 0.63 0.64 0.55 0.73 0.73 0.62 0.48 0.56
22.11.2015 0.69 1.15 0.67 0.57 0.64 0.56 1.00 0.68 0.59 0.48 0.57
21.11.2015 0.67 1.14 0.67 0.56 0.62 0.55 0.84 0.69 0.57 0.47 0.58
20.11.2015 0.77 1.41 0.80 0.70 0.66 0.59 0.88 0.80 0.66 0.51 0.68
19.11.2015 0.69 1.29 0.71 0.61 0.63 0.52 0.76 0.69 0.62 0.45 0.67
18.11.2015 0.67 1.28 0.69 0.62 0.61 0.55 0.66 0.68 0.59 0.45 0.59
17.11.2015 0.69 1.30 0.70 0.67 0.62 0.53 0.74 0.69 0.60 0.43 0.59
16.11.2015 0.66 1.28 0.68 0.60 0.60 0.54 0.72 0.66 0.56 0.42 0.52
15.11.2015 0.68 1.25 0.65 0.58 0.59 0.52 1.02 0.66 0.54 0.44 0.53
14.11.2015 0.67 1.25 0.66 0.58 0.58 0.53 0.90 0.66 0.56 0.43 0.53
13.11.2015 0.66 1.29 0.68 0.60 0.62 0.54 0.65 0.68 0.56 0.44 0.55
12.11.2015 0.67 1.25 0.69 0.59 0.65 0.55 0.70 0.69 0.60 0.45 0.55
11.11.2015 0.66 1.15 0.68 0.60 0.64 0.56 0.70 0.67 0.61 0.42 0.54
10.11.2015 0.72 1.25 0.74 0.67 0.72 0.63 0.68 0.73 0.65 0.58 0.58
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4