по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.59 ▼0.01
0.61  
0.64 ▼0.04
0.64  
0.65 ▼0.05
0.65 ▼0.02
0.68  
0.69  
0.70  
0.79 ▲0.01
0.89 ▼0.01

1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  50 
Дата
17.11.2015 0.70 0.89 0.69 0.64 0.64 0.59 0.65 0.79 0.61 0.65 0.68
16.11.2015 0.70 0.88 0.69 0.64 0.60 0.58 0.63 0.80 0.61 0.60 0.68
15.11.2015 0.68 0.85 0.65 0.59 0.62 0.61 0.63 0.71 0.56 0.62 0.67
14.11.2015 0.68 0.89 0.64 0.61 0.58 0.57 0.64 0.71 0.58 0.58 0.64
13.11.2015 0.68 0.89 0.64 0.62 0.58 0.57 0.64 0.71 0.63 0.60 0.64
12.11.2015 0.66 0.88 0.63 0.60 0.57 0.58 0.61 0.72 0.57 0.59 0.64
11.11.2015 0.66 0.82 0.62 0.61 0.59 0.57 0.60 0.71 0.58 0.61 0.64
10.11.2015 0.62 0.81 0.60 0.59 0.56 0.55 0.57 0.71 0.56 0.57 0.61
09.11.2015 0.64 0.79 0.61 0.58 0.57 0.53 0.59 0.71 0.57 0.58 0.62
08.11.2015 0.62 0.82 0.57 0.55 0.55 0.54 0.58 0.70 0.56 0.55 0.61
07.11.2015 0.62 0.78 0.60 0.57 0.55 0.54 0.61 0.71 0.55 0.54 0.60
06.11.2015 0.65 0.82 0.60 0.59 0.57 0.54 0.59 0.73 0.60 0.58 0.62
05.11.2015 0.65 0.80 0.63 0.58 0.59 0.56 0.62 0.71 0.58 0.59 0.64
04.11.2015 0.63 0.81 0.58 0.56 0.59 0.55 0.59 0.71 0.57 0.59 0.61
03.11.2015 0.63 0.83 0.62 0.56 0.56 0.54 0.60 0.71 0.56 0.55 0.62
02.11.2015 0.65 0.82 0.61 0.58 0.57 0.58 0.61 0.71 0.55 0.60 0.63
01.11.2015 0.63 0.81 0.61 0.56 0.58 0.54 0.60 0.71 0.59 0.57 0.62
31.10.2015 0.64 0.81 0.58 0.60 0.56 0.55 0.60 0.75 0.57 0.57 0.62
30.10.2015 0.64 0.83 0.63 0.59 0.60 0.56 0.60 0.71 0.59 0.59 0.62
29.10.2015 0.68 0.85 0.63 0.60 0.60 0.58 0.64 0.78 0.61 0.62 0.65
28.10.2015 0.68 0.88 0.64 0.65 0.61 0.58 0.67 0.71 0.61 0.61 0.66
27.10.2015 0.67 0.94 0.61 0.60 0.59 0.56 0.60 0.71 0.58 0.59 0.62
26.10.2015 0.67 0.93 0.65 0.60 0.62 0.55 0.61 0.71 0.59 0.58 0.65
25.10.2015 0.66 0.92 0.62 0.61 0.62 0.57 0.61 0.71 0.59 0.61 0.67
24.10.2015 0.66 0.98 0.61 0.62 0.60 0.59 0.60 0.71 0.61 0.59 0.64
23.10.2015 0.67 0.97 0.64 0.60 0.61 0.59 0.64 0.71 0.59 0.61 0.65
22.10.2015 0.68 0.99 0.62 0.64 0.59 0.60 0.62 0.80 0.59 0.63 0.64
21.10.2015 0.68 1.00 0.63 0.64 0.61 0.57 0.62 0.74 0.61 0.62 0.67
20.10.2015 0.70 1.07 0.67 0.65 0.61 0.56 0.63 0.80 0.62 0.61 0.69
19.10.2015 0.70 1.08 0.63 0.65 0.65 0.55 0.61 0.80 0.62 0.63 0.68
18.10.2015 0.67 1.02 0.62 0.59 0.60 0.58 0.59 0.73 0.59 0.60 0.69
17.10.2015 0.66 1.00 0.61 0.61 0.59 0.54 0.59 0.74 0.62 0.61 0.68
16.10.2015 0.71 1.08 0.65 0.66 0.63 0.61 0.66 0.80 0.62 0.62 0.74
15.10.2015 0.74 1.09 0.69 0.68 0.67 0.64 0.65 0.81 0.65 0.69 0.76
14.10.2015 0.74 1.08 0.67 0.69 0.68 0.62 0.67 0.80 0.69 0.69 0.77
13.10.2015 0.75 1.13 0.70 0.68 0.68 0.65 0.68 0.83 0.67 0.68 0.76
12.10.2015 0.76 1.10 0.72 0.70 0.69 0.64 0.70 0.82 0.66 0.68 0.73
11.10.2015 0.71 1.08 0.64 0.67 0.64 0.61 0.65 0.80 0.67 0.63 0.70
10.10.2015 0.73 1.06 0.66 0.70 0.66 0.62 0.65 0.84 0.66 0.63 0.70
09.10.2015 0.75 1.11 0.69 0.66 0.68 0.64 0.70 0.81 0.69 0.65 0.75
08.10.2015 0.72 1.09 0.66 0.61 0.65 0.58 0.65 0.80 0.68 0.66 0.72
07.10.2015 0.71 1.08 0.64 0.64 0.62 0.58 0.64 0.80 0.65 0.60 0.68
06.10.2015 0.70 1.05 0.67 0.62 0.64 0.57 0.62 0.80 0.59 0.61 0.68
05.10.2015 0.70 1.03 0.64 0.63 0.63 0.69 0.63 0.73 0.62 0.63 0.72
04.10.2015 0.70 1.03 0.60 0.61 0.61 0.66 0.61 0.73 0.62 0.65 0.68
03.10.2015 0.69 1.01 0.59 0.61 0.61 0.69 0.61 0.73 0.60 0.59 0.66
02.10.2015 0.71 1.06 0.64 0.62 0.64 0.68 0.62 0.79 0.64 0.62 0.68
01.10.2015 0.69 1.01 0.62 0.61 0.62 0.66 0.61 0.76 0.62 0.58 0.67
30.09.2015 0.71 1.00 0.66 0.61 0.62 0.70 0.69 0.80 0.59 0.64 0.65
29.09.2015 0.70 1.03 0.65 0.65 0.64 0.57 0.64 0.80 0.62 0.65 0.69
28.09.2015 0.71 1.08 0.69 0.65 0.61 0.57 0.64 0.73 0.60 0.63 0.71
27.09.2015 0.70 1.02 0.69 0.62 0.63 0.54 0.63 0.73 0.60 0.61 0.71
26.09.2015 0.70 1.01 0.70 0.58 0.65 0.58 0.64 0.72 0.60 0.64 0.68
25.09.2015 0.72 1.12 0.70 0.65 0.62 0.55 0.62 0.80 0.64 0.63 0.71
24.09.2015 0.73 1.02 0.67 0.64 0.66 0.64 0.67 0.83 0.64 0.64 0.72
23.09.2015 0.73 1.09 0.71 0.68 0.65 0.59 0.68 0.81 0.65 0.62 0.73
22.09.2015 0.74 1.09 0.67 0.67 0.65 0.60 0.70 0.80 0.70 0.66 0.72
21.09.2015 0.70 1.06 0.68 0.62 0.62 0.58 0.62 0.80 0.64 0.63 0.70
20.09.2015 0.70 1.03 0.63 0.62 0.63 0.56 0.65 0.73 0.61 0.61 0.70
19.09.2015 0.70 1.03 0.62 0.63 0.63 0.57 0.62 0.80 0.61 0.59 0.70
18.09.2015 0.71 1.06 0.66 0.63 0.66 0.58 0.66 0.80 0.68 0.66 0.72
17.09.2015 0.72 1.08 0.69 0.64 0.67 0.59 0.67 0.80 0.67 0.64 0.72
16.09.2015 0.71 1.07 0.68 0.64 0.63 0.58 0.64 0.80 0.67 0.61 0.70
15.09.2015 0.70 1.03 0.64 0.62 0.61 0.57 0.64 0.80 0.63 0.59 0.69
14.09.2015 0.69 1.05 0.64 0.62 0.62 0.58 0.65 0.76 0.63 0.61 0.67
13.09.2015 0.70 1.07 0.64 0.62 0.61 0.57 0.62 0.79 0.61 0.62 0.71
12.09.2015 0.67 1.01 0.57 0.59 0.60 0.54 0.63 0.71 0.60 0.59 0.64
11.09.2015 0.71 1.04 0.65 0.63 0.65 0.59 0.63 0.79 0.65 0.65 0.69
10.09.2015 0.70 1.02 0.68 0.62 0.62 0.55 0.65 0.80 0.62 0.63 0.70
09.09.2015 0.69 1.03 0.65 0.63 0.64 0.55 0.64 0.77 0.63 0.60 0.68
08.09.2015 0.69 1.06 0.64 0.61 0.62 0.55 0.62 0.76 0.63 0.58 0.69
07.09.2015 0.67 0.97 0.65 0.62 0.62 0.53 0.60 0.72 0.59 0.58 0.62
06.09.2015 0.65 0.97 0.61 0.61 0.58 0.53 0.64 0.71 0.63 0.58 0.65
05.09.2015 0.65 0.95 0.59 0.60 0.62 0.54 0.59 0.72 0.59 0.58 0.66
04.09.2015 0.67 0.97 0.62 0.61 0.58 0.55 0.60 0.80 0.62 0.58 0.65
03.09.2015 0.68 1.02 0.62 0.58 0.58 0.53 0.59 0.72 0.63 0.56 0.70
02.09.2015 0.68 0.96 0.66 0.62 0.59 0.53 0.58 0.72 0.62 0.59 0.68
01.09.2015 0.71 0.96 0.66 0.66 0.64 0.56 0.63 0.80 0.64 0.60 0.69
31.08.2015 0.69 0.98 0.65 0.62 0.61 0.56 0.61 0.73 0.65 0.60 0.68
30.08.2015 0.67 1.01 0.61 0.59 0.60 0.54 0.62 0.73 0.64 0.59 0.68
29.08.2015 0.66 1.04 0.59 0.58 0.60 0.51 0.62 0.77 0.60 0.58 0.65
28.08.2015 0.69 1.01 0.62 0.60 0.63 0.55 0.63 0.73 0.65 0.59 0.68
27.08.2015 0.80 1.10 0.72 0.66 0.69 0.61 0.74 1.04 0.76 0.66 0.85
26.08.2015 0.81 1.33 0.70 0.74 0.77 0.58 0.77 0.90 0.65 0.67 0.83
25.08.2015 0.82 1.12 0.77 0.71 0.73 0.62 0.71 1.17 0.69 0.69 0.79
24.08.2015 0.74 1.11 0.72 0.64 0.67 0.62 0.68 0.80 0.69 0.66 0.73
23.08.2015 0.69 1.03 0.65 0.62 0.62 0.57 0.60 0.80 0.64 0.61 0.68
22.08.2015 0.71 1.05 0.82 0.62 0.60 0.55 0.61 0.80 0.63 0.65 0.67
21.08.2015 0.70 1.03 0.63 0.62 0.63 0.56 0.64 0.74 0.64 0.62 0.71
20.08.2015 0.69 1.06 0.65 0.63 0.60 0.54 0.61 0.74 0.62 0.59 0.68
19.08.2015 0.69 1.05 0.64 0.63 0.60 0.55 0.64 0.75 0.62 0.62 0.68
18.08.2015 0.72 1.09 0.68 0.66 0.64 0.59 0.63 0.80 0.65 0.62 0.71
17.08.2015 0.72 1.06 0.68 0.64 0.67 0.58 0.65 0.81 0.69 0.63 0.70
16.08.2015 0.70 1.04 0.61 0.61 0.64 0.59 0.62 0.74 0.60 0.59 0.69
15.08.2015 0.69 1.06 0.62 0.60 0.61 0.55 0.63 0.80 0.61 0.59 0.69
14.08.2015 0.71 1.07 0.64 0.64 0.62 0.59 0.67 0.81 0.62 0.64 0.70
13.08.2015 0.70 1.06 0.67 0.63 0.62 0.59 0.65 0.80 0.63 0.61 0.70
12.08.2015 0.72 1.02 0.73 0.66 0.65 0.61 0.71 0.81 0.66 0.62 0.71
11.08.2015 0.69 1.01 0.62 0.62 0.62 0.55 0.60 0.74 0.60 0.60 0.70
10.08.2015 0.70 0.96 0.66 0.62 0.63 0.56 0.62 0.75 0.62 0.61 0.71
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4