по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
Update | Update by month | TIC | PageRank
35.7 ▲0.1
35.6 ▲0.7
35.2 ▼0.6
34.8 ▼0.1
34.7 ▼0.3
34.6 ▼0.7
34.5 ▲0.5
34.3  
34.2 ▼1.5
33.5 ▼1.2

1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Date
07/07/2015 33.5 34.5 34.6 35.6 35.2 35.7 34.2 34.8 34.3 34.7
07/06/2015 34.7 34.0 35.3 34.9 35.8 35.6 35.7 34.9 34.3 35.0
07/05/2015 30.3 33.6 32.5 33.9 34.3 34.1 34.5 34.3 30.8 34.0
07/04/2015 27.8 32.9 33.3 33.6 34.3 34.1 34.9 33.3 27.7 33.7
07/03/2015 28.7 32.9 32.8 33.4 34.2 34.2 35.1 33.9 30.0 34.0
07/02/2015 29.2 33.4 33.3 33.5 34.2 34.3 34.5 34.3 29.7 33.7
07/01/2015 29.1 33.0 32.9 33.5 34.0 34.4 33.8 33.1 28.8 34.4
06/30/2015 28.8 27.6 26.5 25.4 26.5 27.7 28.2 26.8 28.3 27.1
06/29/2015 24.5 27.0 26.5 28.1 26.6 26.5 29.9 25.6 25.7 27.0
06/28/2015 24.2 26.6 26.0 25.9 26.0 25.9 27.5 25.3 24.2 25.3
06/27/2015 27.6 27.1 28.1 26.5 26.4 25.8 27.8 25.8 27.3 26.3
06/26/2015 26.6 24.1 22.1 24.7 24.0 24.1 24.0 23.8 26.7 23.5
06/25/2015 26.8 23.5 22.2 23.1 24.1 24.0 23.8 22.7 26.7 22.6
06/24/2015 26.9 22.7 22.4 22.7 23.2 23.1 23.1 22.2 26.6 22.1
06/23/2015 22.3 22.3 21.5 22.6 22.6 22.7 22.6 21.5 21.4 21.5
06/22/2015 22.6 22.1 20.8 22.8 22.8 22.6 22.5 21.4 22.8 21.5
06/21/2015 23.4 23.1 23.1 23.9 23.9 23.9 23.7 23.6 23.6 23.7
06/20/2015 26.8 24.4 23.3 23.7 24.6 24.4 25.4 23.9 26.5 24.8
06/19/2015 23.5 23.6 23.3 24.5 24.1 25.0 23.6 23.5 23.1 23.6
06/18/2015 23.0 24.7 23.2 23.9 24.3 24.5 23.7 23.6 22.3 23.2
06/17/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/16/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/14/2015 26.3 26.0 25.6 25.9 26.1 25.8 26.3 26.6 26.4 26.6
06/13/2015 27.2 27.6 27.2 27.3 26.8 26.7 27.5 27.0 27.3 27.5
06/12/2015 28.3 28.3 27.9 27.8 27.0 28.6 28.3 28.3 28.5 28.7
06/11/2015 27.0 26.9 26.5 26.8 26.9 28.1 27.1 27.1 27.3 26.7
06/10/2015 25.9 22.4 23.5 25.2 24.9 24.4 23.3 22.5 26.1 22.2
06/09/2015 27.3 26.2 26.4 27.4 26.9 26.6 26.7 27.0 27.5 27.1
06/08/2015 24.5 22.4 23.1 23.9 22.6 24.2 22.3 22.2 24.4 21.0
06/07/2015 23.5 24.5 24.3 25.5 25.3 25.3 23.5 23.7 24.3 24.2
06/06/2015 24.1 23.6 24.9 24.8 25.1 25.8 24.1 23.3 24.0 23.9
06/05/2015 23.4 24.0 23.0 26.3 26.3 25.0 25.2 24.1 23.9 24.4
06/04/2015 24.0 22.6 24.0 23.9 25.3 24.5 25.7 23.2 23.7 23.4
06/03/2015 24.5 22.4 23.5 24.0 24.6 24.6 25.6 23.6 24.0 24.4
06/02/2015 23.9 21.7 23.7 23.6 24.3 24.5 23.9 23.3 23.6 22.4
05/31/2015 32.4 28.5 28.8 28.0 29.5 29.5 29.5 29.0 32.6 28.7
05/30/2015 32.5 28.5 28.2 30.0 28.7 28.9 29.9 27.9 32.0 29.4
05/29/2015 34.0 30.0 29.0 28.3 29.3 29.4 30.3 29.5 33.0 30.5
05/28/2015 33.3 30.1 28.9 28.6 29.2 29.9 30.1 29.4 33.5 30.2
05/27/2015 32.4 30.1 28.7 27.9 29.5 30.2 30.0 22.0 33.4 28.8
05/26/2015 31.8 29.6 28.2 27.8 29.1 29.9 29.5 25.0 32.8 28.4
05/25/2015 31.6 28.7 27.5 26.5 28.6 29.1 27.6 39.0 31.4 28.4
05/24/2015 31.9 28.5 26.7 27.3 29.4 29.0 28.1 36.0 31.8 28.3
05/23/2015 31.7 27.8 26.9 27.2 28.6 28.4 28.0 29.0 31.8 28.1
05/22/2015 30.9 27.0 27.0 27.5 28.6 28.5 27.9 34.0 31.2 28.3
05/21/2015 30.0 29.3 28.7 28.4 30.9 31.1 30.8 27.4 30.5 32.7
05/20/2015 31.4 26.9 28.9 28.3 29.5 30.3 29.5 27.5 31.5 29.6
05/19/2015 31.2 27.2 28.6 28.0 29.5 29.5 29.1 40.5 31.4 29.6
05/15/2015 29.8 25.4 27.4 27.5 29.0 28.9 28.3 51.7 29.6 27.9
05/14/2015 29.6 25.8 26.9 28.6 28.8 28.6 27.9 83.0 29.9 28.1
05/13/2015 29.9 25.0 26.0 28.3 28.9 29.5 26.8 94.6 29.9 27.8
05/12/2015 29.6 26.1 27.5 27.7 29.3 29.6 28.3 87.6 29.8 28.1
05/11/2015 29.7 26.1 27.5 28.7 29.2 29.2 28.1 55.8 29.9 28.3
05/10/2015 30.0 31.6 32.0 31.2 32.5 32.3 32.6 83.7 29.9 31.8
05/09/2015 29.5 31.1 32.1 30.9 32.1 32.2 33.8 43.8 29.4 32.0
05/08/2015 28.8 31.2 32.1 31.2 32.8 32.7 32.2 86.1 28.7 32.0
05/07/2015 28.9 30.8 32.9 31.1 32.8 33.0 32.8 94.1 28.9 32.8
05/05/2015 28.6 31.3 31.9 30.5 32.7 32.5 32.4 72.0 28.8 32.3
05/04/2015 28.6 31.1 31.8 30.9 32.9 32.9 32.7 53.9 28.6 32.4
05/03/2015 28.8 31.1 31.8 31.1 32.7 32.8 32.7 80.2 28.9 32.5
05/02/2015 29.8 29.7 31.0 28.8 32.6 29.6 29.3 65.1 29.6 29.2
05/01/2015 29.5 31.9 31.9 31.2 75.6 32.1 31.0 84.2 28.9 31.5
04/30/2015 29.7 36.9 37.3 36.4 76.3 39.1 37.1 65.8 30.4 37.2
04/29/2015 29.7 38.0 38.5 36.4 76.2 40.1 38.0 79.8 28.9 39.0
04/28/2015 30.2 38.6 37.6 37.1 76.4 40.0 37.4 0.0 28.9 37.9
04/27/2015 29.8 38.9 38.0 37.0 76.7 40.3 38.4 0.0 30.3 37.5
04/26/2015 29.8 37.8 37.9 37.0 76.3 39.8 38.5 0.0 29.8 37.3
04/25/2015 29.8 37.5 37.1 36.4 75.7 40.3 37.6 0.0 30.2 37.6
04/24/2015 28.9 36.1 36.7 36.6 75.7 39.9 37.7 0.0 29.0 37.6
04/23/2015 28.6 36.4 36.9 36.7 75.2 39.3 37.4 0.0 28.7 37.2
04/22/2015 27.5 36.0 36.1 35.7 75.0 38.4 37.1 0.0 28.3 36.2
04/20/2015 27.5 34.9 36.0 35.5 75.3 38.1 35.8 0.0 27.5 35.1
04/19/2015 27.3 34.0 34.9 35.4 70.4 37.9 35.2 0.0 27.3 35.4
04/18/2015 28.5 35.1 36.1 35.6 38.0 37.8 36.5 0.0 28.5 35.7
04/17/2015 28.7 35.2 36.5 36.4 38.1 38.2 36.6 0.0 28.7 35.4
04/16/2015 28.3 33.9 35.5 34.7 37.3 37.1 35.1 0.0 28.4 34.2
04/15/2015 28.2 33.9 35.5 34.7 37.1 37.1 35.6 0.0 28.0 34.3
04/14/2015 28.7 34.4 35.7 35.1 37.8 37.9 35.6 0.0 28.8 34.6
04/13/2015 28.4 34.2 35.4 35.2 37.9 37.9 35.2 0.0 28.3 34.6
04/12/2015 29.7 34.0 35.4 35.8 36.8 36.7 36.5 0.0 29.2 35.8
04/11/2015 29.5 34.3 35.7 36.8 36.8 36.6 36.8 35.0 29.4 36.2
04/10/2015 29.1 33.5 34.7 33.8 35.9 36.2 34.4 0.0 29.1 33.4
04/09/2015 29.2 33.5 35.2 33.9 35.6 36.2 35.5 0.0 29.2 33.3
04/08/2015 29.0 34.0 34.9 34.3 36.2 35.9 34.8 0.0 28.9 33.6
04/07/2015 28.8 33.8 35.6 34.6 35.9 36.3 34.6 0.0 29.3 33.8
04/06/2015 28.8 33.4 35.1 33.8 36.0 35.8 35.1 0.0 28.7 33.5
04/05/2015 29.5 34.1 34.5 33.6 35.7 35.8 34.9 0.0 29.2 33.5
04/04/2015 30.5 35.5 36.2 35.2 39.4 38.8 37.2 0.0 30.4 35.2
04/03/2015 30.6 35.3 36.3 35.4 38.3 38.3 37.1 39.0 30.5 35.3
04/02/2015 30.4 35.3 36.7 35.3 40.7 38.3 37.2 0.0 31.3 35.3
04/01/2015 30.2 33.6 33.8 33.3 77.2 36.3 36.9 41.0 29.7 33.4
03/31/2015 30.2 28.5 28.4 28.1 76.9 29.9 78.1 29.0 30.6 28.0
03/30/2015 29.2 28.4 27.6 28.1 76.6 29.3 78.2 0.0 28.7 27.3
03/29/2015 29.5 28.3 27.3 27.9 76.7 28.7 78.1 0.0 28.7 27.0
03/28/2015 29.8 29.3 28.8 28.9 77.5 30.0 78.9 0.0 30.1 28.4
03/27/2015 29.4 28.4 28.4 29.1 77.6 30.2 78.8 24.0 29.6 28.2
03/26/2015 28.8 29.7 30.8 28.5 76.6 29.8 78.5 36.2 28.7 26.6
03/25/2015 29.4 28.8 27.7 29.1 77.1 27.9 79.3 0.0 29.4 27.9
03/24/2015 29.3 28.8 27.7 28.7 76.8 28.4 78.7 0.0 29.2 27.1
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40