по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
7031 ▼853
6550 ▲1042
4794 ▲269
4593 ▲724
4545 ▲827
4315 ▲455
3516 ▲760
3187 ▲421
2409 ▲113
2387 ▲87.0

1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Date
07/06/2015 2387.7 7031.2 4545.7 4794.3 3516.3 3187.2 6550.7 4315.6 2409.7 4593.7
07/05/2015 2300.8 7884.3 3718.7 4525.0 2756.7 2766.7 5508.8 3860.9 2296.3 3869.1
07/04/2015 2527.7 8278.5 3936.9 4853.3 2660.0 2947.6 5519.4 3824.9 2688.6 3814.5
07/03/2015 2434.3 7681.4 3969.3 4595.1 2485.1 2614.2 5234.8 3464.6 2416.3 3773.1
07/02/2015 2176.7 7335.1 3626.9 4551.3 2307.4 2335.7 4863.5 3473.3 2054.3 3811.2
07/01/2015 1975.6 7195.8 3468.6 4088.3 2241.5 2352.7 4663.8 2793.4 1896.5 3534.6
06/30/2015 1954.4 7331.2 4690.6 4128.2 2591.1 2535.1 5296.5 3157.4 1794.8 3586.1
06/29/2015 1961.0 7235.6 4672.2 4215.9 2619.9 2613.5 5141.8 3553.1 1977.8 3552.1
06/28/2015 1916.4 7304.9 4646.3 4000.7 2533.6 2529.7 5280.3 3575.2 1915.5 3543.3
06/27/2015 1774.8 7590.4 4969.1 3854.1 2881.1 2892.4 5238.2 3711.5 1948.4 3850.0
06/26/2015 1958.8 7297.3 4174.2 4315.7 2671.8 2689.1 5115.4 3725.4 2238.2 3720.4
06/25/2015 2295.3 6754.6 4123.9 3976.5 2490.2 2377.7 5284.7 3357.3 1880.8 3358.7
06/24/2015 1999.9 6318.4 3868.1 3712.0 2112.1 2494.2 5263.7 3387.1 2043.5 3147.5
06/23/2015 2006.0 6548.6 4234.2 4032.7 2416.5 2358.1 5064.5 3712.4 1954.1 3375.4
06/22/2015 1894.0 6083.8 3742.7 3637.5 2382.0 2376.4 4979.3 3700.8 1917.8 3375.6
06/21/2015 1975.5 6703.2 3755.8 3970.5 2362.2 2357.5 4969.6 3714.1 1998.3 3370.4
06/20/2015 1902.6 6127.6 3567.7 3866.9 2156.8 2136.6 5063.3 3806.2 1813.3 3318.1
06/19/2015 1896.7 6358.4 3570.0 3776.6 2534.2 2255.4 5317.7 3541.0 1864.9 3563.6
06/18/2015 1851.0 5831.3 3570.7 3795.7 2190.2 2117.5 4701.0 3589.7 1852.2 3522.5
06/17/2015 1833.0 6626.8 3838.1 3747.6 2447.9 2452.1 4824.9 3521.9 1865.7 3546.8
06/16/2015 1868.0 6150.3 3625.0 3489.5 2306.3 2291.4 4735.1 3285.7 1866.3 3685.4
06/15/2015 1781.4 6117.9 3886.9 3350.8 2102.2 2135.0 4678.5 3192.7 1789.5 3232.8
06/14/2015 2147.4 6370.4 3854.4 3739.9 2435.9 2495.0 4578.1 3234.9 2112.6 3552.4
06/13/2015 1901.2 6092.3 3128.6 3461.0 2269.9 2233.7 4693.5 3233.6 1887.0 3253.2
06/12/2015 1539.5 5643.6 3049.5 2656.2 1788.2 1784.7 3898.5 2566.9 1509.7 2563.6
06/11/2015 1598.7 5296.6 2866.9 2616.4 1860.1 1820.1 3955.1 2572.6 1955.0 2556.3
06/10/2015 2826.1 6617.3 4086.0 4296.1 3743.1 3366.3 4974.2 3902.6 2858.5 3877.4
06/09/2015 2283.6 6744.5 3504.1 4027.4 2517.6 2901.7 5327.3 3972.1 2612.0 3953.1
06/08/2015 3781.1 7196.3 4361.4 4898.7 3788.5 3761.6 5763.1 4643.9 3842.6 4874.7
06/07/2015 3438.8 7255.4 4750.1 3954.2 4104.9 3753.3 5997.4 5223.6 4162.1 4922.2
06/06/2015 3174.7 7293.8 6113.3 4706.1 4408.1 3522.7 6257.0 4519.4 2859.1 4670.7
06/05/2015 3536.4 8239.5 5472.5 7206.2 3911.5 3897.7 6316.8 4253.5 3218.3 4719.3
06/04/2015 3891.0 8236.7 6072.4 6623.8 5227.7 5601.5 6338.4 5926.3 3576.0 5556.1
06/03/2015 5125.0 9002.0 6671.2 6981.6 5253.8 4991.5 7704.7 7169.1 4149.4 6346.0
06/02/2015 3333.6 8278.9 5494.7 5414.4 4214.5 4212.5 6440.4 5407.2 3736.0 5694.0
05/31/2015 3218.4 7839.9 5051.9 5922.0 4203.1 4915.7 5964.4 5197.1 3781.8 5527.3
05/30/2015 3532.1 8210.3 5378.4 7530.2 4837.6 4154.9 6661.6 4832.3 3517.2 5561.9
05/29/2015 3800.1 8487.9 6001.8 6248.2 4537.0 4824.4 6569.6 5155.9 3746.1 5152.9
05/28/2015 3583.1 8783.4 5684.9 6272.0 4567.5 4557.1 6951.4 5535.7 3562.5 6498.7
05/27/2015 3488.9 7640.9 5410.2 4666.5 4581.1 3905.9 6574.6 5536.6 3194.1 5218.4
05/26/2015 2469.6 8137.9 5022.0 5234.5 4121.9 3817.2 5872.5 5140.9 2777.8 4823.1
05/25/2015 1441.2 5570.6 3043.9 3565.2 2130.1 2099.0 3876.0 2956.0 1438.9 2956.0
05/24/2015 1460.3 5590.0 3054.1 3582.2 2119.8 2122.8 3861.3 2978.4 1460.3 2974.8
05/23/2015 1445.1 5876.3 3346.9 3532.2 2101.2 2103.7 3817.6 2956.8 1452.5 2955.7
05/22/2015 1792.9 6260.7 3047.5 3603.2 2122.6 2124.3 3828.1 3210.0 1797.2 3230.4
05/21/2015 1772.9 6244.3 3024.4 3867.3 2102.8 2103.5 3826.6 3213.2 1770.5 3217.9
05/20/2015 1792.9 6244.3 3025.9 3900.4 2099.8 2121.9 4154.4 3189.3 1455.3 3195.0
05/19/2015 1770.3 6275.6 2708.2 3897.4 2111.7 2112.0 3819.3 3200.6 1771.0 3206.3
05/15/2015 1470.1 6580.7 2726.5 3617.1 2187.7 2189.8 4186.2 3186.3 1451.9 3188.6
05/14/2015 1456.1 6598.3 2703.6 3245.1 2138.8 2146.6 4126.0 3155.6 1444.8 3541.3
05/13/2015 1454.7 7599.6 2734.7 3263.3 2129.9 2139.7 3913.6 3220.8 1455.0 3228.3
05/12/2015 1447.7 6943.1 2719.8 3589.5 2140.2 2138.4 3850.4 3207.9 1443.7 3209.2
05/11/2015 1447.5 6977.0 2720.3 3636.8 2158.9 2159.4 4254.7 3236.1 1455.4 3231.9
05/10/2015 1448.2 6314.4 2710.9 3590.8 2138.1 2136.5 4238.6 3207.3 1452.8 3209.2
05/09/2015 1449.7 6319.1 2743.5 3606.3 2131.7 2140.3 4277.6 2868.8 1444.4 2870.9
05/08/2015 1732.1 7085.6 3091.1 3522.4 2479.1 2487.6 4272.0 2554.5 1732.2 2868.7
05/07/2015 1731.3 7086.0 3059.2 3531.8 2486.8 2483.6 4198.2 2886.6 1732.9 3229.8
05/05/2015 1729.8 6860.6 3147.1 3619.6 2182.3 2209.6 4666.9 3332.5 1729.5 3329.4
05/04/2015 1730.9 7155.1 3146.7 3613.3 2207.8 2209.6 4332.4 3307.7 1729.8 3327.5
05/03/2015 1437.3 6887.9 3116.5 3611.4 2195.5 2159.3 4307.8 3319.2 1731.9 3331.8
05/02/2015 1405.3 6821.6 2753.3 2959.9 2470.8 2478.9 3967.7 2736.0 1404.8 2723.1
05/01/2015 1409.3 6771.3 2781.2 2944.3 2391.3 2398.2 3950.7 3043.1 1407.9 3041.7
04/30/2015 1413.5 6863.8 2420.3 2941.1 2442.4 2428.0 3950.1 3020.5 1410.6 3040.6
04/29/2015 1446.1 7723.4 2822.3 2963.8 2435.2 2449.1 4320.0 3047.0 1452.8 3042.2
04/28/2015 1422.7 6816.1 2787.4 3018.8 2408.5 2414.9 4584.6 892.9 1423.2 3113.6
04/27/2015 1414.8 7323.3 3090.6 3056.3 2424.2 2419.5 4529.8 2.4 1415.1 3077.0
04/26/2015 1471.4 7075.2 3466.3 3030.9 2423.1 2424.3 4808.9 4.0 1470.9 3099.3
04/25/2015 1441.0 7335.6 3156.6 3068.4 2447.1 2448.7 4600.0 13.9 1441.4 3071.8
04/24/2015 1409.0 6859.0 3107.6 2951.9 1872.4 1877.2 4570.8 9.3 1407.5 2709.8
04/23/2015 1404.4 6826.9 3398.3 2934.2 1860.3 1861.4 4831.9 15.5 1400.3 2376.8
04/22/2015 1439.5 6741.1 4159.1 2964.4 2207.5 2210.1 4545.4 7.5 1435.9 2700.4
04/20/2015 1405.7 7204.9 3236.7 2349.8 2245.0 2239.0 4658.2 6.9 1415.5 2776.6
04/19/2015 1413.1 7250.1 3201.7 2765.8 2242.8 2235.8 4287.0 1.3 1415.0 2789.8
04/18/2015 1454.9 7241.5 3191.2 2720.6 2263.3 2274.7 4619.1 0.0 1439.9 2772.6
04/17/2015 1442.6 7247.0 3554.0 2789.5 2268.3 2220.9 4657.7 371.4 1365.5 2807.9
04/16/2015 2180.9 7293.3 2853.9 2754.5 2669.6 2329.3 3757.2 392.5 1841.2 3134.2
04/15/2015 1856.9 7299.8 2889.1 3063.5 2644.1 2672.8 4165.8 111.4 1830.8 3152.5
04/14/2015 1887.9 7280.4 2861.0 2782.6 2648.0 2645.2 3693.1 16.8 1884.5 3102.4
04/13/2015 1897.7 7328.7 2880.3 3113.1 2674.2 2673.7 3716.2 30.8 1886.6 3085.6
04/12/2015 1527.5 7359.7 2836.4 3085.2 2653.8 2310.4 3680.2 42.5 1526.3 3135.3
04/11/2015 1533.1 7380.4 2823.4 3730.7 2266.5 2975.9 3722.8 48.6 1534.2 3099.8
04/10/2015 1593.8 6468.6 3080.1 2862.2 2032.3 2040.7 4926.9 99.2 1587.6 3224.5
04/09/2015 1569.9 6195.8 3113.1 2563.5 2463.7 2464.7 4983.6 94.2 1569.1 2882.3
04/08/2015 1597.5 6075.6 2996.0 2773.6 2047.0 2047.8 4871.5 393.7 1597.0 2877.7
04/07/2015 1599.5 6303.2 3113.7 2798.4 2093.3 2467.0 5231.9 463.8 1591.4 3219.6
04/06/2015 1569.8 6256.5 3078.3 2821.1 2039.4 2016.7 4896.7 360.1 1569.6 2892.5
04/05/2015 1493.8 6625.3 3143.3 3110.8 2397.8 2394.2 5320.9 47.7 1491.0 3207.2
04/04/2015 1844.1 7033.2 3886.1 3551.7 2499.8 2499.6 5726.0 21.4 1843.5 3251.6
04/03/2015 1855.6 6714.1 3797.9 2862.6 2446.4 2447.0 5741.1 1293.2 1857.2 3296.4
04/02/2015 2754.0 7932.1 4846.5 3717.1 3343.1 3365.4 6233.2 1400.7 2774.8 4379.3
04/01/2015 2394.5 7771.8 4604.1 3777.2 3715.7 3382.1 6217.1 12.2 2406.1 4032.7
03/31/2015 2427.5 6680.6 4010.6 4245.6 4798.3 3377.8 5989.8 185.6 2450.0 4151.0
03/30/2015 2481.3 6705.7 4085.3 4296.6 4620.9 3463.3 5613.7 46.0 2398.3 4024.1
03/29/2015 2409.7 6385.7 3798.2 4295.6 4294.6 3484.3 5331.1 9.1 2509.4 4029.1
03/28/2015 2537.1 7048.9 3828.4 4361.9 4262.5 3508.4 5377.9 226.1 2537.1 4057.7
03/27/2015 2322.4 7137.1 3411.5 4350.3 4639.6 3437.8 5329.1 31.9 2506.7 3996.0
03/26/2015 2324.6 7506.0 3790.3 4199.5 3905.6 3616.8 5631.2 182.7 2322.5 4077.2
03/25/2015 2360.0 7405.4 4341.1 4441.7 4459.0 3565.7 5384.0 25.8 2376.4 3835.2
03/24/2015 2313.5 7257.1 3814.3 4595.1 5068.8 3542.9 5198.3 37.8 2313.0 4009.2
03/23/2015 2323.0 7318.1 3807.6 4504.4 5058.2 3541.3 5294.9 305.7 2324.0 3945.1
  • 0−10000
  • 10000−20000
  • 20000−40000
  • 40000−60000
  • 60000−80000
  • > 80000