по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.4  
0.5  
0.5  
0.5 ▲0.1
0.6 ▼0.1
0.6 ▼0.1
0.6  
0.6  
0.6 ▲0.1
0.9 ▼0.2
1.1 ▼0.1

1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ...  50 
Дата
24.04.2015 0.64 1.06 0.63 0.53 0.53 0.47 0.90 0.63 0.58 0.44 0.55
23.04.2015 0.61 1.03 0.65 0.55 0.53 0.52 0.66 0.63 0.54 0.43 0.49
22.04.2015 0.65 1.05 0.65 0.55 0.52 0.48 0.95 0.65 0.56 0.49 0.49
21.04.2015 0.64 1.16 0.67 0.60 0.55 0.51 0.53 0.70 0.58 0.54 0.54
20.04.2015 0.62 1.06 0.68 0.57 0.53 0.51 0.51 0.68 0.58 0.46 0.51
19.04.2015 0.63 1.16 0.68 0.54 0.51 0.54 0.52 0.70 0.56 0.45 0.58
18.04.2015 0.59 1.03 0.62 0.54 0.48 0.47 0.48 0.65 0.54 0.48 0.49
17.04.2015 0.70 1.20 0.62 0.63 0.58 0.54 2.61 0.73 0.58 0.46 0.63
16.04.2015 0.61 1.06 0.61 0.58 0.51 0.55 0.50 0.65 0.55 0.45 0.58
15.04.2015 0.74 1.11 0.73 0.66 0.66 0.67 0.60 0.75 0.62 0.55 0.70
14.04.2015 0.65 1.15 0.61 0.62 0.54 0.63 0.57 0.71 0.60 0.51 0.60
13.04.2015 0.67 0.78 0.62 0.58 0.54 0.86 0.51 0.65 0.59 0.58 0.59
12.04.2015 0.63 0.78 0.57 0.59 0.53 0.81 0.47 0.66 0.59 0.56 0.57
11.04.2015 0.60 0.72 0.54 0.51 0.50 0.75 0.45 0.59 0.50 0.54 0.56
10.04.2015 0.65 0.77 0.63 0.52 0.74 0.76 0.48 0.67 0.51 0.54 0.56
09.04.2015 0.68 0.78 0.63 0.53 1.00 0.81 0.47 0.62 0.54 0.58 0.59
08.04.2015 0.71 1.04 0.61 0.58 1.25 0.76 0.48 0.64 0.53 0.52 0.59
07.04.2015 0.70 1.21 0.71 0.63 0.65 0.60 0.58 0.74 0.61 0.54 0.67
06.04.2015 0.67 1.19 0.68 0.63 0.66 0.59 0.55 0.69 0.60 0.54 0.68
05.04.2015 0.64 1.16 0.65 0.61 0.61 0.56 0.52 0.68 0.58 0.49 0.62
04.04.2015 0.65 1.17 0.63 0.58 0.59 0.58 0.51 0.68 0.57 0.50 0.65
03.04.2015 0.61 1.14 0.62 0.55 0.57 0.53 0.48 0.64 0.56 0.51 0.62
02.04.2015 0.63 1.20 0.63 0.59 0.59 0.54 0.50 0.66 0.58 0.50 0.65
01.04.2015 0.66 1.15 0.62 0.58 0.57 0.56 0.83 0.66 0.59 0.48 0.66
31.03.2015 0.80 1.19 0.68 0.67 0.72 0.64 1.19 0.79 0.69 0.52 0.88
30.03.2015 0.74 1.12 0.74 0.63 0.68 0.61 1.05 0.72 0.65 0.56 0.70
29.03.2015 0.67 1.04 0.62 0.58 0.56 0.52 1.14 0.66 0.56 0.48 0.62
28.03.2015 0.62 1.01 0.58 0.55 0.53 0.53 1.08 0.62 0.54 0.45 0.60
27.03.2015 0.67 1.01 0.60 0.55 0.90 0.51 1.10 0.64 0.54 0.44 0.63
26.03.2015 0.78 1.17 0.68 0.60 1.54 0.66 0.53 0.72 0.64 0.44 0.76
25.03.2015 0.67 1.05 0.64 0.54 1.48 0.54 0.52 0.61 0.55 0.45 0.61
24.03.2015 0.65 1.01 0.63 0.56 1.23 0.51 0.56 0.61 0.54 0.42 0.61
23.03.2015 0.78 1.15 0.77 0.65 1.19 0.61 0.66 0.69 0.62 0.51 0.76
22.03.2015 0.59 1.04 0.57 0.53 0.60 0.53 0.51 0.61 0.52 0.43 0.58
21.03.2015 0.60 1.00 0.57 0.53 0.57 0.51 0.51 0.63 0.51 0.42 0.59
20.03.2015 0.65 1.05 0.64 0.56 0.86 0.52 0.56 0.64 0.55 0.42 0.68
19.03.2015 0.71 1.20 0.69 0.62 0.60 0.59 0.62 0.69 0.63 0.49 0.76
18.03.2015 0.70 1.26 0.71 0.65 0.52 0.56 0.71 0.69 0.65 0.60 0.72
17.03.2015 0.72 1.37 0.75 0.69 0.50 0.56 0.59 0.76 0.60 0.48 0.81
16.03.2015 0.70 1.33 0.67 0.59 0.64 0.77 0.59 0.66 0.57 0.49 0.64
15.03.2015 0.65 1.32 0.64 0.56 0.48 0.72 0.56 0.65 0.54 0.47 0.61
14.03.2015 0.63 1.32 0.60 0.55 0.46 0.69 0.56 0.64 0.53 0.43 0.61
13.03.2015 0.62 1.36 0.65 0.57 0.44 0.53 0.56 0.67 0.54 0.46 0.64
12.03.2015 0.63 1.20 0.66 0.56 0.57 0.52 0.57 0.66 0.58 0.46 0.63
11.03.2015 0.65 1.18 0.67 0.57 0.58 0.56 0.57 0.68 0.58 0.49 0.66
10.03.2015 0.62 1.14 0.62 0.58 0.56 0.54 0.56 0.66 0.56 0.45 0.63
09.03.2015 0.62 1.14 0.60 0.57 0.59 0.52 0.57 0.65 0.55 0.47 0.63
08.03.2015 0.61 1.13 0.59 0.57 0.56 0.52 0.55 0.63 0.55 0.47 0.62
07.03.2015 0.61 1.14 0.60 0.54 0.57 0.52 0.55 0.65 0.56 0.46 0.61
06.03.2015 0.63 1.24 0.64 0.56 0.67 0.51 0.58 0.65 0.55 0.45 0.61
05.03.2015 0.64 1.22 0.65 0.56 0.58 0.51 0.58 0.67 0.57 0.45 0.64
04.03.2015 0.62 1.14 0.62 0.55 0.58 0.40 0.60 0.64 0.54 0.37 0.62
03.03.2015 0.63 1.20 0.63 0.57 0.55 0.40 0.59 0.66 0.55 0.41 0.65
02.03.2015 0.63 1.17 0.63 0.54 0.57 0.40 0.76 0.64 0.56 0.41 0.64
01.03.2015 0.61 1.16 0.59 0.54 0.54 0.43 0.71 0.62 0.53 0.41 0.60
28.02.2015 0.61 1.14 0.58 0.54 0.53 0.39 0.78 0.62 0.53 0.40 0.60
27.02.2015 0.64 1.18 0.59 0.54 0.55 0.40 0.81 0.63 0.55 0.68 0.59
26.02.2015 0.68 1.32 0.66 0.66 0.58 0.49 0.58 0.66 0.59 0.69 0.71
25.02.2015 0.64 1.05 0.60 0.54 0.51 0.63 0.58 0.62 0.51 0.68 0.60
24.02.2015 0.64 0.99 0.59 0.54 0.52 0.57 0.56 0.65 0.53 0.72 0.63
23.02.2015 0.65 1.00 0.59 0.56 0.54 0.61 0.59 0.64 0.55 0.74
22.02.2015 0.62 1.00 0.57 0.53 0.54 0.54 0.56 0.61 0.52 0.69 0.57
21.02.2015 0.62 0.99 0.57 0.53 0.52 0.57 0.55 0.62 0.52 0.68 0.56
20.02.2015 0.65 1.02 0.57 0.52 0.53 0.55 0.57 0.63 0.54 0.73 0.59
19.02.2015 0.61 1.05 0.61 0.55 0.51 0.66 0.50 0.61 0.58 0.41 0.57
18.02.2015 0.69 1.08 0.66 0.56 0.90 0.52 0.59 0.64 0.56 0.74 0.60
17.02.2015 0.67 1.12 0.63 0.52 0.89 0.48 0.55 0.62 0.55 0.73 0.59
16.02.2015 0.67 1.05 0.60 0.55 0.79 0.49 0.56 0.63 0.52 0.78 0.59
15.02.2015 0.62 1.03 0.57 0.52 0.62 0.45 0.53 0.59 0.51 0.70 0.57
14.02.2015 0.65 1.08 0.59 0.51 0.94 0.49 0.53 0.62 0.53 0.69 0.59
13.02.2015 0.68 1.06 0.60 0.53 1.04 0.48 0.55 0.61 0.54 0.75 0.57
12.02.2015 0.64 1.08 0.59 0.53 0.59 0.48 0.55 0.61 0.53 0.74 0.59
11.02.2015 0.70 1.22 0.63 0.53 1.19 0.49 0.58 0.65 0.53 0.77 0.60
10.02.2015 0.71 1.35 0.66 0.59 0.77 0.51 0.63 0.68 0.61 0.77 0.67
09.02.2015 0.84 1.21 0.74 0.62 1.35 0.59 0.66 0.71 0.66 0.95 0.66
08.02.2015 0.78 1.22 0.67 0.58 0.75 0.59 0.66 0.70 0.61 0.98 0.69
07.02.2015 0.68 1.19 0.64 0.58 0.55 0.50 0.56 0.63 0.55 0.83 0.59
06.02.2015 0.65 1.18 0.58 0.56 0.59 0.47 0.54 0.62 0.52 0.78 0.57
05.02.2015 0.73 1.01 0.79 0.60 0.58 0.75 0.50 0.60 0.53 0.79 0.58
04.02.2015 0.72 1.00 0.79 0.62 1.02 0.64 0.54 0.63 0.53 0.73 0.58
03.02.2015 0.75 1.16 0.88 0.73 0.76 0.69 0.65 0.64 0.54 0.73 0.62
02.02.2015 0.72 1.15 0.60 0.76 0.71 0.51 0.53 0.65 0.54 0.85 0.57
01.02.2015 0.65 1.15 0.58 0.73 0.55 0.48 0.51 0.63 0.53 0.73 0.57
31.01.2015 0.66 1.15 0.59 0.75 0.60 0.48 0.50 0.62 0.52 0.71 0.56
30.01.2015 0.75 1.16 0.64 0.77 1.04 0.55 0.67 0.65 0.54 0.78 0.62
29.01.2015 0.72 1.18 0.78 0.77 0.61 0.50 0.56 0.63 0.56 0.75 0.61
28.01.2015 0.69 1.31 0.60 0.80 0.57 0.50 0.53 0.63 0.54 0.79 0.59
27.01.2015 0.74 1.33 0.66 0.81 0.65 0.57 0.58 0.69 0.61 0.79 0.67
26.01.2015 0.69 1.16 0.73 0.77 0.56 0.49 0.56 0.65 0.55 0.65 0.60
25.01.2015 0.65 1.14 0.69 0.76 0.55 0.48 0.52 0.62 0.52 0.65 0.57
24.01.2015 0.64 1.14 0.66 0.75 0.56 0.49 0.51 0.62 0.52 0.62 0.58
23.01.2015 0.71 1.16 0.61 0.91 0.57 0.68 0.52 0.63 0.53 0.70 0.59
22.01.2015 0.80 1.17 0.63 0.96 0.62 0.77 0.62 0.66 0.58 0.82 0.64
21.01.2015 0.73 1.19 0.59 0.93 0.56 0.66 0.52 0.63 0.51 0.74 0.58
20.01.2015 0.72 1.21 0.58 0.98 0.59 0.50 0.54 0.63 0.53 0.74 0.58
19.01.2015 0.71 1.24 0.64 0.74 0.59 0.55 0.57 0.64 0.54 0.82 0.61
18.01.2015 0.69 1.23 0.59 0.72 0.57 0.53 0.54 0.64 0.51 0.76 0.62
17.01.2015 0.67 1.26 0.59 0.72 0.57 0.48 0.52 0.62 0.50 0.74 0.58
16.01.2015 0.67 1.20 0.60 0.76 0.57 0.51 0.54 0.62 0.55 0.73 0.58
15.01.2015 0.68 1.36 0.71 0.76 0.59 0.50 0.54 0.63 0.55 0.72 0.61
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4