по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор переходов

Анализатор доли переходов с поисковых машин не является «качественным» анализатором, а отражает популярность и используемость поисковых машин. Для его построения используются данные счетчика Liveinternet.ru. Таким образом, учитываются переходы только на те сайты, на которых установлен счетчик Liveinternet.ru.
63.3 ▲1.0
25.8 ▼1.1
8.3 ▼0.1
1.4  
0.6 ▲0.1
0.1  
N/A  
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  ...  61 
Дата
26.08.2013 0.6 25.8 8.3 1.4 0.1 63.3
25.08.2013 0.5 26.9 8.4 1.4 0.1 62.3
24.08.2013 0.6 27.1 8.4 1.4 0.1 62.0
23.08.2013 0.6 26.2 8.5 1.4 0.1 62.9
22.08.2013 0.6 25.9 8.4 1.4 0.1 63.1
21.08.2013 0.6 26.0 8.4 1.4 0.1 63.1
20.08.2013 0.6 26.0 8.4 1.4 0.1 63.0
19.08.2013 0.6 26.0 8.4 1.5 0.1 63.0
18.08.2013 0.6 27.0 8.5 1.4 0.1 61.9
17.08.2013 0.6 27.3 8.6 1.4 0.1 61.6
16.08.2013 0.7 26.3 8.5 1.4 0.1 62.6
15.08.2013 0.7 26.2 8.4 1.5 0.1 62.8
14.08.2013 0.7 26.1 8.4 1.5 0.1 62.8
13.08.2013 0.6 26.1 8.5 1.4 0.1 62.8
12.08.2013 0.6 26.0 8.5 1.5 0.1 62.9
11.08.2013 0.6 27.2 8.6 1.4 0.1 61.6
10.08.2013 0.6 27.4 8.7 1.4 0.1 61.2
09.08.2013 0.7 26.3 8.6 1.5 0.1 62.3
08.08.2013 0.7 26.1 8.5 1.5 0.1 62.8
07.08.2013 0.6 26.1 8.4 1.5 0.1 62.8
06.08.2013 0.6 26.0 8.4 1.5 0.1 62.9
05.08.2013 0.6 26.0 8.4 1.5 0.1 62.9
04.08.2013 0.6 27.0 8.5 1.4 0.1 62.0
03.08.2013 0.6 27.3 8.6 1.4 0.1 61.6
02.08.2013 0.7 26.4 8.5 1.5 0.1 62.4
01.08.2013 0.6 26.8 8.7 1.5 0.1 61.8
31.07.2013 0.6 26.4 8.6 1.5 0.1 62.3
30.07.2013 0.6 26.2 8.6 1.5 0.1 62.5
29.07.2013 0.6 25.4 8.7 1.5 0.1 63.2
28.07.2013 0.6 25.8 8.8 1.5 0.1 62.8
27.07.2013 0.6 25.9 8.8 1.5 0.1 62.6
26.07.2013 0.7 25.2 8.8 1.5 0.1 63.2
25.07.2013 0.7 25.1 8.8 1.5 0.1 63.4
24.07.2013 0.6 25.2 8.7 1.5 0.1 63.4
23.07.2013 0.6 25.3 8.7 1.5 0.1 63.3
22.07.2013 0.6 25.4 8.7 1.5 0.1 63.2
21.07.2013 0.5 26.2 8.8 1.5 0.1 62.4
20.07.2013 0.6 26.5 8.9 1.5 0.1 61.9
19.07.2013 0.6 25.9 8.8 1.5 0.1 62.6
18.07.2013 0.6 25.7 8.8 1.5 0.1 62.8
17.07.2013 0.6 25.5 8.8 1.5 0.1 63.0
16.07.2013 0.6 25.5 8.9 1.5 0.1 62.9
15.07.2013 0.7 25.4 8.8 1.5 0.1 63.2
14.07.2013 0.6 26.3 8.9 1.4 0.1 62.1
13.07.2013 0.6 26.8 9.0 1.4 0.1 61.6
12.07.2013 0.7 25.9 8.9 1.4 0.1 62.5
11.07.2013 0.7 25.7 8.8 1.5 0.1 62.8
10.07.2013 0.6 25.8 8.8 1.5 0.1 62.8
09.07.2013 0.6 25.7 8.8 1.4 0.1 62.9
08.07.2013 0.6 25.7 8.7 1.4 0.1 62.9
07.07.2013 0.5 26.6 8.9 1.4 0.1 61.9
06.07.2013 0.6 27.0 9.0 1.4 0.1 61.5
05.07.2013 0.6 26.1 8.9 1.4 0.1 62.5
04.07.2013 0.6 26.0 8.8 1.4 0.1 62.6
03.07.2013 0.6 25.9 8.7 1.4 0.1 62.8
02.07.2013 0.6 26.0 8.7 1.4 0.1 62.7
01.07.2013 0.6 26.0 8.7 1.4 0.1 62.8
30.06.2013 0.5 26.9 8.7 1.3 0.1 61.9
29.06.2013 0.6 27.2 8.8 1.3 0.1 61.5
28.06.2013 0.7 26.3 8.7 1.4 0.1 62.4
27.06.2013 0.7 26.6 8.9 1.4 0.1 61.9
26.06.2013 0.6 26.1 8.6 1.4 0.1 62.8
25.06.2013 0.6 26.0 8.5 1.4 0.1 62.9
24.06.2013 0.6 26.0 8.5 1.4 0.1 63.0
23.06.2013 0.5 27.0 8.6 1.3 0.1 62.0
22.06.2013 0.5 27.2 8.7 1.3 0.1 61.7
21.06.2013 0.6 26.2 8.7 1.4 0.1 62.6
20.06.2013 0.6 26.2 8.6 1.4 0.1 62.7
19.06.2013 0.6 26.2 8.5 1.4 0.1 62.8
18.06.2013 0.6 26.1 8.5 1.4 0.1 62.9
17.06.2013 0.6 26.1 8.5 1.4 0.1 62.9
16.06.2013 0.5 27.1 8.7 1.3 0.1 61.8
15.06.2013 0.5 27.3 8.8 1.3 0.1 61.5
14.06.2013
13.06.2013 0.6 26.3 8.5 1.3 0.1 62.8
12.06.2013 0.5 27.2 8.5 1.3 0.1 62.0
11.06.2013 0.6 26.4 8.5 1.3 0.1 62.6
10.06.2013 0.6 26.3 8.4 1.3 0.1 62.7
09.06.2013 0.5 27.7 8.4 1.3 0.1 61.5
08.06.2013 0.6 29.4 9.1 1.2 0.1 59.1
07.06.2013 0.6 26.6 8.5 1.3 0.1 62.4
06.06.2013 0.6 26.4 8.4 1.3 0.1 62.7
05.06.2013 0.6 26.4 8.5 1.3 0.1 62.6
04.06.2013 0.6 26.4 8.4 1.3 0.1 62.6
03.06.2013 0.6 26.3 8.4 1.4 0.1 62.8
02.06.2013 0.5 27.4 8.4 1.3 0.1 61.8
01.06.2013 0.5 27.5 8.6 1.3 0.1 61.4
31.05.2013 0.6 26.1 8.6 1.4 0.1 62.7
30.05.2013 0.6 26.2 8.5 1.4 0.1 62.7
29.05.2013 0.6 26.1 8.4 1.4 0.1 63.0
28.05.2013 0.6 26.0 8.6 1.4 0.1 62.9
27.05.2013 0.6 26.0 8.5 1.4 0.1 62.9
26.05.2013 0.5 27.1 8.6 1.3 0.1 62.0
25.05.2013 0.5 26.9 8.8 1.3 0.1 61.8
24.05.2013 0.7 26.0 8.8 1.4 0.1 62.5
23.05.2013 0.6 25.8 8.6 1.4 0.1 62.9
22.05.2013 0.6 26.0 8.6 1.4 0.1 62.8
21.05.2013 0.6 26.1 8.6 1.4 0.1 62.8
20.05.2013 0.6 26.1 8.5 1.4 0.1 62.8
19.05.2013 0.5 27.6 8.7 1.3 0.1 61.3