по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Navigational Search

A search query with a purpose of finding a certain website is called a navigational query. Such queries include "sberbank", "komsomolskaya pravda", "rambler", "gazeta ru", etc.

The best result for a navigational query is the required site in the first position of search results.
First position | Any position
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  ...  62 
Date
01/01/2012 100.0 93.1 98.6 95.7 100.0 85.3 99.9
12/31/2011 100.0 93.5 98.6 96.0 100.0 87.4 100.0
12/30/2011 99.5 88.7 97.6 91.9 99.6 83.9 99.6
12/29/2011 99.9 92.2 99.2 96.4 99.8 83.4 99.3
12/28/2011 99.9 93.8 99.2 94.9 99.6 78.3 99.6
12/27/2011 100.0 97.1 99.1 95.4 100.0 89.4 100.0
12/26/2011 92.5 94.2 99.5 95.9 99.9 87.8 99.9
12/25/2011 99.9 93.6 100.0 94.5 99.9 86.4 99.9
12/24/2011 95.7 92.8 98.5 98.7 98.8 76.9 98.7
12/23/2011 100.0 92.6 99.4 93.5 100.0 73.4 99.9
12/22/2011 95.8 90.3 98.0 93.4 98.8 67.7 98.6
12/21/2011 97.0 94.2 98.8 91.6 100.0 76.7 100.0
12/20/2011 94.9 95.0 97.5 97.5 97.9 87.6 97.8
12/19/2011 94.5 93.9 98.6 97.6 98.7 83.2 98.6
12/18/2011 95.7 95.9 96.8 94.5 98.7 84.5 98.6
12/17/2011 95.5 91.4 97.3 95.0 98.7 80.2 98.6
12/16/2011 96.8 95.4 97.9 96.8 99.8 86.6 99.8
12/15/2011 92.7 97.2 97.0 93.3 98.7 82.0 98.6
12/14/2011 96.8 96.7 97.0 94.6 99.8 83.7 99.6
12/13/2011 94.0 99.0 97.0 94.1 99.0 82.6 99.0
12/12/2011 86.5 99.3 99.7 97.1 95.0 86.2 96.6
12/11/2011 86.8 97.8 100.0 95.6 99.6 91.7 99.7
12/10/2011 91.1 96.9 97.2 96.2 99.1 84.0 99.1
12/09/2011 94.8 97.4 98.9 93.8 99.9 81.7 99.7
12/08/2011 96.9 96.7 97.8 96.8 99.9 84.6 99.9
12/07/2011 91.8 98.6 98.9 97.8 98.8 83.7 98.7
12/06/2011 91.8 96.9 98.6 95.9 99.0 84.1 99.0
12/05/2011 75.7 99.2 99.7 98.6 99.8 89.0 99.7
12/04/2011 80.8 97.0 99.8 96.8 99.8 88.6 99.7
12/03/2011 95.0 98.3 97.7 96.5 100.0 81.6 100.0
12/02/2011 95.9 98.7 99.6 98.0 99.9 84.9 99.8
12/01/2011 88.1 98.8 99.8 96.1 98.2 84.9 98.2
11/30/2011 91.8 98.8 98.5 94.7 99.9 87.8 99.9
11/29/2011 97.9 97.1 99.2 94.7 99.9 83.8 100.0
11/28/2011 91.6 97.0 98.8 96.9 98.6 86.2 98.6
11/27/2011 90.6 97.8 98.6 97.3 99.7 90.1 99.7
11/26/2011 90.6 97.9 99.4 96.4 98.9 82.0 100.0
11/25/2011 100.0 98.7 99.4 96.6 100.0 84.2 100.0
11/24/2011 99.8 97.9 97.5 98.6 100.0 83.4 99.9
11/23/2011 97.5 97.9 99.8 95.4 100.0 88.3 100.0
11/22/2011 98.0 98.7 99.2 96.6 100.0 84.9 99.8
11/21/2011 97.4 97.9 98.8 98.0 100.0 82.9 100.0
11/20/2011 98.8 97.8 99.9 95.2 99.9 81.3 100.0
11/19/2011 99.8 98.8 99.7 96.3 99.9 87.8 99.9
11/18/2011 98.4 96.3 99.3 97.7 99.4 83.5 99.4
11/17/2011 96.8 97.9 99.9 95.6 99.0 89.6 98.4
11/16/2011 99.0 98.6 98.7 97.3 99.0 87.4 99.0
11/15/2011 99.0 99.8 99.8 98.2 99.0 88.8 99.0
11/14/2011 99.0 99.0 99.9 96.9 100.0 94.1 100.0
11/13/2011 100.0 96.5 99.4 94.6 100.0 88.0 100.0
11/12/2011 100.0 97.8 99.2 98.6 100.0 87.3 100.0
11/11/2011 99.0 95.6 99.7 97.4 99.0 83.6 100.0
11/10/2011 99.8 97.5 99.5 98.3 99.8 88.3 99.8
11/09/2011 97.9 96.5 99.5 98.6 98.9 89.1 98.8
11/08/2011 100.0 96.5 99.8 96.4 99.9 89.9 100.0
11/07/2011 99.0 99.8 99.5 96.6 99.0 90.8 100.0
11/06/2011 99.0 98.0 99.7 96.3 99.0 87.2 100.0
11/05/2011 98.0 98.4 99.3 96.6 97.0 88.5 98.0
11/04/2011 98.9 98.1 99.3 97.2 99.9 88.1 98.9
11/03/2011 98.9 98.6 99.1 97.6 99.8 87.6 97.9
11/02/2011 98.0 95.8 98.6 95.8 98.0 85.8 98.0
11/01/2011 99.0 95.9 99.5 97.3 99.9 90.5 100.0
10/31/2011 96.9 95.7 99.8 99.4 99.9 91.1 100.0
10/30/2011 99.0 99.1 97.9 96.0 100.0 87.8 100.0
10/29/2011 100.0 99.9 99.8 97.3 100.0 89.6 100.0
10/28/2011 100.0 96.8 99.7 92.9 100.0 88.1 100.0
10/27/2011 98.8 97.3 99.7 98.5 99.7 88.2 99.8
10/26/2011 100.0 99.8 98.3 97.0 100.0 88.1 100.0
10/25/2011 99.8 98.6 99.8 98.7 99.7 90.0 99.8
10/24/2011 98.7 97.8 98.7 96.4 99.8 85.8 99.8
10/23/2011 99.0 98.6 99.7 98.7 100.0 88.7 100.0
10/22/2011 98.0 94.7 99.4 97.6 100.0 81.9 100.0
10/21/2011 100.0 98.7 98.6 99.2 99.0 91.1 100.0
10/20/2011 100.0 99.4 99.3 99.6 98.0 84.3 99.0
10/19/2011 97.5 97.5 99.5 99.0 98.4 90.1 98.4
10/18/2011 97.5 97.8 99.8 97.7 97.6 90.4 98.7
10/17/2011 98.0 95.0 99.0 98.9 99.0 85.9 99.9
10/16/2011 98.9 96.7 97.9 97.6 98.0 85.1 100.0
10/15/2011 98.0 95.6 99.5 98.2 99.0 89.8 99.0
10/14/2011 97.6 96.1 97.9 99.1 99.9 89.7 99.9
10/13/2011 94.7 95.7 98.8 98.6 98.7 86.7 99.6
10/12/2011 96.0 97.7 99.6 97.5 98.9 91.8 97.9
10/11/2011 98.0 98.5 99.9 99.4 100.0 90.1 100.0
10/10/2011
10/09/2011
10/08/2011
10/07/2011
10/06/2011
10/05/2011
10/04/2011
10/03/2011
10/02/2011
10/01/2011
09/30/2011
09/29/2011
09/28/2011
09/27/2011
09/26/2011
09/25/2011
09/24/2011