по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Person Search

The queries consisting of a first and a last name are often targeting a particular web page - the official personal web page of the person whose name is in the query. Even if the user is not sure that the personal site exists, such website is an obvious hit and it should appear in top 10 search results.
Any position | First position
91.7 ▲1.5
91.2 ▲2.8
90.9 ▲1.2
86.4 ▲3.1
85.8 ▲3.7
78.9 ▲4.7
51.3 ▲1.3
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  41  42  43  44  45  46 
Date
12/28/2011 91.2 78.9 86.4 85.8 91.7 51.3 90.9
12/27/2011 88.4 74.2 83.3 82.1 90.2 50.0 89.7
12/26/2011 87.7 74.8 87.7 83.7 88.4 50.8 87.8
12/25/2011 91.5 73.4 87.2 83.1 89.5 55.2 89.0
12/24/2011 92.4 73.4 89.2 85.1 92.4 30.1 91.6
12/23/2011 90.0 76.2 85.3 85.6 90.7 29.3 89.9
12/22/2011 90.9 73.9 86.7 81.0 90.6 28.2 90.5
12/21/2011 88.7 72.5 80.5 82.4 88.5 36.6 87.8
12/20/2011 90.0 72.3 88.5 90.3 90.8 55.7 90.4
12/19/2011 91.4 74.9 87.7 82.4 91.6 53.1 91.0
12/18/2011 93.9 77.5 87.6 88.4 93.6 54.0 93.5
12/17/2011 92.8 72.8 87.0 86.8 92.9 51.8 92.4
12/16/2011 88.2 77.7 84.0 83.9 87.9 52.6 87.6
12/15/2011 91.7 84.5 85.4 84.4 91.7 54.3 91.5
12/14/2011 89.5 83.2 84.6 81.7 89.1 50.6 89.2
12/13/2011 88.0 83.9 84.1 84.5 88.3 57.6 87.4
12/12/2011 88.9 87.6 86.0 88.5 89.5 58.5 90.0
12/11/2011 88.8 84.8 80.4 82.5 89.8 53.9 89.4
12/10/2011 91.7 92.4 89.1 86.8 92.9 55.7 92.7
12/09/2011 92.3 86.7 86.3 84.9 92.1 52.3 91.7
12/08/2011 92.4 84.5 86.8 85.4 92.3 55.8 92.2
12/07/2011 88.2 86.7 83.8 81.6 90.8 49.7 90.2
12/06/2011 89.7 86.2 84.0 84.0 89.7 55.0 89.4
12/05/2011 89.0 84.3 82.0 80.7 90.0 54.4 89.8
12/04/2011 92.1 86.5 84.8 83.9 93.0 53.5 92.9
12/03/2011 93.5 88.0 82.8 82.8 93.5 52.0 93.4
12/02/2011 89.0 86.0 84.5 81.5 90.0 53.1 90.2
12/01/2011 89.7 86.7 84.2 77.2 90.6 54.3 90.1
11/30/2011 90.9 88.0 86.1 83.5 92.0 52.9 91.5
11/29/2011 94.2 88.1 85.5 79.4 93.9 58.4 93.1
11/28/2011 93.6 88.5 83.6 78.6 94.0 53.4 94.0
11/27/2011 94.0 86.2 83.4 83.2 93.3 54.3 93.8
11/26/2011 90.1 87.9 84.6 81.0 91.1 59.0 91.1
11/25/2011 91.7 88.5 84.8 79.5 91.5 54.8 91.7
11/24/2011 92.3 87.4 85.6 84.1 92.2 51.7 92.2
11/23/2011 90.4 87.9 83.9 82.2 91.1 55.4 91.2
11/22/2011 90.9 88.0 84.1 81.6 92.0 56.4 91.9
11/21/2011 93.1 84.0 84.0 83.3 93.4 53.1 93.2
11/20/2011 94.2 86.3 86.6 84.6 94.4 57.5 94.0
11/19/2011 90.5 88.3 86.6 85.0 92.4 55.9 91.8
11/18/2011 89.9 87.8 87.6 82.5 90.1 57.9 89.7
11/17/2011 91.1 87.1 83.8 85.0 92.1 56.2 91.8
11/16/2011 91.9 87.7 83.4 85.1 92.9 54.8 91.9
11/15/2011 91.2 85.2 80.7 77.8 92.3 55.7 91.9
11/14/2011 92.0 86.5 85.7 83.4 92.5 52.4 91.7
11/13/2011 92.1 88.4 84.5 85.2 92.9 54.8 92.5
11/12/2011 95.3 89.3 85.6 87.3 95.3 52.3 94.3
11/11/2011 90.0 86.6 82.9 81.2 90.6 55.0 89.2
11/10/2011 93.2 88.7 86.2 85.9 93.3 57.3 93.2
11/09/2011 93.0 89.7 87.7 82.8 93.0 58.8 92.6
11/08/2011 91.0 89.1 86.4 85.9 91.0 54.3 91.0
11/07/2011 92.4 90.4 89.8 86.4 92.5 59.4 92.3
11/06/2011 92.5 88.2 83.6 80.7 92.0 54.6 92.7
11/05/2011 90.3 87.5 87.1 84.9 90.3 56.2 89.8
11/04/2011 93.7 86.9 88.0 83.9 93.6 58.6 92.5
11/03/2011 93.5 90.5 86.0 87.8 94.6 57.5 94.5
11/02/2011 91.1 90.6 90.4 83.7 90.1 52.8 89.6
11/01/2011 93.5 88.7 90.4 85.0 93.6 57.8 93.3
10/31/2011 89.9 86.2 84.0 83.4 92.5 53.9 91.8
10/30/2011 93.7 89.1 86.7 86.4 93.8 57.7 93.2
10/29/2011 89.5 87.4 85.4 85.1 91.0 56.9 90.5
10/28/2011 92.9 86.3 84.5 83.7 93.0 50.7 91.8
10/27/2011 91.5 88.6 88.7 88.4 91.6 48.7 91.5
10/26/2011 91.6 86.3 84.9 84.2 90.7 48.3 91.7
10/25/2011 89.1 85.5 83.7 84.0 89.2 54.0 89.1
10/24/2011
10/23/2011
10/22/2011
10/21/2011
10/20/2011
10/19/2011
10/18/2011
10/17/2011
10/16/2011
10/15/2011