по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.7 ▼0.1
0.7  
0.7  
0.8  
0.8  
1.2  

1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Дата
15.01.2012 0.67 1.22 0.62 0.59 0.61 0.55 0.60 0.85 0.70 0.65 0.77
14.01.2012 0.67 1.20 0.60 0.60 0.62 0.55 0.58 0.81 0.71 0.63 0.79
13.01.2012 0.67 1.18 0.59 0.59 0.61 0.55 0.59 0.83 0.69 0.64 0.79
12.01.2012 0.70 1.24 0.61 0.62 0.66 0.59 0.61 0.84 0.74 0.66 0.78
11.01.2012 0.68 1.20 0.62 0.62 0.63 0.58 0.59 0.79 0.70 0.65 0.80
10.01.2012 0.70 1.19 0.61 0.63 0.66 0.57 0.60 0.79 0.73 0.63 0.79
09.01.2012 0.66 1.18 0.60 0.59 0.63 0.55 0.56 0.80 0.70 0.62 0.78
08.01.2012 0.66 1.15 0.60 0.57 0.61 0.54 0.56 0.78 0.70 0.63 0.74
07.01.2012 0.66 1.15 0.60 0.58 0.62 0.55 0.56 0.79 0.72 0.61 0.80
06.01.2012 0.66 1.14 0.59 0.57 0.60 0.54 0.57 0.79 0.71 0.63 0.78
05.01.2012 0.67 1.20 0.60 0.58 0.63 0.55 0.58 0.81 0.72 0.63 0.78
04.01.2012 0.67 1.15 0.60 0.58 0.61 0.55 0.55 0.79 0.70 0.62 0.77
03.01.2012 0.66 1.13 0.59 0.60 0.60 0.55 0.57 0.76 0.72 0.62 0.77
02.01.2012 0.65 1.16 0.58 0.56 0.59 0.54 0.56 0.76 0.69 0.59 0.76
01.01.2012 0.63 1.13 0.55 0.54 0.57 0.53 0.53 0.75 0.66 0.61 0.73
31.12.2011 0.65 1.14 0.57 0.57 0.61 0.54 0.55 0.78 0.68 0.62 0.75
30.12.2011 0.69 1.16 0.60 0.60 0.66 0.57 0.60 0.80 0.72 0.63 0.78
29.12.2011 0.67 1.16 0.61 0.60 0.66 0.56 0.60 0.80 0.73 0.62 0.73
28.12.2011 0.71 1.29 0.64 0.63 0.75 0.58 0.63 0.83 0.74 0.68 0.75
27.12.2011 0.68 1.21 0.60 0.61 0.68 0.58 0.62 0.82 0.73 0.64 0.75
26.12.2011 0.70 1.20 0.63 0.62 0.71 0.58 0.60 0.86 0.76 0.65 0.77
25.12.2011 0.70 1.21 0.64 0.62 0.66 0.57 0.61 0.85 0.73 0.65 0.75
24.12.2011 0.65 1.16 0.61 0.59 0.61 0.57 0.58 0.81 0.73 0.60 0.72
23.12.2011 0.69 1.21 0.62 0.64 0.61 0.57 0.60 0.82 0.76 0.64 0.76
22.12.2011 0.70 1.20 0.61 0.62 0.67 0.58 0.58 0.83 0.71 0.67 0.78
21.12.2011 0.77 1.34 0.65 0.70 0.73 0.66 0.68 0.90 0.81 0.69 0.87
20.12.2011 0.68 1.20 0.60 0.61 0.64 0.56 0.60 0.80 0.71 0.66 0.78
19.12.2011 0.67 1.17 0.61 0.59 0.64 0.56 0.59 0.80 0.71 0.62 0.76
18.12.2011 0.65 1.15 0.60 0.58 0.63 0.54 0.57 0.78 0.71 0.58 0.75
17.12.2011 0.67 1.19 0.60 0.59 0.64 0.55 0.58 0.82 0.72 0.62
16.12.2011 0.67 1.19 0.61 0.61 0.62 0.60 0.59 0.81 0.71 0.65
15.12.2011 0.68 1.21 0.64 0.62 0.65 0.56 0.61 0.82 0.73 0.66
14.12.2011 0.69 1.24 0.62 0.61 0.67 0.59 0.60 0.82 0.73 0.65 0.73
13.12.2011 0.69 1.28 0.60 0.62 0.65 0.59 0.61 0.80 0.72 0.64 0.75
12.12.2011 0.72 1.31 0.65 0.64 0.66 0.62 0.65 0.85 0.73 0.68 0.80
11.12.2011 0.70 1.33 0.63 0.61 0.67 0.61 0.59 0.83 0.72 0.67 0.77
10.12.2011 0.71 1.30 0.63 0.62 0.67 0.61 0.61 0.84 0.74 0.65 0.79
09.12.2011 0.71 1.29 0.64 0.64 0.71 0.59 0.62 0.85 0.73 0.69 0.79
08.12.2011 0.76 1.44 0.69 0.68 0.78 0.54 0.66 0.88 0.80 0.70 0.88
07.12.2011 0.79 1.47 0.70 0.94 0.71 0.54 0.70 0.90 0.80 0.68 0.88
06.12.2011 0.78 1.50 0.70 0.73 0.76 0.57 0.69 0.95 0.81 0.72 0.86
05.12.2011 0.78 1.51 0.74 0.74 0.75 0.58 0.72 0.93 0.83 0.68 0.89
04.12.2011 0.77 1.44 0.71 0.73 0.73 0.57 0.69 0.92 0.81 0.68 0.85
03.12.2011 0.73 1.36 0.68 0.65 0.69 0.54 0.64 0.86 0.78 0.63 0.84
02.12.2011 0.76 1.39 0.71 0.71 0.73 0.55 0.67 0.91 0.81 0.64 0.89
01.12.2011 0.77 1.39 0.70 0.70 0.75 0.57 0.70 0.92 0.83 0.66 0.88
30.11.2011 0.74 1.41 0.70 0.68 0.70 0.53 0.67 0.89 0.79 0.64 0.85
29.11.2011 0.78 1.43 0.70 0.71 0.75 0.56 0.71 0.91 0.82 0.67 0.90
28.11.2011 0.75 1.42 0.72 0.70 0.72 0.52 0.67 0.92 0.78 0.66 0.86
27.11.2011 0.75 1.45 0.67 0.68 0.71 0.54 0.70 0.91 0.76 0.62 0.86
26.11.2011 0.72 1.41 0.67 0.65 0.71 0.54 0.70 0.88 0.75 0.61 0.86
25.11.2011 0.78 1.43 0.72 0.75 0.77 0.56 0.73 0.93 0.80 0.67 0.88
24.11.2011 0.74 1.44 0.66 0.67 0.72 0.54 0.67 0.89 0.77 0.66 0.84
23.11.2011 0.72 1.39 0.63 0.64 0.70 0.51 0.61 0.88 0.75 0.63 0.87
22.11.2011 0.73 1.42 0.67 0.68 0.75 0.54 0.61 0.87 0.76 0.63 0.83
21.11.2011 0.72 1.42 0.69 0.67 0.75 0.54 0.62 0.87 0.70 0.63 0.86
20.11.2011 0.72 1.34 0.65 0.61 0.71 0.52 0.62 0.85 0.74 0.61 0.83
19.11.2011 0.73 1.37 0.67 0.65 0.73 0.55 0.59 0.90 0.77 0.62 0.87
18.11.2011 0.71 1.36 0.66 0.63 0.70 0.53 0.61 0.88 0.73 0.61 0.84
17.11.2011 0.70 1.36 0.64 0.67 0.73 0.49 0.59 0.86 0.71 0.60 0.85
16.11.2011 0.71 1.34 0.66 0.64 0.73 0.52 0.61 0.85 0.72 0.61 0.81
15.11.2011 0.69 1.35 0.64 0.64 0.68 0.52 0.56 0.85 0.70 0.60 0.83
14.11.2011 0.75 1.47 0.68 0.70 0.77 0.53 0.64 0.90 0.75 0.65 0.88
13.11.2011 0.69 1.37 0.64 0.62 0.72 0.50 0.57 0.84 0.67 0.58 0.81
12.11.2011 0.70 1.42 0.68 0.63 0.70 0.51 0.57 0.90 0.71 0.57 0.76
11.11.2011 0.69 1.40 0.63 0.62 0.71 0.49 0.55 0.85 0.68 0.57 0.81
10.11.2011 0.69 1.38 0.62 0.65 0.72 0.51 0.56 0.84 0.68 0.59 0.78
09.11.2011 0.69 1.37 0.63 0.62 0.72 0.50 0.59 0.85 0.69 0.66 0.76
08.11.2011 0.67 1.34 0.62 0.61 0.69 0.50 0.57 0.83 0.69 0.58 0.77
07.11.2011 0.70 1.33 0.66 0.65 0.71 0.52 0.59 0.83 0.70 0.62 0.78
06.11.2011 0.68 1.32 0.63 0.62 0.67 0.51 0.55 0.83 0.68 0.59 0.73
05.11.2011 0.67 1.32 0.63 0.60 0.72 0.51 0.55 0.80 0.68 0.57 0.77
04.11.2011 0.66 1.34 0.61 0.63 0.74 0.51 0.55 0.82 0.66 0.57 0.76
03.11.2011 0.73 1.39 0.68 0.69 0.68 0.57 0.62 0.89 0.73 0.68 0.80
02.11.2011 0.73 1.35 0.66 0.65 0.77 0.53 0.59 0.85 0.69 0.60 0.79
01.11.2011 0.70 1.35 0.65 0.65 0.71 0.52 0.58 0.84 0.69 0.62 0.82
31.10.2011 0.71 1.36 0.64 0.64 0.76 0.53 0.59 0.85 0.68 0.63 0.80
30.10.2011 0.71 1.35 0.66 0.64 0.72 0.56 0.59 0.85 0.75 0.64 0.80
29.10.2011 0.75 1.35 0.67 0.66 0.77 0.55 0.63 0.86 0.76 0.65 0.81
28.10.2011 0.71 1.39 0.65 0.66 0.72 0.51 0.65 0.83 0.73 0.62 0.78
27.10.2011 0.70 1.38 0.65 0.62 0.70 0.51 0.56 0.83 0.74 0.63 0.80
26.10.2011 0.71 1.38 0.63 0.63 0.74 0.50 0.58 0.86 0.75 0.60 0.82
25.10.2011 0.69 1.35 0.63 0.63 0.74 0.47 0.57 0.81 0.72 0.57 0.77
24.10.2011 0.70 1.37 0.61 0.64 0.70 0.48 0.55 0.83 0.72 0.57 0.84
23.10.2011 0.66 1.34 0.60 0.62 0.67 0.46 0.55 0.80 0.71 0.54 0.78
22.10.2011 0.66 1.31 0.60 0.60 0.66 0.48 0.54 0.79 0.69 0.55 0.76
21.10.2011 0.70 1.38 0.64 0.64 0.74 0.51 0.58 0.83 0.75 0.61 0.79
20.10.2011 0.73 1.30 0.66 0.66 0.73 0.50 0.59 0.88 0.76 0.66 0.87
19.10.2011 0.75 1.32 0.68 0.70 0.77 0.52 0.63 0.90 0.71 0.64 0.88
18.10.2011 0.69 1.29 0.63 0.66 0.75 0.48 0.55 0.84 0.67 0.60 0.81
17.10.2011 0.66 1.25 0.61 0.62 0.69 0.49 0.54 0.82 0.66 0.57 0.75
16.10.2011 0.70 1.25 0.65 0.65 0.69 0.54 0.57 0.87 0.74 0.61 0.80
15.10.2011 0.70 1.27 0.63 0.62 0.72 0.51 0.58 0.87 0.73 0.59 0.81
14.10.2011 0.71 1.31 0.65 0.65 0.72 0.51 0.58 0.87 0.75 0.61 0.80
13.10.2011 0.73 1.37 0.65 0.70 0.76 0.52 0.59 0.89 0.76 0.60 0.85
12.10.2011 0.78 1.42 0.67 0.70 0.83 0.54 0.69 0.89 0.79 0.65 0.90
11.10.2011 0.75 1.40 0.69 0.67 0.76 0.54 0.61 0.89 0.77 0.64 0.86
10.10.2011 0.75 1.39 0.65 0.68 0.77 0.58 0.63 0.86 0.75 0.65 0.89
09.10.2011 0.73 1.31 0.64 0.64 0.72 0.54 0.63 0.85 0.74 0.60 0.89
08.10.2011 0.75 1.31 0.63 0.69 0.76 0.59 0.67 0.87 0.78 0.66 0.88
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4