по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6  
0.6  
0.7 ▼0.1
0.7 ▼0.1
0.7 ▼0.1
0.7 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8  
0.9 ▼0.1
1.2 ▼0.1

1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Дата
25.12.2011 0.76 1.21 0.64 0.65 0.67 0.60 0.65 0.88 0.77 0.67 0.83
24.12.2011 0.71 1.15 0.63 0.60 0.63 0.58 0.63 0.82 0.75 0.61 0.74
23.12.2011 0.74 1.21 0.64 0.65 0.63 0.58 0.63 0.84 0.77 0.66 0.81
22.12.2011 0.79 1.25 0.67 0.70 0.73 0.62 0.64 0.90 0.78 0.72 0.90
21.12.2011 0.97 1.47 0.75 0.86 0.95 0.86 0.79 1.07 1.01 0.87 1.07
20.12.2011 0.75 1.30 0.63 0.62 0.64 0.58 0.62 0.84 0.74 0.66 0.88
19.12.2011 0.74 1.27 0.62 0.61 0.68 0.56 0.63 0.82 0.73 0.64 0.85
18.12.2011 0.72 1.20 0.61 0.60 0.66 0.56 0.59 0.80 0.74 0.61 0.84
17.12.2011 0.73 1.25 0.64 0.64 0.65 0.60 0.59 0.82 0.73 0.64
16.12.2011 0.75 1.29 0.64 0.63 0.70 0.61 0.64 0.83 0.73 0.68
15.12.2011 0.76 1.27 0.66 0.64 0.73 0.59 0.62 0.86 0.75 0.70
14.12.2011 0.75 1.27 0.64 0.63 0.70 0.63 0.62 0.84 0.76 0.69 0.77
13.12.2011 0.76 1.28 0.63 0.64 0.67 0.64 0.66 0.83 0.74 0.70 0.81
12.12.2011 0.80 1.31 0.80 0.66 0.72 0.65 0.66 0.87 0.76 0.69 0.87
11.12.2011 0.78 1.42 0.65 0.63 0.68 0.63 0.61 0.86 0.74 0.69 0.85
10.12.2011 0.76 1.29 0.65 0.63 0.69 0.62 0.63 0.85 0.76 0.66 0.81
09.12.2011 0.77 1.29 0.66 0.65 0.73 0.60 0.64 0.86 0.75 0.69 0.80
08.12.2011 0.84 1.48 0.73 0.69 0.79 0.57 0.70 0.91 0.82 0.76 0.96
07.12.2011 0.92 1.54 0.71 1.48 0.73 0.56 0.72 0.93 0.82 0.71 0.96
06.12.2011 0.86 1.52 0.73 0.73 0.78 0.59 0.73 0.95 0.84 0.74 0.93
05.12.2011 0.88 1.53 0.75 0.77 0.76 0.61 0.75 0.96 0.89 0.69 1.05
04.12.2011 0.84 1.46 0.74 0.74 0.76 0.57 0.71 0.95 0.86 0.70 0.88
03.12.2011 0.79 1.38 0.70 0.68 0.72 0.57 0.66 0.91 0.81 0.64 0.89
02.12.2011 0.83 1.42 0.72 0.71 0.74 0.56 0.70 0.93 0.82 0.66 1.07
01.12.2011 0.84 1.42 0.71 0.74 0.76 0.58 0.74 0.94 0.84 0.67 0.95
30.11.2011 0.81 1.42 0.70 0.70 0.72 0.54 0.70 0.91 0.80 0.66 0.92
29.11.2011 0.84 1.45 0.73 0.73 0.76 0.59 0.72 0.93 0.83 0.73 0.96
28.11.2011 0.82 1.44 0.73 0.72 0.76 0.53 0.69 0.92 0.78 0.71 0.88
27.11.2011 0.82 1.52 0.70 0.69 0.72 0.56 0.69 0.91 0.77 0.69 0.92
26.11.2011 0.81 1.44 0.68 0.67 0.71 0.55 0.82 0.89 0.74 0.63 1.00
25.11.2011 0.87 1.45 0.74 0.76 0.78 0.60 0.74 1.01 0.80 0.74 1.04
24.11.2011 0.81 1.45 0.68 0.69 0.72 0.59 0.69 0.93 0.76 0.68 0.86
23.11.2011 0.85 1.43 0.65 0.65 0.72 0.54 0.70 0.91 1.07 0.68 1.12
22.11.2011 0.85 1.56 0.69 0.71 0.79 0.54 0.70 0.89 1.03 0.67 0.89
21.11.2011 0.82 1.43 0.69 0.67 0.75 0.56 0.75 0.88 0.88 0.65 0.96
20.11.2011 0.78 1.38 0.68 0.64 0.72 0.53 0.69 0.88 0.76 0.64 0.86
19.11.2011 0.79 1.39 0.68 0.67 0.72 0.58 0.62 0.91 0.78 0.63 0.90
18.11.2011 0.79 1.38 0.68 0.67 0.72 0.54 0.79 0.91 0.74 0.62 0.88
17.11.2011 0.78 1.40 0.65 0.69 0.74 0.52 0.61 0.87 0.84 0.63 0.87
16.11.2011 0.78 1.39 0.68 0.67 0.74 0.54 0.61 0.88 0.74 0.64 0.87
15.11.2011 0.80 1.45 0.69 0.69 0.72 0.58 0.62 0.89 0.76 0.63 0.92
14.11.2011 0.86 1.57 0.72 0.78 0.85 0.59 0.68 0.96 0.80 0.73 0.89
13.11.2011 0.78 1.40 0.66 0.67 0.72 0.52 0.63 0.88 0.73 0.64 0.89
12.11.2011 0.78 1.46 0.69 0.66 0.72 0.57 0.60 0.90 0.73 0.63 0.80
11.11.2011 0.78 1.44 0.66 0.70 0.75 0.53 0.59 0.88 0.73 0.65 0.92
10.11.2011 0.78 1.46 0.67 0.69 0.75 0.53 0.59 0.89 0.77 0.62 0.85
09.11.2011 0.79 1.42 0.64 0.69 0.76 0.52 0.63 0.95 0.80 0.70 0.80
08.11.2011 0.78 1.40 0.67 0.70 0.73 0.57 0.63 0.88 0.73 0.63 0.84
07.11.2011 0.79 1.41 0.71 0.69 0.74 0.57 0.62 0.90 0.73 0.69 0.82
06.11.2011 0.76 1.36 0.71 0.66 0.71 0.54 0.57 0.86 0.73 0.66 0.77
05.11.2011 0.75 1.35 0.68 0.64 0.74 0.52 0.58 0.84 0.70 0.63 0.78
04.11.2011 0.76 1.36 0.65 0.71 0.76 0.53 0.59 0.84 0.69 0.60 0.85
03.11.2011 0.84 1.41 0.76 0.75 0.68 0.60 0.66 0.95 0.82 0.76 0.87
02.11.2011 0.83 1.40 0.70 0.77 0.83 0.58 0.66 0.88 0.76 0.68 1.00
01.11.2011 0.79 1.40 0.68 0.70 0.76 0.56 0.67 0.86 0.73 0.66 0.89
31.10.2011 0.79 1.40 0.70 0.68 0.78 0.64 0.62 0.87 0.72 0.71 0.83
30.10.2011 0.80 1.43 0.70 0.70 0.74 0.59 0.61 0.90 0.81 0.69 0.84
29.10.2011 0.82 1.39 0.74 0.70 0.84 0.60 0.66 0.90 0.80 0.73 0.87
28.10.2011 0.80 1.46 0.68 0.71 0.75 0.57 0.67 0.89 0.80 0.66 0.80
27.10.2011 0.78 1.47 0.67 0.67 0.72 0.54 0.60 0.86 0.76 0.67 0.85
26.10.2011 0.80 1.57 0.66 0.70 0.78 0.55 0.63 0.87 0.77 0.62 0.84
25.10.2011 0.77 1.39 0.67 0.66 0.77 0.49 0.60 0.85 0.73 0.71 0.80
24.10.2011 0.78 1.46 0.66 0.67 0.73 0.53 0.63 0.87 0.76 0.64 0.89
23.10.2011 0.73 1.36 0.62 0.64 0.72 0.51 0.57 0.82 0.73 0.57 0.80
22.10.2011 0.74 1.36 0.64 0.66 0.70 0.50 0.57 0.83 0.72 0.57 0.81
21.10.2011 0.78 1.40 0.65 0.67 0.77 0.54 0.64 0.92 0.76 0.63 0.81
20.10.2011 0.81 1.36 0.69 0.68 0.80 0.55 0.63 0.90 0.88 0.69 0.95
19.10.2011 0.84 1.39 0.74 0.74 0.81 0.60 0.72 0.91 0.81 0.72 0.94
18.10.2011 0.84 1.38 0.75 0.90 0.88 0.58 0.70 0.96 0.75 0.65 0.84
17.10.2011 0.75 1.29 0.69 0.64 0.73 0.54 0.59 0.84 0.77 0.59 0.79
16.10.2011 0.79 1.38 0.66 0.67 0.75 0.57 0.65 0.91 0.83 0.68 0.84
15.10.2011 0.80 1.36 0.72 0.66 0.83 0.53 0.59 0.89 0.75 0.63 1.00
14.10.2011 0.80 1.46 0.77 0.70 0.77 0.54 0.60 0.91 0.78 0.64 0.87
13.10.2011 0.85 1.49 0.71 0.77 0.81 0.64 0.65 0.95 0.91 0.66 0.95
12.10.2011 0.89 1.48 0.73 0.82 0.85 0.65 0.76 0.91 0.93 0.77 0.98
11.10.2011 0.84 1.53 0.74 0.72 0.79 0.64 0.63 0.94 0.84 0.69 0.87
10.10.2011 0.86 1.56 0.71 0.71 0.78 0.66 0.67 0.98 0.78 0.75 1.03
09.10.2011 0.81 1.30 0.67 0.69 0.75 0.60 0.70 0.91 0.83 0.65 0.97
08.10.2011 0.84 1.31 0.68 0.81 0.81 0.66 0.74 0.92 0.77 0.69 0.99
07.10.2011 0.83 1.41 0.68 0.69 0.79 0.63 0.67 0.93 0.79 0.70 1.04
06.10.2011 0.84 1.38 0.70 0.70 0.85 0.63 0.66 0.96 0.78 0.76 0.93
05.10.2011 0.85 1.42 0.66 0.71 0.79 0.64 0.70 0.94 1.01 0.68 0.93
04.10.2011 0.81 1.30 0.68 0.76 0.76 0.65 0.69 0.91 0.79 0.66 0.94
03.10.2011 0.93 1.52 0.83 0.76 0.83 0.71 0.83 0.99 1.19 0.76 0.91
02.10.2011 0.85 1.36 0.76 0.77 0.77 0.66 0.73 0.96 0.82 0.68 0.96
01.10.2011 0.87 1.37 0.83 0.72 0.83 0.76 0.70 1.00 0.81 0.72 1.00
30.09.2011 0.94 1.76 0.82 0.80 0.86 0.68 0.77 1.03 0.89 0.79 1.04
29.09.2011 0.93 1.61 0.86 0.76 0.89 0.70 0.76 0.99 0.86 0.87 1.01
28.09.2011 0.94 1.52 0.88 0.80 0.83 0.82 0.81 1.07 0.87 0.80 1.05
27.09.2011 1.00 1.53 0.86 0.83 0.95 0.94 0.79 1.20 0.94 0.77 1.18
26.09.2011 1.00 1.67 0.86 0.79 0.82 0.80 0.77 1.00 0.93 0.75 1.58
25.09.2011 0.85 1.35 0.76 0.73 0.81 0.67 0.65 0.94 0.81 0.68 1.13
24.09.2011 0.86 1.38 0.81 0.77 0.79 0.67 0.67 0.93 0.88 0.72 0.97
23.09.2011 0.89 1.44 0.82 0.81 0.82 0.74 0.73 0.97 0.85 0.74 0.99
22.09.2011 0.90 1.45 0.84 0.77 0.77 0.68 0.71 1.22 0.84 0.73 0.97
21.09.2011 0.87 1.35 0.79 0.81 0.83 0.68 0.67 0.94 0.78 0.76 1.10
20.09.2011 0.84 1.33 0.77 0.74 0.80 0.66 0.68 0.95 0.79 0.71 0.96
19.09.2011 0.87 1.37 0.79 0.79 0.78 0.66 0.69 0.98 0.81 0.87 0.99
18.09.2011 0.79 1.21 0.73 0.70 0.82 0.64 0.63 0.89 0.77 0.67 0.85
17.09.2011 0.79 1.26 0.73 0.68 0.71 0.63 0.63 0.88 0.75 0.71 0.88
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4