Анализатор коммерческих апдейтов
|
|
|
Дата | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | 22.8 | 15.0 | 21.3 | 22.4 | 20.2 | 24.2 | 23.3 | 22.8 | 31.5 | 23.5 |
19.05.2024 | 18.5 | 22.0 | 25.5 | 23.0 | 25.3 | 26.7 | 27.5 | 26.0 | 30.2 | 27.6 |
18.05.2024 | 17.8 | 25.7 | 26.7 | 21.1 | 26.9 | 24.6 | 26.2 | 21.2 | 26.9 | 23.9 |
17.05.2024 | 25.0 | 29.5 | 26.0 | 22.7 | 21.4 | 24.3 | 27.0 | 25.5 | 23.9 | 20.5 |
16.05.2024 | 24.1 | 21.5 | 22.8 | 20.7 | 17.6 | 26.2 | 26.0 | 21.9 | 23.7 | 20.6 |
15.05.2024 | 24.2 | 23.4 | 23.9 | 21.6 | 15.5 | 21.3 | 27.1 | 17.3 | 18.7 | 27.8 |
14.05.2024 | 26.5 | 23.4 | 21.5 | 22.4 | 21.2 | 24.6 | 22.5 | 19.8 | 20.9 | 28.7 |
13.05.2024 | 26.6 | 18.9 | 23.7 | 27.3 | 25.2 | 27.2 | 21.7 | 19.4 | 27.2 | 16.8 |
12.05.2024 | 24.4 | 16.4 | 22.8 | 31.5 | 24.7 | 20.0 | 22.2 | 22.6 | 27.3 | 23.0 |
11.05.2024 | 29.9 | 21.7 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 22.4 | 24.1 | 28.5 | 19.6 | 24.1 |
10.05.2024 | 32.4 | 21.3 | 24.0 | 20.0 | 20.5 | 24.6 | 24.9 | 27.9 | 20.6 | 24.1 |
09.05.2024 | 26.6 | 19.4 | 21.2 | 22.4 | 23.9 | 23.1 | 23.3 | 21.8 | 24.1 | 23.1 |
08.05.2024 | 27.0 | 21.1 | 20.7 | 24.4 | 25.3 | 25.9 | 20.9 | 26.9 | 24.0 | 26.2 |
07.05.2024 | 27.8 | 26.6 | 26.1 | 22.4 | 27.6 | 30.3 | 22.1 | 25.8 | 23.3 | 24.8 |
06.05.2024 | 31.7 | 31.8 | 32.9 | 24.3 | 22.7 | 24.3 | 27.4 | 24.5 | 32.7 | 26.0 |
05.05.2024 | 31.7 | 25.7 | 30.3 | 28.2 | 31.5 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 34.0 | 25.2 |
04.05.2024 | 38.2 | 29.3 | 32.4 | 29.5 | 31.3 | 22.0 | 28.5 | 29.9 | 30.7 | 26.6 |
03.05.2024 | 37.6 | 26.1 | 26.2 | 23.9 | 27.4 | 28.8 | 32.4 | 30.2 | 29.5 | 26.3 |
02.05.2024 | 35.6 | 29.2 | 30.5 | 31.1 | 25.7 | 32.8 | 24.4 | 34.3 | 35.7 | 24.2 |
01.05.2024 | 33.6 | 31.2 | 28.3 | 32.0 | 34.8 | 28.1 | 32.8 | 27.7 | 29.1 | 27.4 |
30.04.2024 | 35.7 | 27.1 | 32.4 | 27.5 | 28.6 | 26.7 | 28.8 | 31.5 | 35.1 | 26.4 |
29.04.2024 | 38.4 | 31.5 | 27.9 | 31.9 | 29.4 | 25.7 | 29.0 | 29.2 | 31.2 | 24.2 |
28.04.2024 | 31.8 | 26.8 | 27.2 | 31.7 | 28.7 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 29.8 | 26.9 |
27.04.2024 | 26.9 | 31.2 | 32.7 | 27.1 | 31.8 | 33.6 | 27.5 | 31.5 | 35.2 | 24.8 |
26.04.2024 | 30.9 | 21.5 | 27.7 | 26.4 | 30.5 | 27.7 | 27.6 | 22.1 | 32.2 | 27.5 |
25.04.2024 | 30.3 | 31.7 | 38.2 | 22.5 | 32.1 | 29.5 | 27.6 | 30.1 | 32.6 | 28.5 |
24.04.2024 | 32.3 | 31.9 | 31.7 | 32.5 | 28.8 | 27.1 | 31.5 | 30.6 | 38.3 | 24.8 |
23.04.2024 | 31.7 | 29.1 | 29.5 | 27.1 | 21.2 | 21.9 | 26.1 | 31.3 | 27.2 | 27.6 |
22.04.2024 | 33.1 | 26.9 | 27.0 | 29.8 | 32.2 | 35.4 | 26.3 | 30.5 | 29.7 | 23.9 |
21.04.2024 | 29.7 | 23.3 | 27.6 | 32.3 | 28.6 | 29.9 | 28.2 | 27.0 | 26.9 | 21.4 |
20.04.2024 | 30.9 | 22.2 | 33.8 | 27.7 | 25.9 | 30.1 | 25.6 | 29.1 | 25.6 | 22.3 |
19.04.2024 | 37.7 | 28.5 | 33.6 | 36.0 | 32.9 | 36.0 | 29.1 | 30.8 | 31.0 | 33.0 |
18.04.2024 | 38.6 | 32.2 | 31.5 | 32.6 | 34.9 | 31.5 | 33.4 | 27.9 | 32.1 | 37.2 |
17.04.2024 | 32.6 | 27.6 | 32.8 | 24.5 | 33.9 | 30.3 | 29.6 | 31.1 | 30.0 | 32.9 |
16.04.2024 | 36.4 | 35.6 | 39.3 | 29.7 | 32.2 | 30.8 | 30.6 | 28.2 | 34.1 | 33.1 |
15.04.2024 | 34.9 | 25.4 | 40.0 | 32.1 | 25.3 | 39.6 | 38.5 | 35.6 | 40.5 | 41.4 |
14.04.2024 | 33.1 | 36.8 | 35.4 | 36.8 | 37.6 | 35.5 | 36.7 | 36.1 | 35.4 | 38.7 |
13.04.2024 | 31.1 | 43.1 | 39.2 | 31.0 | 31.9 | 35.8 | 32.6 | 28.5 | 30.9 | 38.2 |
12.04.2024 | 33.9 | 31.0 | 32.3 | 31.3 | 29.5 | 32.0 | 31.5 | 34.1 | 33.7 | 33.1 |
11.04.2024 | 33.2 | 34.9 | 33.3 | 35.2 | 26.7 | 32.9 | 30.0 | 30.5 | 28.1 | 32.8 |
10.04.2024 | 38.1 | 34.5 | 40.7 | 35.9 | 33.8 | 36.4 | 33.1 | 33.8 | 38.5 | 32.2 |
09.04.2024 | 33.4 | 31.1 | 38.4 | 31.7 | 40.3 | 32.6 | 34.3 | 32.4 | 35.6 | 31.2 |
08.04.2024 | 34.8 | 28.5 | 36.6 | 31.9 | 33.5 | 30.6 | 33.8 | 33.4 | 31.6 | 25.1 |
07.04.2024 | 35.8 | 29.7 | 36.4 | 32.8 | 32.8 | 29.4 | 31.5 | 32.5 | 29.9 | 22.3 |
06.04.2024 | 38.4 | 33.2 | 33.3 | 29.6 | 33.5 | 33.6 | 32.5 | 33.8 | 32.7 | 30.0 |
05.04.2024 | 34.6 | 31.6 | 34.0 | 29.8 | 29.1 | 28.2 | 31.0 | 26.7 | 33.5 | 27.5 |
04.04.2024 | 35.3 | 30.0 | 32.9 | 29.8 | 30.2 | 28.0 | 25.7 | 28.7 | 30.7 | 27.9 |
03.04.2024 | 38.1 | 37.5 | 44.4 | 45.9 | 43.0 | 39.7 | 39.7 | 41.1 | 41.3 | 37.2 |
02.04.2024 | 45.3 | 36.7 | 31.9 | 39.6 | 36.7 | 38.0 | 33.3 | 32.8 | 41.2 | 37.3 |
01.04.2024 | 43.2 | 38.1 | 34.0 | 31.9 | 33.3 | 38.7 | 32.8 | 37.8 | 41.5 | 35.3 |
31.03.2024 | 32.0 | 36.7 | 41.1 | 36.0 | 33.7 | 32.8 | 30.2 | 40.1 | 40.4 | 28.5 |
30.03.2024 | 36.4 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 34.8 | 36.8 | 39.1 | 39.4 | 38.2 | 35.7 |
29.03.2024 | 36.9 | 32.9 | 40.7 | 34.1 | 35.0 | 35.4 | 42.2 | 33.4 | 38.2 | 32.8 |
28.03.2024 | 30.3 | 34.4 | 38.7 | 31.0 | 37.1 | 32.7 | 32.2 | 35.1 | 33.1 | 38.6 |
27.03.2024 | 40.6 | 35.3 | 37.9 | 35.8 | 37.3 | 32.6 | 34.6 | 36.3 | 32.9 | 30.2 |
26.03.2024 | 40.6 | 36.5 | 39.9 | 26.4 | 35.4 | 29.7 | 34.6 | 34.7 | 36.9 | 30.9 |
25.03.2024 | 36.9 | 30.5 | 32.7 | 27.8 | 40.2 | 29.8 | 36.6 | 36.0 | 30.8 | 31.9 |
24.03.2024 | 28.0 | 22.9 | 31.9 | 36.7 | 33.0 | 28.7 | 27.8 | 36.3 | 34.6 | 33.1 |
23.03.2024 | 33.3 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 29.8 | 37.9 | 33.9 | 34.5 | 33.0 | 34.7 |
22.03.2024 | 28.6 | 32.0 | 27.1 | 33.4 | 29.9 | 34.5 | 32.3 | 34.0 | 39.1 | 33.2 |
21.03.2024 | 25.8 | 24.0 | 25.6 | 26.0 | 23.1 | 22.6 | 25.7 | 26.0 | 28.8 | 25.8 |
20.03.2024 | 34.4 | 33.7 | 34.9 | 32.9 | 32.4 | 33.1 | 35.7 | 33.8 | 35.7 | 30.6 |
19.03.2024 | 22.5 | 18.1 | 22.3 | 17.8 | 19.7 | 21.1 | 19.6 | 19.8 | 24.2 | 20.1 |
18.03.2024 | 19.3 | 17.6 | 19.2 | 20.8 | 19.9 | 20.5 | 16.6 | 20.3 | 20.1 | 19.1 |
17.03.2024 | 29.7 | 24.9 | 23.4 | 30.0 | 28.7 | 33.2 | 27.9 | 32.6 | 23.0 | 28.6 |
16.03.2024 | 29.1 | 24.4 | 27.7 | 29.1 | 26.6 | 27.3 | 26.7 | 25.7 | 27.4 | 25.0 |
15.03.2024 | 29.3 | 25.7 | 25.9 | 25.2 | 30.9 | 26.3 | 23.8 | 28.6 | 24.3 | 21.0 |
14.03.2024 | 29.3 | 28.6 | 30.6 | 30.2 | 26.5 | 29.8 | 25.5 | 33.5 | 32.0 | 26.3 |
13.03.2024 | 33.3 | 33.6 | 32.1 | 33.4 | 31.6 | 35.0 | 24.6 | 33.6 | 35.6 | 31.3 |
12.03.2024 | 33.0 | 29.4 | 34.8 | 33.7 | 28.9 | 31.7 | 28.2 | 33.7 | 30.5 | 28.3 |
11.03.2024 | 37.2 | 26.3 | 26.0 | 34.2 | 28.6 | 27.0 | 22.2 | 33.0 | 29.2 | 20.8 |
10.03.2024 | 31.3 | 27.1 | 32.9 | 30.7 | 29.8 | 28.3 | 29.9 | 28.6 | 32.2 | 29.1 |
09.03.2024 | 30.9 | 25.9 | 34.5 | 26.2 | 25.7 | 28.6 | 29.4 | 31.1 | 31.5 | 33.1 |
08.03.2024 | 30.8 | 24.7 | 27.3 | 30.8 | 26.5 | 22.0 | 29.0 | 26.8 | 26.3 | 30.5 |
07.03.2024 | 33.2 | 31.2 | 33.3 | 27.2 | 31.2 | 32.5 | 30.2 | 25.4 | 29.7 | 24.6 |
06.03.2024 | 31.2 | 29.2 | 24.7 | 25.3 | 27.0 | 29.7 | 30.4 | 26.9 | 27.4 | 22.4 |
05.03.2024 | 30.4 | 31.0 | 27.6 | 30.1 | 29.6 | 28.8 | 27.1 | 26.6 | 24.6 | 23.8 |
04.03.2024 | 29.0 | 30.1 | 27.8 | 29.2 | 24.5 | 30.5 | 22.5 | 26.9 | 32.5 | 25.9 |
03.03.2024 | 29.9 | 26.7 | 25.0 | 27.1 | 24.9 | 24.8 | 19.8 | 28.0 | 28.0 | 25.7 |
02.03.2024 | 24.3 | 30.5 | 21.5 | 28.8 | 25.9 | 29.3 | 22.1 | 28.9 | 28.0 | 24.1 |
01.03.2024 | 34.2 | 30.8 | 25.0 | 29.5 | 24.1 | 27.1 | 24.6 | 25.4 | 27.2 | 22.6 |
29.02.2024 | 28.2 | 25.8 | 25.8 | 30.8 | 26.6 | 29.1 | 29.4 | 31.1 | 28.5 | 31.3 |
28.02.2024 | 30.0 | 21.1 | 32.1 | 32.1 | 28.6 | 30.0 | 26.0 | 33.6 | 33.0 | 27.9 |
27.02.2024 | 33.5 | 27.0 | 30.1 | 28.2 | 29.2 | 30.6 | 30.2 | 36.2 | 34.2 | 24.7 |
26.02.2024 | 33.4 | 22.0 | 29.7 | 23.4 | 28.0 | 26.8 | 25.0 | 29.0 | 30.1 | 28.9 |
25.02.2024 | 31.4 | 24.2 | 30.7 | 30.4 | 29.2 | 27.7 | 29.6 | 22.8 | 38.2 | 29.0 |
24.02.2024 | 30.8 | 28.3 | 32.3 | 28.5 | 26.6 | 30.1 | 36.4 | 33.1 | 40.5 | 28.3 |
23.02.2024 | 32.4 | 28.0 | 37.3 | 24.2 | 30.6 | 26.0 | 36.9 | 29.8 | 32.1 | 30.0 |
22.02.2024 | 36.6 | 26.8 | 35.1 | 29.6 | 26.4 | 28.5 | 31.1 | 31.1 | 27.3 | 29.7 |
21.02.2024 | 35.3 | 22.6 | 22.8 | 30.0 | 22.5 | 24.3 | 24.1 | 27.4 | 23.3 | 23.0 |
20.02.2024 | 32.5 | 26.6 | 30.1 | 27.7 | 25.9 | 23.7 | 26.7 | 27.8 | 24.5 | 21.6 |
19.02.2024 | 33.0 | 25.8 | 32.8 | 24.3 | 26.0 | 28.6 | 23.5 | 28.7 | 30.1 | 22.6 |
18.02.2024 | 31.7 | 25.6 | 30.1 | 25.8 | 27.7 | 30.1 | 28.5 | 29.6 | 31.3 | 30.0 |
17.02.2024 | 27.7 | 22.1 | 24.0 | 21.7 | 21.1 | 23.7 | 27.2 | 22.3 | 22.5 | 21.1 |
16.02.2024 | 28.9 | 22.1 | 27.7 | 22.2 | 21.7 | 24.8 | 23.2 | 25.1 | 22.5 | 17.7 |
15.02.2024 | 24.0 | 20.2 | 25.9 | 21.6 | 23.2 | 23.3 | 25.5 | 26.3 | 21.1 | 23.5 |
14.02.2024 | 23.2 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 27.1 | 27.3 | 19.5 |
13.02.2024 | 28.9 | 24.8 | 28.1 | 25.6 | 25.5 | 24.1 | 25.5 | 26.5 | 28.0 | 22.2 |
12.02.2024 | 23.3 | 24.8 | 27.2 | 24.5 | 25.3 | 25.6 | 23.2 | 26.5 | 23.7 | 23.0 |
11.02.2024 | 25.2 | 21.3 | 24.0 | 23.0 | 26.7 | 23.7 | 23.3 | 26.0 | 20.8 | 21.4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 |
0−5
5−10
10−20
20−30
30−40
> 40