по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
135 ▼1
147 ▼2
150 ▼3
151 ▼1
152 ▼2
155 ▼2
155 ▼1
158  
163 ▼3
163  
177 ▲1

1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  50 
Дата
14.06.2022 155.6 150.4 135.8 155.5 163.0 177.8 158.6 147.2 152.4 163.7 151.9
13.06.2022 154.4 147.6 134.3 153.2 160.9 178.6 158.5 145.9 150.6 163.5 150.8
12.06.2022 156.6 151.7 136.1 156.3 163.0 180.8 158.9 147.5 153.6 164.3 153.6
11.06.2022 156.5 151.1 137.4 156.2 163.8 178.7 158.9 146.9 154.5 165.0 152.7
10.06.2022 156.5 152.3 136.7 156.0 163.0 178.2 158.0 147.2 154.1 165.9 153.4
09.06.2022 156.6 152.8 137.6 157.3 161.9 183.0 157.7 146.8 151.8 164.9 152.3
08.06.2022 155.3 151.8 137.0 157.0 161.2 180.2 157.2 146.6 150.4 160.2 150.9
07.06.2022 155.9 151.1 138.2 157.6 162.3 181.0 154.7 145.9 154.3 162.8 151.6
06.06.2022 155.7 150.9 137.7 153.1 161.8 178.0 158.9 144.8 154.1 166.2 151.7
05.06.2022 156.1 150.9 138.4 154.8 162.7 179.7 157.4 146.3 152.4 166.1 152.6
04.06.2022 156.8 151.1 138.3 157.1 160.8 182.1 161.2 147.1 152.5 164.7 152.9
03.06.2022 156.9 150.6 136.2 157.6 163.6 180.6 160.1 147.8 154.7 165.3 152.8
02.06.2022 157.3 152.3 138.6 158.2 164.0 183.0 159.3 146.9 151.9 165.8 152.9
01.06.2022 157.6 151.6 140.7 156.1 162.8 182.6 159.6 148.4 153.6 167.4 153.3
31.05.2022 157.3 152.8 137.8 158.1 163.7 182.9 159.4 147.2 153.5 166.3 151.0
30.05.2022 156.8 150.5 137.7 155.8 164.2 180.8 160.9 147.0 152.0 165.0 154.2
29.05.2022 156.4 150.0 138.4 157.2 161.9 180.7 157.5 146.8 152.7 165.9 153.1
28.05.2022 157.0 151.0 136.7 157.6 165.0 182.3 159.2 147.8 153.3 165.0 151.7
27.05.2022 157.0 151.9 138.4 155.0 164.3 179.2 161.0 146.2 152.4 167.1 154.3
26.05.2022 156.6 152.0 136.1 155.0 164.9 179.6 159.2 149.4 152.3 165.4 151.9
25.05.2022 147.0 144.2 134.2 147.2 147.5 167.3 151.5 140.1 145.2 152.1 141.0
24.05.2022 155.3 151.5 135.5 157.5 162.3 175.9 158.2 146.6 152.4 162.1 151.0
23.05.2022 156.3 154.6 135.0 156.9 163.7 178.6 157.2 147.3 152.6 164.8 152.7
22.05.2022 156.1 152.5 135.1 157.0 163.1 175.9 158.9 146.7 153.5 166.2 151.9
21.05.2022 156.1 151.2 134.2 157.8 163.6 178.5 159.2 146.5 152.1 164.0 153.4
20.05.2022 155.4 150.4 134.8 155.5 161.8 177.8 158.3 145.9 152.8 164.5 152.2
19.05.2022 155.7 151.0 134.7 156.7 163.1 176.8 159.0 146.3 153.3 163.6 152.0
18.05.2022 155.3 150.2 133.1 156.8 162.1 179.0 158.3 146.7 151.3 163.5 151.9
17.05.2022 154.9 149.9 132.9 155.9 161.8 176.5 158.1 146.1 153.4 163.6 151.1
16.05.2022 154.4 149.4 133.2 155.9 160.6 179.9 157.0 146.4 151.8 160.6 149.3
15.05.2022 155.0 148.3 134.6 156.1 162.6 179.3 157.5 144.8 152.1 164.2 150.9
14.05.2022 155.1 149.8 134.0 155.2 162.2 176.9 157.7 145.6 152.1 165.0 151.9
13.05.2022 155.4 149.8 135.4 155.7 163.5 178.8 158.1 145.6 151.9 163.6 151.3
12.05.2022 154.9 149.7 134.3 155.9 159.2 180.7 157.2 145.0 152.0 163.7 151.8
11.05.2022 155.5 151.0 135.7 156.0 161.9 178.8 157.1 145.5 151.8 165.8 151.0
10.05.2022 153.5 146.5 133.9 153.2 159.9 175.6 156.4 145.6 148.5 165.3 149.8
09.05.2022 153.8 148.0 133.5 151.9 159.8 178.1 155.5 145.3 150.7 164.9 149.7
08.05.2022 155.6 150.2 136.3 155.7 162.7 177.6 157.4 146.3 152.2 166.5 150.6
07.05.2022 155.7 149.8 135.2 156.0 162.5 177.8 157.5 146.1 152.7 165.7 153.3
06.05.2022 155.1 149.8 136.2 155.1 162.2 180.2 157.4 144.3 150.4 164.3 150.6
05.05.2022 154.6 148.9 135.3 154.8 161.9 177.8 156.7 145.3 151.4 164.1 149.9
04.05.2022 155.5 150.3 136.9 156.4 162.7 177.8 156.4 145.9 151.7 164.9 152.4
03.05.2022 156.0 150.3 136.9 156.1 163.9 179.7 156.3 146.5 153.9 163.2 153.6
02.05.2022 155.9 150.9 136.5 155.2 163.4 179.4 157.1 145.6 154.5 165.2 151.7
01.05.2022 155.8 150.8 135.5 155.7 161.8 179.2 156.3 146.4 154.2 164.5 153.2
30.04.2022 156.1 152.4 137.9 154.6 162.7 178.2 157.2 146.4 153.8 163.4 154.3
29.04.2022 155.4 148.8 139.2 154.3 160.7 182.7 156.5 146.0 152.8 163.1 150.3
28.04.2022 156.2 150.4 137.0 156.3 162.5 184.0 156.0 146.1 153.1 165.5 151.3
27.04.2022 155.6 150.9 136.6 157.0 160.9 180.7 155.8 145.9 152.5 164.8 150.8
26.04.2022 155.3 150.9 135.4 155.7 161.2 178.8 155.5 146.8 153.1 163.5 152.0
25.04.2022 154.3 150.5 135.3 153.6 160.3 178.3 155.4 145.4 152.1 161.8 149.9
24.04.2022 155.1 150.2 136.3 156.7 161.9 177.8 156.0 145.5 152.2 163.6 150.3
23.04.2022 154.9 150.5 138.0 154.2 161.2 177.5 154.9 145.6 152.7 163.4 151.5
22.04.2022 155.1 151.1 135.2 156.4 162.8 177.9 155.2 145.7 152.0 163.1 151.0
21.04.2022 154.9 150.2 135.0 153.4 161.9 179.7 155.1 146.6 151.6 164.4 151.2
20.04.2022 155.0 150.1 135.5 155.8 160.1 179.3 155.8 145.2 152.5 163.6 152.3
19.04.2022 154.6 149.9 136.6 154.4 161.3 178.1 155.2 145.5 150.1 162.7 151.8
18.04.2022 154.9 151.6 136.0 154.5 160.6 179.2 155.5 146.3 151.0 163.8 150.9
17.04.2022 155.0 152.9 136.4 154.1 160.0 180.1 154.6 144.9 150.9 164.1 151.7
16.04.2022 154.6 151.5 136.1 152.1 158.9 177.5 155.7 144.4 153.4 164.8 152.0
15.04.2022 155.6 151.3 137.6 154.0 159.7 181.3 155.6 145.2 153.3 164.5 153.0
14.04.2022 155.6 151.5 134.8 156.6 159.6 181.1 156.9 145.9 152.3 164.4 152.8
13.04.2022 156.4 151.9 139.5 155.8 159.9 180.8 156.7 145.9 153.6 165.7 154.1
12.04.2022 155.7 152.1 136.9 155.5 159.2 183.5 155.9 144.5 152.8 165.8 151.3
11.04.2022 154.6 150.3 137.0 153.7 158.3 182.4 155.4 143.9 151.1 164.6 149.6
10.04.2022 155.6 150.5 136.3 155.5 158.6 183.4 156.8 145.4 151.3 166.1 151.9
09.04.2022 156.1 153.3 136.8 155.4 160.6 182.8 156.6 145.8 153.4 164.9 151.5
08.04.2022 155.9 152.8 137.6 155.3 160.2 183.0 156.2 146.3 152.9 163.2 151.9
07.04.2022 154.0 148.8 137.6 153.0 156.5 181.9 153.7 143.7 151.6 161.1 151.8
06.04.2022 155.8 150.3 138.6 154.6 160.1 183.5 156.1 145.6 153.4 162.4 153.4
05.04.2022 156.0 150.3 136.1 155.8 161.0 183.7 157.3 145.4 153.4 166.6 150.5
04.04.2022 156.2 151.2 136.6 155.8 160.2 184.0 157.8 145.8 153.5 165.4 151.7
03.04.2022 156.2 150.9 139.1 155.5 161.6 183.8 157.3 144.9 152.6 165.2 150.7
02.04.2022 156.4 150.0 141.4 157.3 161.0 182.7 157.7 145.6 152.6 164.1 151.9
01.04.2022 155.9 149.4 140.2 155.7 160.2 183.1 156.9 145.4 153.3 163.8 150.9
31.03.2022 155.6 149.4 138.9 155.7 160.3 183.6 155.7 145.6 151.7 164.1 151.0
30.03.2022 156.4 150.0 140.3 156.2 161.6 183.8 156.7 145.3 153.9 165.5 151.1
29.03.2022 155.7 149.5 139.5 156.9 160.4 181.9 155.5 145.5 152.2 165.5 150.6
28.03.2022 155.9 149.6 141.0 156.1 160.2 182.3 157.9 144.3 151.5 165.1 151.6
27.03.2022 155.5 149.4 139.4 154.8 160.0 183.5 154.3 145.3 152.4 165.2 150.6
26.03.2022 153.5 145.3 137.9 151.6 159.7 180.9 154.1 143.4 150.0 162.9 148.8
25.03.2022 156.1 149.2 139.7 156.0 160.9 183.5 155.8 146.2 152.8 165.4 151.8
24.03.2022 156.6 149.8 139.8 156.8 162.0 184.1 155.4 145.3 153.8 167.2 151.8
23.03.2022 155.5 147.8 138.6 156.0 162.1 180.6 155.8 143.8 151.7 166.5 151.8
22.03.2022 154.3 147.2 135.1 153.2 157.5 181.9 154.5 144.0 153.3 164.7 151.6
21.03.2022 154.5 147.7 138.0 154.0 159.4 180.8 154.6 144.9 152.5 164.1 148.9
20.03.2022 154.3 147.5 136.8 154.0 160.0 180.0 154.9 142.6 152.3 165.4 149.4
19.03.2022 153.9 146.2 136.6 152.4 160.1 179.8 156.2 143.7 153.5 162.2 148.2
18.03.2022 154.2 148.0 134.9 153.0 161.4 179.3 154.5 144.6 152.4 164.6 149.5
17.03.2022 153.9 146.8 137.4 151.5 158.6 178.5 156.1 144.0 151.9 164.1 149.6
16.03.2022 153.8 146.9 134.5 153.7 159.8 177.6 154.6 144.4 152.5 165.0 148.7
15.03.2022 154.0 148.1 135.6 153.7 160.5 177.8 155.1 143.4 153.0 163.8 149.1
14.03.2022 153.2 146.8 132.0 152.8 157.1 177.8 154.3 144.8 152.5 164.7 149.5
13.03.2022 154.5 147.2 135.0 153.8 159.7 180.1 156.0 144.2 153.2 165.1 150.3
12.03.2022 153.6 147.3 131.5 154.0 159.6 177.7 155.7 144.5 152.9 162.8 150.0
11.03.2022 153.6 147.9 133.0 152.8 159.5 181.0 154.9 144.6 152.0 163.2 147.5
10.03.2022 152.9 146.1 132.7 153.7 159.5 174.3 157.1 142.3 151.6 162.8 149.1
09.03.2022 153.9 148.8 135.8 152.8 159.6 178.7 155.1 144.8 151.3 162.5 149.6
08.03.2022 153.2 148.2 135.3 151.9 158.7 176.8 155.0 144.4 150.9 162.4 147.9
07.03.2022 153.5 147.1 136.2 152.1 157.3 179.9 154.4 144.3 149.7 163.4 150.1
  • 0−50
  • 50−100
  • 100−200
  • 200−300
  • 300−400
  • > 400