по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор качества регионального навигационного поиска

Данный анализатор оценивает качество поиска по «регионозависимым» навигационным запросам в различных регионах России. Навигационные запросы — такие, с помощью которых пользователь ищет конкретный сайт (см. анализатор навигационного поиска). Таковы, например, запросы [сбербанк], [федеральная налоговая служба], [авито], [газета ру].

Проблема в том, что искомый «конкретный сайт» для жителей разных регионов может быть разным — да и в пределах одного сайта желательно показывать ту страницу, которая релевантна именно для данного региона. И жители Москвы, и жители Казани, задавая запрос [афиша], ожидают увидеть в выдаче сайт afisha.ru — но вряд ли казанцы будут довольны, если поисковик приведет их на московские страницы этого сайта с описанием московских концертов, ресторанов и кинотеатров.
84.8 ▼0.6
78.1 ▼0.7
72.2 ▼0.7
53.7 ▼0.4
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  47 
Дата
08.02.2022 53.7 72.2 78.1 84.8
07.02.2022 54.1 72.9 78.8 85.4
06.02.2022 54.4 72.3 77.9 84.3
05.02.2022 53.5 71.9 78.1 84.5
04.02.2022 53.2 72.3 77.0 84.1
03.02.2022 53.2 72.3 78.2 84.3
02.02.2022 53.2 72.2 78.2 84.4
01.02.2022 52.8 73.2 78.4 85.0
31.01.2022 53.4 72.8 78.0 85.0
30.01.2022 53.4 72.6 77.9 84.7
29.01.2022 52.9 72.8 78.1 85.3
28.01.2022 53.0 72.8 78.2 85.0
27.01.2022 51.1 72.9 78.1 85.0
26.01.2022 52.6 73.0 78.8 85.8
25.01.2022 52.9 73.0 78.6 86.1
24.01.2022 53.0 72.9 78.4 85.7
23.01.2022 53.5 72.5 78.3 85.5
22.01.2022 53.0 72.8 78.8 85.3
21.01.2022 51.1 70.4 75.4 83.4
20.01.2022 49.9 68.4 72.2 78.4
19.01.2022 47.7 68.7 71.4 78.5
18.01.2022 45.8 68.4 69.8 77.0
17.01.2022 44.7 69.9 67.4 74.9
16.01.2022 44.3 69.9 67.2 74.7
15.01.2022 44.3 70.2 68.2 75.1
14.01.2022 40.0 68.3 66.3 72.4
13.01.2022 41.1 67.1 64.3 71.4
12.01.2022 41.3 67.0 64.5 71.5
11.01.2022 40.9 65.8 65.4 71.2
10.01.2022 41.3 65.9 64.9 70.2
09.01.2022 41.1 65.9 66.2 71.5
08.01.2022 41.1 65.5 65.2 71.7
07.01.2022 41.7 66.1 66.1 71.7
06.01.2022 41.1 66.1 66.1 71.8
05.01.2022 41.2 65.9 65.4 71.4
04.01.2022 41.3 66.1 65.6 71.0
03.01.2022 41.6 65.8 65.6 70.6
02.01.2022 41.5 66.2 64.9 70.8
01.01.2022 41.6 66.3 65.4 70.8
31.12.2021 41.6 66.0 65.3 70.3
30.12.2021 41.2 65.8 65.3 70.3
29.12.2021 41.2 65.3 65.3 70.7
28.12.2021 41.1 65.3 66.3 72.4
27.12.2021 41.8 65.6 66.1 71.9
26.12.2021 41.7 65.6 65.7 71.6
25.12.2021 41.1 65.7 66.6 72.2
24.12.2021 41.2 65.5 66.0 71.2
23.12.2021 41.6 65.8 66.0 71.8
22.12.2021 41.5 66.0 66.2 72.2
21.12.2021 41.7 65.4 66.6 72.6
20.12.2021 42.1 65.9 66.3 72.5
19.12.2021 41.5 65.7 66.5 73.0
18.12.2021 41.7 65.8 67.4 73.4
17.12.2021 42.0 65.2 67.0 72.4
16.12.2021 41.9 66.0 65.2 71.4
15.12.2021 41.9 65.7 66.3 72.4
14.12.2021 42.1 65.8 65.7 72.5
13.12.2021 42.9 65.5 66.9 72.1
12.12.2021 42.8 65.9 67.1 71.3
11.12.2021 42.6 65.6 66.3 72.8
10.12.2021 42.4 66.1 72.6
09.12.2021 42.6 66.4 72.4
08.12.2021 41.5 66.8 72.2
07.12.2021 41.9 66.5 72.5
06.12.2021 42.1 66.1 72.4
05.12.2021 41.8 73.0 71.2
04.12.2021 41.8 73.6 72.2
03.12.2021 41.7 64.2 72.0
02.12.2021
01.12.2021
30.11.2021
29.11.2021
28.11.2021
27.11.2021
26.11.2021
25.11.2021
24.11.2021
23.11.2021
22.11.2021
21.11.2021
20.11.2021
19.11.2021
18.11.2021
17.11.2021
16.11.2021
15.11.2021
14.11.2021
13.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
10.11.2021
09.11.2021
08.11.2021
07.11.2021
06.11.2021
05.11.2021
04.11.2021
03.11.2021
02.11.2021
01.11.2021