по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.51 ▼0.01
0.53 ▲0.07
0.57 ▲0.11
0.61 ▼0.14
0.62  
0.63  
0.64 ▲0.02
0.73  
0.80 ▼0.01
0.92 ▼0.04
N/A  

1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  50 
Дата
07.01.2020 0.64 0.92 0.80 0.53 0.61 0.51 0.63 0.62 0.73 0.57
06.01.2020 0.66 0.88 0.79 0.60 0.47 0.50 0.63 0.62 0.73 0.68
05.01.2020 0.61 0.88 0.76 0.50 0.45 0.61 0.62 0.60 0.72 0.53
04.01.2020 0.66 0.92 0.78 0.72 0.46 0.50 0.63 0.65 0.72 0.66
03.01.2020 0.66 0.92 0.77 0.71 0.46 0.63 0.63 0.65 0.71 0.55
02.01.2020 0.65 0.87 0.82 0.69 0.46 0.50 0.65 0.62 0.70 0.60
01.01.2020 0.63 0.87 0.76 0.60 0.59 0.49 0.64 0.59 0.70 0.54
31.12.2019 0.66 0.89 0.77 0.68 0.45 0.63 0.64 0.63 0.71 0.54
30.12.2019 0.67 0.89 0.99 0.71 0.46 0.48 0.64 0.65 0.71 0.66
29.12.2019 0.64 0.84 0.81 0.67 0.51 0.49 0.65 0.61 0.72 0.55
28.12.2019 0.64 0.86 0.81 0.68 0.46 0.58 0.64 0.60 0.71 0.54
27.12.2019 0.64 0.88 0.77 0.62 0.45 0.49 0.74 0.60 0.70 0.55
26.12.2019 0.65 0.87 0.78 0.68 0.45 0.60 0.65 0.62 0.69 0.54
25.12.2019 0.63 0.87 0.76 0.59 0.46 0.59 0.65 0.61 0.70 0.53
24.12.2019 0.63 0.88 0.78 0.60 0.45 0.49 0.64 0.60 0.72 0.64
23.12.2019 0.68 0.85 0.81 0.65 0.45 0.55 0.64 0.59 0.71 0.80
22.12.2019 0.65 0.83 0.78 0.66 0.46 0.50 0.76 0.60 0.71 0.54
21.12.2019 0.63 0.85 0.78 0.58 0.46 0.50 0.76 0.57 0.71 0.56
20.12.2019 0.66 0.83 0.81 0.64 0.46 0.50 0.77 0.58 0.77 0.55
19.12.2019 0.65 0.88 0.81 0.59 0.61 0.49 0.64 0.61 0.75 0.57
18.12.2019 0.65 0.87 0.87 0.61 0.46 0.50 0.67 0.62 0.77 0.54
17.12.2019 0.64 0.88 0.88 0.54 0.47 0.50 0.63 0.61 0.76 0.61
16.12.2019 0.71 0.92 0.86 0.81 0.49 0.51 0.78 0.62 0.72 0.57
15.12.2019 0.71 0.91 0.84 0.85 0.48 0.53 0.78 0.66 0.71 0.59
14.12.2019 0.69 0.89 0.84 0.85 0.47 0.63 0.63 0.66 0.75 0.57
13.12.2019 0.68 0.91 0.83 0.79 0.46 0.50 0.75 0.62 0.73 0.56
12.12.2019 0.73 0.91 0.83 0.82 0.53 0.49 0.64 0.62 0.78 0.85
11.12.2019 0.77 0.94 0.90 0.84 0.48 0.61 0.65 0.71 0.79 0.87
10.12.2019 0.75 0.89 0.84 0.77 0.46 0.51 0.77 0.67 0.71 0.84
09.12.2019 0.72 0.88 0.84 0.79 0.46 0.49 0.69 0.67 0.71 0.80
08.12.2019 0.73 0.88 0.86 0.81 0.52 0.49 0.64 0.69 0.71 0.80
07.12.2019 0.74 0.90 0.83 0.84 0.49 0.63 0.66 0.70 0.70 0.81
06.12.2019 0.74 0.91 0.86 0.81 0.61 0.52 0.67 0.67 0.72 0.85
05.12.2019 0.71 0.86 0.80 0.76 0.53 0.51 0.66 0.65 0.72 0.84
04.12.2019 0.73 0.84 0.83 0.77 0.47 0.51 0.77 0.66 0.72 0.82
03.12.2019 0.73 0.86 0.83 0.78 0.47 0.50 0.74 0.64 0.73 0.82
02.12.2019 0.70 0.85 0.78 0.71 0.47 0.59 0.65 0.65 0.70 0.78
01.12.2019 0.70 0.86 0.80 0.73 0.52 0.50 0.64 0.65 0.74 0.85
30.11.2019 0.72 0.82 0.82 0.76 0.47 0.61 0.64 0.66 0.74 0.81
29.11.2019 0.76 0.87 0.83 0.78 0.49 0.50 0.79 0.67 0.79 0.83
28.11.2019 0.73 0.87 0.81 0.75 0.47 0.64 0.67 0.65 0.72 0.82
27.11.2019 0.64 0.87 0.84 0.79 0.48 0.51 0.67 0.65 0.52 0.58
26.11.2019 0.67 0.90 0.85 0.77 0.63 0.55 0.70 0.68 0.43 0.58
25.11.2019 0.65 0.91 0.84 0.75 0.48 0.66 0.67 0.65 0.43 0.57
24.11.2019 0.66 0.88 0.88 0.79 0.48 0.53 0.74 0.66 0.50 0.58
23.11.2019 0.70 0.92 0.84 0.80 0.65 0.54 0.87 0.69 0.43 0.58
22.11.2019 0.67 0.95 0.85 0.81 0.64 0.53 0.67 0.70 0.41 0.58
21.11.2019 0.66 0.92 0.86 0.77 0.49 0.66 0.68 0.66 0.42 0.57
20.11.2019 0.71 0.95 0.89 0.90 0.51 0.55 0.77 0.73 0.57 0.60
19.11.2019 0.80 0.91 0.94 0.85 0.57 0.60 0.82 0.69 0.65 0.68
18.11.2019 0.78 0.94 0.90 0.86 0.68 0.55 0.76 0.73 0.49 0.92
17.11.2019 0.76 0.89 0.85 0.82 0.52 0.52 0.88 0.70 0.45 0.92
16.11.2019 0.80 0.89 0.91 0.84 0.61 0.67 0.76 0.70 0.60 0.97
15.11.2019 1.10 1.60 0.94 0.83 1.45 1.46 0.90 0.74 1.18 1.48
14.11.2019 0.75 0.98 0.91 0.91 0.54 0.57 0.78 0.74 0.49 0.81
13.11.2019 0.73 0.93 0.88 0.89 0.51 0.70 0.77 0.72 0.46 0.62
12.11.2019 0.70 0.90 0.85 0.81 0.51 0.52 0.75 0.70 0.57 0.62
11.11.2019 0.70 0.95 0.90 0.81 0.50 0.54 0.90 0.69 0.49 0.64
10.11.2019 0.71 0.94 0.85 0.80 0.50 0.71 0.78 0.68 0.43 0.62
09.11.2019 0.70 0.91 0.85 0.80 0.52 0.68 0.75 0.70 0.44 0.64
08.11.2019 0.73 0.91 0.86 0.80 0.50 0.69 0.75 0.69 0.43 0.68
07.11.2019 0.74 0.91 0.88 0.79 0.53 0.74 0.76 0.68 0.54 0.68
06.11.2019 0.70 0.94 0.87 0.81 0.51 0.66 0.72 0.66 0.64 0.62
05.11.2019 0.79 0.90 0.84 0.80 0.51 0.58 0.84 0.75 0.71 0.87
04.11.2019 0.73 0.93 0.87 0.82 0.53 0.56 0.84 0.65 0.62 0.70
03.11.2019 0.66 0.89 0.82 0.78 0.48 0.50 0.85 0.63 0.59 0.59
02.11.2019 0.68 0.91 0.82 0.78 0.48 0.66 0.73 0.65 0.57 0.60
01.11.2019 0.66 0.92 0.88 0.73 0.46 0.49 0.71 0.63 0.59 0.66
31.10.2019 0.67 0.95 0.85 0.79 0.47 0.56 0.73 0.64 0.60 0.61
30.10.2019 0.64 0.92 0.83 0.74 0.45 0.54 0.69 0.58 0.55 0.57
29.10.2019 0.65 0.94 0.81 0.73 0.60 0.50 0.71 0.62 0.56 0.57
28.10.2019 0.71 0.83 0.83 0.80 0.66 0.54 0.73 0.67 0.63 0.65
27.10.2019 0.71 0.85 0.83 0.76 0.47 0.66 0.74 0.64 0.58 0.76
26.10.2019 0.71 0.88 0.84 0.75 0.66 0.55 0.80 0.66 0.62 0.61
25.10.2019 0.71 0.91 0.86 0.77 0.67 0.55 0.79 0.66 0.65 0.62
24.10.2019 0.71 0.86 0.84 0.79 0.53 0.66 0.73 0.66 0.63 0.74
23.10.2019 0.68 0.86 0.82 0.74 0.62 0.56 0.71 0.63 0.61 0.64
22.10.2019 0.76 0.85 0.82 0.82 0.61 0.79 0.80 0.73 0.77 0.59
21.10.2019 0.69 0.87 0.82 0.79 0.48 0.66 0.76 0.61 0.69 0.60
20.10.2019 0.71 0.84 0.80 0.82 0.68 0.55 0.72 0.65 0.71 0.66
19.10.2019 0.72 0.85 0.82 0.78 0.52 0.67 0.88 0.65 0.68 0.62
18.10.2019 0.69 0.83 0.87 0.75 0.63 0.54 0.74 0.62 0.66 0.63
17.10.2019 0.70 0.89 0.82 0.78 0.64 0.54 0.81 0.63 0.64 0.61
16.10.2019 0.70 0.83 0.82 0.75 0.51 0.65 0.83 0.62 0.68 0.61
15.10.2019 0.74 0.84 0.86 0.79 0.51 0.60 0.78 0.62 0.68 1.24
14.10.2019 0.74 0.87 0.83 0.78 0.63 0.54 0.74 0.63 0.65 1.00
13.10.2019 0.73 0.84 0.79 0.75 0.62 0.53 0.77 0.62 0.66 0.89
12.10.2019 0.74 0.85 0.84 0.78 0.49 0.67 0.74 0.65 0.67 0.84
11.10.2019 0.74 0.86 0.81 0.75 0.61 0.54 0.85 0.64 0.58 0.87
10.10.2019 0.72 0.87 0.78 0.75 0.49 0.66 0.74 0.63 0.59 0.86
09.10.2019 0.72 0.84 0.82 0.79 0.49 0.64 0.74 0.61 0.58 0.85
08.10.2019 0.73 0.86 0.84 0.75 0.52 0.52 0.86 0.64 0.59 0.89
07.10.2019 0.79 0.98 0.89 0.77 0.65 0.71 0.84 0.63 0.59 0.87
06.10.2019 0.72 0.87 0.90 0.79 0.49 0.51 0.73 0.63 0.65 0.87
05.10.2019 0.72 0.88 0.86 0.78 0.47 0.48 0.74 0.60 0.62 0.87
04.10.2019 0.72 0.85 0.88 0.75 0.62 0.49 0.70 0.60 0.65 0.84
03.10.2019 0.74 0.86 0.90 0.75 0.56 0.49 0.81 0.62 0.63 0.85
02.10.2019 0.76 0.84 0.83 0.78 0.49 0.65 0.83 0.64 0.63 0.89
01.10.2019 0.72 0.52 0.83 0.81 0.79 0.54 0.54 0.72 0.64 0.61 0.91
30.09.2019 0.71 0.47 0.87 0.84 0.75 0.64 0.53 0.72 0.64 0.61 0.88
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4