по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.5  
0.5  
0.6  
0.6  
0.6 ▲0.1
0.7  
0.7  
0.7  
0.7 ▲0.1
0.8  
1.1 ▼0.1

1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  ...  50 
Дата
15.01.2017 0.68 0.72 0.73 1.05 0.60 0.61 0.49 0.84 0.62 0.47 0.69
14.01.2017 0.70 0.74 0.77 1.02 0.64 0.62 0.49 0.85 0.67 0.52 0.71
13.01.2017 0.68 0.67 0.73 1.06 0.59 0.60 0.57 0.83 0.64 0.47 0.70
12.01.2017 0.69 0.70 0.75 1.09 0.61 0.59 0.56 0.82 0.63 0.43 0.68
11.01.2017 0.73 0.78 0.78 1.15 0.65 0.65 0.59 0.86 0.67 0.45 0.71
10.01.2017 0.75 0.80 0.81 1.12 0.69 0.69 0.49 0.94 0.72 0.54 0.75
09.01.2017 0.74 0.73 0.81 1.12 0.67 0.67 0.52 0.93 0.71 0.47 0.76
08.01.2017 0.73 0.73 0.80 1.12 0.67 0.67 0.47 0.88 0.69 0.49 0.74
07.01.2017 0.73 0.71 0.78 1.17 0.69 0.66 0.46 0.88 0.72 0.51 0.75
06.01.2017 0.70 0.72 0.77 1.03 0.64 0.62 0.47 0.84 0.70 0.45 0.71
05.01.2017 0.70 0.78 0.77 1.13 0.64 0.62 0.43 0.82 0.68 0.47 0.70
04.01.2017 0.69 0.70 0.73 1.07 0.61 0.62 0.43 0.82 0.65 0.55 0.68
03.01.2017 0.68 0.71 0.73 1.08 0.61 0.59 0.46 0.81 0.65 0.47 0.70
02.01.2017 0.68 0.72 0.72 1.06 0.60 0.62 0.44 0.81 0.64 0.47 0.69
01.01.2017 0.67 0.67 0.72 1.02 0.60 0.59 0.44 0.81 0.63 0.57 0.68
31.12.2016 0.68 0.59 0.74 0.99 0.61 0.63 0.47 0.82 0.65 0.56 0.69
30.12.2016 0.67 0.57 0.74 1.00 0.61 0.62 0.43 0.88 0.67 0.46 0.71
29.12.2016 0.68 0.56 0.79 1.01 0.64 0.64 0.48 0.81 0.68 0.45 0.74
28.12.2016 0.68 0.57 0.79 1.01 0.64 0.63 0.44 0.85 0.69 0.47 0.72
27.12.2016 0.68 0.66 0.77 1.01 0.63 0.63 0.43 0.82 0.70 0.45 0.71
26.12.2016 0.68 0.64 0.76 1.00 0.62 0.63 0.48 0.82 0.68 0.44 0.71
25.12.2016 0.70 0.59 0.82 1.05 0.63 0.62 0.62 0.80 0.70 0.44 0.71
24.12.2016 0.67 0.59 0.76 1.03 0.62 0.61 0.41 0.80 0.68 0.49 0.70
23.12.2016 0.69 0.56 0.79 1.01 0.64 0.63 0.45 0.82 0.69 0.57 0.71
22.12.2016 0.69 0.56 0.79 1.06 0.63 0.67 0.49 0.82 0.71 0.46 0.72
21.12.2016 0.71 0.59 0.84 1.05 0.66 0.66 0.46 0.86 0.70 0.49 0.74
20.12.2016 0.69 0.54 0.79 0.99 0.66 0.65 0.45 0.83 0.69 0.52 0.77
19.12.2016 0.74 0.57 0.84 1.09 0.68 0.70 0.47 0.86 0.74 0.64 0.77
18.12.2016 0.67 0.59 0.76 1.00 0.62 0.63 0.47 0.80 0.70 0.46 0.72
17.12.2016 0.73 0.62 0.81 1.11 0.72 0.70 0.48 0.85 0.72 0.49 0.77
16.12.2016 0.73 0.70 0.82 1.11 0.67 0.68 0.48 0.85 0.72 0.49 0.75
15.12.2016 0.75 0.64 0.84 1.09 0.69 0.70 0.50 0.95 0.74 0.51 0.81
14.12.2016 0.75 0.61 0.83 1.15 0.68 0.70 0.51 0.95 0.74 0.51 0.79
13.12.2016 0.87 0.67 0.90 1.17 0.77 0.84 0.58 1.07 1.00 0.76 0.90
12.12.2016 0.82 0.78 0.81 1.11 0.76 0.76 0.60 1.00 0.95 0.60 0.79
11.12.2016 0.74 0.60 0.76 1.12 0.67 0.68 0.49 0.91 0.87 0.54 0.74
10.12.2016 0.78 0.62 0.84 1.14 0.72 0.73 0.52 0.94 0.93 0.54 0.81
09.12.2016 0.77 0.60 0.77 1.11 0.69 0.72 0.63 0.89 0.89 0.51 0.88
08.12.2016 0.84 0.66 0.86 1.18 0.77 0.80 0.70 1.01 0.98 0.56 0.89
07.12.2016 0.81 0.79 0.82 1.18 0.73 0.75 0.52 1.01 0.94 0.56 0.83
06.12.2016 0.78 0.76 0.79 1.11 0.73 0.72 0.50 0.94 0.92 0.53 0.80
05.12.2016 0.85 0.83 0.89 1.17 0.75 0.81 0.60 1.03 0.99 0.55 0.88
04.12.2016 0.84 0.83 0.85 1.15 0.75 0.76 0.69 0.98 1.02 0.56 0.86
03.12.2016 0.71 0.70 0.70 1.10 0.63 0.61 0.47 0.84 0.84 0.47 0.75
02.12.2016 0.76 0.72 0.73 1.14 0.72 0.67 0.55 0.87 0.86 0.51 0.84
01.12.2016 0.76 0.69 0.73 1.11 0.66 0.65 0.50 0.89 0.86 0.52 1.02
30.11.2016 0.76 0.68 0.69 1.14 0.65 0.63 0.48 0.89 0.89 0.53 1.02
29.11.2016 0.80 0.73 0.74 1.11 0.66 0.69 0.50 0.88 0.90 0.60 1.17
28.11.2016 0.76 0.64 0.74 1.06 0.66 0.68 0.50 0.93 0.87 0.53 1.02
27.11.2016 0.73 0.60 0.73 1.02 0.64 0.68 0.62 0.89 0.83 0.53 0.76
26.11.2016 0.70 0.55 0.69 1.05 0.60 0.63 0.47 0.84 0.85 0.61 0.76
25.11.2016 0.74 0.56 0.71 1.12 0.62 0.63 0.51 0.84 0.84 0.47 1.09
24.11.2016 0.77 0.64 0.79 1.13 0.71 0.72 0.52 0.91 0.90 0.54 0.90
23.11.2016 0.80 0.62 0.80 1.14 0.71 0.76 0.53 0.94 0.94 0.57 1.02
22.11.2016 0.79 0.62 0.80 1.07 0.67 0.75 0.50 0.92 0.89 0.62 1.07
21.11.2016 0.87 0.84 0.94 0.86 0.89 0.86 0.63 1.07 1.03 0.69
20.11.2016 0.70 0.61 0.73 0.81 0.76 0.68 0.48 0.89 0.83 0.50 0.94
19.11.2016 0.70 0.59 0.73 0.72 0.77 0.68 0.51 0.87 0.87 0.50 0.76
18.11.2016 0.75 0.84 0.79 0.75 0.79 0.70 0.48 0.91 0.91 0.56 0.76
17.11.2016 0.78 0.74 0.93 0.86 0.74 0.77 0.58 0.97 0.87 0.56 0.76
16.11.2016 0.75 0.58 0.92 0.84 0.71 0.77 0.57 0.99 0.80 0.58 0.76
15.11.2016 0.78 0.62 0.87 0.80 0.74 0.80 0.57 0.97 1.00 0.63 0.76
14.11.2016 0.72 0.56 0.80 0.74 0.71 0.74 0.67 0.90 0.78 0.57 0.76
13.11.2016 0.76 0.68 0.87 0.76 0.75 0.80 0.59 0.97 0.84 0.56 0.76
12.11.2016 0.68 0.51 0.75 0.68 0.67 0.70 0.50 0.89 0.73 0.65 0.73
11.11.2016 0.70 0.56 0.78 0.69 0.71 0.71 0.52 0.91 0.78 0.55 0.76
10.11.2016 0.78 0.58 0.89 0.76 0.82 0.82 0.60 0.97 0.85 0.61 0.85
09.11.2016 0.71 0.55 0.79 0.72 0.72 0.74 0.53 0.90 0.82 0.60 0.77
08.11.2016 0.71 0.59 0.81 0.81 0.70 0.72 0.50 0.87 0.80 0.53 0.76
07.11.2016 0.75 0.60 0.84 0.81 0.76 0.79 0.53 0.94 0.83 0.59 0.83
06.11.2016 0.65 0.55 0.74 0.68 0.67 0.66 0.50 0.82 0.70 0.51 0.72
05.11.2016 0.66 0.50 0.72 0.69 0.66 0.66 0.47 0.83 0.72 0.63 0.69
04.11.2016 0.69 0.54 0.80 0.70 0.70 0.71 0.54 0.86 0.76 0.56 0.75
03.11.2016 0.70 0.55 0.77 0.70 0.69 0.71 0.56 0.86 0.80 0.59 0.75
02.11.2016 0.71 0.51 0.80 0.69 0.74 0.71 0.66 0.92 0.78 0.53 0.76
01.11.2016 0.63 0.46 0.69 0.62 0.64 0.64 0.57 0.79 0.69 0.45 0.72
31.10.2016 0.64 0.48 0.74 0.65 0.66 0.67 0.46 0.81 0.73 0.53 0.71
30.10.2016 0.59 0.42 0.68 0.57 0.61 0.59 0.48 0.81 0.66 0.45 0.66
29.10.2016 0.59 0.55 0.70 0.58 0.60 0.59 0.42 0.77 0.63 0.46 0.64
28.10.2016 0.60 0.43 0.69 0.58 0.61 0.59 0.45 0.77 0.70 0.52 0.67
27.10.2016 0.59 0.48 0.70 0.60 0.59 0.60 0.47 0.75 0.64 0.45 0.67
26.10.2016 0.62 0.46 0.70 0.58 0.64 0.62 0.47 0.77 0.64 0.66 0.68
25.10.2016 0.62 0.45 0.69 0.63 0.61 0.62 0.45 0.80 0.67 0.63 0.66
24.10.2016 0.64 0.45 0.79 0.69 0.65 0.61 0.45 0.77 0.65 0.66 0.66
23.10.2016 0.63 0.41 0.76 0.69 0.67 0.59 0.46 0.76 0.66 0.61 0.66
22.10.2016 0.62 0.42 0.76 0.68 0.62 0.59 0.49 0.79 0.64 0.61 0.63
21.10.2016 0.65 0.44 0.78 0.72 0.65 0.62 0.44 0.80 0.68 0.67 0.69
20.10.2016 0.66 0.52 0.78 0.70 0.65 0.64 0.45 0.80 0.67 0.67 0.69
19.10.2016 0.64 0.43 0.77 0.65 0.62 0.63 0.44 0.83 0.67 0.63 0.70
18.10.2016 0.61 0.50 0.73 0.64 0.58 0.55 0.50 0.75 0.67 0.59 0.64
17.10.2016 0.61 0.43 0.75 0.64 0.59 0.57 0.40 0.81 0.63 0.61 0.65
16.10.2016 0.60 0.49 0.72 0.64 0.60 0.57 0.40 0.75 0.61 0.59 0.61
15.10.2016 0.60 0.46 0.71 0.62 0.61 0.58 0.41 0.76 0.62 0.60 0.62
14.10.2016 0.60 0.40 0.72 0.63 0.60 0.59 0.43 0.80 0.62 0.61 0.62
13.10.2016 0.65 0.40 0.78 0.68 0.63 0.63 0.55 0.83 0.66 0.64 0.66
12.10.2016 0.62 0.40 0.78 0.68 0.60 0.62 0.43 0.76 0.65 0.50 0.75
11.10.2016 0.58 0.38 0.74 0.64 0.61 0.55 0.41 0.71 0.66 0.44 0.62
10.10.2016 0.60 0.49 0.74 0.62 0.57 0.56 0.47 0.70 0.62 0.61 0.64
09.10.2016 0.59 0.51 0.73 0.57 0.56 0.56 0.46 0.70 0.61 0.62 0.63
08.10.2016 0.59 0.41 0.74 0.59 0.56 0.56 0.44 0.71 0.65 0.62 0.66
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4