по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6 ▲0.1
0.7 ▼0.1
0.7  
0.7  
0.7  
0.7 ▲0.1
0.8  
0.8  
0.8  
0.9  
1.4  

1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  50 
Дата
18.03.2016 0.78 1.36 0.86 0.72 0.75 0.69 0.67 0.80 0.72 0.61 0.65
17.03.2016 0.80 1.37 0.86 0.76 0.79 0.70 0.69 0.82 0.73 0.68 0.60
16.03.2016 0.79 1.37 0.86 0.70 0.79 0.68 0.68 0.78 0.74 0.60 0.62
15.03.2016 0.82 1.40 0.88 0.75 0.78 0.73 0.70 0.81 0.85 0.62 0.63
14.03.2016 0.82 1.31 0.90 0.74 0.80 0.70 0.69 0.80 0.84 0.63 0.71
13.03.2016 0.78 1.31 0.85 0.68 0.76 0.67 0.67 0.79 0.78 0.58 0.63
12.03.2016 0.85 1.46 0.83 0.80 0.84 0.67 0.77 0.86 0.91 0.59 0.66
11.03.2016 0.81 1.32 0.86 0.74 0.76 0.68 0.71 0.82 0.76 0.58 0.64
10.03.2016 0.78 1.36 0.85 0.73 0.75 0.47 0.72 0.79 0.76 0.58 0.61
09.03.2016 0.83 1.35 0.87 0.88 0.76 0.53 0.71 0.79 0.83 0.62 0.60
08.03.2016 0.79 1.32 0.87 0.75 0.77 0.47 0.67 0.82 0.74 0.53 0.66
07.03.2016 0.78 1.34 0.86 0.74 0.76 0.47 0.69 0.82 0.73 0.54 0.63
06.03.2016 0.80 1.34 0.86 0.73 0.77 0.52 0.66 0.85 0.88 0.54 0.64
05.03.2016 0.77 1.31 0.83 0.72 0.74 0.47 0.64 0.79 0.72 0.52 0.64
04.03.2016 0.81 1.38 0.88 0.75 0.79 0.51 0.66 0.82 0.83 0.56 0.67
03.03.2016 0.80 1.33 0.87 0.75 0.78 0.51 0.66 0.82 0.77 0.62 0.63
02.03.2016 0.81 1.32 0.86 0.75 0.81 0.52 0.65 0.83 0.78 0.60 0.65
01.03.2016 0.79 1.36 0.86 0.79 0.71 0.51 0.65 0.81 0.80 0.61 0.60
29.02.2016 0.81 1.36 0.86 0.75 0.75 0.69 0.65 0.84 0.74 0.60 0.60
28.02.2016 0.80 1.34 0.82 0.75 0.77 0.70 0.64 0.83 0.80 0.59 0.62
27.02.2016 0.78 1.28 0.82 0.76 0.75 0.68 0.62 0.81 0.76 0.60 0.65
26.02.2016 0.80 1.31 0.87 0.78 0.77 0.70 0.66 0.81 0.77 0.60 0.62
25.02.2016 0.83 1.32 1.04 0.74 0.71 0.74 0.63 0.79 0.78 0.58 0.74
24.02.2016 0.96 2.07 1.04 1.13 0.73 0.64 0.66 0.96 0.79 0.56 1.12
23.02.2016 0.97 1.65 1.04 0.91 0.77 0.64 0.79 1.07 0.97 0.56 0.93
22.02.2016 0.80 1.42 1.04 0.62 0.67 0.64 0.65 0.84 0.70 0.56 0.65
21.02.2016 0.82 1.32 1.04 0.67 0.70 0.64 0.60 0.83 0.75 0.56 0.60
20.02.2016 0.77 1.30 1.04 0.62 0.65 0.64 0.59 0.77 0.73 0.56 0.56
19.02.2016 0.83 1.29 1.04 0.73 0.74 0.64 0.66 0.82 0.78 0.56 0.59
18.02.2016 0.93 1.58 1.04 0.92 0.83 0.64 0.77 1.00 0.81 0.61 0.77
17.02.2016 0.78 1.34 0.81 0.73 0.72 0.64 0.59 0.80 0.77 0.58 0.61
16.02.2016 0.78 1.33 0.82 0.75 0.73 0.67 0.63 0.83 0.78 0.60 0.64
15.02.2016 0.80 1.34 0.85 0.73 0.74 0.71 0.65 0.83 0.80 0.65 0.70
14.02.2016 0.80 1.35 0.85 0.74 0.77 0.69 0.63 0.85 0.78 0.61 0.70
13.02.2016 0.80 1.26 0.83 0.75 0.77 0.70 0.65 0.83 0.71 0.60 0.64
12.02.2016 0.84 1.28 0.86 0.81 0.78 0.69 0.69 0.85 0.85 0.61 0.81
11.02.2016 0.82 1.39 0.84 0.78 0.77 0.68 0.65 0.85 0.86 0.61 0.73
10.02.2016 0.82 1.39 0.88 0.78 0.75 0.70 0.71 0.85 0.85 0.63 0.71
09.02.2016 0.81 1.36 0.83 0.76 0.73 0.69 0.65 0.84 0.81 0.67 0.71
08.02.2016 0.86 1.40 0.92 0.79 0.76 0.69 0.70 0.90 0.83 0.72 0.72
07.02.2016 0.96 1.49 0.98 0.87 0.94 0.82 0.79 1.01 0.89 0.79 0.78
06.02.2016 1.07 1.65 1.04 0.96 0.90 0.78 0.78 1.07 0.85 1.55 0.96
05.02.2016 0.81 1.40 0.81 0.75 0.74 0.73 0.68 0.87 0.76 0.71 0.76
04.02.2016 0.89 1.49 0.89 0.87 0.81 0.70 0.76 0.93 0.92 0.78 0.77
03.02.2016 0.85 1.61 0.88 0.79 0.78 0.74 0.72 0.88 0.83 0.76 0.72
02.02.2016 0.84 1.40 0.89 0.83 0.75 0.71 0.71 0.85 0.81 0.74 0.71
01.02.2016 0.84 1.41 0.86 0.85 0.73 0.70 0.70 0.84 0.79 0.71 0.72
31.01.2016 0.82 1.39 0.85 0.75 0.80 0.72 0.70 0.89 0.75 0.73 0.73
30.01.2016 0.78 1.39 0.81 0.71 0.74 0.65 0.64 0.80 0.72 0.66 0.72
29.01.2016 0.86 1.41 0.91 0.79 0.77 0.71 0.72 0.87 0.82 0.73 0.70
28.01.2016 0.82 1.43 0.86 0.76 0.77 0.71 0.70 0.83 0.77 0.69 0.76
27.01.2016 0.91 1.44 0.91 0.90 0.94 0.83 0.81 0.91 0.86 0.69 0.71
26.01.2016 0.88 1.45 0.89 0.82 0.77 0.80 0.73 0.91 0.86 0.68 0.79
25.01.2016 0.78 1.40 0.86 0.76 0.74 0.67 0.64 0.79 0.73 0.62 0.73
24.01.2016 0.73 1.33 0.78 0.71 0.68 0.61 0.60 0.75 0.65 0.62 0.70
23.01.2016 0.75 1.34 0.79 0.68 0.68 0.63 0.69 0.76 0.69 0.65 0.70
22.01.2016 0.75 1.37 0.79 0.69 0.67 0.63 0.67 0.76 0.69 0.62 0.66
21.01.2016 0.91 1.46 0.99 0.90 0.78 0.80 0.84 0.93 0.74 0.66 0.83
20.01.2016 0.79 1.32 0.86 0.73 0.72 0.72 0.71 0.80 0.73 0.57 0.66
19.01.2016 0.78 1.38 0.85 0.75 0.73 0.71 0.75 0.81 0.74 0.49 0.68
18.01.2016 0.75 1.35 0.78 0.69 0.67 0.62 0.66 0.76 0.69 0.49 0.66
17.01.2016 0.75 1.37 0.75 0.66 0.72 0.63 0.88 0.76 0.71 0.48 0.63
16.01.2016 0.73 1.35 0.77 0.65 0.68 0.64 0.71 0.75 0.65 0.49 0.65
15.01.2016 0.74 1.33 0.79 0.68 0.68 0.63 0.65 0.76 0.68 0.48 0.64
14.01.2016 0.73 1.33 0.74 0.71 0.68 0.61 0.65 0.77 0.69 0.49 0.64
13.01.2016 0.84 1.37 0.86 0.81 0.78 0.77 0.76 0.87 0.75 0.83 0.68
12.01.2016 1.03 1.47 0.93 0.94 1.02 0.98 1.21 1.06 0.92 0.83 0.79
10.01.2016 0.74 1.29 0.73 0.68 0.73 0.62 0.75 0.78 0.67 0.48 0.61
09.01.2016 0.72 1.30 0.73 0.66 0.74 0.62 0.70 0.77 0.64 0.49 0.62
08.01.2016 0.85 1.39 0.83 0.77 0.94 0.67 0.76 0.88 0.76 0.70 0.65
07.01.2016 0.84 1.39 0.86 0.80 0.78 0.68 0.71 0.90 0.78 0.80 0.68
06.01.2016 0.93 1.41 0.94 0.90 0.88 0.82 0.90 0.90 0.84 0.84 0.72
05.01.2016 0.76 1.32 0.75 0.79 0.74 0.62 0.74 0.78 0.70 0.66 0.64
04.01.2016 0.77 1.36 0.75 0.73 0.74 0.60 0.76 0.78 0.69 0.68 0.68
03.01.2016 0.75 1.33 0.74 0.70 0.73 0.57 0.77 0.77 0.70 0.59 0.70
02.01.2016 0.71 1.30 0.71 0.67 0.67 0.55 0.68 0.74 0.65 0.56 0.71
01.01.2016 0.69 1.30 0.72 0.65 0.64 0.55 0.62 0.73 0.63 0.57 0.70
31.12.2015 0.73 1.29 0.72 0.66 0.69 0.59 0.67 0.74 0.65 0.62 0.74
30.12.2015 0.75 1.31 0.77 0.67 0.72 0.60 0.74 0.77 0.67 0.62 0.74
29.12.2015 0.75 1.28 0.78 0.70 0.72 0.60 0.72 0.76 0.70 0.60 0.73
28.12.2015 0.75 1.42 0.76 0.71 0.67 0.60 0.69 0.76 0.69 0.63 0.72
27.12.2015 0.72 1.37 0.76 0.69 0.64 0.56 0.72 0.75 0.66 0.62 0.70
26.12.2015 0.72 1.36 0.76 0.67 0.63 0.55 0.69 0.74 0.64 0.61 0.71
25.12.2015 0.71 1.38 0.76 0.65 0.60 0.56 0.66 0.74 0.66 0.57 0.74
24.12.2015 0.72 1.37 0.77 0.66 0.61 0.57 0.65 0.74 0.69 0.57 0.69
23.12.2015 0.74 1.41 0.77 0.68 0.66 0.58 0.69 0.76 0.68 0.59 0.71
22.12.2015 0.76 1.42 0.78 0.71 0.65 0.60 0.68 0.78 0.71 0.61 0.73
21.12.2015 0.74 1.40 0.77 0.70 0.62 0.58 0.66 0.76 0.69 0.60 0.69
20.12.2015 0.77 1.42 0.82 0.70 0.67 0.66 0.74 0.78 0.71 0.66 0.69
19.12.2015 0.76 1.43 0.78 0.70 0.64 0.65 0.70 0.81 0.68 0.64 0.68
18.12.2015 0.73 1.40 0.77 0.66 0.62 0.60 0.65 0.75 0.67 0.59 0.75
17.12.2015 0.86 1.53 0.94 0.82 0.67 0.66 0.73 0.88 0.64 0.61 0.87
16.12.2015 0.70 1.36 0.74 0.66 0.62 0.60 0.60 0.72 0.66 0.58 0.69
15.12.2015 0.71 1.37 0.76 0.64 0.60 0.61 0.61 0.74 0.68 0.62 0.66
14.12.2015 0.71 1.23 0.76 0.67 0.63 0.64 0.59 0.73 0.65 0.65 0.64
13.12.2015 0.69 1.25 0.72 0.62 0.61 0.61 0.70 0.70 0.64 0.60 0.64
12.12.2015 0.69 1.23 0.72 0.62 0.60 0.61 0.62 0.72 0.62 0.60 0.64
11.12.2015 0.71 1.24 0.74 0.67 0.62 0.63 0.59 0.75 0.63 0.63 0.66
10.12.2015 0.75 1.27 0.74 0.66 0.61 0.67 0.84 0.78 0.65 0.60 0.68
09.12.2015 0.73 1.27 0.78 0.69 0.64 0.58 0.85 0.76 0.64 0.59 0.64
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4