по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6 ▲0.1
0.7  
0.8 ▼0.1
1.0  

1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  50 
Дата
10.03.2016 0.68 0.96 0.62 0.62 0.61 0.56 0.63 0.80 0.63 0.60 0.62
09.03.2016 0.70 1.01 0.64 0.64 0.59 0.57 0.62 0.73 0.65 0.64 0.61
08.03.2016 0.68 0.97 0.62 0.62 0.64 0.58 0.61 0.80 0.64 0.61 0.63
07.03.2016 0.66 0.97 0.62 0.62 0.61 0.57 0.62 0.80 0.61 0.61 0.63
06.03.2016 0.67 0.95 0.63 0.64 0.60 0.57 0.63 0.73 0.65 0.60 0.62
05.03.2016 0.67 0.96 0.64 0.63 0.61 0.58 0.64 0.76 0.63 0.61 0.64
04.03.2016 0.70 1.01 0.64 0.65 0.61 0.58 0.63 0.80 0.66 0.63 0.63
03.03.2016 0.70 1.00 0.62 0.62 0.64 0.58 0.65 0.80 0.64 0.64 0.63
02.03.2016 0.70 0.98 0.63 0.63 0.61 0.60 0.65 0.80 0.65 0.64 0.66
01.03.2016 0.70 0.97 0.63 0.62 0.64 0.60 0.63 0.80 0.66 0.61 0.65
29.02.2016 0.70 0.97 0.64 0.66 0.63 0.60 0.64 0.80 0.62 0.62 0.64
28.02.2016 0.69 0.94 0.62 0.66 0.66 0.57 0.61 0.80 0.65 0.62 0.64
27.02.2016 0.68 0.96 0.61 0.66 0.61 0.57 0.62 0.80 0.60 0.62 0.65
26.02.2016 0.68 0.96 0.61 0.65 0.63 0.57 0.61 0.80 0.64 0.63 0.62
25.02.2016 0.70 1.00 0.67 0.64 0.66 0.58 0.63 0.80 0.66 0.63 0.63
24.02.2016 0.70 0.99 0.65 0.64 0.65 0.61 0.64 0.80 0.65 0.62 0.66
23.02.2016 0.69 0.94 0.66 0.62 0.62 0.61 0.60 0.80 0.62 0.62 0.67
22.02.2016 0.67 0.96 0.62 0.61 0.62 0.61 0.63 0.80 0.63 0.62 0.63
21.02.2016 0.68 0.97 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.80 0.61 0.61 0.67
20.02.2016 0.65 0.95 0.60 0.60 0.60 0.61 0.59 0.71 0.62 0.59 0.62
19.02.2016 0.71 1.01 0.66 0.64 0.65 0.61 0.64 0.80 0.67 0.66 0.68
18.02.2016 0.73 1.01 0.72 0.63 0.66 0.61 0.65 0.81 0.68 0.68 0.70
17.02.2016 0.72 1.00 0.67 0.65 0.66 0.61 0.64 0.80 0.69 0.65 0.71
16.02.2016 0.70 0.98 0.64 0.69 0.64 0.60 0.65 0.80 0.67 0.63 0.64
15.02.2016 0.69 0.95 0.61 0.62 0.62 0.58 0.62 0.80 0.64 0.62 0.64
14.02.2016 0.68 0.95 0.62 0.63 0.62 0.58 0.61 0.80 0.64 0.62 0.61
13.02.2016 0.66 0.92 0.63 0.60 0.63 0.56 0.58 0.72 0.62 0.63 0.62
12.02.2016 0.67 0.93 0.62 0.63 0.60 0.59 0.62 0.80 0.63 0.62 0.63
11.02.2016 0.69 0.96 0.63 0.61 0.64 0.57 0.63 0.80 0.68 0.60 0.65
10.02.2016 0.68 0.99 0.63 0.62 0.61 0.57 0.61 0.80 0.67 0.62 0.63
09.02.2016 0.70 1.02 0.65 0.63 0.64 0.59 0.65 0.80 0.68 0.63 0.67
08.02.2016 0.70 0.99 0.66 0.64 0.64 0.60 0.65 0.80 0.67 0.63 0.66
07.02.2016 0.66 0.96 0.61 0.60 0.63 0.56 0.61 0.80 0.60 0.60 0.62
06.02.2016 0.66 0.98 0.60 0.62 0.62 0.55 0.61 0.74 0.62 0.60 0.63
05.02.2016 0.68 0.96 0.61 0.63 0.62 0.57 0.63 0.80 0.61 0.60 0.63
04.02.2016 0.69 1.01 0.65 0.64 0.64 0.56 0.61 0.80 0.64 0.60 0.64
03.02.2016 0.69 1.07 0.64 0.62 0.63 0.56 0.64 0.75 0.61 0.61 0.67
02.02.2016 0.70 0.99 0.62 0.64 0.61 0.56 0.64 0.80 0.62 0.62 0.68
01.02.2016 0.70 0.99 0.63 0.61 0.63 0.59 0.62 0.80 0.60 0.62 0.68
31.01.2016 0.65 0.97 0.61 0.59 0.60 0.55 0.60 0.72 0.61 0.58 0.65
30.01.2016 0.66 0.96 0.59 0.59 0.58 0.55 0.61 0.71 0.60 0.59 0.66
29.01.2016 0.66 0.94 0.60 0.60 0.60 0.55 0.59 0.72 0.60 0.60 0.65
28.01.2016 0.69 0.98 0.64 0.62 0.61 0.57 0.62 0.80 0.63 0.64 0.67
27.01.2016 0.66 0.96 0.62 0.61 0.60 0.56 0.60 0.76 0.60 0.61 0.64
26.01.2016 0.65 0.95 0.60 0.59 0.59 0.55 0.60 0.72 0.60 0.60 0.64
25.01.2016 0.66 0.96 0.62 0.60 0.60 0.56 0.61 0.71 0.62 0.61 0.67
24.01.2016 0.64 0.94 0.59 0.60 0.59 0.54 0.58 0.71 0.59 0.57 0.64
23.01.2016 0.62 0.93 0.57 0.58 0.60 0.53 0.58 0.71 0.58 0.58 0.62
22.01.2016 0.66 0.95 0.60 0.62 0.59 0.54 0.62 0.74 0.59 0.58 0.65
21.01.2016 0.64 0.93 0.60 0.58 0.58 0.53 0.60 0.70 0.58 0.58 0.64
20.01.2016 0.66 0.94 0.68 0.60 0.61 0.58 0.61 0.71 0.61 0.58 0.64
19.01.2016 0.68 0.95 0.66 0.62 0.60 0.59 0.63 0.71 0.66 0.60 0.66
18.01.2016 0.68 0.97 0.62 0.60 0.59 0.60 0.61 0.74 0.65 0.61 0.66
17.01.2016 0.66 0.95 0.59 0.62 0.60 0.58 0.60 0.71 0.62 0.58 0.64
16.01.2016 0.66 0.93 0.59 0.60 0.59 0.58 0.60 0.74 0.61 0.59 0.67
15.01.2016 0.67 0.97 0.60 0.61 0.62 0.57 0.61 0.73 0.62 0.60 0.64
14.01.2016 0.66 0.96 0.61 0.61 0.59 0.59 0.61 0.71 0.62 0.60 0.65
13.01.2016 0.67 0.95 0.63 0.62 0.59 0.57 0.60 0.73 0.63 0.59 0.65
12.01.2016 0.68 0.95 0.62 0.61 0.62 0.60 0.62 0.73 0.61 0.60 0.66
10.01.2016 0.66 0.96 0.61 0.60 0.59 0.56 0.60 0.74 0.63 0.59 0.63
09.01.2016 0.65 0.98 0.62 0.60 0.61 0.56 0.62 0.73 0.59 0.59 0.62
08.01.2016 0.67 0.96 0.59 0.61 0.60 0.55 0.61 0.76 0.62 0.60 0.66
07.01.2016 0.66 0.97 0.59 0.61 0.59 0.55 0.60 0.72 0.58 0.59 0.63
06.01.2016 0.66 0.95 0.60 0.58 0.59 0.56 0.61 0.72 0.63 0.59 0.63
05.01.2016 0.66 0.96 0.60 0.65 0.60 0.55 0.59 0.74 0.60 0.59 0.64
04.01.2016 0.66 0.97 0.59 0.61 0.60 0.54 0.59 0.72 0.59 0.61 0.65
03.01.2016 0.65 0.93 0.58 0.58 0.59 0.56 0.59 0.71 0.58 0.58 0.62
02.01.2016 0.65 0.94 0.59 0.59 0.59 0.54 0.59 0.71 0.62 0.60 0.64
01.01.2016 0.65 0.96 0.58 0.60 0.59 0.54 0.60 0.71 0.59 0.59 0.63
31.12.2015 0.64 0.97 0.59 0.61 0.60 0.56 0.59 0.74 0.60 0.59 0.63
30.12.2015 0.66 0.98 0.61 0.60 0.58 0.57 0.62 0.71 0.61 0.60 0.65
29.12.2015 0.67 0.97 0.61 0.62 0.62 0.58 0.64 0.73 0.61 0.60 0.65
28.12.2015 0.66 0.96 0.61 0.63 0.61 0.59 0.61 0.71 0.60 0.61 0.65
27.12.2015 0.65 0.98 0.59 0.60 0.59 0.57 0.61 0.71 0.61 0.58 0.63
26.12.2015 0.65 0.97 0.60 0.62 0.61 0.55 0.60 0.73 0.58 0.58 0.64
25.12.2015 0.70 0.98 0.62 0.63 0.63 0.59 0.62 0.80 0.62 0.65 0.69
24.12.2015 0.70 0.97 0.65 0.65 0.64 0.61 0.62 0.80 0.68 0.63 0.67
23.12.2015 0.70 1.01 0.66 0.64 0.65 0.58 0.64 0.81 0.64 0.64 0.68
22.12.2015 0.70 1.03 0.65 0.63 0.64 0.58 0.69 0.80 0.66 0.66 0.67
21.12.2015 0.71 1.02 0.67 0.64 0.64 0.59 0.66 0.80 0.66 0.67 0.68
20.12.2015 0.70 0.99 0.64 0.64 0.63 0.59 0.64 0.80 0.64 0.66 0.68
19.12.2015 0.70 1.00 0.64 0.65 0.60 0.58 0.62 0.80 0.64 0.62 0.65
18.12.2015 0.70 0.99 0.65 0.65 0.64 0.58 0.63 0.81 0.62 0.65 0.68
17.12.2015 0.72 1.03 0.68 0.67 0.66 0.62 0.65 0.80 0.64 0.68 0.70
16.12.2015 0.71 1.02 0.64 0.66 0.64 0.62 0.64 0.80 0.68 0.66 0.69
15.12.2015 0.71 1.03 0.68 0.65 0.65 0.64 0.65 0.80 0.66 0.66 0.70
14.12.2015 0.71 0.99 0.68 0.66 0.65 0.62 0.65 0.80 0.67 0.66 0.71
13.12.2015 0.71 1.00 0.69 0.65 0.65 0.60 0.65 0.80 0.63 0.64 0.69
12.12.2015 0.70 0.99 0.65 0.64 0.62 0.59 0.62 0.80 0.61 0.65 0.68
11.12.2015 0.71 1.02 0.69 0.66 0.67 0.62 0.66 0.80 0.65 0.65 0.68
10.12.2015 0.71 1.01 0.66 0.68 0.65 0.60 0.66 0.81 0.69 0.65 0.72
09.12.2015 0.71 1.00 0.68 0.64 0.65 0.61 0.65 0.80 0.67 0.66 0.70
08.12.2015 0.71 0.97 0.66 0.65 0.67 0.63 0.64 0.80 0.68 0.63 0.70
07.12.2015 0.70 0.93 0.67 0.60 0.62 0.59 0.67 0.80 0.65 0.64 0.64
06.12.2015 0.68 0.89 0.63 0.62 0.62 0.57 0.62 0.80 0.61 0.64 0.65
05.12.2015 0.67 0.87 0.60 0.63 0.63 0.59 0.60 0.71 0.59 0.60 0.65
04.12.2015 0.69 0.92 0.68 0.61 0.62 0.57 0.64 0.80 0.62 0.62 0.66
03.12.2015 0.70 0.91 0.68 0.66 0.63 0.60 0.66 0.80 0.62 0.65 0.72
02.12.2015 0.71 0.96 0.68 0.67 0.63 0.63 0.66 0.80 0.67 0.67 0.69
01.12.2015 0.71 0.96 0.71 0.64 0.63 0.61 0.64 0.80 0.62 0.64 0.71
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4