по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Commercial Updates Analyzer

Search results for commercial queries are subject to rather drastic changes. It is partly due to market dynamics, which is all the more lively when there are many small players involved. The other reason is the SEO factor, often used by companies to influence the web output. That's why it is particularly interesting to take a look at the output updates for such queries.
Google | Yandex
Update | Update by month | TIC | PageRank
74.8 ▲0.7
72.9 ▲0.2
43.3 ▲1.1
43.0 ▲1.6
41.2 ▲0.4
41.1 ▲1.1
40.3 ▲0.5
38.7 ▼0.4
38.6 ▲0.3
0.0  

1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  38 
Date
02/09/2016 43.3 38.7 38.6 40.3 0.0 41.2 74.8 72.9 43.0 41.1
02/08/2016 42.2 39.1 38.3 39.8 0.0 40.8 74.1 72.7 41.4 40.0
02/07/2016 41.7 40.1 40.6 41.6 0.0 39.8 75.4 73.4 41.5 41.4
02/06/2016 44.4 43.2 42.3 42.9 0.0 43.1 75.4 75.9 45.0 43.7
02/05/2016 42.7 41.5 42.1 42.8 0.0 41.1 74.2 73.2 43.4 43.2
02/04/2016 44.9 43.2 42.5 44.1 0.0 42.7 77.3 75.3 44.6 44.2
02/03/2016 45.6 42.7 43.0 44.9 0.0 45.4 77.0 75.0 46.0 42.7
02/02/2016 44.5 42.6 43.7 45.0 0.0 43.2 44.1 42.7 44.2 42.6
02/01/2016 42.6 38.5 39.6 39.5 0.0 39.2 40.2 39.1 42.1 39.2
01/31/2016 43.8 39.5 40.2 42.1 0.0 41.0 40.8 41.0 43.9 41.2
01/30/2016 42.5 39.4 40.5 39.8 0.0 40.9 40.4 40.4 42.2 40.1
01/29/2016 42.7 39.2 38.9 41.4 0.0 41.5 41.8 39.9 41.6 39.7
01/28/2016 41.2 40.5 39.3 40.4 0.0 40.9 40.1 39.5 40.9 38.8
01/27/2016 37.7 36.7 36.4 36.9 0.0 36.3 36.1 35.1 37.3 35.4
01/26/2016 37.7 36.5 36.1 37.6 0.0 37.1 37.0 35.0 37.5 35.7
01/25/2016 38.8 35.7 37.5 35.7 0.0 36.7 39.2 36.8 38.2 35.9
01/24/2016 39.3 37.0 37.7 37.7 0.0 37.9 36.5 36.3 39.4 37.1
01/23/2016 37.1 35.6 37.1 36.4 0.0 35.7 37.8 34.0 37.3 35.5
01/22/2016 0.0 39.2 38.3 38.7 0.0 38.2 40.5 72.5 41.4 37.0
01/21/2016 0.0 36.9 37.4 37.1 0.0 36.6 37.7 72.6 39.0 35.9
01/20/2016 40.4 38.8 38.7 39.0 0.0 37.3 37.7 73.2 40.8 36.6
01/19/2016 40.2 38.2 38.7 38.6 0.0 37.8 39.0 73.5 40.6 36.6
01/18/2016 40.9 38.8 39.0 38.8 0.0 36.7 40.0 73.7 41.1 39.0
01/17/2016 39.5 38.2 37.5 38.0 0.0 37.3 38.5 72.7 39.3 35.8
01/16/2016 42.8 38.8 40.5 40.0 0.0 40.3 40.8 73.9 43.1 40.8
01/15/2016 41.6 38.9 39.8 38.6 0.0 39.1 38.8 73.9 41.0 39.0
01/14/2016 50.2 47.5 47.3 48.0 0.0 46.7 47.1 75.1 49.6 46.5
01/13/2016 48.2 47.1 47.1 45.7 0.0 45.8 46.4 74.6 48.8 48.1
01/12/2016 47.3 48.4 45.3 47.0 0.0 45.6 45.2 74.7 47.7 45.6
01/09/2016 49.7 48.3 48.9 47.6 0.0 47.4 48.1 75.1 49.3 46.8
01/08/2016 49.1 44.9 43.9 46.1 0.0 44.3 45.8 74.2 48.9 45.6
01/07/2016 47.7 46.3 43.4 46.2 0.0 45.1 46.2 74.7 47.9 44.2
01/06/2016 47.3 44.7 43.6 44.8 0.0 43.9 44.7 73.9 48.1 46.3
01/05/2016 49.0 47.3 45.7 47.7 0.0 47.0 47.5 74.4 49.0 46.3
01/04/2016 46.8 45.8 44.4 45.9 0.0 45.0 45.4 74.9 47.3 44.4
01/03/2016 48.0 45.7 45.3 46.9 0.0 44.1 47.7 74.1 47.8 44.8
01/02/2016 47.8 46.6 45.2 45.9 0.0 45.1 45.4 74.6 47.9 45.9
01/01/2016 48.9 46.9 45.6 45.9 0.0 47.4 46.0 74.9 48.4 45.2
12/31/2015 49.8 47.3 47.7 47.8 0.0 47.1 46.8 75.4 49.4 46.4
12/30/2015 47.8 47.4 44.6 46.0 0.0 47.5 45.9 74.7 47.6 45.1
12/29/2015 48.7 46.1 44.5 45.9 0.0 46.6 45.8 75.2 48.7 45.8
12/28/2015 48.4 46.0 44.8 45.3 0.0 46.8 46.1 74.9 48.1 45.7
12/27/2015 51.4 48.3 46.5 48.1 0.0 50.1 47.2 75.0 51.1 47.4
12/26/2015 51.1 48.7 47.4 47.9 0.0 49.1 48.5 76.2 51.5 48.0
12/25/2015 48.2 47.2 45.5 47.1 0.0 49.1 45.0 75.1 49.0 46.7
12/24/2015 50.6 48.6 46.2 48.0 0.0 47.7 45.3 75.1 50.0 45.8
12/23/2015 49.7 48.4 45.9 47.4 0.0 46.1 46.7 50.0 51.2 46.2
12/22/2015 50.3 46.6 47.1 47.1 0.0 47.2 48.5 50.3 49.8 47.1
12/21/2015 48.9 47.5 45.5 48.2 0.0 46.9 47.3 51.2 49.4 46.7
12/20/2015 48.8 47.1 46.9 47.1 0.0 47.4 47.6 50.4 49.5 47.7
12/19/2015 50.0 46.5 45.2 48.0 0.0 46.6 45.4 51.0 51.4 46.0
12/18/2015 49.0 44.7 43.0 44.6 0.0 44.2 43.9 50.0 47.4 43.0
12/17/2015 49.7 46.0 44.2 45.4 0.0 44.8 44.6 50.7 49.2 44.9
12/16/2015 46.4 42.7 43.5 44.6 0.0 44.3 44.2 49.0 46.4 43.8
12/15/2015 36.6 33.5 33.1 34.1 0.0 34.4 34.1 38.7 37.0 32.9
12/14/2015 34.3 30.7 32.1 31.7 0.0 33.1 31.2 36.8 34.9 32.5
12/13/2015 34.1 33.2 31.3 32.4 0.0 32.5 30.8 36.4 35.0 31.5
12/12/2015 37.5 36.2 35.6 36.0 0.0 37.3 35.4 41.3 37.0 36.9
12/11/2015 39.2 36.2 35.8 35.7 0.0 37.1 35.9 40.8 38.7 36.4
12/10/2015 38.1 37.1 34.7 37.1 36.3 37.7 36.0 42.2 38.8 34.9
12/09/2015 38.8 37.0 35.8 36.4 36.9 36.8 35.2 41.1 38.4 36.7
12/08/2015 38.6 37.0 34.3 37.1 36.2 37.3 35.5 41.8 38.3 35.5
12/07/2015 39.3 36.2 35.3 36.7 36.0 38.0 36.2 41.4 38.5 37.2
12/06/2015 38.2 36.6 36.0 36.8 36.8 38.4 35.9 41.9 39.4 36.2
12/05/2015 38.7 37.8 37.2 37.7 39.2 38.4 37.5 42.9 38.6 36.6
12/04/2015 40.2 38.5 37.2 38.8 72.7 38.9 40.1 69.4 39.7 37.5
12/03/2015 39.1 38.2 36.8 37.8 73.7 38.4 37.2 70.8 39.7 37.1
12/02/2015 36.7 35.6 33.3 35.9 73.4 37.6 34.6 70.8 36.8 33.9
12/01/2015 36.8 35.5 35.4 34.9 72.8 37.4 34.0 70.2 36.5 33.8
11/30/2015 37.5 36.3 34.6 35.1 72.8 36.4 34.4 70.9 37.3 33.8
11/29/2015 36.2 35.7 33.9 35.4 73.5 36.6 33.8 70.2 36.8 33.3
11/28/2015 36.4 35.8 35.3 34.6 73.3 36.5 33.8 70.2 37.3 33.7
11/27/2015 35.8 36.5 32.8 33.8 72.9 36.7 33.6 70.4 37.1 34.2
11/26/2015 39.0 37.1 35.8 37.5 73.4 36.8 35.5 71.3 38.9 36.3
11/25/2015 37.7 37.5 35.1 37.0 73.0 35.5 35.1 70.8 38.1 35.3
11/24/2015 38.4 34.5 33.2 34.8 72.3 35.7 33.5 69.5 38.4 34.3
11/23/2015 39.8 35.8 35.0 37.4 72.3 37.6 36.0 70.6 41.0 36.9
11/22/2015 39.7 36.5 35.8 36.5 72.2 37.5 37.9 69.7 39.2 36.8
11/21/2015 41.1 37.3 35.8 38.6 72.5 38.5 37.3 71.0 39.6 37.6
11/20/2015 40.8 36.4 36.4 36.4 72.8 37.9 36.2 70.2 40.2 38.1
11/19/2015 40.4 36.8 35.8 37.3 73.1 37.4 36.3 70.5 40.5 36.7
11/18/2015 43.4 43.0 37.2 39.1 75.6 39.3 38.9 71.8 41.5 39.4
11/17/2015 47.2 43.0 40.3 42.1 75.4 41.3 39.3 73.0 45.8 40.6
11/16/2015 44.8 42.8 40.6 41.7 75.1 42.5 40.1 72.7 46.2 40.9
11/15/2015 46.5 43.5 40.5 41.7 74.7 44.0 40.5 73.0 47.4 41.8
11/14/2015 48.3 42.4 40.1 42.3 74.9 42.9 40.9 72.8 46.9 43.4
11/13/2015 47.5 42.7 41.0 43.3 75.2 42.9 42.0 74.4 47.4 42.7
11/12/2015 44.9 40.6 39.3 41.9 76.2 42.1 40.3 73.3 44.9 41.6
11/11/2015 45.3 38.3 38.4 40.7 76.4 41.1 38.9 73.5 45.4 39.4
11/10/2015 44.9 40.3 38.9 40.7 75.2 39.7 38.8 73.4 44.4 40.8
11/09/2015 45.4 41.9 39.0 42.3 75.5 40.4 38.4 73.9 43.5 40.3
11/08/2015 46.1 41.8 40.2 41.7 76.2 41.2 39.7 74.4 45.1 42.4
11/07/2015 47.8 42.0 41.9 41.6 76.9 44.2 42.4 73.3 46.3 41.5
11/06/2015 46.9 42.3 41.8 42.7 76.5 43.9 40.9 72.9 46.9 41.9
11/05/2015 47.5 42.2 41.3 41.7 77.5 43.2 42.9 72.6 46.3 41.6
11/04/2015 44.9 40.1 40.7 40.4 42.1 44.8 38.9 43.2 45.2 39.9
11/03/2015 44.1 39.6 40.1 41.4 42.3 42.2 39.6 39.7 47.3 39.9
11/02/2015 47.1 41.2 41.2 42.5 40.7 41.4 38.7 40.8 44.0 40.0
11/01/2015 46.0 40.8 41.0 40.1 44.5 42.5 39.9 41.1 46.9 41.4
10/31/2015 44.5 39.0 39.5 38.9 39.8 39.4 37.2 39.3 44.0 37.7
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40