по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.59 ▲0.03
0.74 ▼0.01
0.74  
0.75 ▲0.03
0.76 ▲0.01
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  50 
Дата
05.08.2021 0.74 0.76 0.74 0.59 0.75
04.08.2021 0.74 0.77 0.73 0.62 0.78
03.08.2021 0.74 0.77 0.72 0.64 0.77
02.08.2021 0.74 0.76 0.74 0.61 0.76
01.08.2021 0.73 0.77 0.72 0.62 0.75
31.07.2021 0.71 0.73 0.71 0.61 0.74
30.07.2021 0.74 0.77 0.71 0.59 0.78
29.07.2021 0.76 0.77 0.73 0.60 0.79
28.07.2021 0.75 0.76 0.75 0.62 0.77
27.07.2021 0.75 0.77 0.74 0.65 0.77
26.07.2021 0.75 0.77 0.80 0.63 0.67 0.76
25.07.2021 0.72 0.76 0.72 0.62 0.66 0.75
24.07.2021 0.72 0.76 0.74 0.64 0.68 0.76
23.07.2021 0.73 0.77 0.74 0.65 0.69 0.77
22.07.2021 0.74 0.78 0.73 0.65 0.67 0.77
21.07.2021 0.75 0.83 0.74 0.64 0.68 0.78
20.07.2021 0.76 0.82 0.75 0.67 0.69 0.77
19.07.2021 0.76 0.81 0.77 0.63 0.68 0.78
18.07.2021 0.73 0.76 0.75 0.64 0.67 0.78
17.07.2021 0.74 0.76 0.73 0.64 0.69 0.77
16.07.2021 0.77 0.82 0.77 0.66 0.72 0.78
15.07.2021 0.77 0.81 0.77 0.66 0.67 0.79
14.07.2021 0.76 0.80 0.77 0.66 0.70 0.79
13.07.2021 0.77 0.81 0.78 0.67 0.69 0.80
12.07.2021 0.76 0.82 0.76 0.67 0.69 0.80
11.07.2021 0.74 0.78 0.75 0.63 0.68 0.77
10.07.2021 0.74 0.75 0.76 0.63 0.68 0.78
09.07.2021 0.76 0.81 0.76 0.66 0.68 0.80
08.07.2021 0.78 0.84 0.77 0.66 0.66 0.78
07.07.2021 0.80 0.84 0.78 0.66 0.69 0.82
06.07.2021 0.77 0.83 0.75 0.66 0.70 0.78
05.07.2021 0.75 0.84 0.72 0.64 0.70 0.77
04.07.2021 0.73 0.75 0.75 0.63 0.65 0.78
03.07.2021 0.75 0.77 0.76 0.63 0.70 0.78
02.07.2021 0.81 0.92 0.80 0.67 0.72 0.81
01.07.2021 0.81 0.91 0.78 0.69 0.72 0.82
30.06.2021 0.81 0.91 0.80 0.70 0.72 0.84
29.06.2021 0.82 0.93 0.79 0.68 0.73 0.83
28.06.2021 0.79 0.82 0.77 0.70 0.73 0.83
27.06.2021 0.75 0.75 0.77 0.66 0.70 0.80
26.06.2021 0.76 0.81 0.77 0.67 0.71 0.80
25.06.2021 0.81 0.89 0.79 0.69 0.72 0.83
24.06.2021 0.80 0.91 0.76 0.65 0.70 0.82
23.06.2021 0.78 0.82 0.78 0.72 0.71
22.06.2021 0.80 0.79 0.84 0.73 0.81
21.06.2021 0.76 0.78 0.74 0.69 0.73
20.06.2021 0.74 0.77 0.76 0.66 0.70
19.06.2021 0.75 0.77 0.76 0.68 0.70
18.06.2021 0.76 0.79 0.78 0.67 0.73
17.06.2021 0.76 0.79 0.77 0.67 0.70
16.06.2021 0.80 0.87 0.86 0.73 0.79
15.06.2021 0.76 0.78 0.78 0.69 0.73
14.06.2021 0.74 0.77 0.77 0.67 0.71
13.06.2021 0.75 0.78 0.75 0.67 0.70
12.06.2021 0.73 0.77 0.73 0.67 0.70
11.06.2021 0.76 0.78 0.79 0.68 0.73
10.06.2021 0.75 0.77 0.77 0.69 0.72
09.06.2021 0.76 0.78 0.77 0.68 0.70
08.06.2021 0.76 0.78 0.78 0.68 0.70
07.06.2021 0.76 0.77 0.78 0.68 0.71
06.06.2021 0.74 0.77 0.76 0.65 0.68
05.06.2021 0.75 0.78 0.76 0.67 0.69
04.06.2021 0.76 0.78 0.77 0.69 0.72
03.06.2021 0.76 0.79 0.77 0.70 0.71
02.06.2021 0.76 0.77 0.78 0.68 0.72
01.06.2021 0.76 0.82 0.77 0.70 0.72
31.05.2021 0.76 0.78 0.77 0.70 0.71
30.05.2021 0.76 0.78 0.79 0.68 0.77
29.05.2021 0.74 0.77 0.77 0.67 0.69
28.05.2021 0.76 0.77 0.78 0.69 0.72
27.05.2021 0.76 0.78 0.78 0.66 0.69
26.05.2021 0.76 0.78 0.78 0.66 0.71
25.05.2021 0.76 0.79 0.80 0.64 0.72
24.05.2021 0.76 0.81 0.77 0.65 0.69
23.05.2021 0.75 0.78 0.75 0.63 0.69
22.05.2021 0.75 0.78 0.76 0.63 0.70
21.05.2021 0.77 0.82 0.79 0.70 0.71
20.05.2021 0.77 0.78 0.80 0.69 0.73
19.05.2021 0.77 0.78 0.79 0.71 0.73
18.05.2021 0.79 0.84 0.80 0.67 0.71
17.05.2021 0.78 0.88 0.80 0.68 0.72
16.05.2021 0.78 0.81 0.80 0.69 0.69
15.05.2021 0.77 0.80 0.78 0.68 0.70
14.05.2021 0.79 0.86 0.80 0.68 0.70
13.05.2021 0.80 0.84 0.81 0.70 0.73
12.05.2021 0.78 0.86 0.78 0.70 0.72
11.05.2021 0.78 0.88 0.76 0.69 0.70
10.05.2021 0.75 0.78 0.76 0.66 0.70
09.05.2021 0.74 0.78 0.78 0.67 0.71
08.05.2021 0.75 0.77 0.75 0.68 0.70
07.05.2021 0.75 0.78 0.76 0.67 0.71
06.05.2021 0.76 0.78 0.78 0.68 0.70
05.05.2021 0.76 0.78 0.78 0.69 0.71
04.05.2021 0.76 0.78 0.77 0.68 0.71
03.05.2021 0.75 0.78 0.77 0.66 0.70
02.05.2021 0.76 0.78 0.76 0.68 0.71
01.05.2021 0.77 0.81 0.78 0.68 0.72
30.04.2021 0.76 0.79 0.77 0.68 0.70
29.04.2021 0.76 0.78 0.75 0.68 0.70
28.04.2021 0.76 0.79 0.77 0.70 0.73
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4