по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.56 ▼0.01
0.64 ▼0.03
0.64 ▼0.02
0.67 ▼0.03
0.69 ▼0.01
0.74 ▼0.03
0.75 ▼0.01
0.77 ▲0.01
0.95 ▼0.03
N/A  
N/A  

1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  50 
Дата
06.04.2020 0.75 0.77 0.64 0.56 0.67 0.95 0.69 0.64 0.74
05.04.2020 0.74 0.78 0.62 0.55 0.64 0.92 0.68 0.61 0.71
04.04.2020 0.73 0.78 0.61 0.56 0.62 0.89 0.67 0.60 0.73
03.04.2020 0.75 0.78 0.62 0.56 0.67 0.93 0.68 0.63 0.72
02.04.2020 0.75 0.78 0.63 0.56 0.64 0.93 0.69 0.62 0.73
01.04.2020 0.75 0.79 0.62 0.57 0.65 0.89 0.69 0.61 0.74
31.03.2020 0.72 0.77 0.60 0.58 0.64 0.88 0.67 0.60 0.71
30.03.2020 0.71 0.77 0.61 0.56 0.62 0.79 0.68 0.61 0.71
29.03.2020 0.67 0.77 0.59 0.54 0.60 0.76 0.63 0.57 0.68
28.03.2020 0.68 0.76 0.60 0.55 0.62 0.76 0.65 0.58 0.69
27.03.2020 0.69 0.77 0.59 0.55 0.63 0.81 0.67 0.60 0.70
26.03.2020 0.73 0.82 0.61 0.55 0.64 0.80 0.64 0.60 0.72
25.03.2020 0.70 0.77 0.61 0.55 0.63 0.80 0.66 0.60 0.70
24.03.2020 0.72 0.77 0.61 0.55 0.65 0.84 0.68 0.62 0.71
23.03.2020 0.71 0.77 0.62 0.56 0.64 0.82 0.69 0.62 0.71
22.03.2020 0.69 0.76 0.60 0.56 0.63 0.79 0.66 0.59 0.69
21.03.2020 0.67 0.77 0.61 0.55 0.61 0.78 0.66 0.58 0.67
20.03.2020 0.69 0.77 0.61 0.56 0.63 0.80 0.67 0.60 0.70
19.03.2020 0.71 0.77 0.61 0.56 0.64 0.80 0.67 0.61 0.71
18.03.2020 0.70 0.77 0.61 0.56 0.62 0.80 0.67 0.61 0.71
17.03.2020 0.69 0.77 0.61 0.56 0.62 0.80 0.65 0.59 0.69
16.03.2020 0.68 0.77 0.58 0.54 0.60 0.78 0.64 0.58 0.68
15.03.2020 0.68 0.77 0.60 0.54 0.63 0.78 0.65 0.58 0.70
14.03.2020 0.68 0.77 0.60 0.54 0.63 0.78 0.64 0.58 0.69
13.03.2020 0.69 0.77 0.60 0.54 0.63 0.80 0.65 0.60 0.69
12.03.2020 0.71 0.77 0.61 0.56 0.64 0.79 0.67 0.62 0.70
11.03.2020 0.71 0.78 0.62 0.56 0.63 0.81 0.67 0.61 0.71
10.03.2020 0.70 0.78 0.62 0.57 0.62 0.81 0.67 0.61 0.70
09.03.2020 0.70 0.77 0.60 0.55 0.65 0.80 0.66 0.59 0.70
08.03.2020 0.69 0.77 0.59 0.55 0.65 0.79 0.65 0.59 0.71
07.03.2020 0.68 0.76 0.60 0.55 0.65 0.78 0.66 0.59 0.68
06.03.2020 0.69 0.76 0.60 0.60 0.61 0.80 0.66 0.60 0.69
05.03.2020 0.71 0.77 0.61 0.60 0.64 0.84 0.68 0.62 0.71
04.03.2020 0.73 0.78 0.64 0.63 0.67 0.83 0.69 0.62 0.72
03.03.2020 0.73 0.78 0.64 0.61 0.64 0.81 0.68 0.62 0.73
02.03.2020 0.74 0.79 0.63 0.63 0.71 0.82 0.67 0.62 0.72
01.03.2020 0.72 0.78 0.61 0.61 0.64 0.80 0.67 0.60 0.71
29.02.2020 0.70 0.77 0.61 0.56 0.65 0.79 0.66 0.60 0.72
28.02.2020 0.67 0.72 0.58 0.55 0.61 0.76 0.63 0.58 0.66
27.02.2020 0.73 0.79 0.63 0.58 0.66 0.81 0.67 0.61 0.73
26.02.2020 0.73 0.78 0.63 0.57 0.66 0.81 0.69 0.62 0.74
25.02.2020 0.75 0.78 0.64 0.59 0.69 0.82 0.69 0.63 0.73
24.02.2020 0.71 0.78 0.61 0.55 0.66 0.82 0.68 0.61 0.71
23.02.2020 0.67 0.74 0.59 0.53 0.60 0.76 0.63 0.56 0.66
22.02.2020 0.68 0.76 0.62 0.55 0.63 0.79 0.65 0.59 0.69
21.02.2020 0.67 0.75 0.58 0.54 0.60 0.74 0.62 0.57 0.65
20.02.2020 0.68 0.77 0.61 0.55 0.64 0.78 0.65 0.58 0.68
19.02.2020 0.68 0.77 0.58 0.55 0.65 0.80 0.64 0.58 0.67
18.02.2020 0.74 0.79 0.63 0.57 0.70 0.81 0.69 0.62 0.74
17.02.2020 0.68 0.77 0.57 0.55 0.64 0.77 0.63 0.58 0.66
16.02.2020 0.73 0.78 0.61 0.57 0.99 0.81 0.67 0.60 0.72
15.02.2020 0.68 0.76 0.60 0.54 0.73 0.76 0.62 0.57 0.67
14.02.2020 0.69 0.78 0.60 0.57 0.66 0.79 0.66 0.61 0.70
13.02.2020 0.72 0.79 0.61 0.58 0.68 0.81 0.67 0.60 0.71
12.02.2020 0.76 0.80 0.65 0.60 0.68 0.83 0.73 0.65 0.75
11.02.2020 0.71 0.78 0.64 0.56 0.67 0.80 0.68 0.62 0.72
10.02.2020 0.67 0.76 0.57 0.54 0.63 0.76 0.62 0.58 0.66
09.02.2020 0.71 0.78 0.60 0.57 0.72 0.80 0.66 0.61 0.71
08.02.2020 0.70 0.78 0.61 0.56 0.66 0.78 0.66 0.60 0.71
07.02.2020 0.67 0.77 0.61 0.56 0.63 0.77 0.65 0.58 0.67
06.02.2020 0.71 0.79 0.62 0.57 0.65 0.80 0.68 0.61 0.72
05.02.2020 0.67 0.77 0.58 0.54 0.60 0.75 0.64 0.58 0.66
04.02.2020 0.66 0.70 0.58 0.54 0.60 0.75 0.62 0.57 0.64
03.02.2020 0.67 0.75 0.57 0.54 0.63 0.76 0.65 0.59 0.68
02.02.2020 0.70 0.77 0.61 0.55 0.70 0.80 0.66 0.60 0.70
01.02.2020 0.69 0.76 0.60 0.56 0.63 0.78 0.65 0.60 0.69
31.01.2020 0.68 0.78 0.61 0.54 0.64 0.76 0.64 0.57 0.69
30.01.2020 0.68 0.77 0.61 0.56 0.64 0.76 0.65 0.60 0.69
29.01.2020 0.68 0.78 0.59 0.55 0.62 0.76 0.65 0.59 0.69
28.01.2020 0.70 0.78 0.62 0.57 0.63 0.80 0.68 0.61 0.71
27.01.2020 0.71 0.78 0.61 0.57 0.65 0.80 0.66 0.60 0.71
26.01.2020 0.67 0.76 0.57 0.54 0.59 0.74 0.65 0.57 0.66
25.01.2020 0.66 0.70 0.57 0.54 0.60 0.74 0.63 0.56 0.66
24.01.2020 0.71 0.78 0.62 0.57 0.63 0.79 0.66 0.60 0.71
23.01.2020 0.71 0.78 0.62 0.55 0.63 0.79 0.66 0.61 0.71
22.01.2020 0.68 0.77 0.58 0.55 0.59 0.77 0.63 0.60 0.70
21.01.2020 0.67 0.76 0.59 0.54 0.60 0.75 0.64 0.56 0.68
20.01.2020 0.70 0.77 0.60 0.57 0.63 0.81 0.66 0.59 0.70
19.01.2020 0.67 0.76 0.59 0.53 0.64 0.76 0.61 0.56 0.67
18.01.2020 0.67 0.76 0.58 0.53 0.59 0.74 0.59 0.56 0.66
17.01.2020 0.67 0.71 0.61 0.53 0.60 0.75 0.59 0.57 0.68
16.01.2020 0.71 0.77 0.64 0.58 0.65 0.79 0.64 0.60 0.70
15.01.2020 0.72 0.78 0.65 0.58 0.63 0.80 0.64 0.61 0.72
14.01.2020 0.71 0.78 0.64 0.58 0.64 0.82 0.63 0.62 0.71
13.01.2020 0.69 0.78 0.63 0.57 0.63 0.81 0.63 0.60 0.69
12.01.2020 0.66 0.68 0.58 0.52 0.59 0.74 0.59 0.57 0.66
11.01.2020 0.68 0.77 0.61 0.55 0.63 0.77 0.62 0.58 0.69
10.01.2020 0.71 0.77 0.64 0.56 0.64 0.80 0.64 0.61 0.70
09.01.2020 0.71 0.78 0.64 0.55 0.64 0.80 0.62 0.60 0.71
08.01.2020 0.66 0.70 0.58 0.54 0.59 0.75 0.59 0.56 0.66
07.01.2020 0.67 0.76 0.61 0.56 0.60 0.76 0.60 0.57 0.68
06.01.2020 0.68 0.77 0.59 0.54 0.61 0.77 0.61 0.59 0.68
05.01.2020 0.68 0.77 0.61 0.54 0.62 0.77 0.60 0.58 0.68
04.01.2020 0.66 0.69 0.59 0.52 0.59 0.73 0.59 0.55 0.65
03.01.2020 0.67 0.77 0.60 0.55 0.62 0.77 0.59 0.58 0.69
02.01.2020 0.66 0.76 0.59 0.53 0.60 0.74 0.60 0.58 0.65
01.01.2020 0.68 0.77 0.59 0.55 0.62 0.76 0.59 0.59 0.69
31.12.2019 0.68 0.77 0.61 0.54 0.61 0.76 0.61 0.58 0.69
30.12.2019 0.70 0.77 0.96 0.55 0.62 0.77 0.61 0.59 0.69
29.12.2019 0.68 0.77 0.63 0.55 0.63 0.78 0.61 0.58 0.68
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4