по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.9 ▼0.3
0.9 ▼0.2
1.1 ▼0.2
1.1 ▼0.2
1.2 ▼0.3
1.2 ▼0.2
1.5 ▼0.1
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  

1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  50 
Дата
19.10.2020 1.14 1.21 1.48 0.94 0.92 1.10 1.18
18.10.2020 0.93 1.01 1.44 0.63 0.73 0.87 0.92
17.10.2020 1.09 1.25 1.36 1.01 0.97 0.95 1.02
16.10.2020 1.19 1.12 1.51 0.80 1.48 1.11 1.15
15.10.2020 1.14 1.15 1.50 0.76 1.12 1.12 1.19
14.10.2020 0.94 1.07 1.33 0.66 0.76 0.90 0.91
13.10.2020 1.15 1.15 1.54 0.84 1.28 1.06 1.05
12.10.2020 1.01 1.15 1.37 0.76 0.72 1.05 0.99
11.10.2020 0.92 1.02 1.45 0.73 0.69 0.87 0.79
10.10.2020 0.86 1.00 1.30 0.67 0.69 0.77 0.72
09.10.2020 1.08 1.06 1.38 0.66 1.38 1.06 0.96
08.10.2020 1.06 1.07 1.36 0.66 1.15 1.09 1.02
07.10.2020 0.99 1.20 1.45 0.72 0.88 1.13 0.58
06.10.2020 1.09 1.26 1.43 0.86 1.06 1.03 0.89
05.10.2020 0.98 1.18 1.40 0.72 0.95 0.88 0.78
04.10.2020 0.98 1.23 1.53 0.82 0.87 0.76 0.69
03.10.2020 0.92 1.05 1.64 0.63 0.80 0.74 0.66
02.10.2020 2.01 1.43 6.14 0.76 1.47 1.17 1.10
01.10.2020 5.60 5.60
30.09.2020 1.98 1.46 6.12 0.87 0.85 1.13 1.17
29.09.2020 2.00 1.45 6.31 0.82 1.07 1.23 1.10
28.09.2020 1.92 1.61 5.81 0.80 0.90 1.24 1.17
27.09.2020 1.65 1.51 4.86 0.74 0.84 0.92 1.00
26.09.2020 1.16 1.27 2.70 0.68 0.80 0.77 0.76
25.09.2020 1.10 1.58 0.99 0.75 1.44 0.83 1.04
24.09.2020 1.00 1.37 1.10 0.93 0.89 0.88 0.87
23.09.2020 1.27 1.34 1.31 1.19 1.45 1.42 0.89
22.09.2020 1.92 1.54 5.79 0.92 0.90 1.27 1.25
21.09.2020 1.90 1.51 5.57 0.99 0.96 1.25 1.08
20.09.2020 1.61 1.11 5.33 0.64 0.86 0.80 0.73
19.09.2020 1.46 1.07 4.45 0.67 0.90 0.82 0.74
18.09.2020 1.27 1.78 1.26 1.05 1.19 1.16 1.14
17.09.2020 1.79 1.67 4.45 1.22 1.33 1.11 1.06
16.09.2020 1.21 1.33 1.39 1.17 1.18 1.17 1.00
15.09.2020 1.15 1.52 1.11 1.21 0.94 0.94
14.09.2020 1.22 1.33 1.42 1.21 1.27 1.16 0.95
13.09.2020 1.03 0.99 1.18 1.26 1.30 0.77 0.67
12.09.2020 1.07 0.97 1.25 1.35 1.38 0.75 0.71
11.09.2020 1.18 1.34 1.21 1.32 1.40 0.92 0.87
10.09.2020 1.10 1.15 1.26 1.10 1.24 0.91 0.93
09.09.2020 1.20 1.17 1.27 1.42 1.56 0.89 0.88
08.09.2020 1.33 1.25 1.31 1.31 2.18 0.92 1.00
07.09.2020 1.33 1.38 1.60 1.01 1.21 1.43 1.33
06.09.2020 0.76 0.89 0.90 0.68 0.81 0.78 0.51
05.09.2020 0.73 0.86 0.82 0.66 0.80 0.72 0.49
04.09.2020 0.88 0.93 1.06 0.67 1.17 0.87 0.60
03.09.2020 1.70 1.64 1.80 1.46 1.92 1.72 1.67
02.09.2020 0.96 1.09 1.21 0.66 1.17 0.90 0.76
01.09.2020 0.78 0.87 0.87 0.63 0.97 0.77 0.60
31.08.2020 1.22 1.38 1.50 0.99 1.20 1.11 1.12
30.08.2020 0.97 0.91 1.62 0.69 0.82 1.00 0.80
29.08.2020 1.01 1.25 1.65 0.69 0.86 0.96 0.67
28.08.2020 1.24 1.37 1.84 0.88 1.29 1.22 0.87
27.08.2020 1.05 1.23 1.47 0.84 0.88 0.97 0.89
26.08.2020 2.02 1.28 6.82 0.83 0.90 1.34 0.92
25.08.2020 2.38 1.35 8.85 0.84 1.12 1.13 0.99
24.08.2020 2.15 1.42 7.18 1.08 1.25 1.04 0.95
23.08.2020 2.01 1.69 6.56 0.87 1.04 1.01 0.91
22.08.2020 1.79 1.74 5.11 0.71 1.09 1.23 0.89
21.08.2020 1.89 1.64 4.95 1.02 1.21 1.54 0.99
20.08.2020 1.02 1.19 1.09 0.96 1.03 0.97 0.87
19.08.2020 1.10 1.13 1.15 1.07 1.13 1.10 0.98
18.08.2020 1.12 1.27 1.56 0.86 1.26 0.88 0.89
17.08.2020 1.35 1.65 1.44 1.26 1.38 1.16 1.22
16.08.2020 1.43 1.59 1.31 1.35 1.50 1.42 1.42
15.08.2020 1.42 1.39 1.51 1.18 2.18 1.13 1.16
14.08.2020 1.44 1.58 1.65 1.40 1.66 1.17 1.16
13.08.2020 1.28 1.43 1.55 1.30 1.37 1.11 0.92
12.08.2020 1.07 1.13 1.28 1.06 1.24 0.90 0.82
11.08.2020 1.26 1.26 1.71 1.31 1.38 0.86 1.06
10.08.2020 1.18 1.19 1.38 1.03 1.13 1.35 1.06 1.08
09.08.2020 1.03 0.92 1.00 1.17 1.32 1.35 0.77 0.71
08.08.2020 1.08 0.95 1.02 1.20 1.52 1.35 0.79 0.71
07.08.2020 1.25 1.18 1.39 1.36 1.51 1.35 0.99 0.95
06.08.2020 1.54 1.60 1.78 1.32 1.58 1.35 1.53 1.64
05.08.2020 1.33 1.17 1.51 0.86 1.46 1.64 1.35 1.09 1.22
04.08.2020 1.31 1.21 1.52 1.37 1.31 1.48 1.35 1.15 1.12
03.08.2020 1.57 1.52 2.16 1.37 1.83 2.03 1.35 1.19 1.12
02.08.2020 1.09 0.89 1.08 1.37 1.49 1.76 0.75 0.78 0.63
01.08.2020 0.96 0.87 0.94 1.37 1.22 1.24 0.82 0.71 0.52
31.07.2020 1.17 0.94 1.44 1.37 1.73 1.67 0.77 0.72 0.74
30.07.2020 1.19 1.19 1.47 1.37 1.09 1.42 1.05 1.01 0.90
29.07.2020 1.23 1.17 1.39 1.37 1.27 1.75 1.02 0.99 0.87
28.07.2020 1.52 1.52 1.71 1.65 1.32 1.54 1.57 1.39 1.46
27.07.2020 0.72 0.87 0.80 0.74 0.51 0.81 0.72 0.75 0.54
26.07.2020 0.69 0.84 0.83 0.57 0.58 0.86 0.71 0.45
25.07.2020 0.75 0.95 0.90 0.61 0.64 0.74 0.74 0.63
24.07.2020 1.07 1.08 1.76 0.83 0.61 1.15 0.98 1.18 0.95
23.07.2020 1.30 1.21 1.90 1.02 1.04 1.26 1.02 1.52 1.38
22.07.2020 1.45 1.36 1.34 0.93 1.42 2.51 1.17 1.47 1.38
21.07.2020 1.18 1.45 1.16 0.88 1.03 1.24 1.06 1.33 1.25
20.07.2020 0.75 1.01 0.89 0.83 0.63 0.72 0.72 0.66 0.50
19.07.2020 1.11 1.05 0.89 0.60 1.37 1.50 0.82 1.40 1.26
18.07.2020 0.70 0.90 0.81 0.60 0.61 0.73 0.74 0.62 0.57
17.07.2020 0.73 0.86 0.90 0.68 0.53 0.92 0.73 0.66 0.58
16.07.2020 0.70 0.85 0.83 0.60 0.65 0.77 0.72 0.63 0.51
15.07.2020 0.74 0.91 0.90 0.72 0.55 0.83 0.75 0.73 0.55
14.07.2020 0.72 0.89 0.87 0.70 0.55 0.86 0.71 0.67 0.53
13.07.2020 0.70 0.86 0.81 0.60 0.64 0.77 0.71 0.68 0.56
12.07.2020 0.70 0.89 0.84 0.66 0.54 0.78 0.73 0.66 0.53
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4