по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.56 ▼0.04
0.61 ▲0.04
0.62 ▲0.05
0.70 ▼0.01
0.72  
0.74 ▼0.03
0.75 ▼0.05
0.82  
0.84 ▲0.03
0.86 ▲0.01
N/A  

1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  50 
Дата
05.04.2020 0.72 0.82 0.84 0.61 0.56 0.70 0.75 0.62 0.74 0.86
04.04.2020 0.72 0.82 0.87 0.65 0.52 0.69 0.70 0.67 0.71 0.87
03.04.2020 0.72 0.84 0.87 0.56 0.51 0.70 0.83 0.67 0.67 0.86
02.04.2020 0.74 0.85 0.91 0.57 0.53 0.70 0.82 0.70 0.70 0.90
01.04.2020 0.73 0.86 0.91 0.63 0.49 0.69 0.69 0.71 0.71 0.89
31.03.2020 1.28 1.31 1.45 1.14 1.03 1.09 1.53 1.19 1.27 1.52
30.03.2020 0.74 0.82 0.83 0.64 0.66 0.75 0.70 0.63 0.79 0.84
29.03.2020 0.75 0.79 0.88 0.61 0.61 0.67 0.90 0.61 0.78 0.89
28.03.2020 0.72 0.89 0.87 0.56 0.63 0.66 0.70 0.63 0.76 0.82
27.03.2020 0.78 0.89 0.84 0.76 0.57 0.91 0.76 0.63 0.78 0.89
26.03.2020 0.75 0.84 0.80 0.59 0.62 0.79 0.83 0.63 0.82 0.85
25.03.2020 0.75 0.85 0.88 0.57 0.63 0.80 0.70 0.65 0.79 0.83
24.03.2020 0.76 0.88 0.82 0.72 0.57 0.76 0.75 0.65 0.80 0.86
23.03.2020 0.85 1.05 1.02 0.67 0.79 0.76 0.78 0.68 0.81 1.09
22.03.2020 0.76 0.86 0.86 0.75 0.56 0.74 0.75 0.65 0.79 0.86
21.03.2020 0.78 0.91 0.85 0.76 0.58 0.78 0.79 0.66 0.79 0.88
20.03.2020 0.86 1.01 1.06 0.70 0.66 0.84 0.97 0.69 0.80 1.05
19.03.2020 0.73 0.87 0.89 0.58 0.63 0.71 0.78 0.66 0.83 0.61
18.03.2020 1.02 1.53 0.91 1.14 0.87 0.99 1.35 0.81 0.79 0.79
17.03.2020 0.71 0.86 0.85 0.63 0.57 0.71 0.68 0.66 0.80 0.60
16.03.2020 0.71 0.83 0.85 0.57 0.64 0.69 0.69 0.65 0.81 0.65
15.03.2020 0.69 0.85 0.84 0.55 0.57 0.70 0.73 0.63 0.76 0.59
14.03.2020 0.70 0.84 0.84 0.54 0.50 0.69 0.79 0.64 0.79 0.66
13.03.2020 0.72 0.90 0.87 0.63 0.51 0.70 0.77 0.64 0.81 0.61
12.03.2020 0.74 0.91 0.86 0.64 0.53 0.71 0.85 0.68 0.86 0.63
11.03.2020 0.73 0.91 0.90 0.61 0.56 0.72 0.71 0.66 0.84 0.69
10.03.2020 1.42 0.84 7.26 0.55 0.62 0.69 0.70 0.64 0.79 0.73
09.03.2020 1.52 0.84 7.74 0.57 0.63 0.73 0.80 0.66 0.84 0.83
08.03.2020 1.27 0.86 5.38 0.72 0.67 0.74 0.72 0.68 0.82 0.86
07.03.2020 1.67 1.57 7.30 0.63 0.58 0.77 0.87 0.75 0.80 1.76
06.03.2020 1.54 0.88 7.74 0.59 0.67 0.75 0.85 0.69 0.83 0.86
05.03.2020 1.36 0.88 6.21 0.57 0.64 0.76 0.78 0.69 0.84 0.83
04.03.2020 1.28 0.90 5.17 0.59 0.68 0.79 0.87 0.72 0.91 0.88
03.03.2020 1.30 0.87 5.80 0.74 0.65 0.74 0.72 0.67 0.89 0.65
02.03.2020 1.44 0.86 7.08 0.57 0.63 0.84 0.81 0.68 0.88 0.62
01.03.2020 1.31 0.86 5.97 0.57 0.65 0.72 0.72 0.65 0.83 0.77
29.02.2020 1.24 0.93 5.37 0.60 0.67 0.72 0.72 0.67 0.83 0.69
28.02.2020 1.24 0.89 5.18 0.60 0.67 0.74 0.71 0.68 0.91 0.77
27.02.2020 0.77 0.86 1.27 0.57 0.67 0.73 0.74 0.66 0.84 0.61
26.02.2020 0.72 0.88 0.68 0.73 0.52 0.73 0.76 0.66 0.87 0.62
25.02.2020 0.71 0.87 0.58 0.62 0.52 0.70 0.83 0.66 0.83 0.81
24.02.2020 0.71 0.87 0.58 0.54 0.62 0.68 0.82 0.66 0.81 0.81
23.02.2020 0.73 0.87 0.67 0.56 0.63 0.69 0.73 0.63 0.95 0.81
22.02.2020 0.71 0.89 0.74 0.56 0.61 0.68 0.67 0.62 0.81 0.81
21.02.2020 0.71 0.87 0.75 0.55 0.48 0.68 0.79 0.60 0.81 0.83
20.02.2020 0.69 0.87 0.62 0.59 0.61 0.55 0.69 0.62 0.80 0.85
19.02.2020 0.69 0.83 0.58 0.55 0.51 0.71 0.79 0.59 0.83 0.80
18.02.2020 0.70 0.84 0.85 0.56 0.64 0.64 0.68 0.58 0.78 0.70
17.02.2020 0.70 0.88 0.83 0.55 0.63 0.68 0.73 0.59 0.78 0.59
16.02.2020 0.71 0.84 0.85 0.55 0.64 0.85 0.67 0.58 0.74 0.63
15.02.2020 0.74 0.87 0.83 0.58 0.56 0.92 0.75 0.62 0.80 0.75
14.02.2020 1.33 1.54 1.56 1.28 1.57 1.52 1.56 1.16 0.85 0.97
13.02.2020 0.71 0.84 0.82 0.58 0.61 0.65 0.87 0.60 0.77 0.66
12.02.2020 0.71 0.84 0.81 0.58 0.63 0.83 0.72 0.59 0.80 0.63
11.02.2020 0.71 0.84 0.84 0.60 0.63 0.59 0.73 0.60 0.82 0.77
10.02.2020 0.71 0.83 0.85 0.57 0.63 0.60 0.69 0.65 0.80 0.76
09.02.2020 0.70 0.81 0.84 0.66 0.49 0.62 0.70 0.65 0.77 0.75
08.02.2020 0.70 0.83 0.86 0.54 0.55 0.61 0.66 0.66 0.78 0.77
07.02.2020 0.71 0.80 0.94 0.57 0.63 0.53 0.67 0.68 0.85 0.67
06.02.2020 0.87 1.02 0.90 0.82 0.76 0.95 1.09 0.72 0.82 0.78
05.02.2020 0.72 0.81 0.85 0.83 0.50 0.52 0.68 0.68 0.81 0.77
04.02.2020 0.70 0.83 0.93 0.55 0.51 0.56 0.74 0.70 0.79 0.73
03.02.2020 0.69 0.80 0.89 0.54 0.61 0.53 0.68 0.68 0.79 0.69
02.02.2020 0.70 0.81 0.85 0.54 0.48 0.62 0.79 0.67 0.78 0.76
01.02.2020 0.69 0.84 0.88 0.53 0.58 0.61 0.68 0.67 0.76 0.69
31.01.2020 0.69 0.81 0.83 0.71 0.59 0.54 0.70 0.61 0.79 0.63
30.01.2020 0.69 0.83 0.82 0.59 0.54 0.53 0.83 0.64 0.78 0.60
29.01.2020 0.73 0.89 0.92 0.75 0.64 0.55 0.70 0.64 0.82 0.63
28.01.2020 0.79 0.89 0.87 0.62 0.78 0.85 0.76 0.79 0.79 0.77
27.01.2020 0.70 0.88 0.92 0.65 0.61 0.52 0.69 0.61 0.79 0.64
26.01.2020 0.71 0.90 0.95 0.62 0.48 0.67 0.67 0.61 0.79 0.71
25.01.2020 0.71 0.89 0.91 0.62 0.62 0.55 0.68 0.62 0.76 0.71
24.01.2020 0.72 0.90 0.93 0.68 0.64 0.57 0.69 0.60 0.79 0.65
23.01.2020 0.71 0.95 0.92 0.71 0.49 0.51 0.79 0.60 0.79 0.67
22.01.2020 0.69 0.87 0.87 0.71 0.57 0.53 0.67 0.60 0.80 0.64
21.01.2020 0.68 0.84 0.86 0.66 0.48 0.50 0.79 0.60 0.76 0.65
20.01.2020 0.70 0.86 0.90 0.70 0.60 0.51 0.68 0.60 0.79 0.63
19.01.2020 0.69 0.86 0.86 0.69 0.62 0.57 0.67 0.59 0.75 0.61
18.01.2020 0.70 0.85 0.85 0.56 0.52 0.55 0.81 0.60 0.78 0.75
17.01.2020 0.70 0.87 0.88 0.62 0.56 0.58 0.83 0.61 0.79 0.59
16.01.2020 0.69 0.85 0.81 0.54 0.52 0.57 0.82 0.58 0.80 0.67
15.01.2020 0.67 0.85 0.80 0.66 0.49 0.51 0.66 0.62 0.76 0.66
14.01.2020 0.68 0.83 0.80 0.70 0.51 0.52 0.79 0.59 0.79 0.55
13.01.2020 0.67 0.90 0.79 0.52 0.59 0.56 0.70 0.57 0.77 0.67
12.01.2020 0.67 0.87 0.78 0.64 0.65 0.57 0.70 0.58 0.74 0.55
11.01.2020 0.68 0.88 0.79 0.66 0.51 0.61 0.70 0.58 0.77 0.57
10.01.2020 0.69 0.86 0.83 0.67 0.52 0.66 0.70 0.61 0.76 0.59
09.01.2020 0.67 0.86 0.84 0.63 0.47 0.64 0.65 0.62 0.77 0.58
08.01.2020 0.69 0.88 0.83 0.69 0.62 0.53 0.67 0.62 0.78 0.59
07.01.2020 0.69 0.93 0.81 0.55 0.67 0.57 0.65 0.64 0.78 0.59
06.01.2020 0.68 0.89 0.79 0.63 0.48 0.52 0.66 0.63 0.77 0.71
05.01.2020 0.65 0.88 0.76 0.51 0.51 0.64 0.64 0.61 0.76 0.54
04.01.2020 0.69 0.92 0.77 0.74 0.48 0.52 0.65 0.67 0.75 0.68
03.01.2020 0.69 0.92 0.79 0.73 0.48 0.64 0.65 0.67 0.75 0.55
02.01.2020 0.68 0.88 0.83 0.70 0.48 0.51 0.66 0.64 0.76 0.63
01.01.2020 0.65 0.88 0.76 0.61 0.60 0.51 0.64 0.61 0.73 0.56
31.12.2019 0.67 0.89 0.78 0.70 0.46 0.65 0.65 0.64 0.74 0.56
30.12.2019 0.72 0.91 1.16 0.73 0.47 0.51 0.65 0.66 0.75 0.67
29.12.2019 0.67 0.84 0.81 0.70 0.53 0.54 0.65 0.62 0.75 0.56
28.12.2019 0.66 0.86 0.80 0.68 0.48 0.58 0.65 0.61 0.74 0.56
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4