по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.5  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
0.7  
0.7  
0.7  
0.7  
0.8  
1.1  

1  ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Дата
08.04.2012 0.68 1.11 0.66 0.63 0.63 0.45 0.56 0.76 0.68 0.55 0.69
07.04.2012 0.68 1.11 0.65 0.63 0.61 0.48 0.58 0.76 0.68 0.57 0.68
06.04.2012 0.66 1.11 0.64 0.59 0.59 0.45 0.55 0.75 0.68 0.54 0.64
05.04.2012 0.67 1.09 0.65 0.63 0.60 0.47 0.53 0.75 0.67 0.52 0.63
04.04.2012 0.70 1.09 0.65 0.60 0.59 0.45 0.55 0.73 0.66 0.76 0.72
03.04.2012 0.76 1.16 0.74 0.69 0.67 0.53 0.71 0.81 0.73 0.60 0.74
02.04.2012 0.64 1.07 0.62 0.56 0.59 0.43 0.52 0.70 0.65 0.50 0.63
01.04.2012 0.65 1.10 0.63 0.55 0.59 0.44 0.52 0.72 0.65 0.53 0.64
31.03.2012 0.61 1.06 0.58 0.53 0.57 0.43 0.50 0.68 0.61 0.49 0.57
30.03.2012 0.70 1.13 0.65 0.62 0.65 0.48 0.58 0.77 0.69 0.59 0.68
29.03.2012 0.74 1.32 0.71 0.63 0.69 0.46 0.53 0.83 0.73 0.57 0.72
28.03.2012 0.86 1.41 0.79 0.75 0.80 0.50 0.62 0.92 0.86 0.67 0.82
27.03.2012 0.88 1.46 0.83 0.78 0.85 0.49 0.59 0.98 0.86 0.73 0.87
26.03.2012 0.72 1.27 0.66 0.63 0.72 0.45 0.56 0.82 0.75 0.59 0.69
25.03.2012 0.72 1.30 0.67 0.58 0.67 0.43 0.51 0.82 0.74 0.54 0.68
24.03.2012 0.93 1.52 0.85 0.80 0.85 0.49 0.63 1.02 0.92 0.75 0.91
23.03.2012 0.75 1.30 0.70 0.63 0.69 0.47 0.56 0.82 0.72 0.59 0.72
22.03.2012 0.86 1.46 0.79 0.74 0.80 0.50 0.59 0.91 0.86 0.70 0.80
21.03.2012 0.81 1.40 0.78 0.73 0.71 0.49 0.60 0.91 0.78 0.64 0.77
20.03.2012 0.78 1.37 0.73 0.63 0.72 0.50 0.53 0.88 0.73 0.60 0.77
19.03.2012 0.78 1.35 0.75 0.69 0.73 0.46 0.56 0.88 0.79 0.61 0.72
18.03.2012 0.75 1.35 0.70 0.65 0.68 0.45 0.55 0.83 0.73 0.59 0.70
17.03.2012 0.77 1.36 0.72 0.64 0.69 0.45 0.55 0.87 0.77 0.82 0.71
16.03.2012 0.82 1.38 0.75 0.69 0.78 0.51 0.57 0.90 0.77 0.63 0.77
15.03.2012 0.86 1.47 0.80 0.72 0.78 0.55 0.65 0.94 0.85 0.67 0.85
14.03.2012 0.84 1.38 0.79 0.74 0.77 0.50 0.60 0.93 0.82 0.70 0.81
13.03.2012 0.82 1.39 0.75 0.68 0.73 0.49 0.62 0.92 0.84 0.67 0.70
12.03.2012 0.97 1.55 0.91 0.72 0.81 0.60 0.73 1.12 1.00 0.74 1.32
11.03.2012 0.82 1.44 0.76 0.66 0.75 0.49 0.63 0.90 0.79 0.65 0.91
10.03.2012 0.77 1.37 0.71 0.63 0.69 0.49 0.60 0.85 0.71 0.62
09.03.2012 0.79 1.37 0.75 0.63 0.71 0.53 0.58 0.86 0.77 0.63
08.03.2012 0.77 1.36 0.71 0.62 0.66 0.51 0.60 0.84 0.75 0.63
07.03.2012 0.84 1.43 0.74 0.69 0.70 0.55 0.82 0.90 0.84 0.65
06.03.2012 0.94 1.51 0.89 0.76 0.77 0.62 0.96 0.85 0.73
05.03.2012 0.87 1.44 0.80 0.68 0.73 0.57 0.93 0.87 0.73
04.03.2012 0.83 1.52 0.77 0.70 0.73 0.58 0.57 0.87 0.78 0.65
03.03.2012 0.82 1.48 0.79 0.66 0.70 0.54 0.49 0.91 0.78 0.66
02.03.2012 0.85 1.42 0.81 0.68 0.77 0.54 0.63 0.90 0.75 0.66
01.03.2012 0.88 1.43 0.79 0.70 0.75 0.56 0.93 0.81 0.69 0.92
29.02.2012 0.89 1.49 0.80 0.75 0.75 0.56 0.39 0.98 0.82 0.69 0.90
28.02.2012 0.85 1.39 0.78 0.66 0.73 0.56 0.92 0.76 0.65 0.87
27.02.2012 0.87 1.40 0.77 0.69 0.72 0.57 0.63 0.93 0.90 0.66 0.90
26.02.2012 0.80 1.37 0.73 0.64 0.70 0.52 0.57 0.89 0.74 0.63 0.85
25.02.2012 0.82 1.40 0.77 0.65 0.72 0.53 0.62 0.90 0.76 0.64 0.87
24.02.2012 0.87 1.45 0.78 0.69 0.73 0.57 0.70 0.97 0.86 0.67 0.88
23.02.2012 0.86 1.48 0.77 0.69 0.74 0.57 0.67 0.93 0.83 0.64 0.89
22.02.2012 0.83 1.46 0.78 0.65 0.73 0.58 0.63 0.88 0.78 0.65 0.83
21.02.2012 0.83 1.44 0.74 0.66 0.70 0.55 0.70 0.91 0.74 0.63 0.87
20.02.2012 0.81 1.49 0.72 0.64 0.69 0.55 0.61 0.88 0.73 0.63 0.88
19.02.2012 0.75 1.40 0.69 0.62 0.64 0.48 0.58 0.83 0.69 0.59 0.82
18.02.2012 0.77 1.43 0.71 0.62 0.65 0.49 0.59 0.87 0.74 0.60 0.84
17.02.2012 1.00 1.44 0.75 1.07 1.13 0.54 0.68 0.90 0.77 0.62 0.86
16.02.2012 0.80 1.43 0.73 0.63 0.66 0.51 0.66 0.91 0.76 0.61 0.86
15.02.2012 0.83 1.48 0.75 0.66 0.66 0.51 0.64 0.91 0.78 0.62 0.91
14.02.2012 0.77 1.23 0.73 0.62 0.62 0.58 0.67 0.85 0.73 0.69 0.82
13.02.2012 0.79 1.24 0.72 0.64 0.66 0.59 0.73 0.85 0.75 0.65 0.95
12.02.2012 0.74 1.20 0.70 0.59 0.60 0.58 0.70 0.82 0.72 0.65 0.79
11.02.2012 0.75 1.20 0.70 0.61 0.64 0.60 0.69 0.81 0.71 0.69 0.79
10.02.2012 0.78 1.23 0.70 0.63 0.63 0.56 0.73 0.84 0.75 0.67 0.82
09.02.2012 0.80 1.23 0.76 0.65 0.70 0.63 0.75 0.85 0.70 0.83
08.02.2012 0.82 1.29 0.80 0.66 0.72 0.61 0.73 0.89 0.75 0.73 0.87
07.02.2012 0.81 1.26 0.77 0.65 0.71 0.65 0.73 0.87 0.74 0.69 0.85
06.02.2012 0.80 1.26 0.74 0.67 0.65 0.59 0.68 0.87 0.74 0.70 0.85
05.02.2012 0.77 1.26 0.74 0.64 0.66 0.61 0.65 0.84 0.74 0.69 0.84
04.02.2012 0.80 1.27 0.75 0.66 0.69 0.60 0.67 0.88 0.74 0.70 0.84
03.02.2012 0.84 1.27 0.80 0.68 0.70 0.67 0.69 0.90 0.78 0.82 0.90
02.02.2012 0.84 1.29 0.82 0.64 0.71 0.63 0.72 0.86 0.77 0.76 0.91
01.02.2012 0.85 1.27 0.76 0.69 0.68 0.64 0.88 0.86 0.72 0.90
31.01.2012 0.80 1.26 0.70 0.65 0.69 0.67 0.67 0.84 0.80 0.70 0.85
30.01.2012 0.82 1.29 0.67 0.68 0.73 0.63 0.66 0.90 0.80 0.74 0.84
29.01.2012 0.52 0.52
28.01.2012 0.58 0.59 0.50
27.01.2012 0.79 1.34 0.68 0.64 0.69 0.66 0.60 0.85 0.81 0.70 0.84
26.01.2012 0.78 1.36 0.63 0.64 0.68 0.63 0.66 0.84 0.78 0.69 0.83
25.01.2012 0.80 1.31 0.66 0.65 0.72 0.61 0.66 0.85 0.79 0.72 0.86
24.01.2012 0.80 1.30 0.67 0.65 0.68 0.63 0.62 0.88 0.79 0.72 0.87
23.01.2012 0.77 1.30 0.64 0.64 0.67 0.56 0.66 0.83 0.76 0.65 0.83
22.01.2012 0.78 1.29 0.61 0.67 0.59 0.62 0.83 0.75 0.67 0.82
21.01.2012 0.80 1.30 0.66 0.65 0.71 0.62 0.66 0.88 0.79 0.71 0.86
20.01.2012 0.77 1.26 0.64 0.63 0.63 0.60 0.62 0.85 0.75 0.69 0.80
19.01.2012 0.80 1.33 0.71 0.66 0.70 0.64 0.64 0.88 0.75 0.72 0.88
18.01.2012 0.80 1.32 0.67 0.67 0.70 0.65 0.65 0.85 0.82 0.70 0.83
17.01.2012 0.81 1.31 0.70 0.68 0.68 0.62 0.66 0.89 0.79 0.70 0.86
16.01.2012 0.81 1.31 0.67 0.69 0.70 0.68 0.67 0.89 0.80 0.77 0.87
15.01.2012 0.80 1.32 0.69 0.66 0.69 0.64 0.67 0.93 0.77 0.73 0.84
14.01.2012 0.80 1.29 0.69 0.67 0.69 0.63 0.65 0.89 0.79 0.72 0.86
13.01.2012 0.81 1.35 0.65 0.67 0.72 0.61 0.66 0.89 0.77 0.73 0.90
12.01.2012 0.83 1.38 0.70 0.70 0.72 0.68 0.68 0.94 0.80 0.74 0.87
11.01.2012 0.81 1.36 0.69 0.69 0.71 0.64 0.67 0.89 0.77 0.73 0.87
10.01.2012 0.82 1.37 0.72 0.71 0.75 0.64 0.68 0.91 0.81 0.71 0.87
09.01.2012 0.80 1.34 0.68 0.67 0.71 0.62 0.63 0.88 0.78 0.70 0.85
08.01.2012 0.78 1.32 0.65 0.65 0.70 0.60 0.62 0.84 0.78 0.70 0.81
07.01.2012 0.79 1.33 0.66 0.65 0.69 0.60 0.64 0.87 0.78 0.69 0.88
06.01.2012 0.79 1.35 0.67 0.66 0.68 0.58 0.65 0.88 0.77 0.71 0.85
05.01.2012 0.80 1.37 0.68 0.65 0.71 0.62 0.65 0.89 0.80 0.70 0.85
04.01.2012 0.79 1.36 0.68 0.65 0.71 0.61 0.65 0.88 0.77 0.70 0.83
03.01.2012 0.78 1.31 0.66 0.69 0.68 0.62 0.62 0.85 0.79 0.69 0.88
02.01.2012 0.76 1.35 0.65 0.64 0.65 0.58 0.63 0.84 0.76 0.66 0.87
01.01.2012 0.75 1.32 0.62 0.62 0.64 0.60 0.62 0.82 0.74 0.68 0.81
31.12.2011 0.77 1.35 0.64 0.62 0.68 0.60 0.61 0.85 0.75 0.70 0.81
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4