по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6 ▼0.1
0.6  
0.7 ▼0.1
0.7  
0.7  
0.7  
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8 ▼0.1
0.8  
1.2  

1  ...  44  45  46  47  48  49  50 
Дата
01.03.2011 0.75 1.21 0.71 0.65 0.68 0.63 0.65 0.80 0.75 0.62 0.78
28.02.2011 0.71 1.19 0.70 0.65 0.66 0.54 0.61 0.77 0.66 0.64 0.73
27.02.2011 0.76 1.29 0.74 0.67 0.69 0.56 0.67 0.82 0.73 0.64 0.79
26.02.2011 0.73 1.23 0.72 0.64 0.69 0.55 0.62 0.77 0.69 0.64 0.78
25.02.2011 0.79 1.25 0.76 0.70 0.73 0.60 0.66 0.82 0.74 0.70 0.80
24.02.2011 0.75 1.23 0.73 0.65 0.72 0.56 0.65 0.79 0.71 0.64 0.76
23.02.2011 0.74 1.20 0.71 0.65 0.69 0.55 0.63 0.82 0.70 0.67 0.75
22.02.2011 0.76 1.38 0.76 0.67 0.71 0.62 0.63 0.81 0.72 0.64 0.78
21.02.2011 0.70 0.71 0.66 0.69 0.56 0.64 0.80 0.71 0.67 0.74
20.02.2011 0.69 0.71 0.64 0.68 0.55 0.62 0.84 0.70 0.62 0.71
19.02.2011 0.68 0.70 0.64 0.66 0.53 0.60 0.81 0.69 0.59 0.71
18.02.2011 0.73 0.76 0.66 0.73 0.56 0.66 0.82 0.74 0.66 0.76
17.02.2011 0.70 0.69 0.63 0.70 0.55 0.63 0.82 0.73 0.64 0.71
16.02.2011 0.72 0.74 0.69 0.73 0.55 0.66 0.79 0.76 0.67 0.75
15.02.2011 0.69 0.70 0.62 0.66 0.53 0.62 0.79 0.73 0.62 0.71
14.02.2011 0.70 0.71 0.65 0.69 0.54 0.65 0.77 0.72 0.65 0.73
13.02.2011 0.67 0.68 0.62 0.66 0.59 0.60 0.87 0.69 0.59 0.69
12.02.2011 0.72 0.72 0.69 0.75 0.55 0.68 0.77 0.73 0.66 0.76
11.02.2011 0.69 0.72 0.66 0.69 0.53 0.60 0.83 0.70 0.64 0.68
10.02.2011 0.71 0.72 0.66 0.71 0.54 0.64 0.80 0.72 0.64 0.71
09.02.2011 0.72 0.72 0.69 0.75 0.56 0.67 0.82 0.73 0.67 0.73
08.02.2011 0.70 0.71 0.66 0.66 0.56 0.61 0.80 0.75 0.68 0.75
07.02.2011 0.70 0.69 0.65 0.70 0.56 0.60 0.80 0.73 0.63 0.69
06.02.2011 0.69 0.70 0.64 0.68 0.54 0.61 0.85 0.73 0.62 0.69
05.02.2011 0.72 0.72 0.67 0.73 0.57 0.66 0.82 0.77 0.66 0.72
04.02.2011 0.70 0.71 0.66 0.70 0.55 0.64 0.80 0.75 0.62 0.72
03.02.2011 0.70 0.72 0.63 0.75 0.54 0.64 0.78 0.68 0.63 0.71
02.02.2011 0.70 0.69 0.64 0.72 0.56 0.63 0.83 0.70 0.61 0.71
01.02.2011 0.72 0.73 0.68 0.72 0.55 0.65 0.80 0.75 0.68 0.77
31.01.2011 0.73 0.74 0.71 0.81 0.55 0.65 0.80 0.75 0.65 0.73
30.01.2011 0.73 0.71 0.66 0.85 0.57 0.65 0.81 0.72 0.64 0.73
29.01.2011 0.71 0.71 0.63 0.75 0.58 0.64 0.81 0.73 0.67 0.69
28.01.2011 0.71 0.71 0.66 0.77 0.56 0.63 0.82 0.68 0.65 0.71
27.01.2011 0.71 0.70 0.67 0.83 0.55 0.63 0.80 0.72 0.66 0.73
26.01.2011 0.72 0.72 0.65 0.80 0.56 0.63 0.80 0.74 0.64 0.76
25.01.2011 0.71 0.72 0.64 0.77 0.57 0.63 0.79 0.74 0.62 0.70
24.01.2011 0.72 0.73 0.64 0.78 0.56 0.64 0.80 0.74 0.65 0.76
23.01.2011 0.70 0.72 0.65 0.73 0.55 0.60 0.78 0.72 0.61 0.74
22.01.2011 0.75 0.76 0.70 0.80 0.55 0.66 0.79 0.76 0.67 0.78
21.01.2011 0.72 0.70 0.66 0.78 0.56 0.63 0.82 0.73 0.62 0.73
20.01.2011 0.81 0.81 0.76 0.89 0.63 0.77 0.80 0.86 0.71 0.87
19.01.2011 0.76 0.76 0.70 0.80 0.57 0.70 0.80 0.81 0.70 0.83
18.01.2011 0.73 0.73 0.67 0.76 0.55 0.67 0.80 0.79 0.63 0.78
17.01.2011 0.77 0.79 0.77 0.81 0.61 0.72 0.79 0.82 0.67 0.78
16.01.2011 0.68 0.68 0.61 0.70 0.52 0.60 0.84 0.70 0.60 0.67
15.01.2011 0.72 0.75 0.70 0.75 0.54 0.65 0.78 0.79 0.63 0.73
14.01.2011 0.77 0.81 0.72 0.81 0.56 0.71 0.81 0.84 0.67 0.78
13.01.2011 0.76 0.79 0.72 0.78 0.56 0.73 0.79 0.82 0.70 0.77
12.01.2011 0.71 0.70 0.70 0.73 0.56 0.64 0.78 0.73 0.66 0.69
11.01.2011 0.70 0.70 0.66 0.75 0.54 0.63 0.79 0.75 0.63 0.72
10.01.2011 0.69 0.70 0.67 0.70 0.54 0.64 0.76 0.73 0.62 0.68
09.01.2011 0.69 0.68 0.64 0.71 0.52 0.59 0.90 0.74 0.59 0.66
08.01.2011 0.66 0.67 0.65 0.69 0.51 0.57 0.75 0.69 0.58 0.64
07.01.2011 0.72 0.73 0.65 0.77 0.55 0.67 0.77 0.79 0.64 0.70
06.01.2011 0.69 0.69 0.63 0.69 0.53 0.60 0.78 0.75 0.63 0.64
05.01.2011 0.68 0.69 0.65 0.70 0.52 0.61 0.77 0.71 0.61 0.68
04.01.2011 0.69 0.70 0.66 0.72 0.56 0.62 0.76 0.76 0.59 0.67
03.01.2011 0.67 0.68 0.61 0.68 0.54 0.62 0.77 0.71 0.59 0.65
02.01.2011 0.63 0.67 0.59 0.64 0.51 0.57 0.70 0.58 0.65
01.01.2011 0.67 0.67 0.61 0.66 0.51 0.59 0.78 0.70 0.60 0.67
31.12.2010 0.72 0.75 0.68 0.72 0.58 0.64 0.80 0.77 0.63 0.72
30.12.2010 0.67 0.68 0.61 0.65 0.53 0.59 0.77 0.71 0.61 0.65
29.12.2010 0.73 0.73 0.67 0.74 0.57 0.67 0.83 0.79 0.66 0.73
28.12.2010 0.75 0.76 0.69 0.76 0.54 0.68 0.91 0.77 0.68 0.73
27.12.2010 0.69 0.71 0.64 0.65 0.56 0.62 0.82 0.72 0.67 0.68
26.12.2010 0.76 0.77 0.71 0.82 0.61 0.68 0.89 0.78 0.64 0.74
25.12.2010 0.69 0.68 0.63 0.68 0.55 0.61 0.82 0.72 0.63 0.67
24.12.2010 0.81 0.75 0.87 0.72 0.66 0.69 0.88 0.76 0.66 0.92
23.12.2010 0.85 0.81 0.94 0.78 0.62 0.73 0.92 0.80 0.65 0.95
22.12.2010 0.89 0.85 0.98 0.80 0.60 0.76 0.96 0.91 0.72 0.97
21.12.2010 0.87 0.82 0.94 0.83 0.67 0.81 0.92 0.85 0.74 0.98
20.12.2010 0.75 0.70 0.84 0.72 0.53 0.61 0.80 0.74 0.60 0.86
19.12.2010 0.80 0.75 0.86 0.75 0.59 0.69 0.90 0.73 0.65 0.94
18.12.2010 0.73 0.67 0.80 0.66 0.54 0.59 0.79 0.67 0.60 0.86
17.12.2010 0.78 0.76 0.86 0.74 0.54 0.67 0.87 0.70 0.63 0.90
16.12.2010 0.79 0.70 0.87 0.75 0.56 0.65 0.82 3.89 0.64 0.90
15.12.2010 0.82 0.73 0.86 0.75 0.57 0.67 0.85 0.89 0.64 1.07
14.12.2010 0.76 0.71 0.86 0.67 0.59 0.63 0.81 0.70 0.62 0.88
13.12.2010 0.75 0.68 0.87 0.71 0.52 0.63 0.83 0.70 0.59 0.88
12.12.2010 0.76 0.71 0.84 0.70 0.54 0.65 0.85 0.71 0.61 0.87
11.12.2010 0.73 0.67 0.81 0.65 0.52 0.58 0.81 0.67 0.57 0.84
10.12.2010 0.76 0.72 0.85 0.71 0.54 0.64 0.83 0.68 0.63 0.85
09.12.2010 0.74 0.68 0.82 0.62 0.52 0.61 0.81 0.67 0.73 0.87
08.12.2010 0.78 0.75 0.84 0.73 0.60 0.66 0.82 0.72 0.67 0.89
07.12.2010 0.77 0.72 0.82 0.73 0.55 0.67 0.87 0.72 0.66 0.87
06.12.2010 0.73 0.67 0.81 0.67 0.58 0.64 0.81 0.72 0.58 0.80
05.12.2010 0.72 0.69 0.78 0.65 0.53 0.60 0.80 0.65 0.58 0.80
04.12.2010 0.76 0.72 0.85 0.69 0.56 0.67 0.85 0.72 0.61 0.88
03.12.2010 0.80 0.75 0.88 0.80 0.53 0.66 0.91 0.77 0.63 0.90
02.12.2010 0.79 0.78 0.85 0.78 0.53 0.68 0.92 0.75 0.63 0.88
01.12.2010 0.83 0.80 0.91 0.82 0.59 0.74 0.93 0.80 0.70 0.96
30.11.2010 0.73 0.70 0.77 0.68 0.56 0.60 0.82 0.71 0.60 0.82
29.11.2010 0.79 0.73 0.89 0.80 0.52 0.74 0.89 0.77 0.60 0.92
28.11.2010 0.80 0.77 0.88 0.76 0.57 0.67 0.90 0.77 0.66 0.88
27.11.2010 0.74 0.69 0.81 0.65 0.55 0.61 0.82 0.66 0.62 0.81
26.11.2010 0.75 0.70 0.86 0.69 0.54 0.65 0.84 0.71 0.59 0.84
25.11.2010 0.76 0.74 0.83 0.71 0.59 0.64 0.83 0.69 0.63 0.86
24.11.2010 0.74 0.70 0.81 0.69 0.58 0.62 0.80 0.71 0.62 0.85
23.11.2010 0.79 0.74 0.89 0.72 0.58 0.65 0.85 0.75 0.63 0.90
22.11.2010 0.74 0.73 0.86 0.67 0.59 0.62 0.70 0.65 0.89
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4