по-русски in English
Analyzers
on site
44 Show
all
Russia World

Analyzer of Regional Navigation

This analyzer is devoted to the situations where the users are looking for a particular web page, but the relevant web page varies depending on where the query is coming from. Navigational search in general is the search for a particular web page acomplished by the queries such as [sberbank] or [gazeta ru].

If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
Google | Yandex
67.3 ▲0.3
66.0 ▼1
61.0 ▼1
60.0 ▼3
60.0 ▲3.0
59.6 ▼1.3
57.0 ▼4.2
57.0  
54.0 ▼5
54.0 ▼1

1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48 
Date
12/26/2011 59.6 66.0 57.0 54.0 60.0 67.3 57.0 60.0 54.0 61.0
12/25/2011 60.9 67.0 61.2 59.0 63.0 67.0 57.0 57.0 55.0 62.0
12/24/2011 59.8 65.0 56.6 57.0 63.6 64.0 58.0 58.6 55.0 60.0
12/23/2011 62.2 68.0 62.0 57.0 63.3 68.0 61.0 60.0 55.1 65.0
12/22/2011 60.6 65.0 58.2 56.0 64.0 66.0 60.0 60.0 54.0 62.0
12/21/2011 61.4 67.0 57.6 59.0 65.0 66.0 62.0 59.0 54.0 63.0
12/20/2011 61.0 66.0 59.2 59.0 62.0 64.0 62.0 59.0 57.0 61.0
12/19/2011 61.0 66.0 60.2 60.0 65.0 64.0 60.0 58.0 55.0 61.0
12/18/2011 59.7 65.0 54.7 57.0 65.0 65.0 58.0 56.0 55.0 61.0
12/17/2011 60.8 66.0 59.2 58.0 65.7 66.0 63.0 53.7 52.0 60.0
12/16/2011 61.2 67.0 59.0 56.0 65.7 67.0 60.0 52.0 62.6
12/15/2011 61.2 68.0 58.3 57.0 63.0 67.0 61.0 54.0 61.0
12/14/2011 60.0 65.0 58.2 57.0 62.0 67.0 57.0 61.0 53.0 60.6
12/13/2011 59.6 66.0 59.0 55.0 59.0 68.0 60.0 57.0 53.0 60.0
12/12/2011 55.8 63.0 55.6 52.0 59.0 62.6 52.0 49.0 50.0 59.0
12/11/2011 54.9 61.0 53.0 52.0 60.0 65.0 53.0 47.0 47.0 56.0
12/10/2011 54.3 60.0 50.0 53.0 56.0 65.0 52.0 47.0 50.0 56.0
12/09/2011 55.9 61.0 55.0 54.0 62.0 66.0 53.0 49.0 48.0 55.0
12/08/2011 56.7 62.0 54.2 56.0 58.0 66.0 55.0 51.0 51.0 57.0
12/07/2011 56.6 62.0 54.0 55.0 61.0 67.0 51.0 50.0 50.0 59.0
12/06/2011 55.7 60.0 52.0 57.0 62.0 64.2 53.1 49.0 47.0 57.0
12/05/2011 54.5 59.0 50.0 54.0 59.0 63.0 53.0 47.0 48.0 57.6
12/04/2011 56.0 60.0 53.0 55.0 62.0 64.0 56.0 49.0 47.0 58.0
12/03/2011 54.3 59.0 51.0 52.0 60.0 62.0 52.0 47.0 49.0 57.0
12/02/2011 54.9 59.0 53.0 54.0 59.0 64.0 52.0 47.0 50.0 56.0
12/01/2011 53.7 58.0 52.0 50.0 61.0 63.6 51.0 46.0 48.0 53.5
11/30/2011 52.1 56.0 45.5 52.0 55.0 61.0 50.0 48.0 49.0 52.0
11/29/2011 53.6 58.0 46.0 54.0 58.0 62.0 50.0 45.0 49.0 60.0
11/28/2011 52.8 56.0 45.0 51.0 58.0 62.6 50.0 45.0 51.0 57.0
11/27/2011 51.1 55.0 46.0 51.0 53.0 62.0 46.0 46.0 48.0 52.5
11/26/2011 51.2 57.0 43.0 52.0 52.0 64.0 53.0 43.0 47.0 49.5
11/25/2011 54.4 59.0 53.0 54.0 59.6 60.0 51.0 47.0 49.0 57.0
11/24/2011 51.0 55.0 48.0 48.0 54.0 62.0 47.0 46.0 45.0 54.0
11/23/2011 52.4 59.0 49.0 53.0 55.0 62.0 49.0 44.0 46.0 55.0
11/22/2011 51.3 58.3 46.4 47.9 54.2 63.0 48.5 41.0 47.4 55.0
11/21/2011 50.3 56.0 45.0 54.0 54.0 60.0 45.0 45.0 42.0 52.0
11/20/2011 49.8 51.1 46.0 53.0 51.0 61.0 46.0 41.0 46.0 53.0
11/19/2011 52.8 57.0 47.5 52.0 57.0 64.0 48.0 46.0 46.0 58.0
11/18/2011 52.3 56.0 49.0 49.0 55.0 64.0 51.0 49.0 43.0 55.0
11/17/2011 51.3 57.0 48.4 53.0 53.1 59.8 43.4 46.8 44.3 55.6
11/16/2011 50.6 59.0 48.0 50.0 56.0 61.2 47.0 43.0 46.0 45.5
11/15/2011 48.2 56.0 48.0 47.0 48.0 61.0 41.0 40.0 45.0 48.0
11/14/2011 47.8 52.0 48.5 49.0 48.5 56.6 40.0 41.0 46.0 49.0
11/13/2011 44.5 49.0 38.4 46.0 48.0 59.0 41.0 37.0 40.0 42.0
11/12/2011 44.8 49.0 43.0 44.0 48.0 56.0 39.0 38.0 41.4 45.0
11/11/2011 44.8 50.0 44.0 46.5 49.0 55.0 39.0 40.0 36.0 44.0
11/10/2011 46.0 54.0 41.0 50.0 47.0 55.0 39.0 43.0 40.0 45.0
11/09/2011 45.4 55.0 41.0 50.0 45.0 55.6 39.0 40.0 38.4 45.0
11/08/2011 47.6 52.0 47.0 48.5 52.0 62.0 37.0 41.0 42.0 46.5
11/07/2011 47.6 54.0 47.0 48.0 46.0 59.0 42.0 44.0 42.0 46.0
11/06/2011 46.8 54.0 51.0 46.0 47.0 58.0 38.0 41.0 40.0 46.0
11/05/2011 46.0 53.0 43.3 47.0 46.0 60.0 38.0 41.0 38.0 47.0
11/04/2011 46.5 54.0 48.8 46.0 47.0 62.0 36.0 42.0 41.0 43.0
11/03/2011 50.1 54.0 61.1 52.0 47.0 61.0 45.0 47.0 44.0 47.0
11/02/2011 48.9 54.0 51.0 50.0 45.0 62.6 40.0 47.0 41.0 50.0
11/01/2011 50.5 53.0 53.0 54.0 51.0 60.0 39.0 48.0 45.5 51.0
10/31/2011 48.7 53.5 49.0 48.0 50.0 57.6 41.0 46.0 45.0 48.5
10/30/2011 47.9 53.0 48.0 49.0 48.0 61.0 40.0 44.0 43.0 45.0
10/29/2011 49.5 55.0 49.0 52.0 51.0 57.6 43.0 46.0 45.0 47.0
10/28/2011 50.9 57.0 51.0 50.0 49.0 64.0 43.0 45.0 44.0 55.6
10/27/2011 56.6 61.0 55.0 56.0 56.0 67.0 54.0 50.0 51.5 59.0
10/26/2011 56.8 60.0 58.0 58.0 57.0 65.0 53.0 52.0 51.0 57.0
10/25/2011 56.1 60.0 56.0 55.0 56.0 64.0 53.0 51.0 50.0 60.0
10/24/2011 55.3 59.0 54.0 57.0 56.0 63.0 51.0 51.0 51.0 56.0
10/23/2011 55.7 59.0 56.0 57.0 57.6 63.0 51.0 50.0 51.0 57.0
10/22/2011 55.6 60.0 53.0 57.0 58.0 63.0 52.0 49.0 52.0 56.0
10/21/2011 56.0 58.0 56.0 55.0 57.0 65.0 52.0 52.0 50.0 59.0
10/20/2011 42.2 51.0 37.0 44.0 42.0 55.0 33.0 37.0 37.0 44.0
10/19/2011 42.8 52.0 39.0 44.0 42.0 56.0 32.0 37.0 38.0 45.0
10/18/2011 41.9 52.0 39.0 44.0 42.0 54.5 31.0 37.0 34.0 44.0
10/17/2011 42.1 51.0 37.0 45.0 42.0 55.0 32.0 37.0 35.0 45.0
10/16/2011 43.4 53.0 40.0 45.0 43.0 56.0 35.0 37.0 36.0 45.5
10/15/2011 43.7 51.0 42.0 47.0 42.0 55.0 37.0 39.0 37.0 43.0
10/14/2011 55.1 58.0 49.0 58.0 55.0 65.0 51.0 50.0 52.0 58.0
10/13/2011 54.9 56.0 51.0 56.0 54.0 66.0 50.5 52.0 51.5 57.0
10/12/2011 55.7 57.0 50.0 55.0 59.0 69.0 55.0 49.0 47.0 60.6
10/11/2011 54.8 59.0 50.0 55.6 55.0 65.0 53.0 48.0 48.0 60.0
10/10/2011 55.0 57.0 53.0 58.0 55.0 65.0 51.0 50.0 49.0 57.1
10/09/2011 54.3 57.0 49.0 57.0 56.0 64.0 50.0 48.0 48.0 60.0
10/08/2011 54.9 57.0 51.0 57.0 55.0 66.0 50.0 49.0 49.0 60.0
10/07/2011 55.1 58.0 52.0 56.0 57.0 65.0 51.0 50.0 49.0 58.0
10/06/2011 56.7 61.0 52.0 56.0 57.0 66.0 55.0 50.0 50.0 63.0
10/05/2011 54.0 59.0 51.0 52.0 56.0 64.0 53.0 47.0 46.0 58.0
10/04/2011 56.3 58.6 53.0 56.0 58.0 65.0 56.0 48.0 51.0 61.0
10/03/2011 55.4 58.0 53.0 56.0 58.6 64.6 54.0 46.5 47.0 61.0
10/02/2011 54.6 57.0 50.0 55.0 61.0 63.0 51.0 47.0 47.0 60.0
10/01/2011 55.4 59.0 51.5 55.6 59.0 63.0 55.0 48.0 47.5 59.6
09/30/2011 55.4 57.0 52.0 54.0 61.0 65.0 53.0 47.0 48.0 61.6
09/29/2011 54.6 59.0 52.0 56.0 57.0 66.0 52.0 44.0 46.0 59.0
09/28/2011 50.4 54.0 46.0 54.0 54.0 61.0 47.0 44.0 42.0 52.0
09/27/2011 49.7 55.6 45.0 48.0 51.0 63.0 45.0 45.0 44.0 51.0
09/26/2011 50.9 55.0 51.0 53.0 53.0 59.6 47.5 46.0 45.0 48.5
09/25/2011 50.1 54.0 50.0 51.0 52.0 63.0 43.0 42.0 44.0 52.0
09/24/2011 50.0 54.0 49.0 50.0 51.0 62.0 44.0 45.0 44.0 51.0
09/23/2011 49.9 55.0 44.0 49.0 52.0 62.0 41.0 49.0 48.0 49.0
09/22/2011 50.2 54.0 46.0 48.0 52.0 60.0 47.0 47.0 47.0 51.0
09/21/2011 49.8 56.0 45.0 50.0 52.0 58.6 47.0 45.0 44.0 50.5
09/20/2011 49.2 53.0 46.0 48.0 53.5 56.0 45.0 45.0 44.0 52.0
09/19/2011 49.7 57.0 45.0 49.0 54.0 56.0 47.0 45.0 44.0 50.0
09/18/2011 50.2 60.0 44.0 51.0 51.0 61.0 47.0 40.0 45.0 53.0
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%