Analyzer of Regional Navigation
This analyzer is devoted to the situations where the users are looking for a particular web page, but the relevant web page varies depending on where the query is coming from. Navigational search in general is the search for a particular web page acomplished by the queries such as [sberbank] or [gazeta ru].
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
If the users are looking for a particular web page, they often want a page which is specific to their current location. For example, the users from both Kazan and Moscow expect to find some page from afisha.ru when they input the query [afisha]. However, the user from Kazan probably will not be happy to see the pages of afisha.ru specific to Moscow.
All cities
|
Kazan
|
Krasnodar
|
Nizhny Novgorod
|
Novosibirsk
|
Saint Petersburg
|
Samara
|
Ufa
|
Vladivostok
|
Yekaterinburg
Google
|
Yandex
|
|
|
Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | 68.6 | 70.2 | 69.2 | 65.4 | 75.0 | 65.4 | 70.2 | 69.2 | 65.4 | 67.3 |
06/08/2024 | 68.9 | 71.2 | 72.1 | 65.4 | 76.0 | 66.3 | 65.4 | 71.2 | 64.4 | 68.3 |
06/07/2024 | 69.9 | 74.0 | 74.0 | 66.3 | 74.0 | 67.3 | 65.4 | 71.2 | 64.4 | 72.1 |
06/06/2024 | 69.0 | 76.0 | 67.3 | 68.3 | 72.1 | 68.3 | 67.3 | 70.2 | 63.5 | 68.3 |
06/05/2024 | 67.9 | 71.2 | 70.2 | 64.4 | 72.1 | 67.3 | 65.4 | 70.2 | 63.5 | 67.3 |
06/04/2024 | 67.8 | 71.2 | 69.2 | 64.4 | 72.1 | 66.3 | 63.5 | 72.1 | 64.4 | 67.3 |
06/03/2024 | 68.1 | 72.1 | 70.2 | 63.5 | 73.1 | 68.3 | 62.5 | 71.2 | 63.5 | 68.3 |
06/02/2024 | 67.9 | 72.1 | 70.2 | 64.4 | 72.1 | 67.3 | 65.4 | 70.2 | 62.5 | 67.3 |
06/01/2024 | 68.6 | 71.2 | 71.2 | 67.3 | 73.1 | 65.4 | 63.5 | 70.2 | 62.5 | 73.1 |
05/31/2024 | 69.0 | 75.0 | 73.1 | 67.3 | 71.2 | 65.4 | 64.4 | 70.2 | 64.4 | 70.2 |
05/30/2024 | 69.9 | 76.0 | 69.2 | 70.2 | 73.1 | 69.2 | 67.3 | 68.3 | 66.3 | 69.2 |
05/29/2024 | 69.3 | 75.0 | 69.2 | 67.3 | 70.2 | 66.3 | 68.3 | 72.1 | 63.5 | 72.1 |
05/28/2024 | 70.1 | 75.0 | 71.2 | 67.3 | 72.1 | 70.2 | 67.3 | 75.0 | 64.4 | 68.3 |
05/27/2024 | 70.0 | 76.9 | 71.2 | 69.2 | 73.1 | 69.2 | 66.3 | 71.2 | 63.5 | 69.2 |
05/26/2024 | 68.9 | 71.2 | 69.2 | 66.3 | 72.1 | 69.2 | 66.3 | 72.1 | 65.4 | 68.3 |
05/25/2024 | 69.1 | 74.0 | 70.2 | 66.3 | 71.2 | 67.3 | 65.4 | 72.1 | 64.4 | 71.2 |
05/24/2024 | 74.0 | 78.8 | 76.0 | 73.1 | 76.0 | 74.0 | 72.1 | 74.0 | 69.2 | 73.1 |
05/23/2024 | 74.1 | 78.8 | 76.0 | 70.2 | 75.0 | 74.0 | 72.1 | 76.9 | 72.1 | 72.1 |
05/22/2024 | 74.6 | 80.8 | 78.8 | 70.2 | 76.0 | 72.1 | 72.1 | 77.9 | 69.2 | 74.0 |
05/21/2024 | 74.3 | 78.8 | 77.9 | 71.2 | 74.0 | 72.1 | 72.1 | 76.9 | 71.2 | 74.0 |
05/20/2024 | 73.0 | 79.8 | 74.0 | 70.2 | 75.0 | 73.1 | 68.3 | 74.0 | 70.2 | 72.1 |
05/19/2024 | 74.4 | 79.8 | 76.9 | 72.1 | 74.0 | 71.2 | 70.2 | 82.7 | 70.2 | 72.1 |
05/18/2024 | 73.6 | 76.9 | 75.0 | 71.2 | 76.9 | 70.2 | 70.2 | 77.9 | 70.2 | 74.0 |
05/17/2024 | 73.0 | 76.9 | 74.0 | 70.2 | 75.0 | 73.1 | 69.2 | 76.0 | 68.3 | 74.0 |
05/16/2024 | 73.4 | 76.9 | 74.0 | 72.1 | 75.0 | 74.0 | 71.2 | 76.0 | 67.3 | 74.0 |
05/15/2024 | 73.2 | 77.9 | 74.0 | 70.2 | 76.9 | 72.1 | 69.2 | 76.0 | 69.2 | 73.1 |
05/14/2024 | 73.8 | 77.9 | 75.0 | 71.2 | 76.9 | 72.1 | 72.1 | 76.9 | 67.3 | 75.0 |
05/13/2024 | 73.6 | 78.8 | 74.0 | 71.2 | 76.0 | 73.1 | 71.2 | 76.0 | 68.3 | 74.0 |
05/12/2024 | 73.9 | 76.9 | 76.0 | 69.2 | 76.9 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 68.3 | 74.0 |
05/11/2024 | 73.9 | 77.9 | 76.0 | 69.2 | 77.9 | 72.1 | 72.1 | 76.0 | 69.2 | 75.0 |
05/10/2024 | 73.6 | 79.8 | 75.0 | 72.1 | 74.0 | 72.1 | 72.1 | 76.0 | 68.3 | 73.1 |
05/09/2024 | 73.9 | 77.9 | 76.0 | 69.2 | 77.9 | 73.1 | 74.0 | 76.0 | 66.3 | 75.0 |
05/08/2024 | 73.9 | 78.8 | 76.9 | 70.2 | 74.0 | 72.1 | 72.1 | 76.9 | 69.2 | 75.0 |
05/07/2024 | 74.1 | 77.9 | 76.9 | 69.2 | 75.0 | 73.1 | 73.1 | 77.9 | 70.2 | 74.0 |
05/06/2024 | 73.5 | 78.8 | 75.0 | 70.2 | 75.0 | 73.1 | 73.1 | 75.0 | 69.2 | 72.1 |
05/05/2024 | 73.7 | 77.9 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.1 | 72.1 | 76.0 | 71.2 | 72.1 |
05/04/2024 | 75.6 | 76.9 | 77.9 | 73.1 | 76.0 | 73.1 | 75.0 | 78.8 | 72.1 | 77.9 |
05/03/2024 | 76.1 | 77.9 | 76.0 | 76.0 | 76.9 | 75.0 | 75.0 | 79.8 | 74.0 | 74.0 |
05/02/2024 | 74.7 | 79.8 | 76.0 | 73.1 | 75.0 | 74.0 | 73.1 | 77.9 | 71.2 | 72.1 |
05/01/2024 | 75.1 | 79.8 | 75.0 | 74.0 | 76.9 | 76.9 | 72.1 | 76.0 | 69.2 | 76.0 |
04/30/2024 | 75.6 | 78.8 | 76.9 | 71.2 | 77.9 | 76.9 | 73.1 | 77.9 | 73.1 | 75.0 |
04/29/2024 | 73.6 | 77.9 | 74.0 | 70.2 | 76.9 | 74.0 | 69.2 | 76.0 | 71.2 | 73.1 |
04/28/2024 | 73.9 | 77.9 | 76.9 | 71.2 | 75.0 | 73.1 | 72.1 | 75.0 | 70.2 | 74.0 |
04/27/2024 | 73.5 | 77.9 | 74.0 | 73.1 | 76.0 | 74.0 | 71.2 | 74.0 | 68.3 | 73.1 |
04/26/2024 | 73.9 | 76.0 | 73.1 | 72.1 | 78.8 | 71.2 | 76.0 | 77.9 | 68.3 | 72.1 |
04/25/2024 | 74.1 | 76.9 | 76.0 | 68.3 | 77.9 | 72.1 | 72.1 | 79.8 | 68.3 | 76.0 |
04/24/2024 | 71.6 | 76.9 | 74.0 | 61.5 | 76.9 | 69.2 | 71.2 | 76.0 | 69.2 | 69.2 |
04/23/2024 | 71.3 | 76.9 | 74.0 | 63.5 | 75.0 | 72.1 | 68.3 | 76.0 | 67.3 | 68.3 |
04/22/2024 | 71.2 | 77.9 | 74.0 | 63.5 | 76.9 | 71.2 | 71.2 | 73.1 | 65.4 | 67.3 |
04/21/2024 | 70.4 | 76.0 | 72.1 | 63.5 | 71.2 | 69.2 | 70.2 | 76.0 | 66.3 | 69.2 |
04/20/2024 | 69.1 | 73.1 | 71.2 | 61.5 | 70.2 | 69.2 | 70.2 | 74.0 | 65.4 | 67.3 |
04/19/2024 | 69.3 | 76.0 | 69.2 | 60.6 | 70.2 | 69.2 | 70.2 | 76.9 | 64.4 | 67.3 |
04/18/2024 | 69.9 | 76.0 | 73.1 | 61.5 | 71.2 | 68.3 | 71.2 | 74.0 | 66.3 | 67.3 |
04/17/2024 | 69.8 | 76.9 | 72.1 | 61.5 | 71.2 | 69.2 | 69.2 | 75.0 | 65.4 | 67.3 |
04/16/2024 | 70.0 | 77.9 | 73.1 | 61.5 | 72.1 | 67.3 | 68.3 | 76.9 | 67.3 | 65.4 |
04/15/2024 | 70.2 | 76.0 | 75.0 | 62.5 | 74.0 | 68.3 | 69.2 | 76.0 | 64.4 | 66.3 |
04/14/2024 | 69.4 | 75.0 | 73.1 | 59.6 | 73.1 | 66.3 | 69.2 | 76.9 | 65.4 | 66.3 |
04/13/2024 | 70.9 | 75.0 | 73.1 | 63.5 | 71.2 | 72.1 | 70.2 | 77.9 | 66.3 | 69.2 |
04/12/2024 | 68.8 | 77.9 | 71.2 | 60.6 | 74.0 | 65.4 | 69.2 | 72.1 | 63.5 | 65.4 |
04/11/2024 | 69.6 | 77.9 | 71.2 | 61.5 | 76.9 | 65.4 | 69.2 | 75.0 | 63.5 | 65.4 |
04/10/2024 | 69.1 | 74.0 | 73.1 | 58.7 | 75.0 | 69.2 | 68.3 | 73.1 | 62.5 | 68.3 |
04/09/2024 | 68.5 | 76.0 | 69.2 | 61.5 | 72.1 | 67.3 | 70.2 | 71.2 | 64.4 | 64.4 |
04/08/2024 | 69.0 | 75.0 | 72.1 | 61.5 | 71.2 | 70.2 | 67.3 | 71.2 | 67.3 | 65.4 |
04/07/2024 | 68.6 | 73.1 | 72.1 | 59.6 | 71.2 | 69.2 | 69.2 | 72.1 | 65.4 | 65.4 |
04/06/2024 | 69.3 | 76.0 | 72.1 | 59.6 | 71.2 | 69.2 | 66.3 | 75.0 | 67.3 | 67.3 |
04/05/2024 | 71.2 | 75.0 | 76.0 | 63.5 | 72.1 | 73.1 | 68.3 | 73.1 | 66.3 | 73.1 |
04/04/2024 | 71.2 | 77.9 | 75.0 | 64.4 | 71.2 | 70.2 | 69.2 | 76.9 | 64.4 | 71.2 |
04/03/2024 | 70.8 | 76.9 | 75.0 | 59.6 | 71.2 | 69.2 | 74.0 | 72.1 | 69.2 | 70.2 |
04/02/2024 | 71.4 | 77.9 | 75.0 | 61.5 | 74.0 | 72.1 | 70.2 | 76.9 | 65.4 | 69.2 |
04/01/2024 | 72.0 | 76.9 | 73.1 | 63.5 | 76.0 | 71.2 | 75.0 | 76.9 | 65.4 | 70.2 |
03/31/2024 | 71.5 | 75.0 | 76.0 | 63.5 | 75.0 | 70.2 | 70.2 | 73.1 | 69.2 | 71.2 |
03/30/2024 | 70.8 | 76.0 | 75.0 | 63.5 | 72.1 | 71.2 | 68.3 | 75.0 | 64.4 | 72.1 |
03/29/2024 | 71.8 | 75.0 | 74.0 | 63.5 | 75.0 | 74.0 | 70.2 | 76.9 | 66.3 | 71.2 |
03/28/2024 | 70.2 | 74.0 | 73.1 | 59.6 | 74.0 | 71.2 | 69.2 | 76.9 | 64.4 | 69.2 |
03/27/2024 | 70.7 | 77.9 | 72.1 | 62.5 | 74.0 | 67.3 | 67.3 | 78.8 | 67.3 | 69.2 |
03/26/2024 | 70.5 | 75.0 | 71.2 | 62.5 | 72.1 | 72.1 | 70.2 | 76.0 | 64.4 | 71.2 |
03/25/2024 | 70.2 | 76.9 | 71.2 | 61.5 | 73.1 | 69.2 | 72.1 | 74.0 | 64.4 | 69.2 |
03/24/2024 | 70.9 | 76.9 | 71.2 | 62.5 | 71.2 | 70.2 | 72.1 | 76.9 | 66.3 | 71.2 |
03/23/2024 | 71.6 | 77.9 | 73.1 | 63.5 | 75.0 | 69.2 | 71.2 | 76.0 | 70.2 | 68.3 |
03/22/2024 | 71.9 | 76.9 | 74.0 | 65.4 | 71.2 | 72.1 | 73.1 | 76.9 | 67.3 | 70.2 |
03/21/2024 | 71.2 | 76.9 | 73.1 | 64.4 | 74.0 | 71.2 | 66.3 | 76.9 | 66.3 | 71.2 |
03/20/2024 | 70.7 | 76.9 | 74.0 | 60.6 | 73.1 | 70.2 | 68.3 | 76.0 | 67.3 | 70.2 |
03/19/2024 | 74.1 | 76.9 | 77.9 | 66.3 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 77.9 | 71.2 | 74.0 |
03/18/2024 | 73.7 | 76.0 | 77.9 | 62.5 | 74.0 | 75.0 | 73.1 | 78.8 | 71.2 | 75.0 |
03/17/2024 | 74.4 | 78.8 | 78.8 | 65.4 | 75.0 | 74.0 | 73.1 | 77.9 | 71.2 | 75.0 |
03/16/2024 | 73.1 | 78.8 | 76.9 | 63.5 | 74.0 | 73.1 | 71.2 | 77.9 | 69.2 | 73.1 |
03/15/2024 | 73.2 | 76.0 | 75.0 | 65.4 | 74.0 | 74.0 | 72.1 | 79.8 | 68.3 | 74.0 |
03/14/2024 | 73.1 | 75.0 | 77.9 | 64.4 | 73.1 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 71.2 | 72.1 |
03/13/2024 | 73.6 | 77.9 | 76.9 | 65.4 | 72.1 | 74.0 | 76.9 | 76.9 | 72.1 | 70.2 |
03/12/2024 | 71.5 | 75.0 | 72.1 | 60.6 | 71.2 | 71.2 | 73.1 | 77.9 | 66.3 | 76.0 |
03/11/2024 | 73.3 | 74.0 | 79.8 | 63.5 | 75.0 | 71.2 | 76.0 | 77.9 | 71.2 | 71.2 |
03/10/2024 | 73.4 | 76.0 | 76.0 | 62.5 | 75.0 | 74.0 | 72.1 | 79.8 | 72.1 | 73.1 |
03/09/2024 | 72.3 | 76.0 | 78.8 | 58.7 | 72.1 | 71.2 | 74.0 | 80.8 | 68.3 | 71.2 |
03/08/2024 | 73.9 | 75.0 | 78.8 | 63.5 | 74.0 | 71.2 | 74.0 | 80.8 | 72.1 | 76.0 |
03/07/2024 | 72.4 | 74.0 | 78.8 | 62.5 | 73.1 | 73.1 | 72.1 | 77.9 | 67.3 | 73.1 |
03/06/2024 | 73.1 | 75.0 | 76.0 | 64.4 | 74.0 | 73.1 | 72.1 | 80.8 | 70.2 | 72.1 |
03/05/2024 | 72.9 | 76.9 | 76.0 | 64.4 | 75.0 | 70.2 | 74.0 | 77.9 | 68.3 | 73.1 |
03/04/2024 | 73.3 | 75.0 | 78.8 | 60.6 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | 78.8 | 71.2 | 72.1 |
03/03/2024 | 72.3 | 75.0 | 75.0 | 63.5 | 75.0 | 69.2 | 72.1 | 79.8 | 69.2 | 72.1 |
03/02/2024 | 73.3 | 74.0 | 78.8 | 63.5 | 75.0 | 72.1 | 72.1 | 78.8 | 73.1 | 72.1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 |
90−100%
80−90%
60−80%
40−60%
20−40%
0−20%