по-русски in English
Анализаторов
на сайте
44 Открыть
все
в Рунете в мире

Анализатор скорости регионального поиска

Поиск — сервис, которым пользуются миллионы людей. И у каждого из них от запроса до получения страницы с результатами поиска должен проходить минимум времени — одна-две секунды, а лучше — доли секунды. Чуть медленнее — и капризный пользователь обидится, а если ситуация будет повторяться, предпочтет другой поисковик, благо есть из чего выбирать.
Google | Yandex
чем ниже, тем лучше
0.6  
0.6 ▲0.1
0.6 ▲0.2
0.7 ▲0.1
0.7 ▲0.1
0.8 ▼0.1
0.8  
0.8 ▲0.1
0.9  
0.9 ▲0.1
1.4 ▲0.1

1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Дата
04.11.2011 0.82 1.41 0.66 0.73 0.82 0.56 0.63 0.89 0.75 0.63 0.90
03.11.2011 0.90 1.49 0.76 0.76 0.68 0.62 0.68 1.00 0.81 0.77 0.88
02.11.2011 0.92 1.52 0.76 0.80 0.88 0.66 0.73 0.95 0.86 0.75 1.02
01.11.2011 0.86 1.47 0.72 0.73 0.80 0.57 0.68 0.93 0.78 0.70 0.95
31.10.2011 0.86 1.46 0.73 0.75 0.85 0.59 0.67 0.92 0.77 0.75 0.92
30.10.2011 0.84 1.44 0.70 0.71 0.77 0.63 0.64 0.94 0.83 0.70 0.87
29.10.2011 0.93 1.44 0.81 0.77 0.90 0.67 0.77 0.97 0.87 0.77 0.98
28.10.2011 0.87 1.50 0.75 0.76 0.84 0.58 0.76 0.95 0.84 0.71 0.91
27.10.2011 0.84 1.56 0.72 0.73 0.78 0.56 0.66 0.91 0.79 0.75 0.91
26.10.2011 0.87 1.60 0.73 0.73 0.82 0.60 0.66 0.94 0.86 0.70 0.91
25.10.2011 0.84 1.49 0.72 0.69 0.83 0.51 0.66 0.91 0.80 0.66 0.88
24.10.2011 0.86 1.47 0.72 0.75 0.78 0.60 0.65 0.95 0.80 0.71 0.93
23.10.2011 0.81 1.42 0.66 0.70 0.79 0.53 0.64 0.89 0.79 0.62 0.85
22.10.2011 0.80 1.40 0.66 0.69 0.75 0.54 0.60 0.87 0.77 0.64 0.86
21.10.2011 0.84 1.47 0.72 0.74 0.85 0.57 0.69 0.96 0.83 0.68 0.86
20.10.2011 0.90 1.44 0.78 0.74 0.84 0.57 0.68 0.97 0.82 0.75 0.99
19.10.2011 0.92 1.44 0.80 0.81 0.87 0.62 0.76 0.98 0.86 0.75 1.03
18.10.2011 0.87 1.42 0.71 0.77 0.87 0.56 0.62 0.97 0.74 0.70 0.91
17.10.2011 0.81 1.38 0.71 0.71 0.76 0.55 0.60 0.90 0.72 0.63 0.86
16.10.2011 0.83 1.34 0.71 0.71 0.77 0.60 0.63 0.97 0.81 0.67 0.86
15.10.2011 0.85 1.38 0.72 0.72 0.81 0.58 0.64 0.96 0.83 0.69 0.93
14.10.2011 0.86 1.45 0.73 0.78 0.80 0.57 0.66 0.94 0.82 0.69 0.93
13.10.2011 0.92 1.51 0.76 0.80 0.89 0.59 0.69 1.01 0.88 0.66 0.98
12.10.2011 0.96 1.50 0.81 0.84 0.95 0.61 0.78 1.02 0.89 0.80 1.02
11.10.2011 0.90 1.51 0.77 0.77 0.86 0.67 0.69 0.98 0.85 0.76 0.96
10.10.2011 0.91 1.55 0.79 0.77 0.87 0.66 0.74 0.99 0.83 0.76 1.02
09.10.2011 0.89 1.40 0.74 0.76 0.81 0.67 0.74 0.95 0.85 0.67 1.05
08.10.2011 0.90 1.40 0.73 0.79 0.87 0.66 0.74 0.99 0.85 0.76 0.98
07.10.2011 0.90 1.46 0.72 0.74 0.82 0.68 0.76 0.96 0.84 0.70 1.09
06.10.2011 0.91 1.45 0.76 0.75 0.84 0.67 0.75 1.01 0.83 0.76 1.02
05.10.2011 0.89 1.42 0.72 0.75 0.81 0.71 0.73 0.98 0.86 0.76 1.01
04.10.2011 0.89 1.37 0.72 0.74 0.81 0.69 0.74 0.95 0.82 0.70 0.99
03.10.2011 0.95 1.51 0.87 0.80 0.86 0.74 0.81 1.02 0.97 0.79 0.95
02.10.2011 0.92 1.45 0.83 0.79 0.82 0.72 0.77 1.02 0.88 0.74 1.03
01.10.2011 0.92 1.45 0.82 0.78 0.88 0.72 0.74 0.99 0.87 0.80 0.99
30.09.2011 1.00 1.70 0.88 0.87 0.91 0.76 0.88 1.04 0.96 0.86 1.07
29.09.2011 0.98 1.67 0.88 0.82 0.92 0.76 0.83 1.04 0.92 0.81 1.09
28.09.2011 1.03 1.60 0.94 0.86 0.88 0.87 0.90 1.13 0.93 0.90 1.08
27.09.2011 1.02 1.53 0.89 0.83 0.90 0.83 0.83 1.09 0.94 0.86 1.14
26.09.2011 1.03 1.63 0.91 0.85 0.92 0.79 0.81 1.07 0.92 0.83 1.45
25.09.2011 0.93 1.44 0.85 0.78 0.85 0.73 0.71 1.00 0.87 0.74 1.01
24.09.2011 0.95 1.48 0.90 0.83 0.85 0.76 0.73 1.00 0.95 0.78 1.05
23.09.2011 0.96 1.50 0.90 0.80 0.86 0.76 0.80 1.06 0.93 0.83 1.06
22.09.2011 0.96 1.50 0.84 0.82 0.82 0.72 0.79 1.03 0.90 0.79 1.10
21.09.2011 0.94 1.41 0.87 0.82 0.85 0.71 0.71 0.99 0.83 0.79 1.11
20.09.2011 0.94 1.38 0.83 0.80 0.84 0.73 0.77 0.96 0.89 0.79 1.06
19.09.2011 0.94 1.40 0.85 0.81 0.84 0.71 0.72 1.00 0.87 0.83 1.08
18.09.2011 0.88 1.27 0.81 0.73 0.83 0.70 0.68 0.96 0.85 0.73 0.91
17.09.2011 0.86 1.34 0.79 0.71 0.76 0.72 0.71 0.96 0.81 0.73 0.91
16.09.2011 0.91 1.38 0.85 0.76 0.82 0.71 0.68 1.01 0.85 0.74 1.05
15.09.2011 0.93 1.42 0.85 0.78 0.80 0.76 0.70 0.99 0.84 0.78 1.16
14.09.2011 0.92 1.37 0.83 0.79 0.83 0.70 0.75 1.00 0.84 0.76 1.06
13.09.2011 0.92 1.47 0.82 0.82 0.89 0.73 0.74 0.98 0.85 0.76 1.06
12.09.2011 0.92 1.52 0.79 0.82 0.90 0.71 0.71 1.00 0.84 0.75 1.06
11.09.2011 1.15 1.36 0.79 0.78 0.87 0.74 1.29 0.94 0.85 1.32 0.94
10.09.2011 0.89 1.32 0.84 0.74 0.82 0.72 0.68 0.95 0.82 0.72 0.89
09.09.2011 0.93 1.42 0.90 0.81 0.83 0.72 0.71 1.00 0.86 0.75 1.09
08.09.2011 0.94 1.39 0.88 0.85 0.86 0.75 0.71 1.00 0.86 0.79 1.04
07.09.2011 0.92 1.37 0.82 0.76 0.83 0.77 0.70 0.97 0.85 0.74 1.06
06.09.2011 0.99 1.49 0.86 0.84 0.97 0.79 0.76 1.06 0.90 0.86 1.07
05.09.2011 1.01 1.51 0.93 0.84 0.94 0.76 0.79 1.05 0.91 0.87 1.57
04.09.2011 0.94 1.33 0.90 0.76 0.89 0.76 0.72 1.02 0.85 0.80 0.97
03.09.2011 0.90 1.31 0.87 0.76 0.87 0.73 0.70 1.01 0.87 0.77
02.09.2011 0.90 1.32 0.80 0.76 0.86 0.72 0.71 0.98 0.83 0.76 1.10
01.09.2011 0.94 1.38 0.87 0.79 0.88 0.71 0.73 0.98 0.84 0.75 1.10
31.08.2011 0.94 1.38 0.85 0.76 0.86 0.71 0.74 1.02 0.85 0.79 1.19
30.08.2011 1.04 1.41 0.92 0.81 1.61 0.77 0.74 1.02 0.93 0.85 1.14
29.08.2011 0.95 1.38 0.87 0.80 0.86 0.75 0.77 1.03 0.88 0.82
28.08.2011 0.85 1.19 0.78 0.73 0.76 0.67 0.64 0.94 0.83 0.69 0.95
27.08.2011 0.89 1.31 0.83 0.76 0.87 0.70 0.67 0.95 0.85 0.71
26.08.2011 0.91 1.38 0.81 0.76 0.83 0.74 0.66 0.98 0.86 0.74 0.95
25.08.2011 0.91 1.35 0.80 0.76 0.80 0.59 0.67 0.99 0.81 0.72 0.94
24.08.2011 0.91 1.39 0.82 0.77 0.81 0.64 0.67 0.98 0.83 0.74 0.92
23.08.2011 0.90 1.30 0.81 0.70 0.79 0.71 0.71 0.98 0.84 0.73 1.01
22.08.2011 0.90 1.29 0.81 0.72 0.78 0.70 0.69 0.97 0.82 0.72 1.05
21.08.2011 0.88 1.25 0.78 0.71 0.79 0.69 0.67 0.96 0.81 0.70 1.00
20.08.2011 0.87 1.24 0.77 0.71 0.82 0.61 0.65 0.90 0.80 0.68 0.98
19.08.2011 0.92 1.29 0.78 0.87 0.74 0.69 0.96 0.89 0.71
18.08.2011 0.94 1.35 0.77 0.78 0.82 0.73 0.75 0.97 0.88 0.75 1.06
17.08.2011 0.91 1.28 0.84 0.76 0.85 0.68 0.73 1.01 0.84 0.76 1.07
16.08.2011 0.91 1.31 0.77 0.77 0.82 0.72 0.71 1.00 0.85 0.71 1.02
15.08.2011 0.92 1.35 0.78 0.78 0.87 0.69 0.73 1.00 0.87 0.70 1.02
14.08.2011 0.81 1.25 0.75 0.70 0.75 0.65 0.68 0.93 0.80 0.67
13.08.2011 0.90 1.28 0.80 0.75 0.80 0.69 0.77 0.92 0.85 0.79 0.91
12.08.2011 0.91 1.28 0.78 0.75 0.82 0.66 0.72 0.96 0.86 0.70 1.02
11.08.2011 0.89 1.32 0.74 0.69 0.81 0.68 0.67 0.96 0.86 0.70 0.97
10.08.2011 0.88 1.33 0.75 0.71 0.84 0.64 0.68 0.95 0.86 0.72 1.00
09.08.2011 0.89 1.26 0.76 0.73 0.83 0.65 0.67 0.95 0.84 0.72 1.00
08.08.2011 0.84 1.26 0.77 0.71 0.82 0.66 0.65 0.88 0.80 0.67 0.93
07.08.2011 0.82 1.20 0.72 0.65 0.79 0.57 0.62 0.92 0.79 0.66 0.84
06.08.2011 0.81 1.30 0.70 0.65 0.77 0.63 0.60 0.86 0.75 0.66 0.85
05.08.2011 0.83 1.22 0.79 0.70 0.76 0.65 0.63 0.92 0.78 0.68 0.90
04.08.2011 0.89 1.35 0.75 0.73 0.85 0.68 0.64 0.95 0.82 0.71 1.01
03.08.2011 0.85 1.26 0.77 0.68 0.84 0.62 0.64 0.88 0.75 0.68 1.04
02.08.2011 0.84 1.28 0.72 0.69 0.81 0.64 0.64 0.87 0.78 0.66 0.93
01.08.2011 0.85 1.29 0.74 0.70 0.82 0.67 0.72 0.91 0.81 0.68 1.06
31.07.2011 0.85 1.21 0.74 0.65 0.77 0.65 0.69 0.86 0.78 0.67 1.69
30.07.2011 0.87 1.23 0.70 0.68 0.80 0.64 0.70 0.88 0.79 0.65 1.69
29.07.2011 1.01 1.21 0.74 1.24 0.79 0.65 0.66 0.89 0.82 0.67 1.64
28.07.2011 1.06 1.32 0.86 0.72 0.85 0.68 0.77 0.70 1.94
  • 0−0.5
  • 0.5−1
  • 1−2
  • 2−3
  • 3−4
  • > 4